Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Movimiento Natural de la Población
Nacimientos
Total

Total nacidos vivos de madres residentes

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comunidad de Madrid 56.890 54.540 53.354 51.521 50.911 49.935 49.293 50.669 49.499 47.687 47.006 47.491 48.726 48.858 51.976 56.622 59.724 63.153 67.044 69.029 69.364 71.941 74.841 78.741 75.892 73.776 72.023 69.374 65.343 65.505 64.879 63.112 60.555 57.554 55.741 52.357 51.366 50.961 50.299 50.770
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 32.312 29.668 28.682 27.757 27.740 26.745 26.467 26.763 26.039 24.992 24.717 24.687 25.260 24.601 26.023 28.022 29.603 31.005 32.333 32.851 32.407 33.263 34.511 36.629 35.106 33.849 32.938 32.302 30.655 30.463 30.592 29.952 29.032 27.894 27.814 26.345 25.637 25.429 25.654 26.340
Norte Metropolitano 2.165 2.347 2.408 2.376 2.348 2.380 2.531 2.629 2.628 2.493 2.606 2.735 2.773 2.931 3.084 3.144 3.195 3.243 3.409 3.398 3.485 3.514 3.551 3.737 3.736 3.699 3.658 3.601 3.492 3.522 3.484 3.484 3.221 3.148 2.979 2.733 2.763 2.720 2.644 2.656
Este Metropolitano 6.055 5.957 5.752 5.585 5.478 5.332 5.187 5.398 5.054 4.766 4.633 4.550 4.668 4.697 5.054 5.545 5.811 6.171 6.649 6.981 7.203 7.445 8.045 8.181 7.641 7.714 7.390 7.389 6.672 6.803 6.670 6.411 6.259 5.906 5.493 5.039 5.124 5.120 4.907 4.921
Sur Metropolitano 12.636 12.658 12.293 11.518 10.769 10.624 10.034 10.293 10.077 9.515 9.189 9.316 9.605 9.823 10.564 11.757 12.104 12.844 13.582 14.145 14.231 15.147 15.719 16.904 16.252 16.174 15.800 15.010 14.064 14.271 14.016 13.313 12.688 11.856 11.264 10.370 9.673 9.541 9.243 9.122
Oeste Metropolitano 1.706 1.970 2.149 2.241 2.413 2.450 2.727 3.055 3.130 3.228 3.205 3.396 3.519 3.779 3.958 4.449 5.022 5.420 5.835 6.072 6.043 6.164 6.073 6.068 5.968 5.609 5.365 4.884 4.617 4.572 4.577 4.537 4.291 3.956 3.673 3.514 3.835 3.718 3.795 3.568
Sierra Norte 224 150 160 161 155 170 142 209 188 207 181 205 197 210 222 278 264 276 331 388 367 439 459 516 529 483 451 424 397 391 389 369 322 326 292 287 292 294 281 247
Nordeste Comunidad 138 179 196 215 231 274 273 286 278 291 274 271 347 354 395 435 491 580 635 666 823 798 895 940 939 827 817 776 638 706 683 628 579 538 537 568 478 512 433 477
Sudeste Comunidad 544 566 561 581 565 622 620 616 614 610 588 629 609 642 636 647 664 737 878 880 990 1.084 1.252 1.285 1.267 1.183 1.255 1.146 1.101 1.126 1.063 998 996 945 866 817 883 859 847 845
Sudoeste Comunidad 312 286 304 276 341 378 352 409 397 446 478 507 511 551 613 741 797 914 1.096 1.145 1.294 1.413 1.520 1.683 1.752 1.765 1.907 1.732 1.799 1.772 1.716 1.694 1.538 1.442 1.398 1.269 1.271 1.331 1.146 1.140
Sierra Sur 189 187 179 186 191 188 173 188 169 220 219 215 203 195 190 201 228 275 286 323 312 339 372 448 401 382 393 338 297 282 282 313 302 278 244 286 272 299 257 281
Sierra Central 609 572 670 625 680 772 787 823 925 919 916 980 1.034 1.075 1.237 1.403 1.545 1.688 2.010 2.180 2.209 2.335 2.444 2.350 2.301 2.091 2.049 1.772 1.611 1.597 1.407 1.413 1.327 1.265 1.181 1.129 1.138 1.138 1.092 1.173
Municipios
Acebeda (La) 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ajalvir 12 4 8 5 12 14 23 18 15 18 21 13 18 32 38 34 41 57 39 60 65 80 63 80 47 70 60 56 41 55 43 38 36 44 40 33 39 29 26 28
Alameda del Valle 2 1 1 1 3 0 1 2 0 1 3 1 2 1 3 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 2 0 3 2 1 3 2 0 0 1 2 0 1 1 0
Álamo (El) 32 18 22 25 26 28 28 40 34 35 45 45 38 30 49 58 54 88 93 77 108 117 105 127 102 127 105 86 104 110 92 92 90 76 84 81 73 92 83 69
Alcalá de Henares 2.291 2.150 2.051 2.018 1.936 1.934 1.839 1.880 1.734 1.629 1.586 1.574 1.536 1.530 1.636 1.878 1.982 2.212 2.358 2.395 2.480 2.469 2.626 2.514 2.154 2.097 1.968 1.857 1.642 1.719 1.700 1.583 1.609 1.547 1.422 1.430 1.360 1.415 1.429 1.412
Alcobendas 791 867 889 817 854 845 876 907 832 813 812 876 886 914 963 993 1.046 1.029 1.100 1.197 1.216 1.264 1.229 1.220 1.168 1.165 1.119 1.157 1.126 1.100 1.133 1.107 985 996 949 877 864 843 812 803
Alcorcón 1.445 1.350 1.328 1.224 1.092 1.080 955 1.046 1.026 1.033 978 1.072 1.208 1.333 1.469 1.609 1.710 1.859 1.920 2.013 2.010 1.981 1.965 2.084 1.844 1.764 1.735 1.716 1.594 1.678 1.645 1.536 1.449 1.327 1.313 1.168 1.069 1.056 1.040 1.027
Aldea del Fresno 16 11 21 16 15 19 10 9 14 10 10 12 12 8 12 9 8 15 21 21 29 32 28 40 36 29 30 29 19 23 26 30 24 27 27 24 29 27 20 21
Algete 155 177 171 179 196 190 177 210 189 183 185 206 186 225 233 231 226 247 249 237 255 251 247 278 261 262 221 192 185 192 166 144 160 156 144 132 157 146 124 119
Alpedrete 33 37 36 42 42 50 64 52 57 72 60 84 86 94 107 139 142 160 194 191 230 205 236 206 181 198 168 140 139 118 117 102 112 106 87 73 89 88 76 85
Ambite 1 2 1 3 2 4 2 1 2 3 2 1 4 1 1 2 2 1 1 2 3 4 2 9 9 0 6 6 5 8 4 4 4 4 2 3 8 5 1 4
Anchuelo 7 3 7 5 1 11 5 9 9 8 11 5 7 5 9 6 4 4 5 7 17 9 20 14 21 21 28 18 18 17 20 14 20 13 13 17 13 7 7 6
Aranjuez 445 461 438 416 403 377 358 421 390 406 397 435 401 383 412 423 448 463 559 576 563 599 706 732 732 743 776 670 643 688 602 581 579 531 539 462 416 435 480 488
Arganda del Rey 343 369 323 354 329 345 340 322 328 309 298 305 333 305 325 363 357 389 437 508 611 727 763 801 780 780 722 775 661 628 652 599 564 553 514 416 489 479 448 406
Arroyomolinos 6 7 4 2 11 17 16 14 21 21 21 34 38 45 48 60 73 105 143 136 141 160 192 262 338 393 543 533 540 529 551 527 469 420 413 339 360 336 276 285
Atazar (El) 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Batres 2 0 2 2 0 0 0 5 7 3 8 2 7 7 7 18 10 18 19 21 20 10 21 14 18 9 9 12 7 10 10 10 15 12 9 14 16 10 9 6
Becerril de la Sierra 29 13 23 12 19 28 33 30 33 29 24 25 44 37 43 62 45 54 65 84 73 72 68 74 66 59 55 67 53 39 54 62 44 40 39 49 41 47 46 37
Belmonte de Tajo 13 14 7 11 17 11 14 12 9 12 9 7 10 12 11 7 14 12 11 7 11 16 12 14 20 16 21 10 15 13 14 16 12 15 17 9 18 11 18 10
Berrueco (El) 6 3 0 8 1 2 2 1 0 3 3 5 3 5 0 4 3 8 4 7 4 9 3 5 8 9 5 6 5 7 10 4 6 2 6 7 8 5 0 2
Berzosa del Lozoya 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 2 1 5 6 1 3 0 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0
Boadilla del Monte 72 93 95 125 166 172 186 209 181 181 174 154 143 172 199 307 457 555 681 760 745 803 674 751 663 632 608 510 480 480 450 466 447 452 388 414 507 485 470 424
Boalo (El) 12 21 28 27 16 29 24 29 32 20 29 25 27 30 31 41 47 58 82 94 93 102 100 68 117 99 109 79 78 69 74 89 46 62 60 46 41 45 50 56
Braojos 1 1 1 2 2 2 1 4 3 1 1 1 2 4 2 1 0 1 2 0 0 0 1 2 4 3 0 0 1 2 0 2 2 0 1 1 1 0 1 2
Brea de Tajo 5 6 3 6 2 3 6 7 5 1 5 3 3 0 2 3 2 5 3 6 4 6 4 7 2 3 4 3 3 2 5 3 5 1 0 3 1 4 1 1
Brunete 20 22 21 33 35 26 31 31 34 33 44 53 61 77 82 78 117 116 117 130 160 151 152 159 149 117 160 110 111 87 108 97 103 85 65 63 83 75 74 64
Buitrago del Lozoya 13 10 16 16 15 22 15 25 18 16 11 13 12 14 15 13 21 17 16 19 24 20 27 23 18 19 15 16 23 15 17 17 10 15 10 12 12 10 11 11
Bustarviejo 16 8 14 15 9 7 11 12 16 11 9 15 10 10 16 15 13 13 19 21 18 24 17 24 29 28 36 24 23 15 26 12 21 21 9 17 14 11 22 16
Cabanillas de la Sierra 9 1 2 0 2 1 2 2 4 2 6 5 2 6 6 3 8 7 3 9 3 8 9 12 11 5 5 13 6 7 4 5 6 8 2 10 7 6 4 4
Cabrera (La) 10 2 7 11 11 11 9 9 10 13 11 13 18 21 18 22 21 23 24 27 17 23 30 34 30 33 27 30 24 18 21 16 16 19 15 17 19 12 24 13
Cadalso de los Vidrios 19 22 25 25 19 31 18 21 18 21 32 22 20 17 25 16 17 23 25 27 16 23 26 46 25 29 15 6 3 16 24 28 36 15 14 25 21 21 19 27
Camarma de Esteruelas 16 27 34 17 18 24 32 32 18 40 14 23 27 17 16 34 40 58 68 90 98 112 129 124 130 113 94 90 78 81 77 61 61 63 62 45 58 52 54 65
Campo Real 23 32 21 22 26 26 24 26 26 30 34 37 24 42 25 26 30 50 43 40 44 51 65 88 85 84 98 66 87 74 73 70 70 67 66 51 63 56 59 66
Canencia 3 4 2 4 2 0 3 6 3 3 2 6 5 2 4 6 3 5 6 5 1 4 3 5 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 2 1
Carabaña 10 10 10 6 2 12 11 9 14 13 13 15 9 15 3 12 9 12 10 20 12 17 26 30 40 24 14 17 18 10 4 12 13 6 5 12 13 11 10 16
Casarrubuelos 6 5 5 2 5 4 9 9 8 6 4 6 4 9 6 6 8 28 16 39 41 59 59 50 65 50 53 18 17 9 13 28 26 32 25 27 28 26 32 25
Cenicientos 18 17 18 15 20 19 14 22 10 30 14 25 14 12 12 12 11 13 13 9 18 20 17 16 20 10 29 17 13 9 17 13 19 11 13 13 13 12 14 9
Cercedilla 51 45 44 53 62 52 62 46 64 45 74 75 44 67 60 67 62 64 70 74 81 74 86 80 73 80 70 64 68 72 51 56 71 44 58 50 48 49 52 56
Cervera de Buitrago 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 2 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Chapinería 6 3 10 12 7 7 12 9 8 12 13 19 7 12 9 11 13 14 22 23 17 24 26 27 28 30 32 29 17 31 26 26 16 16 17 23 14 23 17 18
Chinchón 29 50 41 51 41 44 38 49 44 39 40 35 30 38 34 29 39 28 47 47 50 48 51 56 57 54 63 47 55 45 48 31 51 33 53 27 33 36 45 44
Ciempozuelos 114 138 123 120 141 117 128 129 123 148 134 143 128 150 155 172 177 206 203 226 262 308 304 340 336 328 303 295 272 268 255 240 273 214 228 194 201 178 188 173
Cobeña 11 24 19 16 17 22 28 24 29 23 46 38 46 50 59 55 73 50 55 75 68 67 81 89 102 98 116 103 103 99 85 96 87 61 66 51 57 67 54 50
Collado Mediano 21 18 18 25 16 25 40 36 39 46 57 58 62 38 56 50 59 69 96 92 100 102 94 90 89 88 94 66 78 60 50 56 51 55 42 51 50 59 47 58
Collado Villalba 257 304 299 331 401 397 459 503 515 563 531 545 553 555 602 650 696 693 767 765 651 763 793 778 814 791 726 635 638 623 662 582 614 547 543 492 469 460 497 454
Colmenar Viejo 458 473 498 557 506 578 611 360 368 315 356 347 356 357 354 391 399 474 502 498 541 515 536 548 553 549 547 544 533 525 545 505 491 515 479 458 441 461 463 504
Colmenar de Oreja 73 64 63 75 66 57 76 66 57 59 67 53 64 51 50 62 62 73 73 89 74 97 95 100 82 97 95 85 72 68 67 62 59 49 53 45 53 54 52 55
Colmenar del Arroyo 7 4 0 5 7 6 4 4 10 7 6 4 5 6 6 2 6 7 11 16 18 13 17 19 12 12 26 14 17 16 15 10 12 19 14 16 16 19 16 15
Colmenarejo 18 13 23 18 30 28 36 36 49 58 40 55 67 75 91 74 100 91 131 110 118 106 131 130 140 118 105 84 88 79 65 70 66 58 53 51 52 57 60 58
Corpa 3 3 5 6 2 3 2 1 3 3 4 2 4 3 1 2 3 5 3 4 8 9 8 6 8 12 6 17 12 16 7 10 4 6 14 5 4 6 4 3
Coslada 1.176 1.216 1.182 1.087 1.095 1.027 942 913 841 773 655 598 622 604 612 603 616 640 757 668 801 797 936 915 855 929 812 773 695 701 685 670 651 572 592 504 476 521 483 454
Cubas de la Sagra 14 10 9 4 8 9 9 11 10 5 12 14 11 18 15 28 29 39 44 53 58 64 86 94 84 35 35 30 86 60 69 38 63 59 52 49 35 40 42 32
Daganzo de Arriba 15 26 18 26 25 30 18 32 30 24 25 51 56 78 97 94 103 136 132 146 170 187 196 174 185 149 141 156 91 105 101 87 82 57 70 78 67 67 58 53
Escorial (El) 36 88 104 67 92 94 108 113 118 118 110 125 104 105 123 126 124 140 148 164 148 167 171 143 169 137 146 150 129 142 111 127 131 106 109 108 112 117 90 98
Estremera 18 17 16 6 12 13 9 23 12 11 12 12 8 9 11 4 10 7 6 8 10 6 12 18 16 10 6 17 12 7 7 7 5 11 13 7 8 13 9 8
Fresnedillas de la Oliva 1 4 3 4 4 1 4 7 3 9 10 11 8 10 8 14 15 15 11 17 18 10 17 21 21 25 28 25 19 11 19 19 10 17 14 12 12 16 13 7
Fresno de Torote 1 0 1 2 2 3 0 1 2 3 6 6 0 2 5 5 7 12 21 30 28 28 31 40 33 12 18 10 11 23 7 22 19 15 18 17 8 18 12 15
Fuenlabrada 2.995 2.974 2.898 2.646 2.463 2.435 2.321 2.284 2.152 1.908 1.900 1.929 1.984 2.230 2.271 2.499 2.580 2.640 2.676 2.657 2.569 2.625 2.557 2.692 2.483 2.355 2.186 2.049 1.903 1.944 1.838 1.750 1.677 1.572 1.518 1.375 1.253 1.249 1.172 1.132
Fuente el Saz de Jarama 27 19 26 43 34 45 40 32 35 45 32 30 44 57 54 70 73 84 78 71 88 68 94 65 91 82 78 69 61 80 48 58 53 50 63 52 38 53 50 53
Fuentidueña de Tajo 15 15 13 16 15 11 18 22 19 17 12 17 15 15 20 10 15 9 9 10 16 15 23 26 11 14 14 21 19 24 15 11 16 22 11 15 20 18 10 11
Galapagar 110 98 133 151 157 146 176 192 210 275 291 372 376 387 369 437 411 446 464 470 490 481 481 482 489 409 412 359 319 311 293 258 300 274 234 234 244 269 208 239
Garganta de los Montes 4 4 4 3 5 2 4 4 3 1 2 4 1 1 1 0 2 2 2 2 3 2 4 2 4 2 2 0 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 1 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 1 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 2 4 1 1 1 0 2 4 3 11 3 2 8 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 2 4 0
Gascones 12 1 0 2 3 3 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 2 2 2 3 0 1 2 1 2 1 4 2 1 2
Getafe 1.329 1.385 1.290 1.303 1.210 1.196 1.207 1.324 1.165 1.104 1.100 1.064 1.127 1.100 1.363 1.560 1.501 1.685 1.729 1.842 1.704 1.803 1.797 2.027 1.919 1.901 1.833 1.785 1.758 1.885 1.862 1.926 1.911 1.802 1.770 1.573 1.606 1.598 1.455 1.489
Griñón 12 18 18 14 25 19 28 18 34 32 29 43 38 61 49 58 60 61 93 83 119 115 109 117 111 103 107 88 94 92 79 98 71 64 67 66 66 63 54 48
Guadalix de la Sierra 16 15 22 9 20 26 17 33 29 30 27 30 26 36 43 47 50 58 82 87 76 88 94 86 93 84 72 66 59 71 59 52 54 71 48 51 49 62 53 37
Guadarrama 65 60 89 77 63 98 88 97 104 83 94 106 98 100 138 143 135 157 170 186 167 170 170 205 174 174 183 166 151 158 149 123 132 127 122 111 109 115 81 92
Hiruela (La) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 2 1 1 2 2 0 2 0 1 0 3 0 1 2 1
Horcajuelo de la Sierra 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0
Hoyo de Manzanares 52 34 34 43 51 66 77 58 85 74 70 96 77 84 88 75 70 99 97 88 85 83 98 92 104 77 79 63 58 62 88 59 56 56 52 48 40 60 61 47
Humanes de Madrid 114 138 140 136 162 158 153 171 127 138 119 139 129 118 146 179 161 187 192 230 303 338 391 446 423 400 397 370 303 275 266 269 217 217 178 181 161 160 154 174
Leganés 1.697 1.780 1.691 1.732 1.599 1.569 1.590 1.686 1.618 1.467 1.391 1.325 1.362 1.255 1.413 1.551 1.629 1.636 1.746 1.726 1.804 2.029 2.209 2.156 2.093 2.083 2.003 1.936 1.858 1.848 1.755 1.742 1.522 1.448 1.390 1.339 1.175 1.201 1.175 1.150
Loeches 29 29 28 23 34 32 26 32 34 23 39 35 34 27 35 38 41 49 64 58 106 94 123 116 132 128 116 122 117 104 112 90 109 98 71 66 68 70 67 65
Lozoya 10 2 5 4 2 6 3 2 2 2 5 2 2 5 1 1 7 5 5 5 5 7 7 5 2 3 2 2 2 2 5 4 4 3 4 2 1 3 1 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 5 13 2 6 3 4 5 6 6 4 5 8 7 2 7 6 7 9 12 11 13 9 18 11 19 15 10 9 6 11 7 8 11 3 2 2 13 1 9
Madarcos 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Madrid 32.312 29.668 28.682 27.757 27.740 26.745 26.467 26.763 26.039 24.992 24.717 24.687 25.260 24.601 26.023 28.022 29.603 31.005 32.333 32.851 32.407 33.263 34.511 36.629 35.106 33.849 32.938 32.302 30.655 30.463 30.592 29.952 29.032 27.894 27.814 26.345 25.637 25.429 25.654 26.340
Majadahonda 431 447 454 390 402 364 398 397 454 436 390 408 410 491 552 580 694 836 870 895 924 914 936 934 883 838 814 644 694 661 841 766 640 636 560 513 598 502 525 487
Manzanares el Real 18 22 28 20 29 33 28 33 40 42 39 39 36 53 46 56 66 87 90 110 91 127 132 113 138 121 121 106 96 113 90 95 82 74 66 70 74 58 60 58
Meco 19 27 45 45 69 90 96 82 96 85 84 75 91 98 115 101 129 150 170 164 213 179 181 211 170 161 161 144 146 150 154 148 114 129 129 126 117 121 119 111
Mejorada del Campo 220 223 208 214 188 224 189 191 190 193 181 193 173 172 146 173 220 215 235 260 273 265 308 291 300 297 273 292 239 247 214 216 218 178 174 163 163 152 174 164
Miraflores de la Sierra 23 30 28 34 24 28 32 37 35 39 39 42 49 31 37 44 44 46 57 76 63 76 90 89 71 74 76 66 44 34 59 47 33 44 41 39 42 31 46 40
Molar (El) 23 36 41 38 36 42 31 42 37 25 45 24 49 35 39 51 59 46 65 64 67 79 102 127 124 116 133 102 94 104 111 101 105 84 86 101 69 75 51 47
Molinos (Los) 25 25 29 24 30 36 28 32 46 32 32 28 27 33 31 39 52 42 56 44 44 41 52 41 57 49 44 51 43 40 41 27 27 23 20 37 35 26 33 34
Montejo de la Sierra 0 0 1 3 1 4 2 1 2 3 3 3 0 4 4 0 5 2 3 2 1 5 2 2 1 1 2 3 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3
Moraleja de Enmedio 10 10 11 12 8 19 13 24 17 30 29 33 35 38 46 42 33 57 43 44 47 49 71 59 67 47 70 71 57 59 48 49 32 37 40 43 34 47 49 39
Moralzarzal 19 26 12 12 23 26 25 28 43 46 51 53 53 57 69 97 122 133 167 175 188 179 188 183 151 139 143 113 114 103 90 98 77 70 87 70 77 61 79 88
Morata de Tajuña 47 55 64 59 61 68 65 58 64 55 44 64 54 63 49 49 47 55 68 63 81 79 93 88 87 86 83 97 64 84 67 73 69 80 64 56 64 59 60 54
Móstoles 2.820 2.785 2.679 2.379 2.210 2.204 2.133 2.121 2.028 1.852 1.726 1.774 1.724 1.705 1.693 1.761 1.795 1.824 2.005 2.072 2.104 2.167 2.150 2.243 2.163 2.160 2.108 2.071 1.941 1.995 2.164 2.025 1.899 1.890 1.718 1.627 1.557 1.400 1.436 1.327
Navacerrada 13 18 17 17 12 18 13 15 18 19 12 19 19 16 13 12 26 23 23 38 26 28 34 35 35 5 32 7 4 8 9 12 8 13 14 12 15 23 7 17
Navalafuente 4 2 4 2 2 3 3 2 5 6 5 1 7 4 4 4 3 8 8 10 12 11 16 28 22 19 27 15 17 19 11 20 19 15 12 15 16 13 10 9
Navalagamella 6 5 5 6 7 4 9 10 2 6 10 16 7 13 11 10 11 21 21 26 36 28 36 34 43 22 33 26 33 23 20 30 33 29 26 21 21 24 18 26
Navalcarnero 134 116 126 112 129 148 115 145 122 140 157 143 136 136 162 176 218 184 237 257 232 283 278 338 379 415 446 370 422 422 406 373 367 318 333 308 292 299 259 283
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1
Navas del Rey 9 11 14 6 8 10 14 18 10 11 14 13 13 18 18 16 19 28 26 33 32 29 35 30 31 40 36 29 25 20 24 27 30 31 22 27 23 34 23 26
Nuevo Baztán 4 7 9 11 11 13 11 17 15 37 39 34 49 46 32 51 42 43 65 63 77 80 83 75 72 78 53 43 45 45 33 46 43 29 30 55 36 46 39 42
Olmeda de las Fuentes 1 0 2 1 0 0 1 2 1 2 2 2 1 0 1 4 1 3 0 0 1 4 2 4 5 6 6 1 1 7 5 1 5 4 2 1 1 3 0 2
Orusco de Tajuña 4 7 4 6 2 9 8 4 8 5 6 8 5 7 9 8 9 6 10 4 15 14 10 14 12 10 14 14 12 13 8 5 12 6 8 4 10 8 15 6
Paracuellos de Jarama 41 58 74 76 60 63 49 58 50 54 63 48 58 59 60 85 75 94 93 111 100 113 186 295 385 428 475 479 434 417 405 367 327 278 276 215 223 188 127 167
Parla 1.080 1.054 1.072 978 895 901 609 495 794 822 760 709 781 763 745 955 955 1.038 1.193 1.216 1.265 1.372 1.614 2.004 2.065 2.215 2.213 2.034 1.963 1.822 1.840 1.651 1.615 1.458 1.321 1.225 1.083 1.077 1.045 1.025
Patones 5 7 4 3 3 4 1 3 2 5 5 6 2 0 0 5 2 2 2 5 5 7 4 5 4 5 1 3 3 3 5 7 4 6 5 5 2 4 5 3
Pedrezuela 13 10 5 7 7 6 5 11 10 16 7 12 12 11 22 39 15 30 32 37 43 63 60 90 105 79 101 83 76 94 87 81 66 53 58 44 44 59 48 43
Pelayos de la Presa 11 9 6 3 14 6 6 7 10 15 17 6 12 8 10 12 20 19 15 21 18 33 29 42 28 19 33 30 24 20 18 27 17 20 17 17 30 17 30 33
Perales de Tajuña 26 22 22 12 29 18 19 20 33 17 23 19 24 17 19 22 21 29 16 32 25 31 38 42 36 39 28 26 28 32 20 29 28 33 22 28 23 21 20 22
Pezuela de las Torres 6 2 2 3 4 4 4 5 0 2 5 4 5 1 5 8 3 5 6 3 6 6 6 10 14 7 12 13 15 7 8 5 9 11 5 7 5 10 8 9
Pinilla del Valle 1 3 1 2 0 0 0 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 0 1 0 0 1 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2
Pinto 255 263 279 256 280 270 272 287 286 261 256 269 296 289 340 413 416 471 498 573 583 663 637 699 685 680 671 613 533 599 614 586 597 526 490 469 406 440 394 382
Piñuécar-Gandullas 2 1 1 0 1 0 1 2 2 2 1 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 3 6 2 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0
Pozuelo de Alarcón 337 386 409 413 432 468 527 698 708 756 757 751 783 830 849 892 921 918 977 1.037 942 954 902 882 863 830 768 808 670 714 703 732 700 630 598 606 630 628 671 638
Pozuelo del Rey 5 3 2 3 2 1 3 2 3 3 5 2 2 0 0 0 1 4 6 2 5 4 7 15 21 23 19 19 18 17 9 15 7 12 14 7 7 10 8 15
Prádena del Rincón 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 2 0 2 2 3 4 2 2 4 1 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 8 8 6 5 8 4 6 5 4 2 4 3 2 3 3 1 3
Quijorna 7 0 5 5 5 5 6 3 9 7 7 5 12 15 13 18 18 18 45 35 39 51 51 79 59 51 52 42 50 41 26 35 23 34 29 29 26 31 28 22
Rascafría 12 22 13 26 15 20 8 18 16 17 16 15 12 16 13 21 14 12 14 12 15 13 15 18 8 20 11 10 8 11 6 8 8 8 10 7 8 8 9 5
Redueña 2 2 0 0 0 3 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 1 4 4 1 3 6 8 3 3 6 4 2 4 3 4 1 1 3 3 3 2 2 0 1
Ribatejada 1 1 3 1 7 2 3 4 1 2 2 3 5 1 3 0 3 5 5 2 5 7 12 8 10 8 8 5 2 10 10 5 9 6 1 7 5 9 5 7
Rivas-Vaciamadrid 115 183 187 240 302 306 334 410 431 422 406 373 369 402 455 495 549 585 637 747 765 818 935 1.015 1.035 968 972 1.005 968 1.010 1.035 982 1.023 1.003 879 849 872 916 853 878
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Robledo de Chavela 23 13 18 20 19 18 18 21 19 23 18 24 26 26 15 25 29 40 42 33 42 32 42 57 43 50 43 41 33 26 23 25 24 27 21 32 27 40 25 22
Robregordo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 252 356 430 506 496 510 561 623 614 577 587 599 672 685 733 890 1.069 1.098 1.166 1.263 1.297 1.356 1.343 1.263 1.291 1.210 1.145 1.134 1.104 1.052 948 1.009 910 794 776 685 776 752 781 734
Rozas de Puerto Real 3 4 3 2 1 1 1 0 1 3 6 3 0 0 3 1 3 5 2 2 2 2 5 0 4 3 1 0 1 2 2 0 2 1 1 0 2 3 3 2
San Agustín del Guadalix 35 38 42 49 49 54 63 66 83 89 79 99 103 95 96 98 97 113 140 126 139 154 179 149 198 160 196 167 148 157 132 139 106 93 93 79 78 81 84 78
