Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población de referencia
Española

Población española de 100 años y más a fecha 1 de Julio

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 371 515 667 900 1.071 1.321 1.309 1.155 1.110 981 1.023 1.131 1.217 1.330 1.476 1.625 1.799 1.935 2.015 2.067 2.149 2.279 2.353 2.480
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 263 359 433 569 660 763 793 769 728 652 692 752 813 894 987 1.078 1.176 1.244 1.282 1.313 1.353 1.412 1.468 1.551
Norte Metropolitano 13 17 22 28 33 39 36 29 28 29 33 37 45 48 52 53 54 55 61 71 81 88 76 76
Este Metropolitano 19 28 45 59 67 80 79 71 66 50 47 53 57 66 70 80 92 105 117 120 132 143 137 144
Sur Metropolitano 34 48 66 86 109 169 151 97 107 100 103 116 117 126 148 171 193 214 234 246 258 277 291 318
Oeste Metropolitano 30 41 53 72 92 118 100 69 74 71 76 80 76 80 93 107 127 140 136 136 145 163 168 174
Sierra Norte 3 6 11 19 22 25 30 22 23 21 17 19 21 20 20 20 24 25 25 26 28 31 28 27
Nordeste Comunidad 2 1 2 4 6 6 5 6 7 5 7 8 11 13 10 11 12 11 12 12 14 18 16 14
Sudeste Comunidad 6 9 18 26 31 38 34 26 26 19 19 25 25 20 25 25 28 32 32 32 35 39 31 36
Sudoeste Comunidad 4 7 19 28 37 49 50 44 34 22 19 21 25 30 40 44 47 53 59 58 55 55 55 52
Sierra Sur 1 3 7 9 13 21 19 13 15 13 14 16 17 17 20 20 20 21 23 22 23 26 27 26
Sierra Central 8 13 17 23 32 44 43 33 32 24 20 28 34 38 40 44 55 59 61 63 58 59 56 55
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 2
Alameda del Valle 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Álamo (El) 0 0 1 2 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 9 8 7 6 6
Alcalá de Henares 12 13 17 20 20 22 26 29 28 22 22 29 32 31 32 39 46 50 57 59 62 64 60 62
Alcobendas 1 3 5 8 8 6 6 5 5 7 10 14 18 18 18 19 20 21 27 29 28 29 28 28
Alcorcón 5 8 16 24 31 52 46 21 21 23 27 28 25 25 28 30 34 41 45 50 50 50 52 56
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2
Algete 2 1 1 1 1 4 6 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4
Alpedrete 0 0 0 0 1 1 1 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 6 6 5
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 3 5 4 3 6 11 10 6 4 3 4 4 5 5 5 8 12 14 14 11 9 12 12 13
Arganda del Rey 2 4 9 13 14 14 14 15 13 8 8 7 5 8 9 8 9 10 11 13 16 16 15 18
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 1 1 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Becerril de la Sierra 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 2
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Boadilla del Monte 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 4 4 5 7 8 10 14 13 11 11 13 12 10
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Braojos 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Brunete 1 2 4 5 6 7 4 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 0 0
Buitrago del Lozoya 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 2 2
Bustarviejo 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 1 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 2 2 2 2
Cadalso de los Vidrios 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 2
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2
Canencia 1 1 2 3 2 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 2 3 4 4 4 4
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Cenicientos 0 1 2 3 3 2 1 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Cercedilla 0 0 0 2 3 4 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 5 4
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 4
Chinchón 0 0 1 2 3 3 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Ciempozuelos 1 1 2 4 3 3 4 5 6 6 5 5 5 7 9 9 9 10 9 6 5 5 4 6
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0
Collado Mediano 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0
Collado Villalba 3 4 7 10 9 13 12 5 3 3 4 7 8 10 11 10 10 11 12 14 16 18 20 22
Colmenar Viejo 6 6 5 7 11 12 12 15 15 12 12 12 13 15 17 15 12 11 13 16 19 19 14 12
Colmenar de Oreja 0 1 2 3 2 3 3 2 2 3 3 4 6 5 3 1 2 2 3 4 4 5 6 6
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2
Colmenarejo 0 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 3 6 10 14 16 20 17 12 10 6 6 8 10 12 14 15 15 16 17 18 19 22 22 20
Cubas de la Sagra 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 4 6 8 9 9 10 11 11 11 8 4
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2
Escorial (El) 2 3 2 1 1 3 3 1 0 2 4 6 5 3 2 3 4 2 3 6 5 4 6 6
Estremera 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 1 0 1 1 2
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 1 2 3 2 3 6 6 5 6 5 4 5 6 7 11 13 14 17 18 18 21 24 28 31
Fuente el Saz de Jarama 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 2 3 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Galapagar 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 4 3 4 4 5 7 8 8 8 8 7 6 7
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 9 13 13 15 19 25 22 14 12 10 14 17 14 13 18 24 26 25 26 30 33 39 45 49
Griñón 0 0 1 2 2 3 3 1 1 3 5 4 2 2 3 4 5 6 6 5 4 5 6 4
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 5 6 4
Guadarrama 1 2 2 2 2 3 5 5 4 3 3 3 4 4 4 5 9 13 13 10 7 8 8 8
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 1 2 4 4 3 2 3 3 2 1 0 0 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2
Humanes de Madrid 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 2 2
Leganés 5 7 9 12 19 33 25 14 22 21 18 22 28 31 33 34 36 40 48 53 58 60 60 66
Loeches 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 263 359 433 569 660 763 793 769 728 652 692 752 813 894 987 1.078 1.176 1.244 1.282 1.313 1.353 1.412 1.468 1.551
Majadahonda 4 4 5 7 9 9 8 6 6 7 9 8 7 8 11 12 16 20 22 27 29 29 30 32
Manzanares el Real 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 1 0 1 1 0 1
Meco 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
Mejorada del Campo 0 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3
Miraflores de la Sierra 1 1 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
Molar (El) 1 1 1 1 2 3 3 2 1 0 1 2 3 4 3 3 2 3 3 3 4 6 5 4
Molinos (Los) 1 1 2 5 6 8 10 8 8 4 0 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Montejo de la Sierra 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 1 1 2
Moraleja de Enmedio 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 2 3 4 3
Moralzarzal 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4
Morata de Tajuña 2 2 4 5 4 6 5 2 2 1 1 3 4 3 3 1 1 2 2 1 1 2 3 4
Móstoles 6 9 11 14 17 25 22 16 19 17 14 14 16 18 23 29 31 35 43 48 50 50 52 59
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 3 2 1 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Navalcarnero 1 1 2 5 8 8 8 7 4 4 5 8 9 9 9 8 11 13 15 16 15 14 16 16
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Navas del Rey 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2
Nuevo Baztán 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 4 4 4
Parla 2 1 4 7 7 7 7 7 9 8 8 9 8 9 10 10 11 12 13 15 18 18 18 18
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 3
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 2 3 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Perales de Tajuña 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Pinto 0 0 0 1 1 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 8 10 9 6 5 8 9 8
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 5 8 10 13 20 26 22 19 21 20 20 19 15 12 13 18 26 27 24 25 29 34 37 45
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1
Quijorna 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rascafría 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 7 6 3 6 10 8 6
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3
Robregordo 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 6 10 13 20 26 34 28 17 22 24 26 26 22 23 27 29 28 27 24 24 28 34 34 31
Rozas de Puerto Real 0 1 1 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4 4 6
San Fernando de Henares 0 0 1 3 4 4 4 3 2 2 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
San Lorenzo de El Escorial 1 2 2 1 2 8 8 4 3 1 2 5 8 11 12 12 13 13 13 13 14 13 10 11
San Martín de Valdeiglesias 1 1 2 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 5 6 6 5 6 6 6 5 5 4 2
San Martín de la Vega 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2
San Sebastián de los Reyes 2 3 5 5 7 11 8 2 0 3 6 7 7 8 10 11 12 13 12 12 16 19 16 14
Santa María de la Alameda 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 1 1 1 4 4 3 5 3 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 3 4 3 2
Sevilla la Nueva 0 0 2 5 8 9 8 7 4 1 1 1 1 1 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Soto del Real 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 2
Talamanca de Jarama 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Tielmes 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 2 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 2 3 5 6 9 12 10 6 7 7 6 4 3 5 5 5 5 8 13 15 18 20 20 22
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Torrejón de la Calzada 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Torrelaguna 1 1 2 4 5 6 8 7 5 2 1 1 2 3 2 1 2 3 3 4 5 4 3 3
Torrelodones 1 2 4 5 5 6 7 8 9 4 2 3 4 3 4 5 8 10 12 11 8 9 10 12
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2
Torres de la Alameda 0 0 0 2 4 7 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 5 6 6 7 7 7 6
Tres Cantos 2 3 5 6 5 5 3 2 2 3 3 2 3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 10 12
Valdaracete 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2
Valdemoro 1 1 2 2 1 1 2 3 3 4 5 7 5 4 4 6 9 8 6 5 5 7 7 8
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 1 3 3 2 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
Villa del Prado 0 2 5 5 5 5 5 8 8 4 2 3 3 3 3 3 2 1 2 3 2 1 0 2
Villaconejos 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Villalbilla 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 4
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 1 1 2 3 2 3 3 1 1 0 0 0 1 2 2 2 3 6 7 5 4 4 4 4
Villamantilla 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 1 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Villanueva de la Cañada 0 0 0 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 4 3 3 4 5 5 5 4 3 3 3
Villanueva del Pardillo 0 0 1 3 5 6 4 3 3 2 1 0 0 1 1 2 3 2 3 3 3 2 2 3
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Villarejo de Salvanés 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 5 3 0 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 6 6 4 4 8 14 11 5 3 2 3 5 7 8 11 14 14 13 11 8 9 14 14 10
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 4 5 4 3 4 4 4
Notas:
La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.

El total no coincide con la suma de los parciales por efecto del redondeo.