Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población de referencia
Española

Población española de 85 a 89 años a fecha 1 de Julio

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 49.370 53.944 55.764 58.505 59.965 61.148 61.342 61.918 64.825 69.498 75.461 80.846 85.413 89.384 93.068 96.959 101.557 106.180 110.375 114.722 119.201 122.798 123.190 123.458
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 36.145 39.445 40.432 42.605 43.755 43.940 44.024 44.806 46.487 49.289 52.966 56.354 59.328 61.843 64.124 66.604 69.517 72.409 75.049 77.759 80.282 82.039 81.823 81.064
Norte Metropolitano 1.102 1.207 1.279 1.368 1.409 1.445 1.452 1.471 1.591 1.794 2.023 2.211 2.361 2.521 2.695 2.828 2.958 3.112 3.246 3.398 3.605 3.808 3.877 3.966
Este Metropolitano 2.119 2.313 2.474 2.592 2.615 2.740 2.781 2.810 3.069 3.350 3.714 4.095 4.364 4.600 4.937 5.299 5.620 5.936 6.202 6.407 6.723 7.122 7.223 7.341
Sur Metropolitano 5.188 5.797 6.171 6.398 6.543 6.943 6.932 6.845 7.355 8.014 8.800 9.460 9.977 10.535 11.029 11.508 12.145 12.739 13.283 14.050 14.902 15.614 16.079 16.746
Oeste Metropolitano 1.753 1.906 2.005 2.044 2.130 2.353 2.355 2.282 2.435 2.712 3.010 3.231 3.443 3.670 3.892 4.104 4.394 4.706 5.015 5.272 5.532 5.811 5.920 6.072
Sierra Norte 440 471 483 501 483 493 508 489 500 543 570 602 655 704 730 751 786 814 823 848 872 881 839 827
Nordeste Comunidad 166 180 187 198 206 228 231 219 225 250 281 315 357 393 423 448 496 537 560 584 610 645 652 680
Sudeste Comunidad 764 829 847 858 845 879 853 826 886 986 1.142 1.267 1.345 1.404 1.460 1.514 1.559 1.632 1.695 1.763 1.871 1.891 1.787 1.747
Sudoeste Comunidad 531 549 580 596 618 719 762 740 794 931 1.134 1.304 1.393 1.387 1.360 1.371 1.395 1.445 1.508 1.571 1.660 1.744 1.733 1.765
Sierra Sur 402 418 422 429 427 436 442 450 484 536 604 655 687 688 682 708 754 786 812 831 860 878 823 778
Sierra Central 802 880 928 964 979 1.021 1.043 1.024 1.043 1.133 1.264 1.399 1.556 1.679 1.775 1.865 1.973 2.109 2.225 2.281 2.325 2.411 2.435 2.476
Municipios
Acebeda (La) 3 2 1 1 0 1 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3
Ajalvir 11 13 15 16 15 15 18 22 26 29 30 27 27 33 39 36 33 38 43 45 48 47 45 46
Alameda del Valle 10 10 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 6 8 8 8 9 8 7 7 5 4 5
Álamo (El) 51 49 51 56 57 65 69 68 74 105 147 181 214 226 228 232 232 226 218 230 237 239 238 242
Alcalá de Henares 982 1.060 1.101 1.114 1.125 1.174 1.202 1.222 1.319 1.424 1.568 1.711 1.795 1.887 2.007 2.109 2.174 2.248 2.331 2.418 2.580 2.797 2.890 2.980
Alcobendas 359 430 478 514 523 517 524 535 563 624 693 758 812 867 924 967 1.014 1.077 1.114 1.143 1.239 1.346 1.382 1.432
Alcorcón 1.043 1.176 1.261 1.283 1.295 1.395 1.346 1.245 1.323 1.421 1.541 1.644 1.697 1.741 1.795 1.850 1.933 2.028 2.140 2.319 2.486 2.662 2.814 2.992
Aldea del Fresno 10 11 13 16 20 24 26 26 27 31 33 34 39 43 37 33 34 34 38 45 58 69 72 78
Algete 34 41 48 52 49 52 57 65 78 87 98 108 113 117 119 129 143 155 165 183 213 235 238 240
Alpedrete 45 52 55 57 54 51 58 65 67 72 75 84 103 109 108 111 122 142 159 175 179 181 176 174
Ambite 16 16 13 12 11 9 8 10 14 15 15 15 12 8 8 11 13 13 13 13 14 17 20 24
Anchuelo 7 9 8 8 7 6 4 3 5 7 9 12 14 15 17 19 22 22 23 23 22 19 14 10
Aranjuez 447 504 519 520 500 497 493 494 537 580 629 669 701 739 770 825 896 937 959 990 1.019 1.028 1.018 1.006
Arganda del Rey 241 263 274 275 258 251 263 276 296 320 339 364 395 425 449 477 518 553 559 549 563 584 550 517
Arroyomolinos 18 19 21 21 22 23 24 24 24 28 41 53 54 51 53 54 55 56 56 63 74 82 89 101
Atazar (El) 3 4 4 3 3 2 3 5 4 4 6 6 5 5 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4
Batres 6 7 6 5 6 6 6 8 8 6 4 4 5 8 9 10 10 10 11 15 17 15 14 16
Becerril de la Sierra 26 30 29 32 41 45 44 47 50 51 52 55 57 57 57 60 65 70 75 83 89 89 88 84
Belmonte de Tajo 8 9 11 14 17 19 20 19 17 21 26 30 34 35 35 36 36 37 39 41 39 32 30 32
Berrueco (El) 5 7 9 11 10 10 9 7 10 11 10 11 14 15 15 15 16 22 28 26 22 22 24 24
Berzosa del Lozoya 1 1 2 3 2 3 4 5 3 2 3 3 4 5 7 7 6 6 6 5 4 5 4 2
Boadilla del Monte 93 108 120 121 120 116 110 110 117 154 204 230 240 247 259 287 327 352 374 403 449 497 515 540
Boalo (El) 21 24 27 29 30 28 25 27 28 34 41 45 46 47 50 57 67 78 81 81 76 69 72 74
Braojos 2 3 4 4 4 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 4 5 7 6 5 5 5 6 6
Brea de Tajo 13 14 14 15 15 14 13 13 12 11 13 14 14 15 15 14 15 17 16 14 15 18 20 18
Brunete 97 97 93 87 86 91 89 79 79 83 83 81 83 87 90 90 97 106 102 100 107 121 122 124
Buitrago del Lozoya 27 24 19 20 20 22 23 22 24 30 35 42 46 50 50 53 57 56 50 45 45 43 41 41
Bustarviejo 28 31 36 38 35 35 34 28 22 21 25 31 39 49 53 50 49 50 48 45 46 51 55 53
Cabanillas de la Sierra 7 9 10 10 11 11 9 7 6 6 6 6 5 5 6 9 11 16 20 18 16 15 12 10
Cabrera (La) 15 14 15 17 18 22 26 21 18 18 16 21 27 28 32 41 45 47 49 49 48 49 50 54
Cadalso de los Vidrios 37 35 34 37 37 46 55 59 68 70 65 66 69 62 57 55 54 61 78 86 82 85 78 60
Camarma de Esteruelas 17 16 15 16 18 20 20 17 16 22 27 27 30 31 31 35 42 44 45 50 54 63 72 72
Campo Real 30 34 42 43 39 40 44 43 47 55 65 71 73 75 75 75 78 91 105 115 125 129 112 100
Canencia 15 15 14 15 18 17 15 13 12 15 15 15 18 19 17 17 17 17 20 22 24 24 22 24
Carabaña 20 18 17 17 16 18 17 19 25 31 36 43 49 46 46 48 41 37 42 44 47 53 52 49
Casarrubuelos 8 8 7 7 9 11 9 8 7 5 5 7 10 12 17 21 24 27 28 28 25 19 18 20
Cenicientos 48 50 51 52 47 47 52 54 59 69 76 76 75 77 78 79 88 94 89 83 82 77 72 76
Cercedilla 78 90 92 86 84 82 72 65 65 81 111 131 153 160 153 143 135 132 128 131 132 131 134 140
Cervera de Buitrago 2 2 2 1 2 2 3 4 3 2 2 4 6 7 9 9 7 6 5 6 5 4 6 8
Chapinería 12 13 12 11 12 14 16 21 26 26 28 34 35 34 38 41 44 50 52 53 57 56 52 52
Chinchón 63 70 70 67 63 66 66 66 70 72 81 97 106 107 102 97 97 104 115 125 132 129 120 116
Ciempozuelos 159 172 171 160 148 150 151 154 168 199 245 285 309 340 372 397 401 374 348 348 364 388 408 416
Cobeña 11 15 18 17 16 18 18 17 20 26 29 32 34 38 39 43 49 53 59 61 62 65 64 58
Collado Mediano 30 31 32 36 33 32 32 31 34 43 52 55 57 62 66 67 71 75 77 73 75 83 88 94
Collado Villalba 206 234 257 256 251 278 283 274 297 342 381 405 447 494 533 578 628 679 723 740 781 830 838 855
Colmenar Viejo 293 296 292 314 342 362 366 371 390 422 454 474 498 541 592 625 639 657 675 679 688 708 704 696
Colmenar de Oreja 72 75 70 73 76 77 70 66 77 90 103 113 120 119 117 121 128 139 142 147 159 169 166 166
Colmenar del Arroyo 34 34 31 31 32 28 28 34 36 36 43 48 55 57 56 56 50 44 37 37 41 45 45 42
Colmenarejo 27 29 31 30 34 41 42 37 37 41 43 44 48 50 55 71 79 78 78 74 72 72 82 94
Corpa 7 9 9 7 6 5 4 4 5 5 6 8 10 12 13 13 14 12 13 16 16 15 15 14
Coslada 313 336 363 374 369 421 418 382 410 432 466 513 550 581 643 707 757 785 796 830 879 896 894 904
Cubas de la Sagra 28 28 29 32 33 32 28 28 33 34 40 47 50 53 57 74 92 96 100 104 103 96 90 86
Daganzo de Arriba 13 13 13 13 17 23 24 22 22 24 24 25 33 42 49 56 63 64 58 56 62 64 62 76
Escorial (El) 71 82 93 107 115 118 125 133 132 135 143 144 151 173 199 214 232 252 264 272 278 287 288 285
Estremera 16 22 24 27 25 23 21 19 21 35 56 56 48 46 48 52 55 56 51 49 56 58 52 50
Fresnedillas de la Oliva 7 9 12 14 13 14 14 11 8 10 14 20 21 20 20 19 21 21 20 22 22 20 18 17
Fresno de Torote 1 2 3 3 2 3 5 5 4 3 3 3 4 4 6 7 10 14 17 19 19 18 20 26
Fuenlabrada 349 394 425 448 483 555 568 561 620 700 786 857 927 1.020 1.093 1.150 1.222 1.301 1.354 1.395 1.454 1.502 1.552 1.600
Fuente el Saz de Jarama 26 25 26 27 29 32 33 31 30 33 36 45 55 63 71 75 82 81 76 78 80 82 84 90
Fuentidueña de Tajo 29 28 24 25 25 23 22 21 22 26 29 33 37 37 32 32 34 36 43 48 48 46 46 43
Galapagar 95 111 121 125 124 133 128 120 131 145 165 179 189 206 225 243 267 303 333 352 370 385 397 398
Garganta de los Montes 4 5 7 8 8 9 8 6 6 8 10 11 11 9 10 12 12 11 10 9 7 8 8 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 8 9 7 7 7 6 5 5 7 11 13 12 12 12 12 11 10 9 8 7 6 6 6 6
Gascones 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 5 4 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Getafe 932 1.008 1.048 1.104 1.121 1.153 1.148 1.119 1.199 1.313 1.419 1.507 1.582 1.656 1.730 1.829 1.937 2.026 2.093 2.177 2.310 2.446 2.533 2.646
Griñón 40 39 43 46 52 61 65 65 78 94 103 113 123 128 132 131 128 137 141 143 157 164 160 159
Guadalix de la Sierra 36 33 40 47 47 51 49 41 45 51 56 66 73 76 75 77 85 85 82 83 85 90 94 98
Guadarrama 79 82 89 101 110 117 123 123 125 126 136 160 178 197 219 235 250 263 281 290 290 303 299 286
Hiruela (La) 5 4 1 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2
Horcajo de la Sierra-Aoslos 8 10 10 11 11 8 5 5 7 7 7 7 7 7 6 4 4 3 3 2 2 2 2 1
Horcajuelo de la Sierra 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 6 7 7 7 6 5 4 3 2 2 2 1 2
Hoyo de Manzanares 27 27 25 26 30 36 42 47 49 52 58 61 61 70 83 90 95 105 115 124 128 122 110 107
Humanes de Madrid 24 25 26 28 30 33 33 31 34 40 59 79 94 108 107 96 94 98 96 104 117 122 122 124
Leganés 930 1.023 1.089 1.137 1.174 1.266 1.244 1.215 1.305 1.418 1.544 1.628 1.698 1.766 1.831 1.907 2.025 2.134 2.285 2.523 2.753 2.921 3.052 3.234
Loeches 25 27 29 34 33 30 25 20 21 27 31 33 36 40 44 49 51 53 60 69 74 78 82 78
Lozoya 8 8 7 10 11 12 12 13 15 14 16 20 21 18 17 19 17 14 14 12 11 12 12 12
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 15 17 17 17 15 15 17 17 15 16 15 14 12 12 15 19 22 26 26 29 38 40 36 38
Madarcos 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Madrid 36.145 39.445 40.432 42.605 43.755 43.940 44.024 44.806 46.487 49.289 52.966 56.354 59.328 61.843 64.124 66.604 69.517 72.409 75.049 77.759 80.282 82.039 81.823 81.064
Majadahonda 210 226 234 249 280 323 341 343 359 397 442 479 520 547 564 582 611 646 696 752 786 821 845 880
Manzanares el Real 26 26 25 25 25 28 31 32 35 45 53 57 61 66 69 68 67 75 84 84 83 85 86 90
Meco 16 20 21 23 25 27 26 28 34 37 42 50 55 57 59 60 64 77 87 90 97 103 98 94
Mejorada del Campo 52 56 66 75 72 71 75 77 88 102 108 110 113 121 133 151 167 180 194 196 191 196 204 210
Miraflores de la Sierra 52 53 50 50 56 64 64 57 51 50 54 59 64 65 63 59 55 59 69 76 80 85 88 82
Molar (El) 37 40 41 38 37 44 45 40 43 48 50 55 58 56 57 59 69 83 93 100 100 101 94 92
Molinos (Los) 52 60 65 64 57 54 50 44 42 39 42 48 52 54 60 65 69 78 84 82 82 88 90 92
Montejo de la Sierra 19 17 15 15 13 11 9 6 6 5 8 12 15 18 19 19 18 18 18 18 19 19 14 11
Moraleja de Enmedio 23 24 25 27 25 27 29 25 27 35 38 37 33 27 25 25 31 41 42 46 58 67 67 68
Moralzarzal 33 39 43 41 41 49 56 50 46 55 66 79 92 104 105 102 118 129 128 131 138 148 149 159
Morata de Tajuña 74 82 82 81 78 95 97 86 94 106 120 132 146 158 175 181 179 184 180 180 192 187 153 140
Móstoles 776 900 989 1.034 1.093 1.179 1.189 1.212 1.294 1.377 1.492 1.598 1.672 1.754 1.845 1.931 2.023 2.076 2.117 2.189 2.259 2.298 2.332 2.444
Navacerrada 14 15 15 19 18 18 20 21 22 23 26 30 34 35 37 39 37 35 38 39 39 45 52 62
Navalafuente 8 9 8 5 4 4 5 5 5 6 7 8 10 12 15 17 19 18 17 18 17 16 16 16
Navalagamella 12 15 19 19 22 26 23 19 18 21 25 25 25 28 29 26 23 24 29 30 30 28 26 25
Navalcarnero 152 155 156 165 171 201 218 213 229 266 322 359 376 362 324 312 311 324 346 354 361 374 372 388
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 8 10 10 10 8 6 6 7 7 8 7 7 5 4
Navas del Rey 23 22 22 21 22 26 29 28 28 31 35 35 36 36 38 39 37 42 48 53 60 64 60 56
Nuevo Baztán 8 13 16 14 16 16 16 17 16 18 19 19 22 26 29 31 37 41 41 41 45 45 43 51
Olmeda de las Fuentes 5 4 3 1 1 1 2 3 4 4 3 4 5 6 6 6 7 8 7 7 8 7 7 8
Orusco de Tajuña 11 13 13 12 13 18 19 30 38 28 30 34 38 50 53 47 45 51 54 50 49 51 50 48
Paracuellos de Jarama 21 25 28 33 37 41 39 39 43 43 40 42 46 49 59 75 88 101 117 127 135 141 142 142
Parla 234 260 284 299 298 309 333 350 378 426 481 515 545 591 616 633 676 727 770 796 822 849 841 845
Patones 8 12 11 13 13 11 15 19 26 34 30 23 22 24 26 29 30 30 32 34 33 30 23 20
Pedrezuela 14 15 15 17 24 28 32 36 31 28 30 31 37 42 38 34 37 44 52 60 68 72 68 63
Pelayos de la Presa 29 32 31 27 24 22 19 17 19 27 36 41 45 53 55 55 59 54 47 47 47 50 54 58
Perales de Tajuña 36 40 36 32 29 30 34 35 34 37 38 36 35 35 37 41 42 41 43 47 51 53 55 55
Pezuela de las Torres 15 17 17 16 16 16 15 12 10 11 13 13 14 16 18 18 20 22 21 22 26 25 24 23
Pinilla del Valle 2 2 2 3 3 3 4 6 8 10 10 8 7 7 6 6 6 6 5 6 7 7 7 7
Pinto 121 145 167 180 187 193 206 223 242 272 301 324 358 392 400 400 424 456 470 496 541 573 578 596
Piñuécar-Gandullas 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 6 4 2 2 4 5 7 10 12 12
Pozuelo de Alarcón 428 451 459 462 471 501 499 486 529 591 646 687 714 734 773 816 870 942 1.021 1.066 1.094 1.166 1.244 1.288
Pozuelo del Rey 3 3 4 6 7 8 8 6 5 4 3 5 7 9 11 10 8 6 5 6 10 13 13 12
Prádena del Rincón 8 8 7 7 7 5 4 4 4 2 2 3 4 5 7 7 7 8 7 7 8 9 8 8
Puebla de la Sierra 3 3 2 1 1 0 0 2 5 6 5 5 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1
Puentes Viejas 9 10 11 12 11 9 9 9 9 11 13 15 15 16 17 16 15 15 14 13 11 12 14 16
Quijorna 16 17 15 13 14 17 16 13 10 10 14 23 30 29 30 32 29 28 31 28 28 36 39 40
Rascafría 22 29 33 31 26 31 32 29 35 41 38 35 37 42 44 42 42 41 40 41 45 48 46 43
Redueña 3 3 4 5 5 5 5 4 3 1 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 4 6
Ribatejada 4 5 6 6 3 2 3 5 5 7 15 19 20 23 21 16 15 15 15 16 18 17 14 16
Rivas-Vaciamadrid 40 55 74 92 99 107 115 114 126 149 189 236 270 287 308 330 347 385 426 436 460 510 530 558
Robledillo de la Jara 3 3 2 2 3 4 6 7 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4
Robledo de Chavela 40 42 40 40 40 37 35 37 44 48 55 58 58 56 56 71 87 91 95 98 100 99 88 82
Robregordo 4 5 7 6 4 3 2 1 2 3 4 5 6 5 5 4 3 4 4 5 6 6 6 7
Rozas de Madrid (Las) 343 370 396 403 430 499 488 451 482 525 560 605 656 716 772 809 863 898 925 969 1.005 1.011 967 964
Rozas de Puerto Real 7 7 6 5 6 9 10 9 10 9 10 11 11 13 15 18 19 19 20 20 23 27 24 21
San Agustín del Guadalix 26 28 27 30 29 25 23 23 30 42 53 58 62 63 64 71 76 79 81 88 98 109 120 128
San Fernando de Henares 95 102 118 140 149 152 145 149 179 217 254 285 311 326 346 380 417 441 453 460 457 475 488 495
San Lorenzo de El Escorial 158 160 158 162 154 164 168 151 155 177 197 206 225 243 261 286 296 308 325 324 328 345 342 341
San Martín de Valdeiglesias 117 122 120 124 122 115 111 114 124 142 165 187 198 193 184 193 214 220 223 225 238 246 226 206
San Martín de la Vega 59 60 59 64 65 63 67 69 71 76 84 96 111 121 125 124 124 138 145 145 156 164 165 170
San Sebastián de los Reyes 284 299 315 331 329 336 330 324 362 415 472 521 547 569 611 637 672 709 749 812 850 870 884 910
Santa María de la Alameda 10 11 13 16 18 20 21 20 18 17 16 16 17 17 18 20 23 27 28 26 27 30 28 27
Santorcaz 9 9 11 13 13 12 13 13 12 11 10 9 6 6 7 7 7 8 12 17 21 24 26 24
Santos de la Humosa (Los) 22 19 15 15 14 15 14 11 11 10 10 14 16 20 24 25 23 23 21 20 22 21 21 22
Serna del Monte (La) 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 3 2 2 1 1 1 1
Serranillos del Valle 20 19 16 13 25 36 34 31 28 21 18 18 19 20 35 53 54 51 51 50 48 47 46 43
Sevilla la Nueva 11 15 21 23 28 41 44 36 38 50 89 124 123 111 104 101 103 103 99 95 104 122 118 120
Somosierra 1 1 2 5 5 5 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3
Soto del Real 41 48 53 49 45 47 50 56 68 72 73 79 94 108 112 116 125 132 136 141 150 152 150 160
Talamanca de Jarama 14 15 15 18 20 20 21 23 22 22 26 27 28 31 33 36 39 44 50 51 47 48 52 53
Tielmes 26 28 29 32 35 46 52 46 43 43 44 48 50 54 58 63 64 64 65 63 66 69 65 62
Titulcia 17 19 20 16 12 10 8 8 7 9 14 17 16 16 15 15 18 20 19 18 18 17 18 21
Torrejón de Ardoz 350 385 416 450 466 484 486 508 551 597 678 761 810 842 900 975 1.056 1.140 1.208 1.258 1.315 1.378 1.378 1.382
Torrejón de Velasco 20 24 30 32 32 36 35 33 38 41 45 50 45 39 38 37 33 35 42 41 46 55 60 68
Torrejón de la Calzada 10 13 15 16 19 21 23 23 24 27 30 36 44 44 43 45 48 53 60 68 75 75 68 67
Torrelaguna 60 66 72 73 69 72 76 74 76 82 81 79 84 90 86 83 97 105 109 116 113 100 83 79
Torrelodones 56 62 72 78 82 91 96 100 103 102 110 128 143 158 176 182 187 197 214 233 245 256 264 288
Torremocha de Jarama 17 18 17 15 12 13 16 17 14 13 13 14 20 24 27 31 33 32 31 38 45 48 44 42
Torres de la Alameda 20 26 40 58 77 92 77 61 57 69 95 105 109 112 118 130 137 139 137 139 150 146 129 126
Tres Cantos 95 98 101 110 121 135 134 136 148 178 224 260 295 326 346 356 365 382 403 432 455 475 485 502
Valdaracete 15 15 16 17 15 15 15 13 12 14 16 16 15 13 12 13 14 16 18 18 17 17 20 23
Valdeavero 3 5 4 7 9 9 8 7 9 9 9 11 14 18 22 23 24 21 18 18 14 13 14 18
Valdelaguna 9 11 12 13 13 11 9 9 11 13 14 16 17 17 18 21 22 21 21 24 21 19 20 20
Valdemanco 9 9 9 7 8 12 11 10 10 10 11 11 10 10 11 13 15 16 14 15 18 23 22 22
Valdemaqueda 7 7 8 8 9 8 7 8 9 12 14 13 14 14 12 11 10 11 14 16 15 14 14 16
Valdemorillo 32 34 32 34 38 38 38 40 42 44 53 67 78 82 89 92 99 113 126 132 134 139 145 157
Valdemoro 114 130 133 141 149 150 154 172 184 192 219 258 283 307 345 366 390 444 506 568 621 661 664 673
Valdeolmos-Alalpardo 10 13 15 16 16 17 15 14 14 14 14 17 23 26 26 22 21 26 29 29 33 41 42 44
Valdepiélagos 11 9 7 6 6 7 8 9 10 10 12 12 11 14 16 16 16 14 10 8 10 9 8 9
Valdetorres de Jarama 14 17 21 25 24 24 23 18 16 21 23 24 26 28 32 43 51 54 62 69 76 86 92 90
Valdilecha 28 30 29 27 26 24 21 23 26 28 30 31 30 31 37 44 51 57 62 61 55 48 43 44
Valverde de Alcalá 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 7 6 4 5 8 12 14 15 13 12 11 8 6 7
Velilla de San Antonio 14 18 19 23 25 24 20 21 31 37 42 46 47 49 53 59 63 65 75 88 95 98 102 107
Vellón (El) 20 24 26 25 21 16 15 16 18 21 24 23 26 32 36 35 37 40 40 40 38 34 34 33
Venturada 8 10 9 8 6 6 8 8 9 9 7 7 6 4 7 13 13 13 17 23 23 20 20 22
Villa del Prado 77 79 84 73 61 72 84 91 94 99 109 113 118 122 125 121 118 120 129 139 147 158 157 148
Villaconejos 45 47 48 42 37 33 27 31 38 41 46 50 55 62 64 62 62 63 66 67 69 75 76 70
Villalbilla 26 30 34 33 30 28 25 19 20 25 33 46 51 51 60 68 74 82 84 84 93 98 92 96
Villamanrique de Tajo 14 16 15 12 11 12 13 14 15 12 11 12 14 15 15 15 17 19 19 19 20 19 18 18
Villamanta 25 25 31 33 29 32 34 30 36 58 75 82 84 83 73 62 62 67 77 81 81 90 94 89
Villamantilla 8 8 7 8 8 7 6 6 10 11 9 9 12 14 13 12 17 21 22 25 27 24 21 18
Villanueva de Perales 8 9 10 10 7 7 12 12 9 10 12 14 14 15 17 16 14 16 17 16 14 12 10 14
Villanueva de la Cañada 23 24 25 30 36 44 51 54 59 73 94 107 109 114 120 123 131 146 153 150 163 189 204 214
Villanueva del Pardillo 17 25 39 42 44 45 45 45 44 45 47 56 63 67 72 80 86 90 92 93 100 109 106 102
Villar del Olmo 8 9 10 11 12 14 15 17 19 17 17 18 17 14 11 12 15 18 20 23 25 25 23 25
Villarejo de Salvanés 64 64 63 61 53 49 54 64 74 86 99 111 125 133 132 126 119 117 125 141 155 161 156 152
Villaviciosa de Odón 175 196 203 207 220 241 228 218 230 248 267 269 281 297 297 304 318 332 359 383 404 413 414 414
Villavieja del Lozoya 8 6 4 4 4 5 7 8 8 8 7 6 6 6 4 4 4 4 5 6 8 8 6 4
Zarzalejo 19 19 23 24 23 24 22 19 17 18 22 25 28 28 26 25 25 28 32 35 36 37 38 40
Notas:
La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.

El total no coincide con la suma de los parciales por efecto del redondeo.