Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población de referencia
Española

Población española de 40 a 44 años a fecha 1 de Julio

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Comunidad de Madrid 348.928 354.124 362.226 375.394 384.867 389.862 399.262 410.839 414.277 422.226 433.570 438.724 442.750 449.589 458.436 466.986 477.267 487.938 495.614 499.010 497.905 491.593 478.410 460.193
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 179.036 181.706 186.458 194.059 199.131 201.237 205.144 210.056 209.073 210.214 214.011 214.082 213.259 213.994 216.082 217.798 220.351 223.293 224.645 224.187 221.882 217.974 211.414 202.428
Norte Metropolitano 17.405 18.045 18.638 19.398 20.091 20.636 21.289 22.007 22.409 22.832 23.185 23.255 23.389 23.673 24.104 24.696 25.465 26.196 26.800 27.246 27.417 27.223 26.596 25.759
Este Metropolitano 37.335 37.509 37.827 38.746 39.005 38.763 39.060 39.587 39.980 40.920 41.804 42.175 42.593 43.408 44.529 45.770 47.271 48.940 50.425 51.321 51.641 51.525 50.634 49.223
Sur Metropolitano 75.795 74.612 73.835 73.636 73.218 72.691 73.431 74.765 75.554 77.653 80.690 83.129 85.420 88.382 91.692 94.971 98.827 103.144 106.958 109.704 111.572 111.414 108.342 103.770
Oeste Metropolitano 21.121 22.422 23.853 25.805 27.564 28.867 30.453 32.257 33.402 34.606 35.703 36.268 36.806 37.427 38.041 38.532 38.898 38.878 38.458 37.738 36.566 35.049 33.523 32.137
Sierra Norte 1.436 1.536 1.651 1.789 1.920 2.042 2.178 2.346 2.492 2.667 2.833 2.927 3.030 3.136 3.176 3.221 3.309 3.355 3.369 3.391 3.384 3.348 3.315 3.259
Nordeste Comunidad 1.788 2.001 2.191 2.454 2.737 3.017 3.328 3.596 3.840 4.168 4.472 4.718 4.938 5.141 5.382 5.606 5.765 5.895 6.008 6.026 5.956 5.845 5.690 5.481
Sudeste Comunidad 4.084 4.325 4.670 4.988 5.265 5.532 5.845 6.146 6.353 6.566 6.815 7.062 7.227 7.378 7.547 7.700 7.884 8.112 8.328 8.499 8.662 8.741 8.790 8.761
Sudoeste Comunidad 3.563 3.909 4.266 4.727 5.258 5.665 6.151 6.691 7.070 7.623 8.273 8.830 9.418 10.051 10.580 11.058 11.649 12.274 12.920 13.548 14.029 14.341 14.465 14.350
Sierra Sur 1.347 1.398 1.458 1.561 1.657 1.735 1.850 1.975 2.064 2.200 2.315 2.340 2.311 2.274 2.291 2.356 2.412 2.429 2.453 2.476 2.451 2.416 2.446 2.451
Sierra Central 6.062 6.708 7.423 8.276 9.064 9.724 10.572 11.466 12.082 12.822 13.514 13.983 14.405 14.774 15.054 15.318 15.483 15.460 15.292 14.922 14.392 13.761 13.187 12.572
Municipios
Acebeda (La) 3 3 3 3 4 4 2 1 1 2 3 3 2 2 3 5 5 4 4 4 3 3 2 1
Ajalvir 128 150 172 186 199 219 239 255 271 288 301 325 353 365 388 430 471 494 498 492 486 463 418 389
Alameda del Valle 10 11 14 13 10 11 15 19 22 26 26 27 27 26 25 24 21 15 11 14 15 14 16 17
Álamo (El) 294 329 352 384 417 432 441 466 498 535 559 586 624 646 666 694 718 711 705 713 707 688 672 658
Alcalá de Henares 12.210 12.060 12.031 12.252 12.305 12.156 12.208 12.379 12.401 12.661 13.005 13.125 13.239 13.501 13.797 14.082 14.367 14.557 14.568 14.346 13.959 13.521 12.961 12.360
Alcobendas 5.600 5.588 5.723 5.944 6.194 6.475 6.805 7.135 7.283 7.408 7.505 7.498 7.536 7.710 7.958 8.198 8.478 8.714 8.914 9.042 8.959 8.803 8.495 8.032
Alcorcón 7.651 7.330 7.380 7.609 7.887 8.208 8.806 9.484 9.847 10.373 11.055 11.611 12.176 12.798 13.455 14.041 14.491 14.891 15.125 15.029 14.752 14.319 13.548 12.652
Aldea del Fresno 120 124 120 126 133 130 132 147 155 168 183 177 162 154 149 150 159 167 182 199 210 213 209 211
Algete 1.194 1.278 1.329 1.405 1.500 1.553 1.568 1.585 1.623 1.638 1.648 1.661 1.645 1.595 1.572 1.591 1.617 1.638 1.642 1.612 1.543 1.454 1.366 1.284
Alpedrete 410 471 543 610 671 750 861 975 1.033 1.106 1.218 1.304 1.356 1.414 1.463 1.460 1.461 1.451 1.403 1.350 1.315 1.260 1.150 1.033
Ambite 11 13 14 11 15 23 23 24 33 38 35 41 50 51 49 49 50 49 48 48 45 42 43 42
Anchuelo 43 45 48 48 48 50 54 60 60 57 56 64 73 78 82 87 93 105 117 117 119 125 128 128
Aranjuez 2.655 2.778 2.882 2.945 2.960 2.956 2.996 3.150 3.319 3.478 3.663 3.790 3.901 4.020 4.090 4.129 4.262 4.414 4.485 4.548 4.602 4.516 4.314 4.122
Arganda del Rey 2.255 2.276 2.317 2.444 2.506 2.510 2.557 2.625 2.711 2.828 2.937 3.047 3.183 3.318 3.456 3.602 3.767 3.982 4.188 4.350 4.446 4.461 4.384 4.220
Arroyomolinos 347 385 446 508 563 624 726 800 860 993 1.155 1.363 1.653 1.927 2.164 2.406 2.680 2.995 3.361 3.732 4.055 4.323 4.454 4.452
Atazar (El) 5 5 6 7 5 5 8 9 8 12 15 15 15 15 13 10 8 7 6 5 7 7 6 7
Batres 55 62 68 79 93 101 111 122 124 132 145 153 157 165 173 172 170 170 161 142 127 120 120 124
Becerril de la Sierra 225 235 247 263 282 296 328 357 378 403 421 426 431 444 444 441 450 477 492 484 474 459 462 460
Belmonte de Tajo 98 102 102 104 103 96 94 94 94 89 89 98 105 106 108 110 113 123 126 125 127 125 124 129
Berrueco (El) 20 26 32 39 46 46 40 36 37 38 37 33 34 36 37 41 45 48 52 51 55 65 68 70
Berzosa del Lozoya 6 6 8 10 10 8 8 10 11 15 19 19 21 22 18 15 14 14 11 10 10 10 10 12
Boadilla del Monte 1.385 1.450 1.598 1.893 2.223 2.476 2.757 3.094 3.345 3.676 4.072 4.374 4.697 5.033 5.288 5.400 5.413 5.352 5.217 4.978 4.730 4.572 4.477 4.460
Boalo (El) 193 210 243 287 338 374 393 409 431 476 520 555 604 652 693 738 775 804 805 778 745 725 716 692
Braojos 8 8 9 10 13 18 21 24 24 21 19 20 19 19 18 16 12 9 9 9 11 14 16 16
Brea de Tajo 29 26 24 21 20 18 19 20 23 28 32 31 29 33 33 30 32 35 38 38 37 34 31 28
Brunete 325 354 366 396 455 503 546 605 661 708 747 791 821 835 830 824 824 818 824 834 843 822 776 725
Buitrago del Lozoya 110 109 105 108 112 112 123 131 123 119 120 116 112 112 112 113 112 107 108 111 104 98 95 89
Bustarviejo 89 97 111 121 130 138 144 160 174 174 174 179 182 186 202 215 224 231 236 238 236 236 234 228
Cabanillas de la Sierra 37 38 36 39 41 40 43 46 46 54 64 66 66 72 70 61 61 67 68 69 69 72 78 82
Cabrera (La) 102 108 114 121 132 144 154 160 165 174 188 199 202 192 183 188 183 175 182 180 176 187 196 194
Cadalso de los Vidrios 138 144 146 151 153 152 156 172 182 186 197 202 199 187 178 179 181 180 181 184 182 182 186 182
Camarma de Esteruelas 179 185 192 211 233 268 319 359 389 435 478 508 545 583 628 663 688 714 741 767 774 757 720 668
Campo Real 228 233 228 239 261 275 284 313 329 325 334 351 361 385 409 413 419 437 462 486 511 524 531 542
Canencia 21 23 27 34 35 31 29 29 35 40 42 41 41 39 34 31 30 27 24 22 21 21 20 18
Carabaña 70 87 94 93 91 85 82 86 95 104 114 125 133 137 146 151 152 150 150 147 149 157 162 170
Casarrubuelos 45 49 56 68 96 127 158 184 202 225 247 261 286 315 333 352 383 411 427 431 417 407 404 378
Cenicientos 101 104 108 117 127 131 134 134 131 132 129 118 106 99 96 93 99 105 106 106 108 114 120 120
Cercedilla 363 391 421 442 465 498 546 568 568 577 578 574 572 576 564 547 540 530 525 518 501 479 468 457
Cervera de Buitrago 2 2 3 5 8 10 11 14 17 16 16 16 16 16 14 14 15 16 16 15 14 12 10 7
Chapinería 79 85 88 100 118 136 153 163 172 177 169 168 165 153 149 156 164 175 189 194 191 188 196 200
Chinchón 258 264 279 304 326 336 350 368 371 367 375 390 390 379 372 359 336 323 328 339 357 385 408 410
Ciempozuelos 965 1.017 1.074 1.141 1.184 1.206 1.248 1.301 1.377 1.460 1.507 1.555 1.606 1.664 1.749 1.811 1.844 1.899 1.968 2.025 2.083 2.085 2.016 1.910
Cobeña 229 270 301 329 361 371 373 399 428 464 509 530 550 583 606 619 637 654 660 675 692 685 656 633
Collado Mediano 321 362 365 365 363 363 390 417 434 475 529 562 590 618 610 590 571 551 543 544 545 532 501 466
Collado Villalba 2.934 3.111 3.286 3.572 3.822 3.931 4.081 4.234 4.215 4.283 4.332 4.289 4.334 4.365 4.389 4.467 4.539 4.584 4.587 4.576 4.534 4.418 4.256 4.088
Colmenar Viejo 2.220 2.361 2.478 2.716 2.933 3.040 3.105 3.197 3.262 3.282 3.294 3.316 3.344 3.374 3.400 3.443 3.503 3.515 3.548 3.650 3.759 3.832 3.863 3.887
Colmenar de Oreja 366 390 420 442 465 495 517 525 530 550 569 576 597 628 629 621 629 629 628 644 651 643 623 591
Colmenar del Arroyo 63 63 68 76 77 73 75 78 77 81 91 97 104 103 102 110 116 122 127 130 129 131 140 148
Colmenarejo 299 335 378 431 461 489 534 584 634 688 731 761 768 777 804 827 820 799 786 766 727 686 666 642
Corpa 25 29 33 35 34 29 28 28 28 28 31 34 35 38 41 42 45 47 49 57 61 64 74 76
Coslada 7.190 7.133 6.988 6.856 6.568 6.147 5.798 5.574 5.252 4.924 4.653 4.415 4.281 4.272 4.354 4.516 4.793 5.095 5.381 5.590 5.690 5.693 5.504 5.166
Cubas de la Sagra 111 131 149 178 202 213 230 251 275 319 368 406 438 469 489 513 558 603 654 701 744 766 759 734
Daganzo de Arriba 265 303 329 361 420 507 573 626 721 817 908 1.010 1.096 1.179 1.257 1.300 1.312 1.297 1.255 1.182 1.075 988 918 845
Escorial (El) 701 760 861 962 1.020 1.048 1.094 1.167 1.190 1.193 1.167 1.128 1.102 1.070 1.062 1.100 1.153 1.160 1.135 1.118 1.101 1.074 1.064 1.066
Estremera 57 54 65 73 72 71 75 72 75 82 85 88 87 77 68 65 68 75 78 80 81 79 76 77
Fresnedillas de la Oliva 39 51 64 72 77 72 64 58 58 67 74 78 84 85 80 82 90 97 106 109 108 110 114 119
Fresno de Torote 37 35 38 50 56 59 74 91 107 124 136 147 156 171 198 222 239 252 251 237 221 210 206 203
Fuenlabrada 18.468 18.591 18.123 17.225 16.243 15.451 14.870 14.404 14.064 14.148 14.496 14.640 14.699 14.804 14.820 14.668 14.531 14.458 14.302 14.124 14.173 14.272 14.159 13.872
Fuente el Saz de Jarama 268 292 328 367 384 401 427 449 461 483 485 473 484 496 502 517 518 500 485 479 470 448 430 438
Fuentidueña de Tajo 94 90 94 102 104 109 113 114 113 115 121 123 118 114 122 135 146 155 162 161 153 145 150 162
Galapagar 1.403 1.575 1.725 1.903 2.101 2.245 2.360 2.464 2.460 2.441 2.445 2.439 2.403 2.355 2.348 2.357 2.348 2.341 2.348 2.333 2.276 2.211 2.162 2.094
Garganta de los Montes 26 30 34 30 28 30 28 26 23 22 24 24 25 29 32 32 31 28 24 26 27 26 28 27
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 15 16 16 18 22 25 26 29 31 30 31 32 33 32 29 30 31 28 26 26 27 24 18 18
Gascones 7 7 9 11 12 13 11 7 8 11 13 14 14 14 13 12 9 7 8 8 10 11 11 11
Getafe 8.624 8.626 8.769 9.029 9.179 9.203 9.318 9.424 9.436 9.745 10.260 10.734 11.188 11.747 12.461 13.150 13.793 14.444 14.842 14.980 15.052 14.900 14.441 13.906
Griñón 360 386 443 515 579 599 631 676 684 711 765 793 802 814 817 816 830 843 852 862 868 876 872 844
Guadalix de la Sierra 178 189 214 244 264 296 345 391 415 441 462 470 496 529 542 549 577 579 559 546 529 507 495 487
Guadarrama 569 623 681 784 866 903 950 983 1.037 1.126 1.201 1.262 1.286 1.265 1.268 1.277 1.259 1.248 1.244 1.230 1.207 1.211 1.210 1.173
Hiruela (La) 7 8 8 8 8 7 5 5 6 5 3 5 7 7 5 2 1 1 2 3 4 5 5 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 9 10 9 7 7 8 8 10 11 13 14 15 15 14 14 14 15 16 14 13 14 14 16 20
Horcajuelo de la Sierra 12 13 16 14 9 8 8 6 7 8 8 8 8 8 5 2 3 3 2 4 5 4 3 4
Hoyo de Manzanares 388 444 513 578 627 662 679 674 657 649 633 614 596 580 564 559 578 594 592 596 605 595 562 542
Humanes de Madrid 633 666 711 784 864 935 977 1.003 1.012 1.036 1.090 1.140 1.172 1.226 1.281 1.338 1.461 1.623 1.768 1.921 2.090 2.186 2.190 2.134
Leganés 10.123 9.683 9.763 10.091 10.381 10.614 10.966 11.190 11.121 11.160 11.330 11.566 11.869 12.362 12.974 13.553 14.179 14.843 15.457 15.922 16.108 15.856 15.119 14.050
Loeches 195 219 247 270 296 338 383 436 493 533 573 611 637 677 733 781 838 900 932 945 945 926 887 816
Lozoya 28 24 25 30 29 28 40 47 45 46 51 55 53 48 44 41 37 38 39 36 31 29 27 24
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 34 37 45 54 58 56 54 53 54 59 63 66 74 82 91 103 107 105 105 101 93 85 86 91
Madarcos 0 0 0 0 1 2 2 2 3 5 5 5 7 7 5 5 6 4 4 4 3 2 2 2
Madrid 179.036 181.706 186.458 194.059 199.131 201.237 205.144 210.056 209.073 210.214 214.011 214.082 213.259 213.994 216.082 217.798 220.351 223.293 224.645 224.187 221.882 217.974 211.414 202.428
Majadahonda 3.104 3.191 3.317 3.529 3.716 3.873 4.060 4.305 4.501 4.729 4.986 5.084 5.086 5.120 5.172 5.242 5.363 5.396 5.335 5.267 5.123 4.868 4.645 4.446
Manzanares el Real 240 276 328 365 390 426 464 485 508 554 591 627 678 748 796 816 840 854 871 876 883 852 822 829
Meco 356 446 514 625 739 816 893 966 1.017 1.074 1.132 1.162 1.163 1.151 1.134 1.126 1.155 1.210 1.256 1.264 1.270 1.267 1.233 1.188
Mejorada del Campo 1.515 1.484 1.439 1.444 1.437 1.428 1.457 1.504 1.533 1.581 1.636 1.634 1.595 1.585 1.588 1.566 1.586 1.651 1.729 1.797 1.866 1.938 1.942 1.907
Miraflores de la Sierra 223 238 261 286 306 324 341 344 349 381 414 434 462 487 491 495 491 472 464 461 453 450 449 438
Molar (El) 230 247 273 293 305 317 339 349 360 406 451 485 517 544 571 616 656 686 718 745 764 764 754 728
Molinos (Los) 213 247 284 308 324 335 346 356 353 349 344 333 323 311 303 301 280 262 264 255 240 249 258 258
Montejo de la Sierra 13 16 20 23 25 25 23 24 28 33 37 39 39 34 32 37 36 30 25 21 19 19 16 16
Moraleja de Enmedio 230 245 265 277 278 283 314 353 369 386 414 427 426 427 433 432 424 410 393 386 398 427 450 458
Moralzarzal 342 388 437 493 584 664 765 883 967 1.048 1.117 1.164 1.210 1.241 1.252 1.270 1.276 1.279 1.264 1.206 1.141 1.076 1.004 936
Morata de Tajuña 354 355 364 387 409 423 449 475 467 458 461 455 467 482 497 518 538 552 555 560 574 566 550 543
Móstoles 16.163 15.304 14.466 13.800 13.281 12.754 12.426 12.379 12.227 11.992 11.853 11.665 11.481 11.527 11.721 12.014 12.556 13.337 14.277 15.231 15.982 16.403 16.406 16.156
Navacerrada 135 143 148 160 173 180 178 185 189 197 204 207 218 234 241 240 243 245 238 230 218 205 202 200
Navalafuente 35 35 39 45 53 58 60 59 58 64 72 78 87 89 88 88 91 99 110 119 126 130 130 130
Navalagamella 72 73 70 74 87 104 113 124 133 136 148 160 157 155 170 181 188 196 207 214 207 201 200 193
Navalcarnero 789 914 999 1.082 1.161 1.222 1.281 1.344 1.394 1.470 1.568 1.644 1.690 1.762 1.869 1.974 2.085 2.220 2.393 2.583 2.738 2.839 2.920 2.959
Navarredonda y San Mamés 8 9 9 9 9 12 13 13 14 14 12 11 11 10 10 7 6 6 5 4 4 5 6 6
Navas del Rey 97 97 104 116 118 123 132 134 137 151 166 169 167 171 176 182 189 191 194 197 188 179 182 188
Nuevo Baztán 232 278 356 400 445 491 532 551 552 563 568 565 548 526 499 489 484 473 456 439 425 410 407 401
Olmeda de las Fuentes 6 8 13 17 16 15 17 16 17 24 26 25 27 29 27 24 24 27 32 36 38 38 35 34
Orusco de Tajuña 28 35 41 45 52 58 61 63 59 53 55 60 65 71 76 81 85 88 84 81 80 78 80 84
Paracuellos de Jarama 454 446 469 510 529 538 554 550 585 772 1.045 1.277 1.504 1.772 2.034 2.266 2.463 2.634 2.789 2.900 2.946 2.955 2.920 2.790
Parla 6.053 5.821 5.542 5.413 5.224 5.015 5.016 5.023 5.029 5.290 5.674 6.008 6.345 6.711 7.063 7.529 8.222 9.018 9.878 10.698 11.396 11.801 11.735 11.318
Patones 26 28 26 22 24 24 21 25 29 30 29 29 31 33 35 37 37 36 36 35 35 36 36 37
Pedrezuela 104 115 119 128 151 173 197 232 262 288 316 337 357 396 419 435 484 542 566 578 584 583 592 590
Pelayos de la Presa 78 74 68 73 81 93 109 122 132 148 161 159 152 153 156 154 151 144 139 138 135 137 148 152
Perales de Tajuña 129 148 155 160 164 164 162 170 184 192 193 196 200 203 214 220 213 203 200 198 187 184 194 198
Pezuela de las Torres 32 34 31 29 25 25 24 26 37 48 54 56 59 59 55 52 52 54 54 55 58 59 64 72
Pinilla del Valle 10 10 10 10 10 11 11 12 13 15 17 18 16 16 15 13 11 12 13 12 12 12 11 10
Pinto 2.009 2.078 2.185 2.314 2.410 2.513 2.672 2.844 3.022 3.226 3.380 3.510 3.643 3.746 3.885 4.088 4.290 4.536 4.826 5.039 5.172 5.170 4.997 4.800
Piñuécar-Gandullas 7 5 3 3 4 7 9 15 19 18 18 18 16 16 15 13 13 12 11 11 10 10 11 12
Pozuelo de Alarcón 4.305 4.476 4.648 4.937 5.217 5.515 5.897 6.179 6.314 6.392 6.369 6.218 6.098 6.047 6.066 6.098 6.078 6.014 5.920 5.781 5.543 5.262 4.972 4.748
Pozuelo del Rey 17 14 14 14 17 21 26 28 29 34 40 45 52 62 68 71 76 83 96 114 127 132 138 140
Prádena del Rincón 7 9 11 9 8 8 8 8 7 7 7 7 7 9 13 13 12 14 17 17 16 17 16 13
Puebla de la Sierra 7 8 8 10 11 9 7 8 8 7 9 9 6 6 8 9 9 9 8 7 6 5 5 4
Puentes Viejas 17 17 18 23 31 37 41 44 43 44 45 42 44 48 48 47 45 46 48 53 62 68 70 68
Quijorna 49 54 61 73 89 103 118 138 154 177 211 231 247 273 294 312 335 357 361 353 339 309 282 264
Rascafría 112 122 121 124 126 122 120 125 138 153 154 143 127 113 100 89 81 80 79 74 73 79 76 66
Redueña 5 7 7 6 8 12 12 13 14 12 12 13 18 25 28 31 35 34 28 24 23 23 22 18
Ribatejada 25 30 31 30 30 27 29 37 42 49 58 58 61 69 69 62 58 53 46 44 46 51 60 62
Rivas-Vaciamadrid 3.130 3.498 3.846 4.234 4.611 4.971 5.295 5.521 5.812 6.154 6.293 6.325 6.319 6.305 6.414 6.580 6.753 6.991 7.257 7.453 7.548 7.635 7.764 7.938
Robledillo de la Jara 3 4 4 7 7 5 7 8 8 8 7 5 5 5 6 8 8 5 6 8 7 6 6 5
Robledo de Chavela 125 150 172 184 194 197 211 239 257 275 305 321 319 314 323 340 338 334 335 331 329 312 293 289
Robregordo 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 6
Rozas de Madrid (Las) 4.135 4.395 4.648 4.934 5.138 5.297 5.492 5.853 6.304 6.713 7.058 7.339 7.620 7.917 8.138 8.337 8.523 8.552 8.430 8.197 7.820 7.349 6.882 6.452
Rozas de Puerto Real 12 12 15 17 21 27 28 25 23 28 29 29 29 28 26 29 34 36 38 39 38 37 38 38
San Agustín del Guadalix 427 475 506 557 610 643 687 751 813 876 955 1.035 1.101 1.143 1.173 1.215 1.259 1.258 1.230 1.190 1.122 1.036 982 948
San Fernando de Henares 3.041 3.083 3.155 3.227 3.210 3.189 3.236 3.267 3.287 3.359 3.398 3.365 3.312 3.248 3.134 3.024 2.918 2.804 2.705 2.608 2.521 2.467 2.435 2.380
San Lorenzo de El Escorial 828 884 944 1.025 1.100 1.149 1.195 1.284 1.331 1.392 1.463 1.496 1.505 1.477 1.443 1.425 1.408 1.381 1.370 1.364 1.332 1.269 1.228 1.170
San Martín de Valdeiglesias 395 398 401 414 426 433 456 485 507 547 573 581 584 580 580 591 599 582 557 553 553 540 545 556
San Martín de la Vega 637 689 745 841 921 979 1.027 1.086 1.151 1.221 1.305 1.367 1.375 1.379 1.384 1.383 1.412 1.472 1.537 1.581 1.604 1.599 1.574 1.522
San Sebastián de los Reyes 4.619 4.662 4.681 4.674 4.638 4.639 4.757 4.929 5.023 5.220 5.462 5.639 5.832 6.016 6.242 6.541 6.866 7.245 7.585 7.781 7.970 8.041 7.841 7.521
Santa María de la Alameda 46 45 49 53 57 68 79 89 100 110 111 99 84 81 85 81 81 85 90 91 92 95 98 96
Santorcaz 37 41 41 38 35 34 38 47 58 63 66 73 76 74 73 75 73 72 77 77 75 79 78 76
Santos de la Humosa (Los) 53 53 60 70 76 85 96 107 112 118 134 148 158 174 195 217 226 244 280 301 307 319 320 289
Serna del Monte (La) 10 11 12 12 10 9 9 7 6 7 7 6 6 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 6
Serranillos del Valle 70 75 73 79 135 183 212 259 283 305 337 367 388 396 392 390 391 389 387 382 370 353 355 362
Sevilla la Nueva 215 237 263 303 357 417 453 479 538 604 644 698 771 814 835 880 920 934 967 986 959 938 912 849
Somosierra 2 3 5 7 7 8 12 13 15 16 15 13 11 11 11 9 8 7 7 5 5 5 4 3
Soto del Real 367 428 484 546 606 642 683 728 753 762 763 764 746 709 694 691 668 648 631 610 577 540 532 531
Talamanca de Jarama 100 107 114 120 131 141 151 157 162 176 189 204 216 217 234 260 275 288 312 327 326 341 371 389
Tielmes 95 98 108 126 145 151 159 165 168 167 162 158 148 141 145 160 173 176 181 178 172 176 180 174
Titulcia 60 62 62 59 58 59 65 71 76 86 94 98 100 103 98 96 102 104 102 106 113 102 84 83
Torrejón de Ardoz 6.951 6.806 6.751 6.853 6.846 6.785 6.887 7.051 7.194 7.375 7.539 7.636 7.753 7.964 8.251 8.553 8.986 9.559 10.144 10.646 11.067 11.324 11.276 11.063
Torrejón de Velasco 123 131 141 158 188 217 257 294 303 321 347 360 376 400 412 415 426 450 454 438 423 412 397 380
Torrejón de la Calzada 346 359 386 418 433 441 459 493 521 543 564 576 604 658 681 671 684 716 732 754 791 815 823 855
Torrelaguna 191 202 212 220 221 223 223 227 236 242 255 281 304 322 341 357 369 367 366 375 379 362 330 309
Torrelodones 960 1.086 1.224 1.373 1.512 1.610 1.692 1.767 1.805 1.863 1.904 1.941 1.946 1.932 1.942 1.924 1.884 1.857 1.834 1.802 1.745 1.652 1.556 1.470
Torremocha de Jarama 20 20 19 25 32 35 37 41 42 47 57 59 63 72 74 70 69 65 66 78 83 79 77 74
Torres de la Alameda 359 356 372 382 388 387 406 445 482 531 564 566 562 575 585 588 617 646 658 669 684 684 674 647
Tres Cantos 3.116 3.411 3.620 3.773 3.855 3.915 3.994 4.011 3.977 3.944 3.812 3.576 3.381 3.252 3.153 3.089 3.105 3.172 3.221 3.296 3.372 3.372 3.393 3.454
Valdaracete 29 32 33 35 39 41 44 49 48 46 46 42 42 44 42 40 40 41 44 44 39 37 40 40
Valdeavero 48 49 48 45 44 47 55 68 76 83 95 101 96 94 99 103 103 103 116 138 156 162 164 154
Valdelaguna 25 27 32 35 41 49 52 52 56 56 50 52 57 59 58 61 67 66 67 71 79 85 82 82
Valdemanco 27 27 27 27 29 36 43 47 51 59 64 66 67 67 72 79 83 87 91 94 94 94 98 96
Valdemaqueda 38 40 40 39 42 47 53 55 56 57 53 50 52 56 61 60 56 58 58 56 56 55 54 52
Valdemorillo 354 388 421 491 573 646 732 826 887 930 968 998 1.027 1.072 1.127 1.171 1.196 1.187 1.135 1.076 1.030 989 955 918
Valdemoro 1.814 2.029 2.195 2.444 2.684 2.857 3.109 3.477 3.949 4.524 5.077 5.543 5.965 6.398 6.809 7.267 7.786 8.209 8.493 8.606 8.558 8.307 7.843 7.328
Valdeolmos-Alalpardo 148 153 146 147 164 173 184 205 211 216 226 241 264 290 320 337 340 351 375 391 408 430 434 422
Valdepiélagos 21 20 20 25 27 26 29 32 32 33 37 43 43 41 44 51 54 55 61 66 66 65 60 52
Valdetorres de Jarama 111 134 158 180 204 235 255 257 262 272 277 286 297 306 326 349 367 386 392 386 380 362 340 332
Valdilecha 113 112 123 141 153 159 152 147 150 150 157 162 158 157 163 164 162 172 177 181 196 201 196 202
Valverde de Alcalá 10 14 19 23 25 28 34 34 34 36 33 30 32 37 36 32 33 35 35 35 40 42 43 44
Velilla de San Antonio 461 573 659 740 794 820 829 861 934 978 997 1.026 1.054 1.078 1.113 1.151 1.167 1.173 1.166 1.139 1.112 1.068 1.030 1.010
Vellón (El) 50 55 58 58 63 70 73 76 80 89 100 110 126 132 132 137 140 138 144 156 162 161 169 176
Venturada 41 49 61 75 85 97 109 115 135 157 170 178 184 185 183 188 197 210 208 203 200 188 178 170
Villa del Prado 243 249 257 275 291 302 338 380 401 421 440 444 427 426 427 414 411 419 414 405 399 380 376 376
Villaconejos 157 162 180 193 197 207 209 210 208 215 232 243 246 245 246 242 236 237 241 234 227 228 230 225
Villalbilla 332 366 400 434 471 533 605 643 676 721 768 852 924 956 989 1.011 1.030 1.069 1.115 1.187 1.286 1.377 1.466 1.565
Villamanrique de Tajo 30 31 31 30 30 34 38 39 40 40 38 39 43 46 51 52 51 52 51 48 48 45 44 48
Villamanta 112 117 126 131 135 139 145 146 144 146 144 143 145 158 173 176 177 175 165 167 176 178 178 180
Villamantilla 19 23 24 26 35 45 48 53 61 64 67 71 77 88 106 116 124 140 155 162 163 158 148 135
Villanueva de Perales 35 39 37 47 73 87 97 106 104 103 115 130 145 159 167 175 174 164 157 152 145 139 134 131
Villanueva de la Cañada 767 863 945 1.018 1.078 1.108 1.159 1.232 1.281 1.296 1.292 1.312 1.325 1.323 1.333 1.334 1.322 1.305 1.301 1.324 1.349 1.371 1.379 1.352
Villanueva del Pardillo 279 329 377 458 542 637 772 915 1.040 1.165 1.285 1.388 1.527 1.679 1.799 1.929 2.052 2.112 2.122 2.056 1.903 1.705 1.500 1.303
Villar del Olmo 106 122 144 161 171 181 190 193 185 180 186 190 184 178 173 170 166 157 149 144 137 130 128 125
Villarejo de Salvanés 406 425 443 467 473 462 464 475 471 469 474 475 464 454 465 494 515 533 556 554 534 520 520 518
Villaviciosa de Odón 1.415 1.477 1.583 1.672 1.675 1.647 1.730 1.850 1.859 1.856 1.865 1.867 1.880 1.920 1.971 1.990 2.026 2.065 2.070 2.050 1.998 1.929 1.856 1.760
Villavieja del Lozoya 10 13 15 17 19 17 15 16 17 23 31 34 33 32 30 24 21 20 18 15 13 12 11 15
Zarzalejo 64 62 65 75 79 79 87 97 99 105 109 109 109 109 109 118 126 124 126 134 135 135 132 118
Notas:
La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.

El total no coincide con la suma de los parciales por efecto del redondeo.