Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada por nacionalidad
Hombres
Por continente

Hombres empadronados de América

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 24.122 20.923 65.729 89.677 114.787 155.242 182.692 192.517 185.360 217.938 218.427 226.076 218.829 203.956 184.027 160.814 139.066 118.952 114.479 115.784 125.550 142.867 169.106 174.073 178.015
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 16.846 14.004 49.005 67.617 84.313 110.690 128.612 133.284 123.553 147.346 147.196 150.196 143.610 132.695 118.192 101.016 86.793 73.774 72.650 74.488 81.786 92.927 109.849 114.004 115.474
Norte Metropolitano 1.227 1.112 2.839 3.443 4.407 5.945 6.946 7.450 7.624 9.049 9.144 10.033 9.990 9.802 9.106 8.319 7.364 6.576 6.207 6.103 6.421 7.143 8.188 8.087 8.476
Este Metropolitano 1.257 1.180 2.779 3.683 5.276 7.676 9.200 9.669 10.423 10.225 10.559 11.196 10.627 10.141 9.329 8.469 7.215 6.217 5.782 5.678 6.166 7.334 9.021 9.576 10.653
Sur Metropolitano 2.109 2.014 5.293 7.417 10.373 16.184 20.424 23.837 26.069 30.724 31.739 34.416 33.638 31.332 28.794 25.711 22.463 19.052 17.158 16.783 17.821 20.459 24.474 24.789 25.111
Oeste Metropolitano 1.987 1.876 4.081 5.088 6.751 9.060 10.521 10.984 10.230 11.800 11.187 11.369 12.255 11.727 10.946 10.174 9.007 7.895 7.571 7.538 7.797 8.448 9.602 9.353 9.674
Sierra Norte 41 47 167 221 350 484 631 565 585 762 668 720 699 610 547 492 425 360 334 332 378 438 538 570 568
Nordeste Comunidad 70 68 152 237 400 598 738 855 898 1.124 1.164 1.226 1.236 1.172 1.069 1.041 931 832 774 806 856 984 1.189 1.236 1.298
Sudeste Comunidad 74 91 193 310 463 778 947 994 1.036 1.232 1.199 1.298 1.258 1.221 1.092 1.026 873 764 716 760 817 973 1.244 1.300 1.404
Sudoeste Comunidad 100 134 251 357 573 966 1.211 1.272 1.311 1.552 1.592 1.721 1.739 1.712 1.687 1.536 1.331 1.148 1.107 1.121 1.229 1.516 1.883 1.922 1.992
Sierra Sur 80 83 146 204 286 426 554 580 606 708 693 694 659 617 544 528 446 386 369 387 409 456 544 589 619
Sierra Central 331 314 823 1.100 1.595 2.435 2.908 3.027 3.025 3.416 3.286 3.207 3.118 2.927 2.721 2.502 2.218 1.948 1.811 1.788 1.870 2.189 2.574 2.647 2.746
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 10 11 15 22 26 39 49 52 38 67 66 69 73 84 78 71 89 85 74 78 71 91 106 109 107
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 6
Álamo (El) 18 20 19 23 33 53 72 79 67 109 83 121 134 155 160 147 141 110 107 101 105 132 212 192 201
Alcalá de Henares 446 399 998 1.342 1.966 2.850 3.354 3.552 3.921 3.462 3.685 3.930 3.611 3.301 2.976 2.836 2.442 2.120 1.932 1.833 1.983 2.429 2.979 3.217 3.472
Alcobendas 738 617 1.502 1.735 2.094 2.710 3.070 3.337 3.206 4.114 3.987 4.287 4.189 4.147 3.974 3.633 3.137 2.827 2.709 2.710 2.869 3.178 3.527 3.485 3.583
Alcorcón 125 100 590 868 1.262 2.015 2.638 3.198 3.162 4.107 3.753 3.765 3.694 3.496 3.318 3.074 2.815 2.156 2.027 2.032 2.138 2.371 2.868 2.981 3.078
Aldea del Fresno 2 2 9 12 19 28 26 30 28 32 34 26 31 27 24 24 22 18 23 23 25 31 37 35 51
Algete 58 56 100 127 172 274 324 332 355 336 406 458 454 441 379 316 292 279 261 250 275 302 359 347 346
Alpedrete 26 24 82 102 131 187 189 185 172 205 179 168 139 127 134 160 131 124 122 124 114 104 140 170 184
Ambite 0 0 1 2 5 4 6 9 7 9 7 4 3 1 4 7 7 3 2 3 3 5 6 6 7
Anchuelo 1 1 0 0 1 0 1 4 5 7 6 8 11 11 9 11 8 8 7 13 14 11 10 17 14
Aranjuez 44 39 101 179 344 528 608 759 793 1.157 1.187 1.257 1.196 1.106 993 868 743 679 646 665 764 938 1.179 1.216 1.277
Arganda del Rey 70 78 113 145 196 320 424 506 614 614 643 686 696 667 612 558 443 380 372 376 427 574 726 853 926
Arroyomolinos 6 8 6 15 18 32 58 59 65 61 71 91 117 143 180 187 167 156 164 168 196 235 295 283 262
Atazar (El) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 1 1 2 2 1 15 17 18 20 8 8 11 11 14 12 9 14 10 10 10 8 16 23 18 16
Becerril de la Sierra 16 17 39 54 72 88 82 90 100 106 102 92 89 99 103 85 84 79 73 69 71 88 98 94 110
Belmonte de Tajo 0 0 1 1 1 2 1 4 3 3 6 6 5 4 5 4 8 5 5 8 12 13 14 19 16
Berrueco (El) 0 0 0 2 4 2 4 5 1 2 4 3 3 2 2 1 4 2 1 1 3 5 8 11 12
Berzosa del Lozoya 1 0 2 0 0 1 2 4 1 3 1 0 0 3 5 3 2 1 2 2 2 3 1 3 2
Boadilla del Monte 74 66 132 193 282 505 572 638 586 818 635 647 687 713 673 613 555 492 452 489 520 586 684 661 723
Boalo (El) 7 10 28 40 45 72 98 103 120 130 129 116 114 105 100 81 67 58 57 57 59 62 76 83 86
Braojos 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 0
Brea de Tajo 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 2 9 9 9 9 5 9 7 7 5 5 7 6 7
Brunete 15 15 22 39 78 118 150 157 199 159 149 180 199 179 162 149 134 125 107 104 138 162 200 205 212
Buitrago del Lozoya 0 0 32 46 64 62 58 43 52 48 50 54 43 36 27 28 24 21 15 10 18 28 44 42 44
Bustarviejo 2 3 4 6 12 15 24 20 22 26 29 26 35 36 28 28 19 16 14 17 23 24 30 39 33
Cabanillas de la Sierra 0 0 1 4 7 9 12 13 6 13 11 12 13 7 4 2 4 4 3 1 4 12 11 13 10
Cabrera (La) 5 6 9 10 23 34 56 53 56 70 45 42 33 30 24 28 22 18 23 21 17 17 21 19 22
Cadalso de los Vidrios 1 2 10 11 12 26 45 37 34 42 31 25 20 19 22 16 14 14 12 22 20 20 20 23 27
Camarma de Esteruelas 3 4 7 6 20 40 68 84 90 144 135 143 144 123 108 116 117 101 82 82 98 90 105 106 117
Campo Real 1 2 10 17 25 43 54 58 65 66 77 79 68 66 64 60 47 43 39 42 46 58 81 57 68
Canencia 1 1 1 1 1 1 2 1 0 10 10 9 7 11 7 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3
Carabaña 0 1 2 4 6 6 12 8 9 18 16 15 13 13 14 20 16 20 12 11 11 12 20 34 31
Casarrubuelos 0 0 1 5 9 21 29 13 14 19 36 20 25 30 25 31 28 19 20 20 26 31 41 38 48
Cenicientos 3 3 5 6 8 12 12 14 9 14 15 13 14 13 11 6 6 3 5 6 5 7 8 8 9
Cercedilla 26 18 53 71 109 142 178 157 159 129 128 118 124 117 101 86 88 85 73 76 76 96 115 119 137
Cervera de Buitrago 0 0 0 2 3 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Chapinería 2 3 6 12 20 33 39 44 39 53 42 31 33 30 20 27 24 19 19 19 14 14 21 21 26
Chinchón 7 6 19 22 32 69 97 95 98 116 118 125 114 109 108 104 86 72 61 54 50 65 77 78 82
Ciempozuelos 27 22 56 77 120 231 274 319 434 461 542 631 598 585 540 462 356 292 276 277 310 384 480 514 519
Cobeña 12 18 23 36 42 49 51 54 66 84 89 99 90 92 75 71 59 55 46 58 58 71 95 93 113
Collado Mediano 25 24 27 31 42 65 80 80 90 88 89 92 86 89 76 70 70 53 55 55 53 61 79 82 81
Collado Villalba 322 300 737 861 1.388 1.759 2.096 2.064 1.727 2.274 1.870 1.663 2.546 2.471 2.357 2.169 2.021 1.693 1.570 1.550 1.543 1.722 1.946 1.919 2.032
Colmenar Viejo 123 104 454 585 773 1.085 1.300 1.393 1.535 1.455 1.537 1.666 1.600 1.571 1.421 1.227 1.062 947 922 899 914 993 1.158 1.170 1.220
Colmenar de Oreja 1 1 8 8 9 90 112 115 121 153 86 107 90 75 62 56 54 45 45 43 51 58 67 80 100
Colmenar del Arroyo 4 4 4 1 8 20 26 25 24 31 24 19 22 29 15 20 17 16 15 13 23 20 28 31 29
Colmenarejo 14 14 46 63 110 148 184 193 186 220 173 180 162 134 137 141 140 119 112 111 122 139 153 152 176
Corpa 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 2 4 3 3 3 4 5 3 10 12 11 7
Coslada 116 144 279 368 508 717 780 775 684 904 736 808 819 730 653 577 473 394 355 348 360 442 616 684 795
Cubas de la Sagra 6 9 18 19 25 31 36 40 44 40 33 39 42 39 50 52 52 60 53 65 69 74 80 63 71
Daganzo de Arriba 23 20 35 39 55 78 113 110 111 117 126 132 141 142 137 131 106 94 97 92 86 82 102 108 105
Escorial (El) 48 45 75 95 134 201 237 222 196 242 210 212 228 214 202 177 141 128 120 129 152 203 227 227 217
Estremera 0 2 7 6 8 11 13 9 10 7 8 8 12 14 10 8 6 7 6 5 4 8 16 13 17
Fresnedillas de la Oliva 4 5 7 7 8 21 26 27 21 29 29 23 27 32 33 28 25 20 18 17 19 14 22 27 35
Fresno de Torote 7 7 3 7 8 15 28 16 19 19 26 24 29 28 24 25 17 16 19 20 22 18 25 27 27
Fuenlabrada 281 307 507 755 961 2.095 2.736 3.359 3.387 4.444 3.904 4.271 4.139 3.580 3.142 2.744 2.414 2.057 1.770 1.830 1.972 2.095 2.516 2.551 2.492
Fuente el Saz de Jarama 9 10 34 42 79 127 140 160 181 177 189 209 209 198 195 176 173 171 154 156 167 185 227 232 245
Fuentidueña de Tajo 0 0 3 5 7 10 12 26 33 42 29 39 29 19 14 12 14 7 7 10 15 14 24 37 31
Galapagar 177 141 482 685 889 1.178 1.348 1.296 1.029 1.444 1.367 1.390 1.399 1.295 1.168 1.021 904 792 726 717 736 808 956 953 928
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 1 6 5 7 6 4 5 5 4 4 4 5 5 3 1 3 4 3 2 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 6 9 10 11 16 14 16 14 9 9 8 8 7 6 4 5 2 1 2 1 3 3 1
Gascones 1 1 1 1 2 2 2 4 5 3 2 2 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Getafe 239 242 996 1.369 2.028 2.863 3.293 3.484 3.399 4.534 4.606 5.071 5.054 4.985 4.614 4.045 3.538 3.098 2.868 2.773 2.968 3.407 3.955 3.739 3.783
Griñón 4 4 10 8 20 29 50 53 64 97 111 107 100 98 92 72 74 55 45 51 64 84 95 84 93
Guadalix de la Sierra 12 12 25 35 50 61 98 79 68 97 71 87 91 90 82 74 59 56 53 49 65 67 85 80 74
Guadarrama 18 19 72 105 164 263 310 326 338 298 334 332 342 324 310 279 251 197 169 178 184 198 241 235 257
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Hoyo de Manzanares 27 28 69 86 123 162 187 190 197 256 245 245 246 236 224 207 196 165 155 145 140 151 165 163 159
Humanes de Madrid 21 20 38 61 62 110 165 275 379 429 435 448 413 366 312 291 246 209 181 172 154 176 206 227 242
Leganés 408 381 1.006 1.360 1.914 2.712 3.225 3.581 3.975 4.054 4.277 4.658 4.680 4.415 4.112 3.625 3.268 2.966 2.703 2.602 2.743 3.231 3.749 3.585 3.746
Loeches 6 7 36 46 59 75 93 90 96 83 89 112 140 133 129 114 92 74 84 84 84 98 103 90 107
Lozoya 1 2 2 2 2 4 5 3 7 8 6 5 8 8 8 5 6 3 1 2 2 5 4 4 3
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 5 6 4 7 9 15 13 10 10 9 8 5 8 11 6 6 7 8 8 9 9 8 8
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Madrid 16.846 14.004 49.005 67.617 84.313 110.690 128.612 133.284 123.553 147.346 147.196 150.196 143.610 132.695 118.192 101.016 86.793 73.774 72.650 74.488 81.786 92.927 109.849 114.004 115.474
Majadahonda 417 413 813 1.056 1.298 1.751 2.098 2.333 2.134 2.542 2.558 2.684 2.638 2.618 2.435 2.228 1.814 1.664 1.629 1.586 1.673 1.737 1.860 1.804 1.865
Manzanares el Real 12 5 37 40 66 119 164 190 223 262 281 298 248 232 225 203 171 151 143 135 130 147 160 163 147
Meco 6 7 13 24 43 68 96 141 159 193 217 216 209 193 160 153 140 125 113 105 111 122 144 154 182
Mejorada del Campo 40 35 91 119 205 248 267 307 352 310 343 373 389 362 339 287 221 187 172 156 179 191 253 239 259
Miraflores de la Sierra 17 16 33 48 53 109 126 152 156 158 182 176 169 149 125 111 98 88 78 69 78 111 167 186 177
Molar (El) 11 9 37 68 124 173 176 191 187 253 239 266 241 235 214 221 179 150 150 174 195 285 329 332 336
Molinos (Los) 7 6 23 32 47 96 116 119 103 126 93 58 48 47 45 41 32 32 31 27 26 37 45 55 61
Montejo de la Sierra 0 0 1 1 1 2 6 5 8 5 6 4 6 8 8 7 8 5 3 2 4 4 6 6 4
Moraleja de Enmedio 8 11 15 22 24 44 61 54 53 74 61 51 48 44 55 36 29 26 29 23 28 30 43 32 31
Moralzarzal 10 10 30 43 66 95 105 108 101 99 89 90 97 98 94 81 73 58 59 67 72 84 105 101 113
Morata de Tajuña 8 6 9 16 28 42 37 46 75 91 104 109 127 122 111 102 69 51 55 74 80 110 161 172 185
Móstoles 594 550 1.063 1.381 1.745 2.614 3.395 3.826 4.275 4.268 4.503 4.778 4.510 4.226 3.969 3.523 3.144 2.710 2.430 2.363 2.442 2.845 3.407 3.700 3.617
Navacerrada 6 6 15 16 16 29 48 51 39 56 46 44 46 41 34 41 34 32 32 26 28 42 44 40 36
Navalafuente 0 0 4 3 5 5 8 10 10 20 20 24 19 25 18 16 16 12 14 23 27 31 41 39 27
Navalagamella 6 6 10 16 17 30 32 27 36 45 59 62 58 56 41 43 47 39 29 29 39 43 41 45 53
Navalcarnero 25 33 70 80 150 239 296 310 318 440 431 455 489 473 449 403 348 295 282 280 308 374 447 501 509
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Navas del Rey 5 5 8 13 18 34 42 36 47 47 55 54 59 54 40 45 40 35 33 40 49 61 65 66 67
Nuevo Baztán 22 31 25 60 99 118 111 88 98 85 102 93 74 81 67 64 61 61 56 58 55 57 80 84 91
Olmeda de las Fuentes 0 0 2 2 2 3 2 2 1 4 6 7 5 8 5 9 6 7 3 1 4 7 6 5 5
Orusco de Tajuña 1 1 1 1 1 2 1 2 14 22 26 26 20 16 10 13 12 8 8 9 7 12 23 18 12
Paracuellos de Jarama 38 39 66 86 114 164 174 182 160 176 206 289 325 347 360 362 304 261 262 262 326 372 440 402 424
Parla 206 205 538 761 1.084 1.741 2.379 3.088 3.945 4.646 5.383 6.116 5.950 5.350 4.790 4.395 3.704 3.025 2.607 2.463 2.643 3.032 3.610 3.718 3.647
Patones 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1
Pedrezuela 1 1 10 17 34 43 51 45 49 77 92 103 103 74 93 72 74 74 68 74 74 90 97 104 138
Pelayos de la Presa 3 5 20 32 48 74 90 93 113 120 122 134 104 96 91 90 76 73 73 71 79 91 106 112 113
Perales de Tajuña 5 6 5 5 7 14 26 36 21 41 33 36 28 24 24 23 24 21 22 19 20 33 43 43 52
Pezuela de las Torres 0 0 5 4 3 8 9 11 10 16 10 10 7 8 6 2 2 3 6 7 4 7 4 4 3
Pinilla del Valle 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
Pinto 70 62 158 232 346 493 664 726 844 950 1.119 1.161 1.186 1.146 1.049 940 801 738 660 625 640 743 923 948 1.042
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 8 6 0 0 1 1 1 0 0 1 2 5 4 2 2
Pozuelo de Alarcón 407 373 638 732 929 1.231 1.366 1.548 1.610 1.330 1.338 1.385 1.331 1.255 1.159 1.120 975 846 825 840 882 963 1.150 1.099 1.107
Pozuelo del Rey 1 1 0 0 0 4 6 7 10 5 8 7 8 10 15 14 14 12 14 16 15 23 24 17 9
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 5 4 4 4 4 2 4 6 3 0
Quijorna 1 0 20 39 44 71 74 85 64 93 113 124 99 98 79 68 61 57 52 46 59 84 94 98 105
Rascafría 5 5 11 15 24 56 50 52 99 113 77 70 67 45 44 37 30 23 27 28 21 20 21 23 15
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 2 3 3
Ribatejada 1 0 1 1 1 1 0 4 4 3 8 8 6 6 5 6 6 5 6 9 7 7 7 11 13
Rivas-Vaciamadrid 61 56 136 187 246 347 457 468 560 608 750 842 865 797 751 736 625 546 519 533 617 737 909 909 1.074
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 2 6 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
Robledo de Chavela 13 13 24 31 45 49 69 76 65 97 77 67 66 54 57 57 35 28 33 40 33 41 52 55 62
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Rozas de Madrid (Las) 372 341 762 898 1.090 1.400 1.497 1.531 1.505 1.682 1.751 1.844 1.900 1.736 1.606 1.529 1.296 1.128 1.121 1.160 1.231 1.315 1.457 1.309 1.382
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 1 4 10 9 20 14 16 17 11 8 10 7 8 7 7 7 11 10 7 4
San Agustín del Guadalix 60 56 108 134 208 238 228 223 222 280 285 307 354 361 335 283 269 246 217 219 228 231 256 259 272
San Fernando de Henares 21 41 97 136 220 335 448 419 398 362 349 396 404 373 335 300 254 202 186 178 174 194 253 282 325
San Lorenzo de El Escorial 25 18 103 162 230 325 414 393 321 515 394 398 389 367 325 308 282 250 228 213 240 271 286 280 289
San Martín de Valdeiglesias 27 27 38 52 65 77 101 108 129 140 159 184 167 154 148 141 121 107 98 98 94 101 131 147 146
San Martín de la Vega 28 24 70 127 163 232 283 354 385 427 459 458 433 367 343 304 230 212 186 178 196 239 320 345 341
San Sebastián de los Reyes 65 90 387 513 714 1.060 1.363 1.494 1.613 2.184 2.226 2.553 2.635 2.576 2.387 2.291 2.091 1.834 1.651 1.551 1.639 1.857 2.220 2.168 2.306
Santa María de la Alameda 1 1 1 1 3 6 12 11 16 19 14 13 16 15 16 9 8 5 4 3 5 6 11 13 23
Santorcaz 0 0 0 0 5 3 4 3 4 6 2 1 2 6 6 2 3 5 6 6 5 7 5 2 2
Santos de la Humosa (Los) 0 0 1 1 2 2 4 12 10 23 28 27 19 25 19 28 25 23 19 19 23 27 38 38 45
Serna del Monte (La) 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6 7 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
Serranillos del Valle 1 1 1 1 5 5 22 16 15 19 16 17 14 15 11 14 11 9 9 15 14 12 23 28 35
Sevilla la Nueva 7 15 22 36 44 80 93 111 131 138 142 166 170 150 151 139 100 89 87 91 85 96 121 123 111
Somosierra 0 0 0 3 2 1 4 4 5 5 2 4 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Soto del Real 27 27 50 55 73 116 137 131 129 143 169 177 177 162 143 130 114 104 98 103 90 103 119 114 133
Talamanca de Jarama 4 5 10 18 27 31 35 47 45 70 62 64 68 83 69 78 69 60 50 57 58 69 99 101 78
Tielmes 2 2 3 13 13 31 37 45 50 40 51 37 39 33 26 23 18 17 17 18 21 33 43 50 44
Titulcia 0 0 0 2 4 5 10 11 0 3 3 4 2 3 6 7 6 6 7 6 15 16 21 21 17
Torrejón de Ardoz 440 362 965 1.241 1.752 2.575 3.152 3.310 3.615 3.594 3.672 3.688 3.322 3.363 3.132 2.667 2.298 1.982 1.865 1.872 1.988 2.251 2.673 2.806 3.185
Torrejón de Velasco 0 0 2 3 7 7 15 18 28 29 35 41 35 33 31 26 19 13 15 17 17 30 32 34 40
Torrejón de la Calzada 10 12 12 19 29 58 75 74 82 82 96 113 103 100 106 89 66 60 61 55 58 75 79 92 93
Torrelaguna 5 5 26 26 64 110 133 112 96 127 108 121 113 97 78 72 60 39 37 35 35 42 39 35 45
Torrelodones 70 77 170 207 263 318 365 356 323 379 364 364 340 307 295 269 247 214 196 181 195 198 233 220 223
Torremocha de Jarama 1 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 0 7 9 3 6 6 2 2 2 4 7 14 13 10
Torres de la Alameda 9 10 14 18 25 31 49 46 45 76 103 118 129 129 102 80 76 58 51 52 57 51 61 69 74
Tres Cantos 171 171 265 313 404 529 610 617 627 596 614 663 668 614 535 498 454 388 401 416 438 511 573 565 636
Valdaracete 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 9 8 6 3 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 3
Valdeavero 3 2 2 2 2 4 3 2 3 6 11 12 25 25 20 16 17 16 16 14 13 15 15 11 18
Valdelaguna 0 0 0 0 1 3 2 3 3 4 6 6 8 7 6 6 5 4 4 3 7 7 21 16 11
Valdemanco 1 3 3 3 3 2 20 11 10 10 15 16 12 9 3 3 4 5 4 5 9 10 11 10 9
Valdemaqueda 5 3 3 5 7 9 16 21 23 9 11 11 14 9 8 6 5 4 3 2 5 6 4 6 4
Valdemorillo 27 28 64 67 105 168 189 241 235 275 299 274 260 241 232 206 184 155 137 138 143 180 217 248 238
Valdemoro 66 62 170 247 344 550 764 868 1.091 1.247 1.571 1.802 1.785 1.710 1.612 1.440 1.204 910 804 803 851 998 1.261 1.265 1.327
Valdeolmos-Alalpardo 2 2 4 18 22 33 39 51 62 68 78 78 86 63 62 57 48 45 40 45 48 48 63 69 83
Valdepiélagos 0 0 2 2 2 4 4 4 3 3 1 0 0 1 3 4 2 2 2 2 1 2 2 4 4
Valdetorres de Jarama 1 2 4 10 17 24 36 45 34 71 72 74 78 75 72 58 57 47 45 50 50 61 71 81 90
Valdilecha 5 5 6 5 14 28 38 40 38 53 46 51 45 52 44 40 28 26 24 30 32 30 42 47 55
Valverde de Alcalá 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 4 7 4 6 5 5 3 2 7 7 5
Velilla de San Antonio 15 15 19 37 43 81 95 98 81 128 109 115 123 117 93 75 66 60 45 42 41 53 66 75 86
Vellón (El) 1 2 13 11 15 24 39 31 23 40 39 62 59 54 49 44 38 31 23 19 25 27 42 51 56
Venturada 3 4 8 9 11 16 14 17 15 20 20 21 24 21 20 20 16 15 13 13 13 12 18 19 22
Villa del Prado 11 13 41 58 122 217 250 268 267 253 277 283 271 239 221 198 166 145 127 128 129 164 210 233 262
Villaconejos 0 0 22 41 47 76 87 73 44 80 33 60 70 62 49 45 40 35 26 25 28 39 54 59 68
Villalbilla 1 4 5 12 28 47 68 89 92 83 79 84 93 93 80 83 81 78 72 88 99 98 99 111 138
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 2 3 1 9 14 12 10 7 12 5 2 1 2 1 0 2 1 3 3 3
Villamanta 0 2 3 8 14 18 24 33 33 37 27 35 28 26 15 16 12 9 7 7 9 15 15 27 24
Villamantilla 0 0 0 0 0 9 7 4 5 5 7 9 12 15 16 16 12 9 6 8 13 15 21 24 26
Villanueva de Perales 0 3 0 7 9 9 6 7 13 16 11 12 10 13 10 9 9 8 10 13 16 18 15 17 14
Villanueva de la Cañada 73 90 172 205 284 388 493 460 430 536 512 535 536 538 520 460 433 391 415 421 414 457 528 584 579
Villanueva del Pardillo 20 27 46 76 132 212 251 286 357 364 389 382 400 381 335 302 258 235 224 211 232 263 302 298 304
Villar del Olmo 1 4 2 10 13 21 22 22 26 23 29 31 25 27 27 22 17 14 9 8 13 18 26 22 24
Villarejo de Salvanés 1 1 3 7 14 24 27 37 36 56 64 66 46 43 46 44 34 29 29 30 26 35 43 61 71
Villaviciosa de Odón 33 32 84 126 127 250 349 411 490 380 398 432 433 379 347 409 432 385 375 345 325 349 423 436 464
Villavieja del Lozoya 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Zarzalejo 6 6 10 17 27 34 40 51 41 42 41 42 42 45 34 30 21 15 20 20 17 21 25 28 21
Notas:
La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.