Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Mujeres

Mujeres empadronadas de 95 a 99 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 2.549 2.503 3.658 3.864 4.307 5.162 5.068 6.121 5.359 5.635 5.486 6.008 6.613 7.076 7.483 7.713 7.963 8.158 8.465 8.963 9.713 10.561 11.409 12.150 11.801 12.752
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1.904 1.759 2.579 2.698 2.975 3.600 3.532 3.963 3.807 3.996 3.877 4.148 4.525 4.812 5.077 5.233 5.403 5.434 5.567 5.852 6.309 6.849 7.387 7.840 7.784 8.326
Norte Metropolitano 61 57 90 84 116 139 129 138 144 142 153 193 205 229 233 246 257 283 284 289 315 360 390 426 421 462
Este Metropolitano 104 122 168 192 207 238 232 320 244 267 242 265 293 313 306 329 346 375 419 440 488 522 602 650 621 707
Sur Metropolitano 204 236 364 378 433 515 536 723 497 546 545 626 696 761 841 847 868 935 1.001 1.057 1.181 1.267 1.385 1.492 1.401 1.515
Oeste Metropolitano 112 131 172 200 214 251 255 424 278 282 273 319 366 408 421 437 465 466 526 596 619 682 727 747 670 765
Sierra Norte 20 28 41 45 51 52 49 59 44 51 50 42 63 71 67 82 72 89 90 91 101 115 103 120 119 122
Nordeste Comunidad 7 7 13 11 14 16 18 23 19 24 26 21 27 21 15 19 26 31 30 39 49 55 61 73 60 54
Sudeste Comunidad 34 37 55 54 76 84 82 136 84 73 69 91 104 118 122 110 115 113 122 121 140 153 158 178 181 198
Sudoeste Comunidad 31 32 43 56 73 90 90 122 100 107 104 116 131 138 173 173 173 180 165 183 207 219 248 263 214 240
Sierra Sur 31 28 46 52 55 66 52 74 47 51 49 61 68 64 69 69 61 73 74 89 92 92 99 101 87 92
Sierra Central 41 66 87 94 93 111 93 139 95 96 98 126 135 141 159 168 177 179 187 206 212 247 249 260 243 271
Municipios
Acebeda (La) 0 0 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ajalvir 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 0 1 5 7 6 5 4 5 8
Alameda del Valle 0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Álamo (El) 4 2 3 3 5 9 7 10 2 6 9 19 20 23 31 30 26 31 31 23 29 37 43 48 42 51
Alcalá de Henares 50 50 70 88 89 106 104 146 118 122 105 117 125 122 126 147 154 173 174 183 187 200 236 259 249 279
Alcobendas 10 9 22 22 34 39 36 39 53 54 55 69 85 83 78 88 99 103 111 107 114 125 129 141 140 152
Alcorcón 42 50 75 93 104 128 128 217 95 102 103 115 126 136 161 167 166 187 179 207 233 235 247 267 237 262
Aldea del Fresno 1 2 3 3 3 3 5 5 3 2 0 2 4 3 1 3 2 2 5 2 4 5 4 5 6 9
Algete 4 2 6 6 7 7 7 3 5 4 6 7 5 5 7 7 8 11 15 17 16 16 18 22 21 27
Alpedrete 1 2 4 6 5 8 5 6 6 5 3 10 10 9 6 5 10 8 9 15 17 17 17 17 19 18
Ambite 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1
Aranjuez 30 30 58 52 41 39 37 37 28 33 33 38 49 60 68 66 62 60 72 67 75 88 96 99 95 92
Arganda del Rey 15 24 30 30 36 40 38 36 37 34 42 33 37 29 35 28 34 43 52 49 43 49 55 64 54 62
Arroyomolinos 0 1 0 2 2 2 3 0 2 2 2 0 2 2 2 2 6 4 4 8 6 6 8 8 10 12
Atazar (El) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Batres 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 4 2 3
Becerril de la Sierra 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 0 2 3 3 6 5 5 3 5 8 5 6 5 9 10 7
Belmonte de Tajo 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 1
Berrueco (El) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 3 4 5 3
Boadilla del Monte 2 1 4 8 9 16 21 23 14 15 10 19 23 30 31 30 32 26 32 33 34 37 54 48 43 64
Boalo (El) 1 2 4 2 3 5 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 1 2 3 7 9 9 7 6 6 6
Braojos 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
Brunete 9 9 16 14 11 16 18 20 16 16 12 7 8 6 5 9 13 14 18 17 18 14 15 11 14 17
Buitrago del Lozoya 2 4 4 2 3 4 2 5 5 2 4 2 3 2 0 3 4 7 8 10 17 14 12 12 11 9
Bustarviejo 2 3 3 3 5 3 5 6 3 3 2 3 5 7 7 7 5 3 1 3 5 7 6 6 5 5
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 1 1 1 1 1 2 0 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 7 9 7 7 5 3 8 11 13
Cadalso de los Vidrios 5 2 4 2 2 4 3 8 6 3 3 4 5 3 4 4 4 7 8 6 14 9 11 7 9 6
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 2 2 5 5 5 2 1 0 1 2 3 3 3 2 2 4 5 7 6 6 5 2
Campo Real 1 0 1 1 3 3 4 6 3 0 0 7 7 9 9 8 6 5 7 5 10 11 12 10 8 13
Canencia 2 1 0 2 3 2 1 3 2 2 1 1 0 0 1 2 2 3 3 2 0 3 2 3 5 4
Carabaña 0 0 1 0 3 3 2 2 1 1 1 0 1 2 4 4 6 4 6 5 6 8 10 13 14 12
Casarrubuelos 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 3 3 4 6 2 1
Cenicientos 6 5 5 7 6 9 3 3 2 2 1 4 4 8 7 6 6 9 8 7 7 6 5 6 4 8
Cercedilla 1 9 9 11 9 6 4 3 1 5 11 11 11 15 22 15 19 16 20 15 17 22 22 19 23 24
Cervera de Buitrago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
Chapinería 0 0 2 3 3 3 5 2 3 2 2 1 1 3 3 1 1 5 8 10 11 7 6 6 4 6
Chinchón 3 3 5 6 6 6 5 9 4 5 8 8 8 7 5 6 8 6 8 9 7 5 8 7 13 14
Ciempozuelos 7 7 11 14 16 16 14 16 13 14 16 21 24 26 34 36 31 27 32 31 29 31 28 36 39 52
Cobeña 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 6 3 3 6 5 7 8 9 6 8 6 4 3 5 6 9
Collado Mediano 1 1 4 2 2 2 2 3 3 6 4 2 2 1 4 6 5 7 9 5 6 7 7 9 7 8
Collado Villalba 12 16 14 21 18 23 19 42 30 25 25 29 36 42 38 36 40 46 46 56 59 61 65 71 63 83
Colmenar Viejo 22 21 33 31 44 47 47 51 50 45 45 46 43 52 50 49 58 54 51 43 41 59 70 97 103 103
Colmenar de Oreja 3 5 7 6 11 11 14 21 13 11 8 6 8 11 13 11 15 12 8 8 8 10 14 18 14 16
Colmenar del Arroyo 2 3 7 4 7 9 8 10 7 8 8 9 9 9 5 6 8 6 5 8 7 6 8 6 2 2
Colmenarejo 1 0 1 1 2 4 8 8 3 3 2 1 0 3 4 6 12 8 6 7 9 12 12 13 14 9
Corpa 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Coslada 13 24 25 31 33 40 35 79 37 42 33 39 35 36 37 34 37 41 55 66 70 82 83 83 75 84
Cubas de la Sagra 1 0 3 4 5 5 4 3 2 5 5 6 6 10 10 11 15 16 10 20 20 20 21 23 14 14
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 1 3 4 4 4 5 5 4 7
Escorial (El) 8 5 9 9 10 12 14 16 14 12 11 10 8 12 15 21 17 19 26 26 25 28 28 26 25 26
Estremera 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 0 7 8 6 4 3 3 3 2 2 4 2 3 2 5 6
Fresnedillas de la Oliva 0 1 3 3 3 3 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2 1 1 3 2 0 1 2 1 2
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 4 4 4 3 1
Fuenlabrada 11 11 14 12 19 22 31 47 41 45 38 48 50 56 51 44 63 73 80 94 107 126 141 153 136 163
Fuente el Saz de Jarama 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 1 1 0 0 1 5 3 5 4 2 6 12 14 7
Fuentidueña de Tajo 2 1 1 3 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 4 5 6 3 2 6 3 2
Galapagar 3 6 5 6 6 14 14 23 19 17 19 24 19 20 18 16 19 22 26 26 21 24 26 37 41 45
Garganta de los Montes 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 0
Gascones 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Getafe 32 40 63 52 65 79 80 105 82 84 87 107 121 133 143 140 136 152 153 170 182 193 212 221 213 216
Griñón 3 0 1 6 7 11 13 19 14 10 14 10 10 8 14 22 24 19 17 19 17 17 25 20 16 24
Guadalix de la Sierra 1 0 0 3 4 4 6 10 7 3 7 3 3 5 7 9 7 12 13 13 15 15 13 14 12 10
Guadarrama 2 3 8 10 9 11 9 11 9 13 17 22 23 24 21 19 17 24 23 27 35 40 40 39 30 36
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Hoyo de Manzanares 2 2 2 2 3 1 2 5 4 4 5 2 3 7 7 6 10 7 6 7 5 6 10 11 15 18
Humanes de Madrid 0 1 1 1 0 1 1 2 0 0 4 3 8 5 6 6 6 6 7 6 7 9 12 8 7 13
Leganés 35 43 58 66 76 82 96 137 96 107 95 119 117 124 135 136 144 165 175 178 190 210 227 246 231 237
Loeches 2 1 3 1 2 2 1 3 2 1 1 1 3 6 9 7 3 5 4 3 5 8 8 5 5 5
Lozoya 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 3 3 3 5 3 3
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 4 5 8 8 8 5
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 1.904 1.759 2.579 2.698 2.975 3.600 3.532 3.963 3.807 3.996 3.877 4.148 4.525 4.812 5.077 5.233 5.403 5.434 5.567 5.852 6.309 6.849 7.387 7.840 7.784 8.326
Majadahonda 8 12 17 21 20 22 22 29 29 37 35 38 39 49 40 40 54 61 77 90 77 94 97 117 104 106
Manzanares el Real 2 2 3 2 1 0 1 2 1 1 2 3 2 5 3 3 3 3 0 3 3 5 8 7 13 14
Meco 4 1 3 2 1 1 0 2 1 3 4 2 5 5 2 6 9 8 7 8 9 7 8 12 7 7
Mejorada del Campo 3 2 4 3 5 4 7 7 7 6 9 12 9 15 11 6 4 4 6 6 8 9 15 13 16 24
Miraflores de la Sierra 5 7 9 7 4 2 5 7 6 4 6 3 4 4 4 6 7 8 7 7 4 7 9 10 9 6
Molar (El) 2 2 5 3 3 5 4 6 2 6 9 10 10 7 3 4 2 4 4 5 7 12 12 9 5 6
Molinos (Los) 8 15 15 16 15 14 8 11 2 2 2 4 5 5 7 6 5 4 6 6 5 8 9 5 7 9
Montejo de la Sierra 3 3 3 1 2 1 2 4 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 1 2 4 2 2 2 0 3
Moraleja de Enmedio 1 1 2 2 3 5 4 3 5 1 2 3 4 1 5 5 4 3 5 4 7 7 8 9 13 8
Moralzarzal 4 2 2 1 0 3 2 6 3 4 6 7 7 7 9 4 7 10 10 14 14 18 12 15 13 17
Morata de Tajuña 10 8 8 11 14 15 13 21 9 8 7 10 10 12 12 9 8 16 18 26 27 32 32 23 20 21
Móstoles 27 37 47 53 70 86 83 96 76 89 90 88 114 123 129 138 144 149 168 169 205 213 247 272 265 283
Navacerrada 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 6 5 5 4 4 3 5 7 7 7 8
Navalafuente 0 1 0 1 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2
Navalagamella 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 5 5 5 2 4
Navalcarnero 5 9 14 14 23 23 21 27 28 34 36 35 45 51 63 47 34 39 37 39 44 43 40 53 41 49
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0
Navas del Rey 3 2 3 1 2 2 0 5 1 2 2 1 1 2 6 2 3 3 3 3 3 4 7 4 3 6
Nuevo Baztán 0 0 0 1 0 0 1 2 2 4 5 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 5 2 5 6 5
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Orusco de Tajuña 1 1 2 1 1 1 0 4 3 5 7 4 8 6 7 5 5 8 8 6 6 4 3 5 5 7
Paracuellos de Jarama 0 0 1 2 3 2 4 3 3 4 4 3 8 8 4 5 6 7 8 8 10 15 19 20 16 18
Parla 9 9 20 18 20 34 32 37 29 33 32 38 36 40 47 51 50 56 62 61 70 71 72 69 57 62
Patones 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 10 9 7 4 2 3 4 4 2 2 4 8 3 6
Pedrezuela 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 6 5 4 4 3 4 7 8 8 6 6
Pelayos de la Presa 1 3 3 5 5 7 5 5 6 4 3 7 10 5 9 10 5 5 7 6 3 6 3 6 2 2
Perales de Tajuña 2 2 3 3 1 1 2 2 0 1 1 2 1 5 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 3
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 2 2 0 0 2 1 0 1 2 1
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 2 1 0 0 0
Pinto 6 3 9 10 13 13 15 11 9 9 16 16 21 24 29 27 31 29 33 33 38 42 44 48 49 59
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 33 40 48 58 70 76 67 89 65 55 52 57 72 75 82 89 99 89 110 127 142 164 181 168 146 156
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1
Prádena del Rincón 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 5 4 4 2 2 1 2 3 1 2 1 1
Quijorna 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 2 2 1 1 0 2 2 3 2 2 3 2 4 4 6 3
Rascafría 1 1 5 2 3 2 1 3 1 6 1 2 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 4 4
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3 3 3 2 3
Rivas-Vaciamadrid 2 0 0 3 5 8 9 7 10 9 10 14 18 26 23 27 22 20 20 24 40 41 60 59 51 53
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Robledo de Chavela 0 0 1 2 4 7 7 7 0 1 3 5 8 5 6 8 5 5 2 6 8 11 11 12 12 9
Robregordo 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 28 24 34 39 46 47 49 115 59 63 68 84 88 93 108 113 113 120 120 142 154 157 164 161 139 150
Rozas de Puerto Real 1 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3
San Agustín del Guadalix 1 2 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 4 9 5 5 6 8 10 15 21 23 24 15 18 17
San Fernando de Henares 4 5 8 7 7 6 8 7 8 14 12 12 18 20 18 19 22 21 27 22 34 25 35 38 44 48
San Lorenzo de El Escorial 5 10 11 16 20 28 17 44 20 19 16 25 29 25 31 36 35 37 36 33 31 30 33 37 24 41
San Martín de Valdeiglesias 8 7 9 12 14 15 12 17 15 18 16 16 19 17 19 20 18 18 22 32 30 31 33 40 38 34
San Martín de la Vega 2 2 1 0 2 4 2 4 10 8 7 7 7 7 9 8 8 5 11 11 12 10 15 15 19 19
San Sebastián de los Reyes 14 15 17 14 22 28 26 33 25 26 28 43 43 48 56 56 49 63 56 54 63 81 82 84 76 79
Santa María de la Alameda 1 1 4 5 1 0 4 6 3 2 2 2 2 2 0 1 1 3 3 2 3 1 1 0 1 1
Santorcaz 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 3 3 4 3 3 7 5 8 6 6 6 3 4 3 1 10 14 7 10 8 7 8 9 4 8
Sevilla la Nueva 0 0 0 1 1 0 2 4 2 4 3 5 10 9 11 17 13 9 11 13 16 16 27 31 22 20
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Soto del Real 0 0 0 0 1 4 5 9 13 10 8 10 13 11 11 15 17 15 14 15 16 18 20 22 17 19
Talamanca de Jarama 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 4 5 4 5 7 7 6 7 7 8
Tielmes 1 1 0 2 1 2 1 6 3 2 2 5 6 7 8 8 8 8 7 7 7 6 4 4 4 8
Titulcia 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Torrejón de Ardoz 17 15 28 25 27 30 27 32 21 35 25 32 39 55 48 59 63 64 74 73 83 89 89 107 107 124
Torrejón de Velasco 1 1 2 0 0 4 3 5 5 5 6 6 5 4 5 4 1 2 3 4 6 7 7 7 8 5
Torrejón de la Calzada 1 0 1 1 0 1 2 4 1 1 1 1 1 2 6 8 10 7 4 6 10 8 6 5 7 6
Torrelaguna 5 6 8 8 7 9 10 9 8 11 9 8 11 14 13 8 12 14 11 12 8 16 10 11 12 13
Torrelodones 5 6 7 6 3 3 6 8 8 10 15 17 24 26 29 27 26 23 21 29 34 40 34 42 34 39
Torremocha de Jarama 0 1 3 4 3 2 2 2 0 2 1 1 2 2 4 10 7 10 12 9 7 8 8 11 13 16
Torres de la Alameda 1 0 0 0 9 6 12 25 15 9 10 11 15 12 12 14 19 16 16 18 18 21 17 28 24 26
Tres Cantos 10 8 10 9 8 13 8 9 9 10 11 23 22 26 32 34 29 35 35 45 54 52 64 62 57 75
Valdaracete 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2
Valdeavero 0 0 1 0 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 3
Valdelaguna 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2
Valdemanco 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1
Valdemaqueda 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1
Valdemorillo 0 3 4 4 3 0 0 0 0 1 4 4 4 5 3 4 3 3 3 7 9 10 9 10 13 15
Valdemoro 3 3 7 7 7 11 17 14 18 22 24 26 23 27 29 28 27 26 29 30 33 39 44 58 53 57
Valdeolmos-Alalpardo 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 6 5 5 4
Valdepiélagos 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3
Valdetorres de Jarama 0 0 0 1 4 2 3 3 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5 2 2 5 4 3
Valdilecha 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 2 5 6
Valverde de Alcalá 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Velilla de San Antonio 0 2 2 2 1 1 0 3 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 6 6 5 3 4 7
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 5 3 3 1 0 0 0 0 2 3 4 6 6
Venturada 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 3 2 2
Villa del Prado 9 8 6 7 8 10 15 22 19 20 10 7 11 10 8 8 6 7 8 11 18 21 28 17 14 13
Villaconejos 0 2 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 1 3 1 1 1 0 2 1 3 6 8 8 8 7
Villalbilla 0 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 3 6 6 5 4 4 6 7 8 7 9 12 15 14 14
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 3 0 1 1 1 2 2 2
Villamanta 2 3 3 4 7 6 2 7 5 5 6 11 7 7 11 10 15 18 17 15 12 14 10 11 7 13
Villamantilla 1 1 1 3 3 3 0 3 2 1 0 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 0 1
Villanueva de Perales 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0
Villanueva de la Cañada 1 1 3 3 1 1 4 7 3 6 5 10 14 15 9 14 11 14 13 16 22 29 30 28 26 31
Villanueva del Pardillo 0 4 3 6 7 10 9 8 8 5 2 6 8 7 8 9 9 7 6 7 4 5 4 9 6 8
Villar del Olmo 0 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 3 3 4 3 2 2 3
Villarejo de Salvanés 4 4 8 6 8 10 11 10 12 11 7 11 9 6 9 7 9 7 6 4 5 3 5 7 11 10
Villaviciosa de Odón 9 14 22 22 27 32 33 63 31 34 27 32 40 45 54 57 48 44 57 53 53 56 51 53 45 56
Villavieja del Lozoya 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1
Zarzalejo 2 2 3 5 3 2 2 6 1 1 3 5 3 4 6 5 4 5 3 1 0 2 4 4 6 8
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.