Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Mujeres

Mujeres empadronadas de 90 a 94 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 12.240 11.707 14.901 15.445 16.965 18.874 19.405 21.632 20.743 21.368 21.294 22.437 23.037 23.633 25.214 27.111 29.297 31.294 33.347 34.609 35.948 37.163 39.309 41.357 41.285 43.178
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 9.043 8.389 10.845 11.013 12.115 13.560 13.859 14.794 14.820 15.228 15.045 15.727 15.969 16.307 17.243 18.362 19.728 21.071 22.271 23.075 23.948 24.614 26.116 27.523 27.594 28.643
Norte Metropolitano 282 277 337 391 434 481 478 550 542 574 570 604 644 677 744 820 896 936 1.027 1.133 1.189 1.227 1.259 1.348 1.285 1.346
Este Metropolitano 521 592 655 692 738 816 833 961 868 914 948 1.032 1.096 1.081 1.185 1.305 1.410 1.565 1.741 1.846 1.995 2.084 2.223 2.289 2.295 2.402
Sur Metropolitano 1.066 1.138 1.433 1.607 1.786 1.943 2.034 2.609 2.146 2.283 2.297 2.459 2.577 2.688 2.913 3.217 3.558 3.772 4.033 4.151 4.255 4.459 4.647 4.849 4.861 5.205
Oeste Metropolitano 502 524 664 702 781 824 919 1.130 979 985 1.018 1.072 1.132 1.180 1.258 1.426 1.540 1.619 1.726 1.806 1.913 2.032 2.151 2.273 2.207 2.370
Sierra Norte 111 89 123 144 142 158 167 187 174 175 192 191 190 188 194 200 216 249 259 283 298 306 307 316 308 327
Nordeste Comunidad 31 35 46 44 47 48 63 81 70 69 60 72 77 77 96 106 124 137 162 172 170 187 224 234 232 241
Sudeste Comunidad 182 177 212 224 256 294 280 378 332 333 305 303 309 319 340 392 444 492 536 548 525 565 588 599 583 620
Sudoeste Comunidad 170 168 220 215 226 241 249 321 290 286 314 393 424 456 543 539 549 593 636 622 636 636 655 706 657 741
Sierra Sur 130 118 140 157 152 171 165 180 158 153 165 174 188 206 220 230 261 260 279 272 285 274 287 295 292 285
Sierra Central 202 200 226 256 288 338 358 441 364 368 380 410 431 454 478 514 571 600 677 701 734 779 852 925 971 998
Municipios
Acebeda (La) 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 2 3 3 2 1 1
Ajalvir 1 1 3 1 1 3 1 3 3 6 5 5 6 7 10 9 10 13 16 13 14 15 15 15 18 18
Alameda del Valle 4 2 2 3 1 1 4 2 2 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1
Álamo (El) 13 8 17 20 22 23 23 33 33 32 49 61 67 74 94 97 91 94 119 123 125 114 109 129 110 121
Alcalá de Henares 260 292 298 331 337 366 375 429 377 379 403 434 475 470 513 560 576 639 705 726 763 811 843 853 874 914
Alcobendas 81 80 95 118 136 158 158 207 230 240 237 222 221 237 258 275 313 321 326 382 398 406 408 441 445 463
Alcorcón 187 251 311 360 380 405 388 559 410 447 449 465 486 490 515 576 608 642 683 643 682 750 761 815 784 834
Aldea del Fresno 8 4 5 5 6 4 6 7 7 8 11 10 8 8 8 13 13 15 14 13 13 11 14 12 12 19
Algete 15 11 13 15 10 12 13 26 23 24 14 17 18 22 31 41 39 46 51 48 59 58 72 80 80 63
Alpedrete 18 7 7 15 14 17 27 28 22 19 20 20 25 29 32 39 35 35 42 49 43 54 70 81 87 89
Ambite 3 1 1 3 4 4 5 5 1 2 4 3 3 3 4 6 5 5 4 1 1 2 3 4 4 4
Anchuelo 0 1 1 0 0 0 0 3 3 3 2 1 0 1 0 2 3 2 6 6 4 4 8 7 5 7
Aranjuez 138 126 135 139 157 157 157 185 173 189 178 179 183 196 213 236 248 279 280 286 294 317 343 360 338 354
Arganda del Rey 79 91 98 90 108 113 90 82 94 110 90 97 102 116 117 121 128 134 158 173 199 202 215 225 191 207
Arroyomolinos 7 7 5 11 11 10 7 13 7 12 10 14 10 8 16 18 20 20 21 24 30 21 22 24 27 45
Atazar (El) 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1
Batres 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 6 5 7 5 6 7 7 5
Becerril de la Sierra 4 5 9 4 6 9 12 15 13 12 18 17 18 18 18 16 17 20 23 25 22 25 34 36 38 37
Belmonte de Tajo 7 4 4 1 3 4 2 3 3 8 9 8 7 8 6 5 7 12 8 5 5 9 12 16 16 20
Berrueco (El) 1 1 1 2 2 1 2 4 4 3 2 1 1 2 4 4 5 3 2 10 10 8 9 5 9 9
Berzosa del Lozoya 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 3 7 7 5
Boadilla del Monte 23 30 36 36 41 38 51 61 50 51 60 63 67 74 79 85 91 110 116 139 167 158 165 182 172 193
Boalo (El) 6 6 5 8 7 8 10 13 14 10 10 7 9 6 16 17 20 17 17 16 18 20 31 27 32 25
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2
Brea de Tajo 0 3 3 3 4 6 4 10 7 3 5 5 3 3 3 1 5 9 7 3 4 2 3 4 5 6
Brunete 35 30 35 39 48 51 55 51 45 35 27 23 26 34 27 37 47 42 43 43 51 59 52 50 38 43
Buitrago del Lozoya 10 5 7 10 9 9 8 10 8 8 8 8 8 13 18 23 16 29 27 28 29 31 27 24 25 24
Bustarviejo 14 7 10 12 9 12 10 13 15 15 15 15 13 10 9 6 8 16 19 24 25 23 13 13 17 22
Cabanillas de la Sierra 0 1 1 1 1 1 2 3 4 4 6 4 3 1 1 0 0 2 1 2 3 4 5 6 8 7
Cabrera (La) 3 2 5 6 4 6 7 10 9 10 9 7 13 11 9 8 9 11 19 17 19 20 19 18 17 16
Cadalso de los Vidrios 12 11 13 13 8 7 13 11 10 11 15 14 16 17 18 24 25 29 28 23 29 27 21 23 28 33
Camarma de Esteruelas 6 7 5 6 4 6 5 6 4 5 5 7 7 5 7 8 11 10 13 14 13 15 15 19 16 19
Campo Real 5 8 9 13 10 14 11 12 14 17 22 15 14 13 13 19 23 29 26 30 29 35 37 45 51 52
Canencia 3 3 7 5 6 6 4 3 0 1 4 4 5 6 4 1 4 3 5 9 8 5 7 8 6 6
Carabaña 4 4 9 7 6 6 5 6 4 5 5 8 10 12 11 13 16 19 23 24 19 18 18 13 18 19
Casarrubuelos 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 4 7 2 5 7 7 8 12 14
Cenicientos 11 12 12 15 13 15 16 15 15 17 16 19 18 25 25 28 28 28 25 27 35 24 33 32 28 20
Cercedilla 17 12 22 20 28 29 30 26 28 26 17 27 33 39 48 55 52 54 54 60 57 57 57 60 51 54
Cervera de Buitrago 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 0
Chapinería 6 8 6 6 6 5 1 1 3 4 3 7 8 12 16 18 19 16 15 8 9 15 16 19 23 19
Chinchón 11 5 15 16 20 26 21 29 29 24 22 22 20 24 28 25 23 30 27 33 36 45 48 49 40 43
Ciempozuelos 42 33 41 31 41 51 56 65 56 58 55 70 76 72 80 90 112 118 119 119 127 120 139 123 116 128
Cobeña 0 3 3 4 5 9 2 6 7 9 8 10 12 13 17 17 15 12 15 18 22 24 23 27 28 27
Collado Mediano 5 6 4 9 6 5 8 5 9 6 10 15 20 24 18 17 22 19 24 24 25 24 27 31 38 39
Collado Villalba 36 45 57 69 79 85 94 121 93 96 84 104 114 121 132 143 172 177 185 189 208 243 265 261 272 283
Colmenar Viejo 105 86 108 113 130 133 124 127 117 124 126 133 141 160 176 174 180 194 216 237 265 268 268 281 244 263
Colmenar de Oreja 19 16 21 24 27 31 30 39 27 25 28 28 28 34 33 28 30 39 47 46 45 51 54 50 57 52
Colmenar del Arroyo 19 14 15 24 23 25 22 15 17 12 20 22 27 29 21 19 19 22 19 23 19 19 14 14 18 18
Colmenarejo 3 8 11 10 11 14 9 6 5 3 5 13 13 18 17 21 23 21 22 26 27 28 27 36 28 26
Corpa 1 1 2 2 8 7 5 3 4 4 2 1 1 0 0 0 1 1 3 4 5 5 6 2 3 5
Coslada 53 85 101 120 123 140 148 195 131 143 135 134 138 130 139 161 187 214 239 240 260 252 255 279 285 296
Cubas de la Sagra 10 13 11 9 9 11 16 15 15 8 9 14 19 23 29 31 32 37 41 39 42 52 57 62 57 47
Daganzo de Arriba 0 0 4 2 5 5 7 9 5 6 4 9 10 10 9 14 11 9 12 19 23 22 21 27 24 22
Escorial (El) 23 28 27 34 38 35 27 32 26 32 35 43 47 52 50 68 77 79 71 73 77 87 91 95 111 115
Estremera 2 2 3 5 8 7 5 7 5 7 4 10 10 11 15 17 19 21 19 16 19 23 19 26 18 23
Fresnedillas de la Oliva 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 6 7 7 6 5 5 4 4 6 6 5 5 9 9 8 9
Fresno de Torote 2 1 1 1 0 0 1 3 4 3 2 1 0 0 1 3 4 3 3 4 3 3 4 5 6 6
Fuenlabrada 54 63 87 111 128 133 163 230 169 167 159 170 186 205 257 291 327 361 392 420 465 466 488 510 504 545
Fuente el Saz de Jarama 5 5 7 5 5 5 7 9 10 12 6 5 4 5 12 13 18 23 21 23 27 37 46 39 37 43
Fuentidueña de Tajo 8 4 9 3 11 10 8 9 6 8 9 10 8 9 10 12 12 10 11 13 11 8 13 8 14 16
Galapagar 24 27 38 36 45 47 54 73 66 70 64 63 65 70 72 70 70 64 81 85 93 117 129 129 151 168
Garganta de los Montes 2 2 3 3 3 2 1 2 4 5 3 2 2 3 2 4 4 4 2 2 1 2 4 2 1 2
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 0 2 2 3 3 3 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 6 4 3 2 2 0 2 2 2
Gascones 1 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2
Getafe 192 182 240 265 297 323 355 438 369 400 398 432 438 424 460 505 578 587 625 651 666 686 717 748 745 762
Griñón 10 20 28 28 22 23 23 19 17 24 31 37 42 55 56 49 55 58 59 54 61 73 71 74 75 76
Guadalix de la Sierra 8 10 18 21 20 21 19 19 15 18 15 22 22 18 17 22 22 23 33 25 27 28 28 27 17 29
Guadarrama 24 30 28 26 24 35 43 44 46 51 52 55 57 62 67 63 67 85 101 99 107 119 114 127 122 119
Hiruela (La) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 1 1 1 0 0 1 2 3 3 3 1 2 3 4 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 1 1 0 0 0 1 3 4 4 3 1 1 0 0 1 1 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 5 4 11 7 12 17 14 12 10 13 16 17 25 23 23 21 17 20 20 27 31 36 41 49 45 47
Humanes de Madrid 5 4 5 5 6 9 12 15 9 10 10 8 16 21 14 15 25 33 36 42 46 42 36 38 44 45
Leganés 210 192 244 270 302 328 362 504 372 385 395 420 426 473 496 539 606 618 658 684 669 681 708 757 790 913
Loeches 7 3 5 4 5 7 7 11 13 13 12 13 9 6 5 14 17 17 16 20 14 17 22 21 14 24
Lozoya 2 0 1 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3 3 5 4 3 4 6 6 8 8 7 5 5 5
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3 3 2 2 2 4 3 4 6 5 6 5 3 4 5 5 4 6 7 10 13 14 16 14 14 15
Madarcos 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Madrid 9.043 8.389 10.845 11.013 12.115 13.560 13.859 14.794 14.820 15.228 15.045 15.727 15.969 16.307 17.243 18.362 19.728 21.071 22.271 23.075 23.948 24.614 26.116 27.523 27.594 28.643
Majadahonda 43 46 60 68 88 97 104 112 125 113 133 136 144 159 186 206 226 243 242 259 258 267 301 297 289 318
Manzanares el Real 3 1 4 4 8 11 16 13 13 13 13 9 10 12 12 13 15 22 31 26 24 29 28 31 33 39
Meco 5 4 7 6 7 10 8 10 13 13 14 19 20 16 18 15 20 28 37 30 25 26 34 35 34 40
Mejorada del Campo 8 8 14 13 10 12 19 16 19 24 24 25 33 25 23 24 31 36 45 50 51 62 68 64 64 70
Miraflores de la Sierra 17 10 12 14 17 25 21 32 27 30 29 28 27 23 20 14 22 20 27 29 26 21 19 17 22 30
Molar (El) 5 5 7 5 13 11 18 22 16 12 9 8 10 12 14 12 17 20 22 22 23 21 30 39 42 40
Molinos (Los) 27 21 19 20 20 22 20 21 20 22 19 22 20 18 13 16 19 18 18 22 25 18 19 23 32 42
Montejo de la Sierra 4 5 6 11 8 12 14 13 9 8 7 5 3 2 2 1 0 1 1 4 5 7 5 7 10 11
Moraleja de Enmedio 13 10 12 12 12 10 12 15 11 15 9 16 15 13 14 17 14 13 12 20 21 22 21 22 16 19
Moralzarzal 5 6 6 4 6 19 19 24 24 23 24 22 22 18 17 19 32 31 40 45 49 53 57 65 62 54
Morata de Tajuña 38 30 40 30 31 30 25 56 42 29 24 25 34 34 45 54 75 76 87 82 63 69 73 66 68 82
Móstoles 133 147 198 239 255 292 323 386 362 376 386 420 446 457 516 550 601 648 699 742 717 765 807 798 805 847
Navacerrada 1 2 2 2 2 2 3 6 6 6 10 11 10 7 7 3 6 11 12 13 16 15 14 12 14 12
Navalafuente 4 2 2 1 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3 3 6 7 8 8 7 7 7
Navalagamella 1 3 5 7 9 11 7 10 10 5 4 4 7 7 9 4 6 7 10 9 14 16 11 10 12 11
Navalcarnero 55 40 65 48 63 73 70 104 96 81 93 112 118 121 147 143 131 141 130 120 114 109 122 138 129 151
Navarredonda y San Mamés 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 1 1 1 1 0 1 1
Navas del Rey 9 5 9 11 9 10 11 9 7 7 6 7 16 17 15 12 11 10 13 13 18 18 20 21 21 25
Nuevo Baztán 4 3 1 7 1 5 5 6 7 10 9 10 10 7 5 7 9 6 10 12 12 15 16 18 21 16
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0
Orusco de Tajuña 3 4 4 4 3 4 6 4 4 22 13 16 13 14 18 15 17 12 12 15 13 14 14 14 17 15
Paracuellos de Jarama 6 4 7 5 8 12 6 14 13 12 11 15 13 16 19 20 22 23 24 22 36 35 44 42 43 46
Parla 54 72 85 84 104 101 85 82 97 111 116 131 149 161 164 187 200 219 234 231 235 253 258 273 267 288
Patones 2 2 2 2 1 2 2 5 7 8 15 18 15 15 13 16 17 14 16 20 20 15 19 17 14 17
Pedrezuela 0 5 6 7 7 7 7 9 4 3 9 11 13 12 13 9 12 14 13 16 16 14 13 22 21 23
Pelayos de la Presa 12 6 11 8 7 7 9 15 9 13 11 15 15 13 15 22 15 16 22 23 23 18 13 16 12 14
Perales de Tajuña 6 7 7 7 11 12 11 13 18 12 12 12 14 11 10 9 12 9 9 11 10 8 8 9 7 10
Pezuela de las Torres 2 4 1 4 4 2 3 4 3 3 5 5 5 3 1 3 4 6 7 8 6 6 4 6 7 6
Pinilla del Valle 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 4 4 5 5 3 1 1 1 1 2 1 3 2
Pinto 23 30 37 41 44 54 51 52 51 66 76 75 82 91 92 107 125 129 140 140 151 157 166 179 189 184
Piñuécar-Gandullas 0 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 0 0 2 3 2 2 0 0 1 3 2
Pozuelo de Alarcón 130 167 190 189 204 204 208 241 206 210 206 223 231 228 247 302 303 325 348 343 346 395 419 471 475 503
Pozuelo del Rey 2 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 4 4 6 2 2 1 4 4
Prádena del Rincón 3 2 1 0 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 3 3 3 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Puentes Viejas 0 1 2 3 3 3 2 5 5 6 6 6 4 5 3 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 2
Quijorna 2 1 2 2 4 5 5 4 4 4 4 6 6 7 4 3 7 9 10 13 12 14 13 16 10 19
Rascafría 1 1 8 2 9 6 8 11 11 6 7 3 6 10 9 7 8 10 7 10 8 11 14 16 19 20
Redueña 0 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 2 2 3 3 3 5 9 11 10 11 6 7 9 10 10 9
Rivas-Vaciamadrid 12 14 16 14 15 15 22 26 37 42 50 60 71 60 64 79 97 120 124 135 145 167 180 179 201 210
Robledillo de la Jara 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 0 2 3 2
Robledo de Chavela 10 11 15 16 13 10 16 14 12 11 12 14 18 15 20 17 27 27 21 17 16 17 26 28 30 27
Robregordo 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 113 100 130 147 159 165 200 282 218 217 233 242 259 256 272 332 357 364 392 388 415 434 458 497 429 432
Rozas de Puerto Real 4 3 3 4 4 6 3 5 1 0 0 1 2 3 2 2 3 3 4 5 8 7 6 5 5 6
San Agustín del Guadalix 2 3 2 10 8 11 8 9 9 12 11 16 19 19 23 31 33 30 32 38 31 41 44 46 45 40
San Fernando de Henares 18 21 26 24 23 32 35 36 44 66 65 76 66 61 68 83 95 105 118 136 143 151 167 174 152 159
San Lorenzo de El Escorial 38 50 56 57 61 62 63 96 52 66 63 64 78 80 77 79 87 86 94 87 104 120 133 136 146 158
San Martín de Valdeiglesias 28 29 33 36 42 53 48 65 59 52 56 48 40 50 63 68 88 83 101 100 89 86 92 88 74 78
San Martín de la Vega 7 10 17 18 24 29 22 29 21 19 15 23 21 28 31 31 32 29 31 44 47 55 56 61 61 56
San Sebastián de los Reyes 50 66 80 102 108 116 124 129 105 104 115 135 144 134 147 180 206 220 243 253 247 263 270 290 276 302
Santa María de la Alameda 6 8 6 6 5 5 2 4 3 6 4 4 4 6 7 7 7 4 3 4 4 6 8 7 9 8
Santorcaz 1 2 4 3 4 4 3 4 4 8 6 5 5 8 5 7 3 2 1 1 0 1 0 1 2 8
Santos de la Humosa (Los) 5 7 7 5 6 9 9 9 7 3 4 5 5 3 3 4 3 5 6 6 12 13 12 7 6 6
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 5 7 7 8 7 8 13 22 15 18 15 15 12 11 15 13 22 21 19 15 19 20 30 25 21 28
Sevilla la Nueva 1 3 3 2 2 4 6 15 13 12 10 18 39 47 59 48 44 45 49 48 56 65 66 65 54 51
Somosierra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2
Soto del Real 2 3 7 11 19 18 19 33 19 17 21 26 18 20 30 37 38 38 47 55 57 50 56 62 59 57
Talamanca de Jarama 2 2 3 7 4 4 6 6 4 7 8 9 8 7 10 14 11 10 11 11 13 18 21 22 24 20
Tielmes 6 4 6 5 9 8 13 20 21 23 20 17 16 17 13 16 21 17 18 15 18 22 21 22 22 19
Titulcia 2 1 3 3 3 7 7 6 6 4 2 2 1 2 4 2 2 1 1 4 5 5 4 4 4 4
Torrejón de Ardoz 79 73 90 89 110 120 133 151 144 129 160 183 187 189 223 234 251 267 298 335 364 366 410 430 436 455
Torrejón de Velasco 10 11 10 11 9 11 9 12 10 13 13 12 11 9 9 11 12 15 17 17 15 17 16 12 16 14
Torrejón de la Calzada 2 4 3 3 3 3 4 6 7 10 7 10 11 12 15 18 19 19 25 30 25 22 23 26 24 22
Torrelaguna 20 11 18 20 23 26 22 24 24 33 29 32 28 24 20 26 30 32 27 31 35 37 33 38 34 43
Torrelodones 13 10 15 15 18 26 37 43 42 48 49 52 46 46 52 53 66 66 79 90 107 104 107 107 105 124
Torremocha de Jarama 9 7 5 5 3 5 7 5 7 6 12 11 11 15 19 18 19 24 16 16 14 16 19 24 21 18
Torres de la Alameda 4 5 7 11 14 22 26 41 36 35 26 29 35 34 43 51 47 52 69 62 59 62 68 74 60 46
Tres Cantos 29 28 36 29 37 42 49 46 51 61 59 71 89 92 92 102 110 113 144 157 167 167 174 183 167 188
Valdaracete 2 1 1 1 2 5 5 4 3 4 3 5 3 2 4 5 8 8 7 6 5 4 6 8 10 8
Valdeavero 1 3 3 4 4 1 0 2 2 0 0 1 0 1 3 5 3 4 6 5 6 7 10 6 3 4
Valdelaguna 1 1 1 1 1 2 4 6 5 6 7 2 2 1 2 5 5 5 6 7 7 6 7 5 3 1
Valdemanco 1 1 0 1 1 3 4 3 4 2 2 5 3 2 3 4 3 3 4 2 4 8 7 8 7 4
Valdemaqueda 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 1 1 2 3 3 6 4
Valdemorillo 5 3 5 6 5 7 9 13 12 8 12 14 8 12 18 20 24 29 32 32 33 36 37 45 54 57
Valdemoro 21 28 33 44 48 61 60 64 57 55 60 66 68 70 75 90 96 109 136 149 156 167 168 187 218 249
Valdeolmos-Alalpardo 0 1 1 1 2 4 5 9 9 5 3 5 4 6 6 3 6 8 10 13 11 9 9 10 12 11
Valdepiélagos 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 2 2 4 6 6 5 5 5 5 7 8 6 5 5 4 2
Valdetorres de Jarama 3 5 4 5 1 1 4 4 3 4 5 4 7 6 7 9 9 6 12 13 12 16 20 17 20 25
Valdilecha 2 4 4 7 5 6 3 4 4 3 6 5 6 6 6 6 6 7 8 10 11 17 19 17 16 13
Valverde de Alcalá 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 3 2 2 2 0 0 2 2 4 5 5 2
Velilla de San Antonio 5 3 2 5 3 3 4 9 6 3 5 3 5 7 9 14 13 14 14 16 20 23 26 28 31 27
Vellón (El) 1 3 4 5 2 5 7 7 7 8 9 7 3 2 2 1 6 6 9 12 12 10 13 11 10 11
Venturada 1 1 0 0 2 2 1 3 0 2 2 2 4 5 7 5 5 3 5 3 2 4 11 9 8 8
Villa del Prado 15 23 30 38 39 34 33 30 35 32 26 30 27 24 28 31 39 48 51 53 43 45 39 44 38 57
Villaconejos 10 19 10 13 10 15 12 13 13 9 4 6 8 13 7 9 15 22 19 20 22 22 19 16 14 18
Villalbilla 3 1 2 5 7 7 11 12 8 8 7 9 9 8 13 14 12 21 22 31 31 32 33 38 27 36
Villamanrique de Tajo 0 2 2 3 5 3 3 4 3 3 3 4 6 4 4 4 4 4 7 7 8 6 6 5 5 4
Villamanta 12 10 12 10 8 11 12 16 9 10 20 27 28 33 38 38 40 41 45 36 37 35 32 32 36 40
Villamantilla 3 4 7 5 4 5 5 5 3 2 3 6 6 5 4 5 6 8 8 7 5 0 3 6 8 8
Villanueva de Perales 1 1 1 0 3 3 2 2 4 2 1 0 1 2 2 1 1 2 3 3 6 4 4 4 5 5
Villanueva de la Cañada 7 5 9 12 9 8 8 16 15 17 21 25 33 44 50 58 62 69 75 83 78 72 57 61 65 72
Villanueva del Pardillo 4 2 2 12 16 20 22 34 28 24 22 17 16 16 18 17 15 15 22 20 24 23 38 41 42 45
Villar del Olmo 4 5 4 5 5 5 2 4 3 3 4 3 5 6 8 10 8 8 8 7 7 6 5 5 4 6
Villarejo de Salvanés 19 24 23 27 27 23 26 29 24 26 23 17 17 17 16 25 28 33 36 38 35 33 24 32 35 45
Villaviciosa de Odón 73 60 83 84 78 86 94 118 109 115 125 124 122 125 118 119 129 139 145 160 159 147 157 169 166 187
Villavieja del Lozoya 1 1 2 3 4 2 5 3 2 0 2 2 4 3 2 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3
Zarzalejo 6 3 5 6 7 11 12 11 7 9 8 9 7 3 1 2 5 8 9 13 15 14 15 20 18 13
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.