Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Mujeres

Mujeres empadronadas de 55 a 59 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 132.414 128.598 136.739 147.379 150.713 160.191 168.864 174.436 179.648 178.986 179.272 184.361 183.843 184.888 189.137 193.893 199.227 203.690 209.398 215.501 220.659 225.446 232.006 240.527 244.733 249.589
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 90.926 85.763 88.533 92.319 91.459 94.635 97.167 96.715 97.845 95.521 93.471 95.180 94.352 94.319 96.322 98.235 101.073 103.714 106.895 110.478 113.740 116.543 120.355 124.771 126.538 127.996
Norte Metropolitano 3.902 4.052 4.581 5.229 5.618 6.333 7.033 7.634 7.987 8.183 8.363 8.865 8.881 8.934 9.192 9.472 9.653 9.914 10.374 10.783 11.122 11.489 12.030 12.502 12.803 13.126
Este Metropolitano 7.825 7.892 8.804 9.901 10.574 11.735 12.870 13.959 14.883 15.368 16.196 17.213 17.554 18.106 19.080 19.996 20.777 21.366 21.895 22.232 22.322 22.263 22.405 22.864 23.103 23.677
Sur Metropolitano 19.739 20.702 23.385 26.827 28.956 31.715 34.431 37.274 38.781 39.019 39.636 40.509 40.054 39.917 40.263 40.728 40.974 40.780 40.867 41.034 41.000 40.972 41.445 42.406 42.686 43.700
Oeste Metropolitano 4.898 5.258 6.175 7.078 7.836 8.813 9.680 10.580 11.386 11.750 12.059 12.522 12.545 12.789 12.956 13.272 13.787 14.324 14.941 15.679 16.358 17.169 17.865 18.818 19.433 20.031
Sierra Norte 492 478 496 583 587 627 643 683 711 718 735 797 818 822 886 955 1.004 1.034 1.112 1.180 1.220 1.306 1.361 1.417 1.501 1.583
Nordeste Comunidad 398 397 420 497 517 595 693 738 774 845 913 1.005 1.070 1.143 1.171 1.265 1.332 1.403 1.500 1.592 1.708 1.802 1.936 2.095 2.186 2.346
Sudeste Comunidad 1.278 1.161 1.165 1.298 1.281 1.395 1.492 1.608 1.706 1.768 1.820 1.928 2.029 2.147 2.263 2.496 2.673 2.790 2.890 3.074 3.153 3.276 3.355 3.559 3.677 3.788
Sudoeste Comunidad 832 802 925 1.068 1.135 1.294 1.446 1.564 1.678 1.722 1.882 2.033 2.177 2.289 2.437 2.601 2.834 2.965 3.165 3.311 3.500 3.657 3.900 4.179 4.373 4.564
Sierra Sur 463 456 480 521 515 547 597 632 688 720 733 766 756 764 791 846 862 870 920 996 1.012 1.090 1.168 1.231 1.341 1.415
Sierra Central 1.661 1.637 1.775 2.058 2.235 2.502 2.812 3.049 3.209 3.372 3.464 3.543 3.607 3.658 3.776 4.027 4.258 4.530 4.839 5.142 5.524 5.879 6.186 6.685 7.092 7.363
Municipios
Acebeda (La) 1 3 0 2 0 0 2 2 2 2 4 3 2 4 5 2 3 4 3 3 4 4 5 3 2 3
Ajalvir 35 33 43 46 42 49 62 64 60 58 62 63 60 59 66 66 74 79 92 93 98 103 134 141 156 156
Alameda del Valle 5 4 6 7 5 4 5 2 6 4 5 5 4 6 8 8 7 7 6 6 5 3 4 4 8 14
Álamo (El) 90 93 106 126 117 126 130 155 151 153 155 152 144 152 165 189 201 228 235 234 245 250 257 278 289 310
Alcalá de Henares 3.564 3.495 3.851 4.206 4.475 4.868 5.258 5.536 5.806 5.850 5.907 6.047 5.947 6.044 6.218 6.410 6.583 6.692 6.750 6.774 6.795 6.765 6.726 6.888 6.942 7.042
Alcobendas 1.715 1.843 2.097 2.370 2.516 2.833 3.207 3.470 3.615 3.682 3.616 3.664 3.537 3.430 3.392 3.415 3.365 3.320 3.364 3.432 3.524 3.665 3.843 4.077 4.173 4.288
Alcorcón 3.839 4.159 4.750 5.397 5.832 6.123 6.509 6.754 6.938 6.607 6.470 6.276 5.821 5.391 5.128 4.881 4.668 4.468 4.303 4.325 4.460 4.608 4.834 5.238 5.417 5.643
Aldea del Fresno 25 32 29 28 36 41 50 54 57 55 55 52 58 65 74 70 78 80 68 79 81 87 93 104 101 110
Algete 182 201 233 259 274 291 319 351 363 368 399 425 451 486 535 565 614 634 674 724 771 795 823 849 852 863
Alpedrete 103 118 139 168 182 215 249 268 259 261 254 272 272 259 271 291 298 309 346 380 417 448 492 547 580 598
Ambite 12 7 8 6 4 7 5 10 11 10 10 13 6 8 9 11 10 12 16 13 14 21 26 24 30 27
Anchuelo 11 9 9 14 16 18 21 21 25 28 30 29 26 25 25 26 30 36 38 45 42 37 33 30 25 30
Aranjuez 933 909 913 1.032 1.028 1.071 1.116 1.162 1.153 1.215 1.287 1.345 1.340 1.356 1.389 1.459 1.571 1.657 1.755 1.785 1.816 1.835 1.926 1.988 2.064 2.150
Arganda del Rey 548 553 577 649 698 773 841 925 1.001 1.008 1.077 1.195 1.212 1.230 1.328 1.345 1.373 1.453 1.489 1.544 1.612 1.662 1.705 1.763 1.748 1.825
Arroyomolinos 39 48 55 68 76 92 112 120 145 150 188 227 267 283 321 340 403 410 498 527 541 585 623 677 704 802
Atazar (El) 2 4 5 4 5 5 6 5 2 0 1 1 2 2 3 4 4 3 5 4 3 2 5 5 6 6
Batres 12 11 14 21 20 25 30 34 34 31 34 35 36 42 47 46 53 57 59 58 61 56 63 74 76 77
Becerril de la Sierra 59 60 65 61 77 74 76 101 115 118 129 122 130 117 135 140 152 154 167 156 177 196 203 227 244 239
Belmonte de Tajo 26 20 28 28 19 24 25 22 27 35 36 39 42 44 41 39 47 50 51 52 57 55 56 59 62 59
Berrueco (El) 7 6 2 3 5 5 8 12 15 16 15 13 14 14 15 12 13 11 12 21 23 19 24 25 22 24
Berzosa del Lozoya 4 3 2 2 2 2 3 5 3 3 3 4 4 5 6 8 9 5 8 6 6 8 9 9 8 10
Boadilla del Monte 357 389 462 543 639 719 846 927 933 986 991 1.044 1.026 1.004 966 1.008 1.040 1.083 1.175 1.254 1.366 1.414 1.497 1.670 1.868 2.039
Boalo (El) 49 49 54 81 91 103 114 101 92 97 114 119 118 139 138 143 144 165 177 182 190 207 217 235 262 300
Braojos 4 2 2 1 2 3 4 3 4 5 5 3 4 3 5 6 6 5 6 4 2 4 5 5 10 10
Brea de Tajo 14 14 14 13 12 8 10 9 6 9 10 10 11 15 20 20 22 21 17 15 12 13 13 15 12 13
Brunete 70 65 81 101 111 115 140 144 170 178 191 206 217 213 215 206 214 233 245 258 300 321 335 352 387 393
Buitrago del Lozoya 28 26 24 31 28 37 35 41 35 36 32 25 27 35 47 51 48 54 60 60 65 74 81 75 73 72
Bustarviejo 25 19 23 27 33 41 40 41 45 47 42 50 53 47 55 59 62 67 74 79 80 93 90 95 98 95
Cabanillas de la Sierra 12 14 16 18 17 13 11 13 12 12 9 14 14 18 15 17 19 23 20 24 23 22 23 28 26 32
Cabrera (La) 33 44 41 53 52 55 52 47 47 41 46 53 57 52 62 69 68 69 81 78 81 85 95 96 97 105
Cadalso de los Vidrios 36 30 33 39 42 42 52 56 66 77 74 87 78 71 61 69 71 71 82 91 99 89 92 82 106 117
Camarma de Esteruelas 41 42 45 52 57 66 79 76 92 109 123 133 143 146 145 145 156 170 179 186 207 202 209 214 230 248
Campo Real 50 50 48 50 54 58 59 66 70 66 70 80 78 87 107 122 134 156 164 164 174 201 195 211 211 210
Canencia 11 10 12 17 12 11 12 8 7 3 5 6 10 11 13 15 14 12 11 12 10 15 16 18 23 26
Carabaña 28 25 24 22 24 21 21 25 26 24 32 30 36 44 45 37 44 41 49 45 54 45 49 55 57 60
Casarrubuelos 10 12 13 17 21 25 37 39 35 45 45 47 60 68 76 83 90 89 94 91 99 101 112 109 115 105
Cenicientos 49 40 41 40 35 40 44 41 42 38 36 33 37 38 46 53 52 54 53 65 69 78 81 81 79 82
Cercedilla 129 118 112 112 127 124 139 139 160 155 162 158 163 177 186 197 206 203 220 227 243 253 278 292 317 315
Cervera de Buitrago 3 4 4 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 3 4 7 8
Chapinería 26 25 34 31 28 35 45 45 44 48 49 46 46 47 45 46 47 56 59 59 57 73 87 86 101 100
Chinchón 101 99 93 112 109 108 110 118 114 119 124 130 131 144 141 161 171 180 172 177 188 186 181 199 201 207
Ciempozuelos 253 237 256 272 273 311 343 373 391 402 409 416 429 465 505 516 552 599 619 670 689 719 761 797 822 869
Cobeña 29 33 38 48 45 54 65 66 68 71 70 72 87 94 109 122 143 152 175 192 233 247 250 264 272 278
Collado Mediano 75 77 96 98 116 117 127 145 155 166 161 152 147 139 134 167 183 197 206 218 233 252 253 268 275 280
Collado Villalba 628 673 738 841 903 1.006 1.050 1.063 1.153 1.189 1.219 1.328 1.360 1.457 1.565 1.700 1.779 1.855 1.949 2.035 2.101 2.256 2.413 2.546 2.595 2.698
Colmenar Viejo 559 517 528 606 663 761 813 887 886 877 909 1.030 1.046 1.087 1.139 1.190 1.239 1.337 1.397 1.519 1.580 1.704 1.789 1.855 1.897 1.939
Colmenar de Oreja 158 130 123 117 120 121 130 133 140 138 153 188 199 207 201 213 231 229 233 258 261 273 288 288 290 288
Colmenar del Arroyo 16 16 15 20 21 19 23 29 27 31 34 37 34 38 40 35 39 39 43 45 48 48 50 55 66 70
Colmenarejo 53 56 62 65 85 95 110 133 140 151 155 169 173 181 170 190 205 235 258 278 295 315 303 344 371 383
Corpa 10 6 4 9 7 10 10 10 7 9 7 10 12 13 13 19 18 23 20 22 22 23 15 17 19 18
Coslada 1.115 1.196 1.331 1.584 1.731 1.963 2.297 2.573 2.859 2.988 3.184 3.382 3.450 3.532 3.627 3.710 3.772 3.757 3.732 3.689 3.569 3.400 3.273 3.137 3.044 3.004
Cubas de la Sagra 28 21 29 38 39 40 44 45 45 41 52 67 76 84 93 92 113 115 128 141 158 154 170 181 186 179
Daganzo de Arriba 39 31 35 44 45 61 66 82 82 89 91 108 109 133 150 168 163 174 195 205 223 255 282 307 349 385
Escorial (El) 167 154 182 229 246 280 343 355 355 389 390 392 416 412 453 466 486 513 548 583 622 675 674 715 769 787
Estremera 30 29 20 24 18 19 21 21 24 23 34 34 35 34 41 40 39 30 32 32 38 41 41 44 41 39
Fresnedillas de la Oliva 8 8 11 13 13 18 20 29 27 23 25 25 21 23 30 26 33 36 44 43 46 52 49 54 57 63
Fresno de Torote 11 12 15 21 23 29 40 35 39 31 43 45 52 47 49 48 51 46 43 47 49 49 53 55 65 63
Fuenlabrada 1.528 1.564 1.803 2.186 2.396 2.655 3.045 3.406 3.671 3.876 4.289 4.854 5.351 5.979 6.771 7.574 8.212 8.585 8.781 8.744 8.318 7.871 7.600 7.380 7.117 7.203
Fuente el Saz de Jarama 46 50 55 72 86 98 117 114 115 122 131 129 149 153 135 155 161 168 185 203 199 210 216 242 260 280
Fuentidueña de Tajo 33 33 25 29 16 20 26 31 44 43 48 52 52 52 58 62 62 58 54 66 65 66 73 82 81 86
Galapagar 303 322 378 408 460 504 555 636 705 701 759 758 741 783 808 833 874 974 1.032 1.127 1.231 1.360 1.383 1.472 1.510 1.545
Garganta de los Montes 7 7 6 9 9 8 8 9 9 7 5 10 11 12 15 16 12 11 17 20 20 20 21 13 14 16
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 7 10 11 13 12 14 15 17 13 16 13 14 15 14
Gascones 0 1 1 3 4 6 4 5 1 2 2 2 4 7 6 6 7 9 5 8 13 11 8 9 7 4
Getafe 3.559 3.686 4.169 4.840 5.258 5.848 6.361 6.603 6.664 6.414 6.192 5.933 5.484 5.136 5.030 4.919 4.887 4.850 4.971 5.084 5.213 5.274 5.392 5.510 5.545 5.662
Griñón 64 64 68 81 97 116 133 130 148 154 181 213 251 272 280 304 306 302 297 318 345 356 351 375 388 380
Guadalix de la Sierra 59 59 61 70 78 78 86 96 111 88 94 112 101 110 130 144 157 164 157 159 178 193 195 212 226 243
Guadarrama 181 171 186 212 217 257 295 319 325 325 345 359 367 396 399 422 432 439 442 469 508 524 573 613 634 655
Hiruela (La) 1 2 2 4 5 5 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 2 4 4 5 3 6 5 6 6 8 5 5 4 4 3 4 3 6 5 5 6 6 5 5 8
Horcajuelo de la Sierra 1 1 2 3 4 5 2 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 4 3 3 3 2 2 3 2 5
Hoyo de Manzanares 88 103 110 133 123 133 133 151 164 158 169 184 182 190 215 231 237 258 261 294 296 315 347 371 378 391
Humanes de Madrid 91 94 102 125 126 152 178 220 232 254 270 285 311 355 372 416 439 467 473 498 528 550 546 542 531 523
Leganés 4.345 4.594 5.197 5.770 6.145 6.632 6.943 7.545 7.693 7.616 7.481 7.393 7.018 6.673 6.210 5.908 5.608 5.347 5.289 5.487 5.642 5.832 6.096 6.234 6.237 6.254
Loeches 47 53 56 59 49 54 59 65 67 84 91 97 99 107 114 136 139 156 179 205 218 238 244 250 258 282
Lozoya 10 11 12 13 13 13 13 9 13 20 16 16 19 16 13 14 19 17 17 20 18 16 20 20 20 20
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 15 17 16 17 16 17 16 19 23 23 16 20 24 21 22 29 32 34 38 32 38 37 33 30 33 36
Madarcos 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1
Madrid 90.926 85.763 88.533 92.319 91.459 94.635 97.167 96.715 97.845 95.521 93.471 95.180 94.352 94.319 96.322 98.235 101.073 103.714 106.895 110.478 113.740 116.543 120.355 124.771 126.538 127.996
Majadahonda 731 809 955 1.142 1.281 1.507 1.714 1.883 2.034 2.087 2.134 2.179 2.168 2.166 2.175 2.102 2.231 2.278 2.321 2.332 2.388 2.471 2.479 2.583 2.691 2.760
Manzanares el Real 71 80 71 88 107 114 119 136 148 144 156 146 153 152 159 166 179 192 223 241 248 262 286 295 311 313
Meco 52 51 55 81 79 92 122 128 137 154 167 195 198 232 243 265 284 310 339 371 405 434 457 492 499 531
Mejorada del Campo 189 180 198 234 248 291 324 351 385 434 465 518 548 614 669 738 823 865 885 871 852 818 799 802 839 849
Miraflores de la Sierra 70 71 84 98 106 111 108 115 108 114 114 133 134 135 143 147 137 150 170 181 199 225 241 251 244 258
Molar (El) 85 85 74 73 74 79 88 100 106 115 113 130 145 150 154 171 185 186 194 219 241 251 271 306 279 297
Molinos (Los) 78 90 91 96 103 112 108 110 105 102 95 98 105 111 121 126 130 132 149 163 176 194 195 207 217 235
Montejo de la Sierra 7 6 7 8 4 5 5 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 6 10 14 19 19 22 20
Moraleja de Enmedio 41 44 43 59 63 71 82 98 94 96 96 97 100 114 128 149 161 166 173 180 177 165 171 174 181 187
Moralzarzal 68 68 78 113 127 159 166 196 214 223 229 234 227 225 240 253 282 294 297 322 351 372 407 466 505 553
Morata de Tajuña 107 101 110 121 123 128 136 140 144 151 148 170 178 179 186 202 200 193 206 211 221 234 251 265 286 289
Móstoles 3.165 3.370 3.832 4.493 4.981 5.639 6.368 7.151 7.703 8.100 8.432 8.772 8.809 8.786 8.804 8.714 8.435 8.081 7.807 7.492 7.263 7.093 6.961 6.983 6.966 6.964
Navacerrada 51 45 61 66 51 58 66 64 72 80 78 79 68 79 85 91 103 111 108 102 108 105 105 112 123 127
Navalafuente 17 18 18 17 12 11 13 20 19 27 29 33 29 30 30 28 29 24 29 29 36 37 44 53 63 66
Navalagamella 17 14 15 22 21 28 33 31 32 39 36 42 49 50 46 53 51 53 58 61 60 74 81 82 99 110
Navalcarnero 228 218 255 272 275 298 319 341 388 379 411 427 414 420 446 483 512 563 618 644 690 752 821 844 896 922
Navarredonda y San Mamés 0 0 1 1 1 2 7 6 5 4 2 3 4 4 4 5 4 4 2 5 5 6 7 9 6 5
Navas del Rey 36 39 43 47 48 53 45 43 62 66 55 61 60 56 50 53 54 60 59 68 72 77 79 87 89 100
Nuevo Baztán 36 33 32 53 52 72 82 108 113 116 120 127 127 145 155 178 206 206 206 226 243 254 270 301 297 289
Olmeda de las Fuentes 4 3 3 3 3 3 2 4 5 5 7 6 6 8 6 7 6 8 8 10 13 10 13 17 16 15
Orusco de Tajuña 24 18 22 19 17 14 19 21 22 24 29 20 19 20 24 28 31 30 35 34 36 36 37 41 40 38
Paracuellos de Jarama 112 101 127 130 136 152 159 153 165 164 189 222 249 268 304 320 352 378 419 454 474 514 546 577 619 684
Parla 1.064 1.132 1.284 1.464 1.618 1.815 1.943 2.275 2.440 2.571 2.745 3.017 3.152 3.350 3.450 3.581 3.677 3.648 3.590 3.472 3.404 3.349 3.263 3.389 3.390 3.510
Patones 13 11 9 7 5 4 4 6 10 10 9 12 11 11 15 16 17 22 25 22 22 17 14 10 11 10
Pedrezuela 25 18 23 21 31 35 35 42 54 63 73 82 87 90 79 85 97 106 108 129 132 145 143 164 178 191
Pelayos de la Presa 36 41 42 43 49 44 45 48 51 44 50 47 50 55 61 63 69 60 61 58 66 73 90 97 105 109
Perales de Tajuña 54 45 46 45 49 51 61 66 67 60 61 53 51 57 63 66 69 86 90 93 83 87 92 90 101 124
Pezuela de las Torres 8 11 9 10 13 14 12 11 10 12 18 15 20 21 24 28 25 27 25 29 30 28 26 25 24 23
Pinilla del Valle 2 1 2 3 5 3 5 5 5 6 7 7 4 4 4 4 5 5 6 8 8 6 8 6 7 8
Pinto 467 472 509 606 652 707 763 834 883 888 931 1.003 1.047 1.059 1.102 1.138 1.170 1.226 1.272 1.328 1.374 1.431 1.499 1.596 1.630 1.755
Piñuécar-Gandullas 4 5 7 7 4 5 4 2 3 5 5 4 6 5 4 4 6 2 3 4 2 3 7 7 9 9
Pozuelo de Alarcón 1.354 1.436 1.667 1.880 2.030 2.173 2.289 2.418 2.537 2.540 2.592 2.655 2.617 2.628 2.605 2.608 2.642 2.696 2.730 2.885 2.962 3.140 3.333 3.544 3.580 3.653
Pozuelo del Rey 6 3 8 5 5 6 7 5 6 5 5 9 8 12 14 22 30 31 34 35 31 29 33 35 28 38
Prádena del Rincón 1 0 0 2 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 2 3 4 6 5 5 5 4 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Puentes Viejas 11 12 13 14 14 16 13 15 11 12 10 10 6 9 11 14 14 13 18 15 15 17 21 24 26 25
Quijorna 28 20 25 27 24 29 30 38 49 46 49 60 58 51 46 50 56 61 62 74 82 77 89 100 105 111
Rascafría 26 29 30 45 39 43 36 39 35 44 47 50 56 49 45 51 52 56 66 72 66 69 65 65 76 82
Redueña 4 4 8 10 11 12 12 11 5 4 3 5 5 5 5 6 3 4 6 8 8 8 10 8 8 7
Ribatejada 12 11 10 12 11 12 14 16 15 9 9 10 6 8 11 13 17 21 22 19 16 17 15 20 22 30
Rivas-Vaciamadrid 185 204 281 330 357 408 458 618 699 822 1.033 1.244 1.363 1.470 1.681 1.907 2.138 2.387 2.681 2.930 3.092 3.193 3.331 3.476 3.507 3.649
Robledillo de la Jara 6 2 1 4 6 6 6 4 3 2 3 6 6 1 4 5 5 5 7 7 5 3 3 5 3 4
Robledo de Chavela 49 46 51 61 53 50 66 82 89 94 100 99 83 71 86 102 106 107 118 123 115 137 141 153 157 169
Robregordo 3 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0
Rozas de Madrid (Las) 695 768 984 1.112 1.275 1.423 1.602 1.790 1.950 2.131 2.219 2.330 2.377 2.424 2.440 2.533 2.619 2.697 2.859 3.011 3.110 3.182 3.285 3.438 3.455 3.586
Rozas de Puerto Real 12 11 9 4 6 6 7 10 10 11 14 13 14 13 11 8 6 6 10 12 10 14 15 17 15 20
San Agustín del Guadalix 70 78 88 82 99 115 133 145 160 158 173 190 213 225 261 280 302 310 344 361 382 386 424 448 478 526
San Fernando de Henares 472 459 510 566 567 647 680 749 737 762 809 900 970 1.089 1.222 1.384 1.506 1.574 1.645 1.680 1.639 1.575 1.564 1.609 1.636 1.679
San Lorenzo de El Escorial 270 259 253 273 287 307 350 387 405 424 440 432 462 464 434 469 517 571 615 633 670 696 728 749 802 813
San Martín de Valdeiglesias 122 130 139 152 157 154 152 157 165 170 180 200 199 214 225 235 218 215 225 250 248 255 268 294 308 306
San Martín de la Vega 138 148 159 173 174 195 214 232 239 247 249 283 292 319 324 355 363 405 438 475 509 554 588 638 688 702
San Sebastián de los Reyes 1.033 1.028 1.155 1.336 1.441 1.613 1.739 1.903 1.992 2.051 2.172 2.357 2.400 2.418 2.480 2.498 2.483 2.550 2.694 2.742 2.775 2.824 2.917 2.949 3.025 3.097
Santa María de la Alameda 18 19 13 12 9 13 22 20 26 31 34 29 33 31 32 42 49 47 46 43 41 44 53 53 64 68
Santorcaz 14 12 15 17 12 18 17 18 18 18 17 18 17 18 18 18 19 21 24 23 21 24 23 30 29 37
Santos de la Humosa (Los) 32 22 23 25 26 28 33 30 30 34 25 29 34 38 34 35 40 50 48 55 58 60 58 72 71 75
Serna del Monte (La) 1 2 2 4 3 4 3 1 2 3 3 3 5 4 3 4 6 5 7 8 6 3 4 3 3 2
Serranillos del Valle 17 18 25 24 25 27 44 57 59 64 69 72 72 74 78 80 89 93 99 106 123 118 121 149 158 161
Sevilla la Nueva 41 36 56 64 69 89 94 100 105 113 131 136 150 155 155 163 166 181 195 193 197 224 254 270 311 343
Somosierra 4 1 1 0 2 2 2 2 4 4 3 4 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4
Soto del Real 95 83 90 104 114 110 134 141 166 181 193 196 203 199 203 220 233 258 283 319 339 348 358 375 383 392
Talamanca de Jarama 22 22 26 28 33 32 38 38 48 55 53 54 58 55 50 59 66 70 82 93 99 108 111 116 113 130
Tielmes 41 51 43 35 40 54 46 46 58 54 48 46 50 52 54 54 60 63 63 69 70 82 78 87 95 95
Titulcia 35 25 25 32 33 28 28 24 19 19 19 25 26 26 28 32 29 34 33 39 33 34 36 45 42 49
Torrejón de Ardoz 1.557 1.628 1.837 2.077 2.239 2.476 2.673 2.857 3.039 3.148 3.298 3.457 3.564 3.580 3.729 3.851 3.846 3.849 3.841 3.813 3.804 3.823 3.896 4.050 4.160 4.311
Torrejón de Velasco 32 25 31 31 38 46 56 62 65 81 84 96 98 99 96 98 93 93 96 102 99 122 135 155 152 156
Torrejón de la Calzada 33 38 52 66 76 99 103 109 112 118 122 141 165 188 204 222 243 238 229 239 258 244 254 279 293 297
Torrelaguna 67 70 67 73 64 70 66 75 73 79 86 87 98 100 108 110 115 124 136 142 138 149 157 161 168 176
Torrelodones 193 185 218 240 268 341 396 447 479 495 477 494 522 558 589 628 682 709 765 804 875 904 948 984 1.035 1.045
Torremocha de Jarama 5 4 6 5 7 8 9 10 8 7 12 13 20 19 20 25 26 22 27 23 27 30 29 26 30 30
Torres de la Alameda 67 64 68 83 76 96 101 110 122 125 110 118 137 150 176 207 223 225 239 219 213 200 207 226 258 250
Tres Cantos 314 352 442 528 580 666 757 812 903 976 1.024 1.127 1.147 1.194 1.276 1.402 1.507 1.611 1.726 1.813 1.857 1.868 1.984 2.060 2.106 2.135
Valdaracete 14 12 13 13 13 16 18 17 15 14 14 15 16 17 14 17 16 15 12 16 19 24 24 31 30 27
Valdeavero 15 17 18 16 14 20 16 23 23 27 26 27 26 28 30 37 41 43 40 34 37 34 40 46 53 53
Valdelaguna 16 10 11 15 14 14 14 13 15 16 17 15 18 20 21 15 16 15 17 16 20 26 22 22 32 29
Valdemanco 6 7 10 16 18 18 25 26 28 25 28 24 19 21 16 18 19 23 20 23 23 24 25 26 27 30
Valdemaqueda 13 13 12 17 14 18 17 20 20 16 16 18 20 20 22 23 29 28 28 31 30 25 33 27 25 31
Valdemorillo 96 94 102 135 134 162 191 214 228 251 252 271 264 252 257 272 290 295 316 353 377 404 433 473 496 512
Valdemoro 357 337 411 469 473 567 648 719 774 829 881 932 1.000 1.048 1.178 1.267 1.392 1.447 1.569 1.674 1.784 1.856 1.979 2.111 2.279 2.465
Valdeolmos-Alalpardo 31 35 38 42 41 50 53 54 48 50 63 69 81 85 94 87 85 81 84 79 81 86 105 115 114 129
Valdepiélagos 7 7 8 9 8 10 12 13 12 11 9 6 7 6 7 11 16 22 18 20 20 15 16 18 21 22
Valdetorres de Jarama 37 34 41 47 46 46 48 59 57 73 85 99 96 100 103 106 107 112 119 116 131 141 161 164 181 178
Valdilecha 25 25 29 33 36 36 41 44 58 60 67 64 66 52 52 54 67 58 67 74 83 92 102 95 100 100
Valverde de Alcalá 11 6 4 7 6 8 9 10 12 9 12 10 8 12 12 7 5 9 8 6 10 15 18 21 15 17
Velilla de San Antonio 48 43 49 79 81 108 118 133 132 134 172 185 191 220 236 265 310 332 361 384 387 410 431 421 452 478
Vellón (El) 25 19 24 27 26 32 33 41 38 43 41 42 38 41 45 46 41 40 40 42 39 41 39 38 34 44
Venturada 18 16 13 21 24 26 34 29 40 39 42 41 42 32 30 35 44 45 48 61 71 82 88 95 103 100
Villa del Prado 101 80 82 84 93 91 101 98 114 112 118 116 129 124 130 131 154 168 176 178 192 204 213 224 232 231
Villaconejos 59 60 56 66 69 70 61 62 70 81 74 80 90 85 74 86 90 85 82 95 96 95 109 114 118 121
Villalbilla 79 69 76 96 104 116 146 170 178 189 194 195 206 221 237 275 309 340 354 387 387 390 385 400 418 453
Villamanrique de Tajo 20 14 10 9 11 10 13 17 20 18 21 23 20 20 16 15 13 15 21 25 22 27 28 27 29 30
Villamanta 20 25 25 38 40 40 43 47 43 49 51 55 57 58 51 57 67 70 79 88 81 76 78 81 75 78
Villamantilla 14 7 6 8 10 12 13 14 12 9 11 14 18 16 19 18 19 20 27 31 35 40 44 50 52 54
Villanueva de Perales 9 10 11 16 16 27 25 23 22 26 30 26 24 24 28 26 30 31 32 28 36 46 51 55 59 61
Villanueva de la Cañada 147 165 189 222 226 260 301 303 333 317 326 333 356 385 419 481 526 581 636 687 719 765 787 796 863 871
Villanueva del Pardillo 46 44 49 59 65 104 117 125 162 191 197 211 205 221 248 267 281 312 314 335 371 403 440 516 559 603
Villar del Olmo 16 20 22 24 25 20 17 24 30 35 42 43 48 47 56 54 67 67 68 73 84 88 88 98 110 109
Villarejo de Salvanés 90 82 88 104 106 125 132 137 133 135 127 135 157 167 184 210 205 220 225 245 235 242 241 243 251 261
Villaviciosa de Odón 332 343 393 456 520 632 654 818 928 968 982 1.011 979 981 959 942 943 960 968 992 1.010 1.041 1.058 1.062 1.071 1.050
Villavieja del Lozoya 8 7 6 4 4 1 2 2 2 4 3 3 4 5 7 7 8 6 10 8 11 11 9 11 13 10
Zarzalejo 25 24 22 20 19 27 26 21 27 32 30 29 32 37 36 38 38 38 34 47 51 51 49 63 70 70
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.