Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Mujeres

Mujeres empadronadas de 25 a 29 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 212.711 222.679 223.937 238.290 250.980 260.054 272.550 275.105 277.623 268.903 266.560 267.833 261.859 253.527 243.272 231.849 220.568 207.963 198.170 193.416 190.473 192.472 197.518 203.876 200.580 197.879
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 121.259 124.013 122.460 128.051 134.285 136.898 140.458 140.141 138.799 130.793 129.910 131.327 130.005 126.651 121.944 115.296 109.419 102.860 98.490 98.571 98.949 102.613 107.959 114.523 112.869 110.853
Norte Metropolitano 9.010 9.974 10.127 10.931 11.568 11.878 12.326 12.530 12.713 12.581 12.441 12.644 12.476 12.315 11.995 11.653 10.905 10.318 10.019 9.733 9.600 9.604 9.772 9.799 9.482 9.602
Este Metropolitano 18.508 19.734 20.325 21.672 23.228 25.033 27.144 28.064 28.998 29.273 28.760 29.044 28.123 26.957 26.348 25.727 24.724 23.498 21.970 20.386 19.131 18.572 18.200 17.939 17.446 17.140
Sur Metropolitano 43.207 46.358 47.796 51.889 54.310 56.738 60.296 61.452 62.582 61.728 60.742 59.921 57.177 53.972 50.351 47.568 45.140 42.410 39.874 37.885 36.391 35.486 35.271 34.878 33.635 32.914
Oeste Metropolitano 10.805 12.125 12.536 14.067 15.123 16.191 17.282 16.996 17.414 16.948 16.701 16.596 16.134 15.951 15.409 14.902 14.323 13.762 13.272 12.750 12.585 12.628 12.697 12.986 13.220 13.331
Sierra Norte 826 838 858 859 921 979 1.125 1.183 1.250 1.280 1.311 1.345 1.334 1.305 1.270 1.249 1.182 1.090 1.018 965 923 917 913 957 964 984
Nordeste Comunidad 1.035 1.121 1.163 1.297 1.377 1.493 1.735 1.914 2.068 2.071 2.182 2.239 2.169 2.055 1.997 1.930 1.915 1.801 1.702 1.660 1.650 1.642 1.626 1.667 1.646 1.647
Sudeste Comunidad 2.232 2.254 2.269 2.297 2.415 2.507 2.862 3.069 3.303 3.427 3.711 3.934 3.949 3.953 3.818 3.669 3.550 3.325 3.105 3.009 2.944 2.787 2.754 2.748 2.765 2.770
Sudoeste Comunidad 1.748 1.894 1.944 2.226 2.390 2.655 3.084 3.346 3.713 3.909 4.024 4.134 4.187 4.318 4.403 4.342 4.136 3.848 3.701 3.511 3.403 3.288 3.337 3.345 3.434 3.453
Sierra Sur 784 760 811 799 846 897 980 971 1.071 1.117 1.141 1.137 1.105 1.131 1.091 1.065 1.027 966 941 896 862 871 893 906 942 938
Sierra Central 3.297 3.608 3.648 4.202 4.517 4.785 5.258 5.439 5.712 5.776 5.637 5.512 5.200 4.919 4.646 4.448 4.247 4.085 4.078 4.050 4.035 4.064 4.096 4.128 4.177 4.247
Municipios
Acebeda (La) 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1
Ajalvir 76 105 98 126 128 125 160 169 166 167 162 149 152 156 165 155 135 150 138 148 124 131 112 115 107 124
Alameda del Valle 6 3 4 6 3 5 9 8 9 7 6 3 2 4 3 3 3 2 2 1 2 3 2 5 4 6
Álamo (El) 166 146 160 200 180 206 229 265 290 291 295 302 298 279 284 284 269 257 235 247 225 219 248 271 257 255
Alcalá de Henares 6.986 7.388 7.668 8.158 8.742 9.481 10.329 10.444 10.515 10.254 9.613 9.396 8.977 8.443 7.982 7.582 7.327 6.811 6.393 5.949 5.621 5.544 5.564 5.531 5.293 5.243
Alcobendas 3.596 3.983 4.225 4.531 4.804 5.033 5.119 5.308 5.409 5.182 4.930 4.775 4.589 4.482 4.264 4.130 3.949 3.703 3.509 3.387 3.351 3.327 3.451 3.490 3.294 3.333
Alcorcón 6.392 7.510 7.604 8.549 8.574 8.949 9.129 9.002 8.894 8.155 7.810 7.264 6.464 5.979 5.579 5.246 4.911 4.648 4.203 3.903 3.760 3.716 3.710 3.738 3.776 3.788
Aldea del Fresno 41 45 48 41 53 61 68 66 77 91 93 93 83 86 83 82 93 77 79 81 77 68 71 60 72 71
Algete 564 588 561 617 677 721 773 771 729 791 757 775 748 728 717 683 581 548 520 517 492 516 524 558 519 543
Alpedrete 279 367 333 427 445 451 475 463 482 474 429 411 387 337 308 297 294 279 298 314 328 309 302 332 359 354
Ambite 9 7 8 6 6 9 8 9 11 13 18 17 20 19 20 25 19 12 12 11 11 11 8 10 8 9
Anchuelo 25 22 19 24 21 21 18 20 39 50 47 54 45 49 44 43 39 41 38 40 38 36 29 29 39 33
Aranjuez 1.540 1.557 1.610 1.677 1.765 1.813 1.914 1.883 1.874 2.012 2.133 2.173 2.220 2.137 2.049 2.008 1.931 1.835 1.769 1.670 1.603 1.555 1.536 1.576 1.579 1.577
Arganda del Rey 1.274 1.319 1.356 1.478 1.585 1.685 1.824 1.938 2.202 2.480 2.530 2.596 2.504 2.450 2.409 2.410 2.280 2.176 1.972 1.820 1.650 1.537 1.508 1.531 1.501 1.529
Arroyomolinos 104 113 112 167 195 242 272 329 410 467 485 546 637 712 845 938 885 791 762 705 667 628 637 598 594 612
Atazar (El) 6 7 6 5 5 4 4 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 3 3 2 3 1 0 0 0 1
Batres 24 27 33 34 40 44 51 51 42 40 33 38 36 34 28 33 32 36 31 25 30 31 35 45 52 47
Becerril de la Sierra 110 128 115 140 164 171 168 180 186 189 164 174 171 158 152 150 141 126 132 131 135 132 123 116 111 119
Belmonte de Tajo 34 37 29 27 31 32 34 35 35 33 43 57 72 73 64 64 59 54 47 44 51 43 44 50 59 47
Berrueco (El) 9 6 6 9 13 16 24 17 27 26 23 20 22 27 23 23 20 24 18 16 16 18 15 12 10 16
Berzosa del Lozoya 5 7 8 4 6 6 9 10 8 8 9 5 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 1 0 4 3
Boadilla del Monte 685 809 898 1.064 1.204 1.437 1.566 1.537 1.501 1.343 1.295 1.269 1.207 1.195 1.191 1.187 1.080 1.041 1.001 921 987 999 1.040 1.117 1.169 1.234
Boalo (El) 129 121 120 132 153 172 188 200 239 246 243 245 229 206 170 170 147 153 165 164 159 143 145 138 139 145
Braojos 8 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 2 7 7 5 1 2 4 5 6 4 6 6
Brea de Tajo 14 14 12 12 14 15 16 16 17 24 24 22 12 12 9 12 10 11 8 4 6 7 12 12 17 14
Brunete 188 219 230 228 248 294 334 355 410 414 420 409 382 378 357 339 327 318 289 266 253 254 239 260 271 282
Buitrago del Lozoya 60 61 55 56 59 63 75 74 85 88 82 77 70 75 68 54 60 54 53 55 48 45 46 55 54 54
Bustarviejo 43 48 52 52 55 60 61 68 71 73 77 81 75 68 70 64 61 66 60 60 52 49 49 48 41 35
Cabanillas de la Sierra 21 25 25 22 19 15 16 16 20 17 19 28 25 18 16 18 19 16 15 11 9 11 13 12 17 18
Cabrera (La) 60 64 72 59 68 81 90 93 94 97 87 90 89 88 78 75 74 69 70 66 75 71 64 55 57 69
Cadalso de los Vidrios 70 72 76 74 72 80 85 81 108 103 101 114 100 103 95 103 90 88 88 98 104 97 97 90 86 79
Camarma de Esteruelas 90 85 92 106 113 132 181 239 282 302 298 289 267 241 222 216 234 214 214 192 200 193 180 177 181 170
Campo Real 93 106 95 105 105 105 130 156 167 185 204 240 255 263 246 229 205 192 204 192 182 173 161 155 155 164
Canencia 23 17 14 13 4 3 7 7 9 6 9 11 10 12 6 8 9 10 13 11 6 7 10 6 5 10
Carabaña 43 30 43 42 39 45 51 59 70 66 81 88 92 87 92 82 73 68 56 54 49 40 41 50 58 54
Casarrubuelos 23 29 33 33 41 46 67 88 118 132 140 136 117 124 100 101 106 107 103 100 95 83 79 91 92 90
Cenicientos 60 58 54 56 58 54 60 66 73 69 74 64 61 52 68 66 70 70 63 51 47 55 55 58 50 52
Cercedilla 205 231 215 208 213 234 237 234 254 240 237 247 234 215 229 219 191 190 188 182 175 187 209 206 197 215
Cervera de Buitrago 3 4 4 5 5 6 8 4 3 5 6 4 3 3 3 3 3 2 1 0 1 1 0 1 3 4
Chapinería 46 48 49 49 48 49 58 54 61 56 59 58 54 70 61 53 53 48 54 50 52 49 48 49 59 60
Chinchón 158 158 151 155 143 146 155 162 169 183 201 205 206 194 166 157 156 148 153 167 165 153 154 152 140 131
Ciempozuelos 559 589 526 562 560 622 712 803 908 960 1.017 1.030 979 960 933 872 811 747 706 689 667 687 700 704 689 699
Cobeña 92 101 89 101 112 98 114 132 139 154 172 193 174 169 178 195 199 194 191 180 179 169 165 171 175 181
Collado Mediano 170 147 181 199 207 204 212 232 227 244 219 207 180 178 162 158 152 160 162 159 158 166 165 171 180 158
Collado Villalba 1.823 1.940 1.899 1.986 2.098 2.302 2.363 2.327 2.418 2.234 2.195 2.244 2.162 2.394 2.351 2.248 2.192 2.117 2.008 1.888 1.831 1.891 1.908 1.986 1.915 1.953
Colmenar Viejo 1.130 1.295 1.296 1.440 1.516 1.595 1.665 1.660 1.636 1.655 1.616 1.706 1.691 1.711 1.743 1.692 1.652 1.520 1.441 1.413 1.362 1.382 1.448 1.426 1.431 1.455
Colmenar de Oreja 220 197 196 211 200 204 270 283 301 301 318 326 305 284 286 272 249 240 235 215 209 210 205 213 208 190
Colmenar del Arroyo 22 29 40 29 26 26 28 28 41 44 48 51 44 44 47 42 42 45 43 51 45 45 40 36 40 47
Colmenarejo 183 174 175 199 208 212 256 312 304 294 297 312 269 263 263 239 222 223 237 226 219 225 223 233 235 243
Corpa 8 10 10 8 8 16 22 25 27 26 22 29 29 32 35 28 31 31 21 17 16 15 17 12 11 9
Coslada 2.462 2.415 2.848 3.288 3.476 3.990 4.225 4.396 4.460 4.395 4.477 4.598 4.360 4.164 4.034 3.874 3.768 3.541 3.310 2.963 2.697 2.521 2.428 2.336 2.239 2.087
Cubas de la Sagra 41 65 62 72 73 90 120 157 171 165 208 220 196 183 169 163 155 147 154 142 135 139 129 128 112 104
Daganzo de Arriba 119 210 200 229 226 216 249 304 334 306 294 284 248 223 215 221 225 211 189 186 197 209 188 181 189 194
Escorial (El) 285 334 359 434 447 459 534 561 578 589 560 553 517 460 442 434 395 389 395 393 408 400 409 404 394 391
Estremera 48 41 35 39 41 44 54 46 53 56 68 62 60 58 55 49 41 36 31 30 27 29 30 33 33 36
Fresnedillas de la Oliva 20 28 30 37 42 43 53 49 47 48 57 58 52 57 56 55 54 51 46 44 40 38 34 36 40 49
Fresno de Torote 18 20 20 31 38 41 54 78 78 79 69 89 89 82 84 68 48 56 49 48 53 48 43 47 49 51
Fuenlabrada 7.695 7.982 7.647 8.240 8.334 8.143 8.947 9.372 9.955 9.850 9.913 9.799 9.624 9.188 8.559 8.068 7.787 7.235 6.780 6.375 6.140 5.826 5.650 5.440 5.179 5.022
Fuente el Saz de Jarama 140 140 182 217 224 236 245 223 221 229 236 240 236 223 234 221 216 198 184 179 183 174 172 184 183 164
Fuentidueña de Tajo 49 49 48 56 57 64 67 72 79 69 82 85 82 79 69 65 64 61 56 60 54 61 64 70 71 71
Galapagar 801 1.001 951 1.041 1.090 1.092 1.230 1.216 1.221 1.156 1.175 1.207 1.163 1.104 1.069 1.024 970 933 903 898 944 971 994 991 998 993
Garganta de los Montes 14 13 10 8 5 3 3 6 10 7 9 7 9 11 9 13 16 12 14 14 12 10 10 11 12 10
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 7 10 7 7 11 14 10 12 14 11 16 14 11 9 9 11 6 6 6 1 1 5 7 2 2 3
Gascones 4 2 4 2 2 3 3 7 4 5 6 3 2 5 7 10 5 7 7 6 5 8 5 3 7 7
Getafe 6.030 6.939 7.610 8.066 8.794 9.004 8.796 8.435 8.011 7.420 7.339 7.214 6.773 6.374 5.969 5.716 5.573 5.495 5.349 5.199 5.038 4.953 4.945 4.865 4.613 4.447
Griñón 148 191 174 206 212 269 318 340 404 400 389 371 359 348 339 295 275 260 269 232 242 251 264 263 272 257
Guadalix de la Sierra 102 111 120 138 145 150 175 181 205 215 207 200 183 162 163 165 155 129 141 129 128 128 149 167 168 161
Guadarrama 347 386 399 446 459 508 523 518 544 520 529 556 540 516 480 469 453 442 420 410 392 368 377 369 372 404
Hiruela (La) 1 3 1 1 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 1 1 2 3 5 4 10 14 8 9 10 9 5 4 6 5 6 3 2 4 4 4 5 5 2
Horcajuelo de la Sierra 5 2 3 4 4 4 3 5 6 5 3 2 2 2 2 0 1 2 3 3 4 4 2 1 1 1
Hoyo de Manzanares 185 196 179 206 243 249 265 255 237 228 249 238 240 232 239 220 225 211 191 177 194 188 205 216 230 226
Humanes de Madrid 544 551 496 523 540 507 618 760 990 1.159 1.247 1.257 1.151 1.017 882 766 675 621 571 596 554 584 569 548 531 517
Leganés 7.081 7.368 8.109 8.928 9.099 9.521 10.031 9.768 9.705 9.379 8.838 8.220 7.645 7.051 6.531 6.134 5.800 5.438 5.128 4.902 4.777 4.793 4.868 4.895 4.694 4.577
Loeches 124 143 128 155 172 172 197 237 265 275 271 265 281 285 294 314 303 282 245 246 247 226 241 228 227 228
Lozoya 17 14 14 15 19 21 21 22 21 17 17 17 21 17 19 21 22 14 12 12 10 11 11 8 8 12
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 18 18 20 26 26 29 33 48 47 53 49 43 31 33 31 29 37 36 30 30 32 34 29 32 23 29
Madarcos 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 1 0 0 0 0 1 3
Madrid 121.259 124.013 122.460 128.051 134.285 136.898 140.458 140.141 138.799 130.793 129.910 131.327 130.005 126.651 121.944 115.296 109.419 102.860 98.490 98.571 98.949 102.613 107.959 114.523 112.869 110.853
Majadahonda 1.600 1.808 1.965 2.186 2.371 2.547 2.779 2.836 2.981 2.876 2.861 2.880 2.751 2.691 2.588 2.493 2.334 2.217 2.083 1.972 1.906 1.945 1.868 1.889 1.957 1.885
Manzanares el Real 153 160 147 167 194 198 228 266 256 254 250 254 249 232 227 209 210 211 195 175 169 176 184 177 183 180
Meco 287 291 282 311 337 365 430 488 538 532 533 510 465 449 436 435 436 421 414 407 404 391 407 418 419 420
Mejorada del Campo 620 591 552 633 686 776 877 973 1.072 1.137 1.130 1.180 1.130 1.046 971 928 886 796 758 743 687 664 640 675 682 657
Miraflores de la Sierra 154 144 154 156 161 159 198 224 250 258 238 233 211 219 193 192 171 165 150 143 145 164 151 151 157 142
Molar (El) 151 142 145 153 168 204 237 231 233 251 326 368 394 366 354 321 333 283 277 279 259 271 255 258 237 234
Molinos (Los) 116 107 94 98 113 116 123 121 137 141 152 161 176 177 165 137 128 114 115 124 125 125 127 123 121 137
Montejo de la Sierra 15 14 17 12 10 14 16 9 9 4 3 10 10 6 5 9 9 6 6 6 4 4 6 6 8 9
Moraleja de Enmedio 114 136 129 135 137 146 148 166 195 214 216 224 216 203 197 189 171 165 164 157 150 140 146 150 153 141
Moralzarzal 165 190 204 268 325 359 355 373 415 407 386 370 332 307 298 296 271 245 224 214 227 254 270 283 286 298
Morata de Tajuña 198 203 207 204 216 235 256 259 259 271 311 322 323 322 295 273 262 240 219 212 241 227 215 211 207 202
Móstoles 7.474 7.433 7.720 8.311 9.015 9.854 10.857 11.267 11.545 11.538 11.049 10.741 10.187 9.492 8.820 8.415 7.932 7.392 6.998 6.697 6.301 5.946 5.771 5.643 5.345 5.108
Navacerrada 83 78 95 90 93 96 103 106 105 91 91 81 79 71 62 67 74 65 59 61 67 68 59 66 67 69
Navalafuente 12 12 15 13 17 20 25 32 33 31 39 39 46 46 50 39 38 32 33 28 31 33 36 36 41 31
Navalagamella 46 45 44 52 45 56 46 63 81 88 78 92 93 79 81 75 73 67 66 54 56 55 64 70 79 79
Navalcarnero 496 483 530 568 606 614 695 722 734 752 791 862 956 1.081 1.094 1.030 955 850 793 767 756 727 748 758 780 811
Navarredonda y San Mamés 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 1 1 1 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 2
Navas del Rey 56 52 62 61 69 74 78 77 82 101 82 86 84 96 92 90 92 88 88 74 81 78 80 75 75 74
Nuevo Baztán 92 84 98 104 135 133 153 175 194 198 192 182 171 173 182 168 177 174 174 167 166 168 166 165 185 180
Olmeda de las Fuentes 3 5 5 4 4 3 5 6 6 6 9 10 11 11 13 5 6 7 6 6 7 4 6 4 4 7
Orusco de Tajuña 27 21 18 26 22 22 22 21 18 29 35 41 37 39 37 38 43 37 35 31 33 29 33 32 27 22
Paracuellos de Jarama 212 242 264 292 320 313 323 313 341 334 357 479 563 598 699 698 638 586 491 453 446 448 430 415 407 403
Parla 3.041 3.170 3.252 3.402 3.743 4.094 4.572 5.102 5.366 5.732 5.839 6.593 6.670 6.455 5.868 5.438 5.051 4.636 4.245 4.027 3.788 3.757 3.806 3.786 3.535 3.458
Patones 13 16 16 10 12 13 13 14 19 18 18 25 16 16 19 18 16 11 13 11 10 8 11 9 8 8
Pedrezuela 43 50 50 63 73 72 89 99 106 124 151 182 205 215 212 211 193 173 171 161 157 155 142 151 126 140
Pelayos de la Presa 42 47 53 47 55 55 64 66 71 73 85 99 94 81 70 84 73 78 75 74 59 66 72 76 76 81
Perales de Tajuña 78 81 77 69 70 76 83 94 112 95 101 117 125 115 116 116 118 94 91 80 69 62 70 71 64 71
Pezuela de las Torres 20 18 20 19 14 11 12 14 14 24 35 42 32 33 35 32 26 26 18 13 13 20 22 25 20 18
Pinilla del Valle 5 1 1 2 4 4 5 5 2 9 8 7 7 8 8 6 5 3 2 1 0 1 3 4 7 6
Pinto 1.187 1.280 1.240 1.391 1.401 1.592 1.783 1.913 2.038 2.104 2.032 1.943 1.783 1.774 1.790 1.754 1.645 1.567 1.545 1.477 1.487 1.449 1.420 1.377 1.344 1.336
Piñuécar-Gandullas 10 9 10 10 10 10 9 7 6 7 7 5 8 4 2 1 0 1 1 1 5 6 7 7 8 5
Pozuelo de Alarcón 2.523 2.602 2.726 2.847 2.990 3.078 3.127 3.139 3.213 3.200 3.050 2.955 2.923 2.811 2.643 2.550 2.457 2.377 2.292 2.273 2.227 2.138 2.168 2.235 2.286 2.369
Pozuelo del Rey 6 5 7 8 8 7 8 14 10 11 34 55 65 74 66 66 68 65 53 44 27 24 21 15 14 19
Prádena del Rincón 1 1 2 3 3 5 6 7 3 1 1 0 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1
Puebla de la Sierra 1 2 3 2 6 5 6 5 5 2 3 3 3 5 5 4 5 4 2 0 0 1 1 1 1 2
Puentes Viejas 15 12 11 14 13 14 15 17 15 16 15 15 16 18 15 16 9 10 12 9 8 6 10 11 12 10
Quijorna 24 36 28 46 52 58 69 76 87 104 110 111 104 92 84 75 83 75 67 67 71 68 78 67 82 75
Rascafría 47 44 53 47 52 50 53 52 52 60 66 70 67 65 55 68 57 61 48 53 51 51 41 48 46 42
Redueña 10 8 12 10 8 6 4 6 7 8 10 11 11 14 10 10 7 6 4 5 3 4 6 5 5 7
Ribatejada 14 13 11 14 14 14 12 12 15 18 14 14 11 18 21 23 19 16 19 19 20 20 24 24 22 18
Rivas-Vaciamadrid 918 846 884 950 1.073 1.245 1.422 1.714 1.951 2.108 2.263 2.500 2.674 2.689 2.678 2.759 2.855 2.875 2.758 2.599 2.478 2.434 2.374 2.389 2.388 2.401
Robledillo de la Jara 4 4 1 0 1 4 5 7 5 7 3 3 2 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1
Robledo de Chavela 85 79 89 96 107 114 116 120 122 120 125 121 117 125 122 107 102 81 68 63 78 91 96 103 107 104
Robregordo 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 4
Rozas de Madrid (Las) 1.676 2.009 2.034 2.620 2.810 2.977 3.164 2.928 3.014 3.060 3.058 3.089 3.027 2.913 2.824 2.731 2.670 2.571 2.466 2.361 2.295 2.240 2.239 2.242 2.245 2.245
Rozas de Puerto Real 10 9 12 5 7 3 8 6 9 13 14 13 11 17 12 11 7 7 10 11 10 13 12 11 12 7
San Agustín del Guadalix 237 230 235 256 296 313 322 337 357 355 374 401 422 418 402 391 367 314 288 284 317 321 321 330 326 322
San Fernando de Henares 1.630 1.651 1.543 1.453 1.598 1.526 1.733 1.749 1.812 1.803 1.723 1.760 1.736 1.722 1.678 1.625 1.544 1.459 1.379 1.284 1.231 1.206 1.185 1.112 1.070 1.015
San Lorenzo de El Escorial 442 433 432 486 526 560 610 569 570 580 614 582 614 574 548 543 522 471 470 450 447 454 476 484 502 487
San Martín de Valdeiglesias 237 220 233 231 247 253 272 254 258 279 295 271 288 294 280 281 277 237 239 238 217 216 223 215 226 224
San Martín de la Vega 559 540 518 524 571 617 680 702 736 768 764 869 839 855 801 744 748 670 595 561 532 517 537 540 559 572
San Sebastián de los Reyes 2.436 2.500 2.501 2.632 2.768 2.782 2.885 2.917 3.080 3.084 3.258 3.450 3.473 3.430 3.322 3.210 2.807 2.693 2.750 2.624 2.499 2.465 2.447 2.418 2.372 2.355
Santa María de la Alameda 30 26 18 9 9 17 22 19 30 36 41 42 29 31 32 34 28 35 31 24 20 24 21 28 28 31
Santorcaz 18 21 20 18 22 22 20 23 31 29 37 42 40 27 24 20 19 18 22 25 22 23 19 22 24 21
Santos de la Humosa (Los) 34 40 43 42 41 41 53 66 78 80 96 117 118 98 96 82 88 81 66 59 67 56 56 68 63 60
Serna del Monte (La) 8 6 4 1 3 2 3 1 1 4 6 6 9 7 4 5 4 4 3 4 2 1 2 5 6 5
Serranillos del Valle 27 23 28 26 23 34 88 90 95 116 121 106 115 113 108 109 118 126 123 113 107 107 107 99 101 102
Sevilla la Nueva 157 174 187 207 238 258 269 287 346 342 355 346 321 318 308 266 253 241 212 188 190 191 185 197 193 198
Somosierra 7 5 6 3 3 1 2 3 3 4 1 1 1 1 0 0 0 3 3 4 3 5 4 4 5 6
Soto del Real 169 209 211 236 245 255 252 260 274 260 243 246 242 242 229 203 200 188 209 221 217 224 223 209 212 205
Talamanca de Jarama 74 65 54 58 67 74 89 94 84 84 102 107 127 140 144 135 113 127 108 109 100 105 108 104 89 92
Tielmes 74 70 70 68 65 70 87 89 108 129 125 116 92 101 93 93 97 93 96 102 96 88 85 78 69 70
Titulcia 39 42 37 33 31 28 32 35 33 23 30 34 33 31 41 38 40 44 32 33 33 35 35 38 33 40
Torrejón de Ardoz 4.075 4.830 4.757 4.909 5.192 5.488 5.790 5.918 6.009 6.168 6.005 5.898 5.570 5.222 5.322 5.277 4.896 4.733 4.423 4.107 3.894 3.780 3.638 3.514 3.400 3.322
Torrejón de Velasco 43 47 50 70 88 105 117 136 144 147 151 154 146 142 131 133 107 108 95 100 88 86 89 93 110 105
Torrejón de la Calzada 154 172 171 207 217 241 271 255 254 277 279 265 253 245 261 276 281 263 261 265 260 247 242 239 249 251
Torrelaguna 109 106 105 102 110 128 153 169 177 167 172 183 191 190 182 161 152 147 134 136 118 109 103 108 111 113
Torrelodones 420 434 462 532 603 661 753 705 707 655 679 623 641 640 600 617 604 576 594 569 531 542 573 576 621 655
Torremocha de Jarama 13 11 8 14 13 15 21 21 21 22 21 16 15 17 25 25 19 17 18 19 19 17 14 13 14 9
Torres de la Alameda 166 171 170 166 177 196 229 230 272 311 365 391 368 364 337 299 264 241 218 203 195 185 179 183 192 186
Tres Cantos 955 1.277 1.220 1.354 1.395 1.336 1.448 1.405 1.363 1.360 1.334 1.344 1.379 1.377 1.369 1.352 1.350 1.346 1.320 1.328 1.400 1.424 1.416 1.406 1.365 1.413
Valdaracete 22 24 23 19 15 17 16 23 20 18 23 30 27 30 23 19 14 18 18 21 20 21 20 15 16 21
Valdeavero 16 24 24 19 19 16 16 17 32 37 42 60 61 60 56 63 67 58 44 37 33 42 42 41 39 39
Valdelaguna 21 19 17 16 15 24 28 32 32 29 29 33 33 29 29 24 25 16 17 23 21 24 23 20 20 19
Valdemanco 18 25 31 23 22 18 27 32 30 36 39 39 30 24 26 31 30 30 22 21 16 11 10 18 23 23
Valdemaqueda 19 9 8 13 19 24 28 33 31 31 35 35 37 38 36 32 31 34 31 26 20 16 17 23 24 18
Valdemorillo 179 205 211 257 272 287 337 355 358 343 354 322 305 306 290 275 288 290 293 296 289 269 263 261 275 304
Valdemoro 1.105 1.439 1.464 1.716 1.914 2.022 2.257 2.445 2.560 2.651 2.761 2.818 2.842 2.690 2.570 2.407 2.276 2.126 1.985 1.789 1.744 1.703 1.759 1.766 1.791 1.813
Valdeolmos-Alalpardo 50 56 59 59 60 69 68 73 89 92 95 114 117 105 98 96 90 80 81 85 81 81 100 107 108 117
Valdepiélagos 10 14 14 15 13 12 12 10 12 16 17 16 15 14 16 20 16 14 12 11 10 12 10 14 16 18
Valdetorres de Jarama 66 61 80 85 98 114 142 145 150 125 156 148 139 134 117 111 118 123 111 108 110 96 97 112 114 130
Valdilecha 79 77 70 62 79 78 89 91 103 119 123 128 133 138 133 120 114 108 101 96 105 100 97 93 101 94
Valverde de Alcalá 16 13 16 12 14 14 11 11 13 14 23 15 18 20 19 23 23 22 17 9 10 12 10 9 10 14
Velilla de San Antonio 255 347 355 385 428 404 461 450 470 427 500 488 457 467 410 419 395 371 348 320 303 307 321 321 359 359
Vellón (El) 43 47 46 44 49 51 48 49 41 44 48 61 74 77 74 72 73 63 51 41 36 51 44 54 59 58
Venturada 21 33 28 38 41 44 51 41 54 55 50 41 42 40 47 43 43 38 27 25 32 25 37 39 42 45
Villa del Prado 123 138 125 127 140 143 187 192 212 217 197 197 203 210 227 226 210 201 196 169 173 177 162 183 192 197
Villaconejos 121 117 117 116 119 113 130 123 125 127 128 128 138 136 126 119 111 107 101 106 108 101 92 91 88 95
Villalbilla 123 129 158 160 191 207 251 274 272 276 289 305 342 395 418 440 456 444 401 379 366 333 330 325 355 358
Villamanrique de Tajo 14 26 28 20 24 25 23 26 27 23 31 36 32 30 30 28 28 25 17 17 14 19 18 19 15 13
Villamanta 43 44 47 58 61 59 65 68 75 90 87 90 83 78 70 74 73 82 87 87 74 65 67 61 77 75
Villamantilla 7 11 10 8 6 8 13 21 26 26 29 34 32 33 41 39 39 34 38 34 29 29 23 18 19 27
Villanueva de Perales 13 14 17 21 28 31 37 37 33 38 45 39 32 37 34 29 31 28 32 32 34 32 27 24 27 35
Villanueva de la Cañada 335 395 383 421 445 486 514 542 559 581 630 621 628 616 612 618 624 610 610 600 631 662 685 687 742 734
Villanueva del Pardillo 128 194 203 259 292 344 459 465 533 646 631 558 465 458 428 390 388 374 366 387 375 400 390 405 387 396
Villar del Olmo 49 56 53 53 56 49 59 69 61 62 55 49 50 56 50 54 56 45 46 49 46 42 44 51 47 55
Villarejo de Salvanés 207 218 241 238 260 263 273 274 282 272 261 291 302 296 275 272 266 244 251 254 230 210 207 199 185 219
