Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Mujeres

Mujeres empadronadas de 10 a 14 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 146.712 138.487 132.716 128.266 128.128 129.018 132.888 133.310 134.497 132.873 133.274 136.240 137.999 140.562 143.795 146.076 149.090 153.043 156.998 160.508 164.171 167.855 172.334 175.484 176.436 176.803
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 67.881 65.327 61.789 59.735 59.554 60.000 62.129 61.967 62.492 61.057 60.791 62.323 62.937 63.701 64.550 64.483 64.846 65.586 66.373 67.718 68.658 69.514 71.345 72.743 72.555 72.361
Norte Metropolitano 7.906 7.627 7.461 7.350 7.378 7.423 7.700 7.939 8.015 8.084 8.225 8.312 8.525 8.774 8.895 8.946 9.175 9.310 9.423 9.520 9.732 9.903 10.247 10.391 10.474 10.678
Este Metropolitano 17.110 15.885 15.311 14.485 14.397 14.417 14.774 14.675 14.456 14.314 14.178 14.084 14.000 14.267 14.755 15.314 15.674 16.161 16.693 17.014 17.495 18.168 18.630 18.889 19.053 19.180
Sur Metropolitano 37.093 33.284 31.178 29.503 28.565 27.723 27.678 27.318 27.170 26.498 26.332 26.584 26.928 27.431 28.198 28.906 29.930 31.093 32.232 33.040 34.133 35.308 36.524 37.363 37.962 38.124
Oeste Metropolitano 9.280 9.022 9.269 9.327 9.741 10.201 10.678 11.021 11.534 11.934 12.245 12.843 13.156 13.559 13.876 14.362 14.819 15.456 16.153 16.611 16.955 17.113 17.217 17.065 16.939 16.852
Sierra Norte 539 522 551 549 585 617 639 657 714 742 816 865 892 887 958 989 989 1.059 1.092 1.076 1.058 1.100 1.137 1.234 1.286 1.294
Nordeste Comunidad 721 704 807 809 916 1.020 1.111 1.217 1.240 1.226 1.277 1.327 1.407 1.530 1.623 1.695 1.761 1.864 1.919 1.991 2.078 2.154 2.214 2.341 2.356 2.414
Sudeste Comunidad 1.828 1.781 1.782 1.791 1.876 1.986 2.086 2.174 2.194 2.180 2.226 2.353 2.394 2.412 2.484 2.504 2.563 2.658 2.764 2.815 2.911 2.971 3.007 3.126 3.246 3.231
Sudoeste Comunidad 1.468 1.455 1.540 1.623 1.689 1.857 2.032 2.094 2.207 2.303 2.478 2.607 2.773 2.884 3.113 3.297 3.454 3.692 3.899 4.091 4.387 4.698 4.951 5.247 5.416 5.577
Sierra Sur 605 598 594 587 609 653 688 713 754 742 773 797 785 799 806 846 876 893 884 866 866 874 929 991 1.054 1.079
Sierra Central 2.281 2.282 2.434 2.507 2.818 3.121 3.373 3.535 3.721 3.793 3.933 4.145 4.202 4.318 4.537 4.734 5.003 5.271 5.566 5.766 5.898 6.052 6.133 6.094 6.095 6.013
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 48 48 49 43 49 57 62 57 65 56 63 64 75 82 81 96 99 96 106 124 133 132 151 150 150 136
Alameda del Valle 1 1 2 3 2 3 3 2 1 1 2 7 5 6 6 6 4 5 5 6 4 2 2 4 3 3
Álamo (El) 129 105 128 127 126 131 141 161 161 152 151 139 160 171 197 210 232 249 258 246 291 327 322 326 336 311
Alcalá de Henares 6.092 5.466 5.115 4.741 4.702 4.674 4.764 4.636 4.576 4.493 4.363 4.309 4.280 4.355 4.471 4.488 4.646 4.718 4.837 4.964 5.110 5.214 5.329 5.318 5.178 5.114
Alcobendas 2.825 2.759 2.632 2.606 2.594 2.540 2.613 2.684 2.698 2.723 2.820 2.889 2.898 2.864 2.832 2.830 2.878 2.878 2.987 3.007 3.128 3.245 3.376 3.415 3.410 3.483
Alcorcón 4.025 3.514 3.167 2.982 2.932 2.822 2.892 2.855 3.008 3.022 3.012 3.103 3.175 3.269 3.448 3.608 3.765 4.017 4.163 4.286 4.360 4.444 4.436 4.478 4.414 4.398
Aldea del Fresno 32 41 45 49 48 44 41 39 37 38 52 61 61 63 59 54 48 41 34 51 55 60 69 80 80 88
Algete 523 517 505 504 532 529 571 589 598 573 590 603 655 671 712 715 742 734 729 762 734 706 714 714 689 687
Alpedrete 161 159 187 193 221 255 273 275 311 345 340 372 360 343 342 347 396 428 463 511 530 557 564 564 557 542
Ambite 4 6 3 3 3 3 1 5 4 3 6 10 11 13 12 9 3 8 13 13 16 15 21 20 16 15
Anchuelo 14 17 18 11 10 8 11 11 18 15 17 14 14 14 18 23 21 24 23 30 30 32 37 41 39 46
Aranjuez 1.316 1.206 1.151 1.157 1.136 1.087 1.065 1.065 1.093 1.170 1.259 1.321 1.379 1.394 1.397 1.433 1.462 1.533 1.619 1.634 1.681 1.758 1.803 1.798 1.875 1.880
Arganda del Rey 1.038 1.010 999 972 1.002 1.035 1.027 1.037 1.018 1.051 1.107 1.137 1.120 1.185 1.223 1.244 1.214 1.255 1.278 1.323 1.407 1.549 1.651 1.763 1.772 1.818
Arroyomolinos 120 132 112 141 168 177 189 221 238 262 277 305 341 393 475 606 665 751 831 905 986 1.060 1.171 1.327 1.387 1.490
Atazar (El) 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 3 4 4 3 2 2 1
Batres 18 26 26 26 29 30 35 38 38 40 42 44 41 47 54 51 51 57 53 52 58 59 54 57 56 48
Becerril de la Sierra 81 87 79 81 94 108 114 107 110 107 102 108 125 144 154 158 167 177 192 211 206 193 193 195 181 178
Belmonte de Tajo 34 30 26 23 23 34 30 28 32 37 30 30 37 34 33 35 35 34 35 39 38 39 33 37 47 49
Berrueco (El) 16 13 14 11 7 8 13 7 6 6 12 15 17 18 22 13 13 14 16 17 19 16 16 20 15 19
Berzosa del Lozoya 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 6 7 6 4 6 3 7 6 7 9 8 7 6 5 2
Boadilla del Monte 643 598 599 571 660 748 843 897 991 1.084 1.150 1.225 1.304 1.398 1.462 1.556 1.689 1.854 2.044 2.226 2.386 2.447 2.566 2.567 2.613 2.658
Boalo (El) 77 69 76 85 99 106 111 114 121 124 121 139 136 139 145 162 171 186 210 238 260 260 280 295 311 310
Braojos 6 3 4 2 3 2 4 7 7 9 8 4 4 5 6 7 11 8 8 5 5 1 2 4 3 1
Brea de Tajo 9 7 10 6 3 6 9 9 7 14 13 13 11 13 10 15 13 11 8 11 11 7 7 7 6 6
Brunete 113 124 153 139 129 145 154 154 167 194 214 222 257 271 281 298 316 318 341 357 368 367 382 369 345 352
Buitrago del Lozoya 36 43 43 40 46 51 50 58 61 62 62 56 50 50 55 60 62 60 52 56 56 55 57 60 57 57
Bustarviejo 33 26 30 28 33 35 36 35 43 38 40 38 40 37 49 49 54 52 53 59 63 73 83 81 85 91
Cabanillas de la Sierra 8 3 8 9 12 16 15 11 11 11 12 10 8 11 10 12 18 17 19 21 19 18 19 26 29 31
Cabrera (La) 50 51 44 59 56 55 54 48 44 55 64 71 75 72 71 72 68 79 77 74 69 74 69 78 83 78
Cadalso de los Vidrios 65 65 71 71 87 83 82 76 70 63 63 65 65 72 68 71 72 73 70 64 65 65 63 67 86 82
Camarma de Esteruelas 77 90 93 91 97 110 113 127 135 130 140 135 145 153 160 161 179 198 224 232 235 258 266 276 298 296
Campo Real 84 66 81 78 85 80 94 87 93 99 107 116 126 130 133 128 131 137 141 153 163 172 177 186 194 194
Canencia 8 9 7 7 7 7 5 4 4 3 8 8 9 11 11 9 9 15 14 11 13 10 9 8 8 3
Carabaña 24 26 25 29 28 29 23 34 37 42 50 59 58 58 58 56 51 48 53 45 44 45 48 48 64 62
Casarrubuelos 18 21 17 22 17 35 38 45 55 61 57 62 72 75 100 104 119 124 141 127 127 120 115 120 128 133
Cenicientos 56 54 56 52 43 39 41 42 56 51 56 62 61 48 51 48 50 50 43 42 45 42 44 49 43 45
Cercedilla 156 133 133 151 156 171 169 184 168 176 196 191 186 183 181 176 173 177 192 188 192 202 207 191 203 204
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 4 5 5 5 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3
Chapinería 29 30 28 31 36 51 56 54 52 53 53 46 52 48 40 41 45 41 53 55 60 66 75 77 76 79
Chinchón 95 97 100 114 113 125 133 138 127 119 109 112 111 115 119 127 118 117 131 126 122 119 120 114 116 120
Ciempozuelos 368 361 343 342 352 371 434 446 460 467 483 484 500 512 520 531 584 585 599 636 652 652 708 764 776 782
Cobeña 55 73 84 84 98 107 124 130 150 171 177 183 202 217 215 230 242 243 245 254 269 283 289 288 293 279
Collado Mediano 112 110 138 131 145 142 150 158 150 164 161 164 158 162 171 197 194 205 211 238 253 245 259 240 232 211
Collado Villalba 1.263 1.250 1.252 1.273 1.338 1.446 1.540 1.493 1.548 1.473 1.477 1.475 1.416 1.499 1.555 1.609 1.624 1.672 1.698 1.684 1.734 1.764 1.793 1.846 1.863 1.804
Colmenar Viejo 1.029 989 1.034 993 1.029 1.081 1.159 1.221 1.189 1.200 1.202 1.212 1.218 1.275 1.276 1.296 1.271 1.320 1.334 1.368 1.418 1.468 1.510 1.547 1.584 1.606
Colmenar de Oreja 187 174 181 179 180 181 216 215 205 210 192 208 196 187 192 211 204 218 227 233 236 229 227 211 228 229
Colmenar del Arroyo 17 16 16 18 21 19 19 19 18 19 28 32 32 29 32 24 21 25 26 31 33 38 43 43 45 45
Colmenarejo 105 105 111 122 151 170 187 195 208 208 238 262 272 285 318 325 332 353 371 371 359 382 365 356 334 334
Corpa 13 15 18 17 16 17 10 7 5 7 4 7 8 9 9 10 10 12 17 18 18 22 23 19 22 16
Coslada 3.254 2.891 2.816 2.655 2.548 2.432 2.464 2.329 2.193 2.017 1.873 1.796 1.710 1.661 1.662 1.682 1.685 1.681 1.714 1.693 1.729 1.824 1.822 1.877 1.962 1.923
Cubas de la Sagra 39 48 45 50 50 64 84 77 72 76 85 93 105 116 123 129 151 174 201 218 253 274 286 307 309 305
Daganzo de Arriba 98 95 117 105 116 120 144 172 177 180 200 203 248 271 307 340 368 393 423 439 442 440 442 449 445 449
Escorial (El) 266 298 296 297 323 353 355 344 384 384 376 399 396 404 429 416 443 460 442 448 436 435 431 444 419 438
Estremera 30 35 28 26 26 22 24 27 31 33 39 40 38 37 37 34 32 32 23 23 20 16 22 36 31 29
Fresnedillas de la Oliva 23 20 20 22 22 26 34 26 29 32 39 41 46 49 59 57 54 45 46 43 34 33 41 48 53 66
Fresno de Torote 14 9 12 12 18 22 18 29 35 44 48 48 42 46 41 47 48 51 54 55 59 69 71 72 77 89
Fuenlabrada 8.400 7.552 7.199 6.718 6.283 5.985 5.806 5.697 5.424 5.052 4.815 4.685 4.650 4.872 5.002 5.097 5.239 5.386 5.391 5.414 5.449 5.499 5.503 5.539 5.416 5.178
Fuente el Saz de Jarama 104 103 116 115 134 162 157 165 169 172 155 163 172 185 190 190 192 206 201 199 197 202 189 187 183 192
Fuentidueña de Tajo 42 41 42 46 50 47 48 41 47 48 50 50 57 60 46 56 53 44 41 46 42 54 64 58 54 53
Galapagar 532 532 573 620 635 691 717 764 824 842 885 937 988 986 973 966 947 955 1.015 1.038 1.049 1.026 1.034 1.040 1.029 989
Garganta de los Montes 7 11 11 11 11 13 14 13 11 9 7 5 8 7 4 5 8 8 7 5 4 2 2 1 5 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 2 2 3 1 2 4 4 5 3 2 0 2 5 8 6 8 6 5 5 9 12 11 14 15 12
Gascones 2 3 2 5 4 5 5 5 3 2 1 1 1 3 3 5 5 4 3 2 0 3 3 4 5 8
Getafe 4.145 3.828 3.642 3.551 3.509 3.512 3.546 3.454 3.419 3.305 3.291 3.334 3.344 3.315 3.513 3.574 3.739 3.916 4.142 4.187 4.327 4.441 4.607 4.651 4.736 4.732
Griñón 121 130 125 144 136 179 202 214 222 237 247 237 262 257 283 276 288 288 283 301 304 309 308 321 325 320
Guadalix de la Sierra 63 79 83 93 95 103 109 136 136 133 139 149 147 158 166 179 185 208 223 221 220 215 199 212 219 222
Guadarrama 249 250 269 262 298 313 323 329 324 304 353 373 374 411 429 414 434 451 444 431 450 454 458 448 474 490
Hiruela (La) 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 5
Horcajuelo de la Sierra 0 1 1 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 0 1 1 2 3 2 1 2 3 3
Hoyo de Manzanares 157 143 147 142 164 201 213 226 252 246 225 231 218 230 229 232 246 245 222 237 242 245 252 271 259 268
Humanes de Madrid 354 287 299 305 330 354 408 418 384 381 400 381 390 427 432 441 462 493 530 559 611 677 756 781 825 863
Leganés 5.224 4.721 4.326 4.033 3.968 3.848 3.942 3.915 4.004 3.855 3.775 3.692 3.661 3.646 3.679 3.780 3.903 3.978 4.087 4.213 4.338 4.538 4.808 4.947 4.977 4.984
Loeches 75 94 101 98 105 105 100 126 141 144 158 175 178 198 211 225 242 259 265 288 319 332 340 357 360 328
Lozoya 13 14 10 11 9 7 13 12 10 17 18 19 18 20 17 16 13 11 7 8 8 12 17 13 10 9
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 11 9 8 9 13 12 13 19 24 17 15 16 15 18 25 25 29 35 43 37 33 31 29 27 39 44
Madarcos 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 1 2 2
Madrid 67.881 65.327 61.789 59.735 59.554 60.000 62.129 61.967 62.492 61.057 60.791 62.323 62.937 63.701 64.550 64.483 64.846 65.586 66.373 67.718 68.658 69.514 71.345 72.743 72.555 72.361
Majadahonda 1.517 1.449 1.473 1.456 1.468 1.512 1.601 1.609 1.680 1.680 1.693 1.797 1.891 1.910 1.913 1.986 2.044 2.081 2.228 2.274 2.360 2.364 2.415 2.343 2.346 2.302
Manzanares el Real 88 82 95 95 106 116 130 143 146 140 147 158 163 166 175 193 219 221 251 240 247 247 250 249 278 285
Meco 160 155 199 213 248 301 352 381 386 371 369 376 384 397 389 386 389 399 405 437 467 489 516 544 521 526
Mejorada del Campo 699 608 593 536 547 563 593 583 601 591 584 545 575 534 556 568 591 621 668 695 680 700 692 705 702 729
Miraflores de la Sierra 83 92 93 82 96 101 109 107 120 121 121 133 136 137 142 141 148 157 173 166 172 186 183 180 198 195
Molar (El) 89 91 93 98 116 117 124 126 115 106 110 130 137 161 173 206 197 216 222 226 236 249 263 289 293 303
Molinos (Los) 79 89 86 85 97 113 134 146 129 104 114 96 98 99 105 106 111 130 131 128 129 136 118 114 122 117
Montejo de la Sierra 0 0 0 1 5 6 4 3 8 5 4 4 3 4 4 10 15 17 19 18 16 15 9 5 2 3
Moraleja de Enmedio 83 89 95 85 92 104 125 121 137 146 147 150 146 140 144 147 141 143 136 144 141 151 148 154 160 181
Moralzarzal 113 102 98 121 133 161 222 225 251 272 294 320 331 332 351 370 388 423 470 493 507 499 507 507 510 507
Morata de Tajuña 177 164 165 148 149 173 165 168 171 161 155 161 165 163 181 163 151 145 146 157 156 170 175 186 197 200
Móstoles 8.184 7.123 6.449 5.994 5.616 5.265 4.977 4.713 4.536 4.282 4.171 4.121 4.069 4.027 4.057 4.079 4.127 4.181 4.289 4.402 4.561 4.644 4.848 4.974 5.051 5.135
Navacerrada 36 45 50 53 47 53 55 65 60 64 69 69 66 55 55 47 57 59 77 84 88 104 106 105 107 105
Navalafuente 6 12 9 11 13 15 13 15 14 20 21 30 32 26 23 24 25 26 31 32 35 41 49 53 55 55
Navalagamella 24 20 28 26 25 37 35 41 54 58 60 59 59 60 57 58 57 63 62 62 68 75 76 97 87 90
Navalcarnero 413 378 417 430 468 485 477 475 495 499 550 583 603 615 630 627 623 693 713 737 788 872 925 950 1.014 1.074
Navarredonda y San Mamés 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 0 0 0 1 0
Navas del Rey 37 36 38 35 39 39 39 45 60 52 53 55 62 65 62 59 57 64 70 79 87 90 91 82 82 76
Nuevo Baztán 73 96 81 118 140 163 172 194 188 213 209 211 203 187 180 188 176 182 203 198 202 208 194 192 204 197
Olmeda de las Fuentes 3 1 1 0 0 2 2 3 3 3 5 7 6 8 7 7 7 8 5 4 4 6 4 7 13 14
Orusco de Tajuña 16 9 12 12 14 19 17 15 18 21 14 16 17 15 21 22 24 21 22 24 25 27 36 39 31 31
Paracuellos de Jarama 189 187 186 175 189 190 192 185 179 175 190 240 292 343 402 477 543 591 682 775 848 936 996 1.055 1.141 1.184
Parla 3.014 2.754 2.566 2.397 2.377 2.277 2.286 2.300 2.308 2.277 2.300 2.466 2.649 2.708 2.738 2.813 2.856 2.987 3.171 3.296 3.457 3.763 3.997 4.252 4.493 4.676
Patones 13 12 10 5 4 2 2 3 3 4 7 7 5 5 6 5 6 6 8 9 12 11 11 13 15 15
Pedrezuela 38 40 37 33 31 37 45 54 61 66 76 80 88 98 112 115 110 125 136 135 141 154 165 205 219 222
Pelayos de la Presa 38 40 32 37 32 34 46 49 48 49 48 44 46 56 56 67 67 73 70 64 73 71 66 66 72 73
Perales de Tajuña 67 69 68 67 63 58 53 59 54 51 54 59 53 51 58 64 70 71 86 83 78 82 91 88 91 88
Pezuela de las Torres 11 9 11 9 11 11 14 14 15 16 14 18 20 20 21 16 18 18 17 17 16 14 12 15 16 23
Pinilla del Valle 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 7 6 5 7 8 4 4 4 2 1 1 2 1 1 1
Pinto 911 869 871 846 868 880 915 976 1.005 998 982 1.001 1.003 1.013 1.080 1.130 1.195 1.286 1.388 1.412 1.510 1.543 1.580 1.606 1.724 1.729
Piñuécar-Gandullas 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 6
Pozuelo de Alarcón 1.938 1.892 1.917 1.915 1.975 2.042 2.074 2.215 2.313 2.432 2.516 2.623 2.679 2.689 2.730 2.782 2.798 2.909 2.968 2.965 2.939 2.971 2.911 2.854 2.793 2.765
Pozuelo del Rey 8 8 9 7 7 8 6 7 5 5 2 5 8 10 14 12 18 24 27 29 32 27 26 29 35 43
Prádena del Rincón 0 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 6 7 9 5
Puebla de la Sierra 1 1 1 0 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 2 3 1 1 1 1 0 0
Puentes Viejas 10 7 5 3 2 5 3 3 4 4 6 7 8 9 14 14 11 13 14 12 12 9 12 20 20 18
Quijorna 19 12 22 26 27 33 38 45 35 36 45 57 65 68 79 92 97 107 109 120 123 131 156 159 156 149
Rascafría 36 35 49 47 56 49 50 40 47 55 57 52 47 41 43 39 38 33 31 25 27 27 27 26 26 20
Redueña 4 3 8 5 6 5 5 4 5 3 3 4 8 5 6 7 3 5 4 6 8 10 10 8 7 7
Ribatejada 5 6 7 8 10 9 12 11 7 7 8 8 6 9 11 15 16 24 19 20 20 23 19 23 24 22
Rivas-Vaciamadrid 978 1.077 1.137 1.177 1.239 1.319 1.439 1.631 1.733 1.814 1.966 2.039 2.041 2.124 2.218 2.340 2.435 2.561 2.611 2.650 2.675 2.761 2.837 2.947 3.007 3.193
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 5 5 4 3 3 0
Robledo de Chavela 51 49 55 52 57 69 74 87 85 85 97 103 90 98 105 112 114 119 104 113 110 109 117 112 122 133
Robregordo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.750 1.703 1.764 1.778 1.819 1.812 1.885 1.900 1.958 2.072 2.212 2.381 2.446 2.523 2.630 2.757 2.922 3.128 3.315 3.446 3.480 3.519 3.472 3.396 3.321 3.283
Rozas de Puerto Real 3 2 3 3 4 3 8 4 4 4 5 6 8 8 6 11 11 6 5 4 2 3 3 6 7 8
San Agustín del Guadalix 145 160 160 171 195 228 251 252 271 294 322 318 350 377 408 403 453 458 482 463 511 533 546 539 549 571
San Fernando de Henares 1.210 1.150 1.116 1.072 1.081 1.070 1.105 1.126 1.094 1.094 1.044 1.012 1.031 1.052 1.099 1.147 1.162 1.138 1.138 1.122 1.116 1.065 1.058 989 950 869
San Lorenzo de El Escorial 309 289 286 294 314 346 403 440 473 492 473 504 517 501 511 542 538 525 572 561 555 561 575 559 576 543
San Martín de Valdeiglesias 203 204 180 181 184 185 187 197 193 198 196 210 200 202 209 225 240 242 237 218 198 194 217 246 271 276
San Martín de la Vega 319 303 320 324 329 365 405 408 428 445 458 485 512 530 502 523 525 536 554 567 579 585 599 620 670 693
San Sebastián de los Reyes 2.240 1.977 1.858 1.788 1.701 1.639 1.638 1.677 1.677 1.656 1.642 1.663 1.765 1.901 1.999 2.047 2.129 2.216 2.213 2.243 2.282 2.329 2.432 2.520 2.608 2.689
Santa María de la Alameda 17 20 18 16 17 19 19 23 27 20 20 22 19 12 17 33 32 30 27 23 14 22 21 29 31 36
Santorcaz 13 10 12 15 17 18 16 15 17 17 18 18 25 15 19 20 26 26 24 25 26 29 26 28 32 28
Santos de la Humosa (Los) 25 21 20 22 20 16 16 23 26 25 28 38 34 36 43 56 60 75 67 76 80 79 76 95 95 101
Serna del Monte (La) 5 5 3 3 3 3 1 0 2 4 4 4 4 2 0 0 0 0 1 2 2 3 3 2 2 4
Serranillos del Valle 25 19 20 27 27 35 69 66 85 84 86 100 95 95 111 123 128 149 157 152 145 154 156 159 162 169
Sevilla la Nueva 91 92 107 99 106 116 136 148 165 180 214 222 229 231 231 237 243 248 278 299 338 373 388 409 423 388
Somosierra 0 0 1 0 0 0 1 1 4 5 5 3 4 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Soto del Real 133 125 136 147 179 199 215 240 234 251 248 223 242 268 276 303 319 338 320 339 330 328 303 286 267 264
Talamanca de Jarama 35 42 44 52 51 47 50 53 49 50 57 61 62 69 83 81 100 94 87 91 101 104 114 132 143 149
Tielmes 63 71 69 80 74 72 82 71 68 55 52 47 44 47 46 58 59 62 62 61 62 60 58 63 64 61
Titulcia 29 29 20 19 17 22 20 24 24 19 30 29 23 30 33 24 28 29 27 28 30 36 37 35 30 26
Torrejón de Ardoz 3.440 3.283 3.095 2.901 2.818 2.824 2.862 2.798 2.709 2.721 2.646 2.598 2.522 2.573 2.676 2.873 2.884 3.077 3.220 3.230 3.357 3.548 3.672 3.682 3.811 3.833
Torrejón de Velasco 50 48 49 45 44 54 56 63 74 80 91 92 101 107 116 118 121 124 142 142 156 168 180 168 170 170
Torrejón de la Calzada 138 147 156 163 166 170 181 166 164 186 191 190 208 209 212 229 238 237 250 266 282 283 295 327 344 349
Torrelaguna 83 71 79 71 88 87 83 78 84 77 91 96 100 87 98 116 114 120 130 123 111 118 136 146 156 153
Torrelodones 421 399 456 462 525 548 593 611 631 689 680 723 719 761 784 823 858 892 908 922 893 879 876 845 839 882
Torremocha de Jarama 12 12 6 8 6 5 8 7 9 13 22 27 34 35 43 41 34 30 28 22 16 22 26 31 27 28
Torres de la Alameda 161 148 135 137 138 159 167 160 167 161 172 183 202 190 185 180 200 204 210 224 246 250 244 252 251 241
Tres Cantos 1.089 1.152 1.188 1.204 1.229 1.299 1.344 1.386 1.432 1.467 1.472 1.444 1.437 1.469 1.453 1.425 1.460 1.461 1.433 1.423 1.390 1.339 1.380 1.368 1.341 1.363
Valdaracete 18 15 16 16 19 19 19 22 19 18 21 17 14 15 13 11 14 13 12 12 13 14 14 14 13 13
Valdeavero 23 15 19 21 19 20 24 22 20 20 23 15 23 26 33 36 40 33 31 27 26 33 37 50 56 62
Valdelaguna 14 9 7 7 9 7 8 10 11 7 10 12 19 23 20 24 25 25 23 26 23 23 28 32 30 27
Valdemanco 17 12 14 13 11 8 14 14 18 17 23 27 24 19 23 27 19 20 21 19 13 24 24 30 28 35
Valdemaqueda 25 24 26 21 18 20 22 21 31 30 25 20 15 15 11 12 18 17 20 20 26 24 26 25 28 23
Valdemorillo 131 136 159 165 182 203 192 223 226 229 258 279 270 292 310 347 367 379 382 402 396 417 450 448 464 464
Valdemoro 833 766 845 854 865 957 1.002 1.071 1.101 1.244 1.386 1.511 1.596 1.718 1.830 1.897 2.073 2.195 2.299 2.434 2.608 2.764 2.879 2.953 3.005 3.074
Valdeolmos-Alalpardo 54 43 44 42 40 40 43 53 60 66 74 85 83 99 118 114 116 126 124 123 145 141 145 156 161 164
Valdepiélagos 7 5 5 4 5 6 7 10 12 11 9 12 10 13 14 14 16 15 10 11 11 8 7 10 8 12
Valdetorres de Jarama 55 50 58 48 62 66 67 68 75 69 84 91 95 101 104 105 100 109 119 131 139 138 145 153 147 150
Valdilecha 58 53 52 54 61 67 68 74 74 66 75 80 74 73 59 59 55 54 62 64 60 66 72 83 87 92
Valverde de Alcalá 2 3 5 5 9 5 9 10 12 14 10 10 8 11 10 9 8 8 10 10 10 11 15 12 14 13
Velilla de San Antonio 162 165 205 213 222 253 266 293 288 302 342 344 354 358 367 399 415 423 439 438 440 439 422 403 380 381
Vellón (El) 27 20 27 25 29 32 35 34 38 36 30 28 38 36 32 24 32 38 36 43 40 45 46 47 49 52
Venturada 16 12 16 18 17 25 17 23 32 41 51 61 55 55 60 58 62 67 63 65 65 57 63 56 59 66
Villa del Prado 98 99 98 100 100 114 131 139 147 150 156 177 183 187 185 188 188 172 169 165 171 181 190 189 182 196
Villaconejos 83 89 85 76 82 88 83 70 78 75 75 81 85 94 108 97 99 101 92 81 82 89 88 82 84 84
Villalbilla 147 128 141 132 133 150 193 238 232 238 243 251 264 286 300 301 336 365 403 399 422 422 413 429 460 488
Villamanrique de Tajo 20 16 19 12 14 13 16 15 16 16 15 14 17 14 17 16 15 15 17 15 19 20 17 22 22 18
Villamanta 54 48 56 65 64 54 54 41 49 51 52 59 63 63 57 51 52 46 43 55 56 58 67 78 69 77
Villamantilla 11 10 7 9 8 7 8 8 5 5 6 9 11 13 18 25 30 40 48 48 45 50 57 58 64 72
Villanueva de Perales 9 10 15 15 13 25 27 27 28 20 29 27 27 34 39 30 39 49 53 63 68 68 64 58 51 57
Villanueva de la Cañada 327 359 380 396 426 452 459 515 532 548 572 580 606 630 649 665 678 684 689 679 716 724 733 751 804 793
Villanueva del Pardillo 102 111 142 143 177 211 231 240 306 308 322 355 372 397 443 490 546 602 665 717 788 846 884 913 862 826
Villar del Olmo 36 43 43 44 51 53 57 58 66 63 65 70 78 64 64 66 72 69 70 62 61 63 62 70 77 76
Villarejo de Salvanés 193 182 178 181 206 206 204 196 183 165 184 192 190 192 207 182 189 199 202 195 205 193 200 219 223 220
Villaviciosa de Odón 619 573 555 575 602 604 599 637 638 674 621 649 632 662 670 688 697 718 725 783 788 807 783 783 727 756
Villavieja del Lozoya 3 0 2 0 0 1 0 0 0 3 6 7 11 12 10 10 7 6 5 4 4 6 3 5 3 3
Zarzalejo 17 18 23 22 24 29 26 29 27 28 30 32 30 37 33 28 38 45 51 48 51 42 46 44 51 47
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.