Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Hombres

Hombres empadronados de 75 a 79 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 45.674 48.240 54.944 57.261 60.124 63.699 65.493 67.991 70.581 73.614 74.808 79.233 81.413 83.111 83.913 85.466 85.121 82.987 78.423 83.010 82.443 84.364 90.630 99.612 99.482 103.242
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 33.951 35.162 40.106 41.286 43.143 45.451 46.736 47.857 49.605 51.411 51.546 54.147 54.971 55.542 55.184 55.097 53.601 51.340 47.329 48.822 47.409 47.419 49.393 52.990 51.270 51.860
Norte Metropolitano 942 1.075 1.268 1.352 1.490 1.603 1.633 1.687 1.820 1.933 2.057 2.238 2.385 2.541 2.671 2.775 2.858 2.870 2.803 3.095 3.235 3.425 3.797 4.318 4.512 4.839
Este Metropolitano 1.964 2.299 2.593 2.787 3.005 3.271 3.361 3.628 3.766 4.066 4.214 4.489 4.703 4.885 5.037 5.353 5.552 5.547 5.467 6.025 6.052 6.333 7.028 7.975 8.198 8.775
Sur Metropolitano 4.916 5.486 6.177 6.576 6.864 7.304 7.521 8.059 8.433 8.857 9.266 10.056 10.552 11.055 11.681 12.481 13.204 13.404 13.341 14.917 15.393 16.369 18.534 20.991 21.657 23.091
Oeste Metropolitano 1.274 1.393 1.596 1.772 1.946 2.112 2.202 2.476 2.597 2.776 2.975 3.190 3.444 3.602 3.760 4.001 4.159 4.191 4.167 4.597 4.856 5.182 5.769 6.490 6.744 7.208
Sierra Norte 366 402 418 458 474 522 512 532 536 539 562 572 587 584 595 611 615 606 566 588 571 553 576 632 682 691
Nordeste Comunidad 186 196 220 252 279 309 302 327 330 334 354 397 424 456 467 494 498 480 443 468 471 473 542 611 638 690
Sudeste Comunidad 708 781 903 1.003 1.022 1.074 1.084 1.073 1.115 1.177 1.197 1.280 1.346 1.338 1.314 1.295 1.277 1.237 1.113 1.166 1.113 1.127 1.171 1.350 1.339 1.447
Sudoeste Comunidad 407 428 463 500 523 594 606 677 671 717 756 830 876 918 970 1.041 1.041 1.024 981 1.039 1.010 1.073 1.188 1.381 1.420 1.522
Sierra Sur 342 343 410 407 422 435 455 453 481 494 508 560 568 587 572 591 574 577 533 574 560 553 604 666 671 673
Sierra Central 618 675 790 868 956 1.024 1.081 1.222 1.227 1.310 1.373 1.474 1.557 1.603 1.662 1.727 1.742 1.711 1.680 1.719 1.773 1.857 2.028 2.208 2.351 2.446
Municipios
Acebeda (La) 2 4 3 4 4 3 1 0 0 0 1 2 5 6 6 4 5 3 2 2 3 2 2 1 1 1
Ajalvir 11 16 15 12 13 19 16 23 19 19 19 27 27 34 40 42 38 37 33 32 32 32 35 46 44 48
Alameda del Valle 4 3 4 3 4 7 6 8 10 12 11 12 9 8 7 6 7 6 6 7 8 6 8 9 9 9
Álamo (El) 45 49 58 56 58 63 68 71 81 79 86 104 105 93 103 101 97 103 105 105 111 106 126 143 150 148
Alcalá de Henares 890 995 1.090 1.199 1.288 1.345 1.407 1.463 1.531 1.619 1.682 1.784 1.904 1.997 2.077 2.251 2.337 2.303 2.283 2.494 2.508 2.636 2.871 3.159 3.167 3.357
Alcobendas 329 386 467 497 532 573 606 597 665 713 742 788 857 931 992 1.062 1.096 1.101 1.100 1.259 1.356 1.456 1.614 1.854 1.926 2.028
Alcorcón 847 924 1.004 1.107 1.135 1.171 1.181 1.279 1.355 1.426 1.576 1.755 1.833 1.979 2.175 2.331 2.505 2.625 2.621 2.992 3.161 3.380 3.752 4.245 4.260 4.386
Aldea del Fresno 14 20 23 26 28 30 27 29 28 29 32 33 35 35 33 29 34 31 33 37 39 37 45 48 56 60
Algete 41 53 62 77 83 89 90 94 95 111 114 139 157 179 183 186 184 170 157 163 174 186 194 208 214 216
Alpedrete 39 39 42 49 57 66 67 77 81 89 88 102 109 118 121 135 129 118 119 127 149 161 178 196 198 194
Ambite 10 6 7 10 11 8 12 8 11 15 17 20 22 20 21 21 19 13 11 7 6 9 10 12 15 16
Anchuelo 7 7 8 10 11 15 16 16 17 19 15 16 20 14 12 10 11 10 9 14 11 15 18 19 16 16
Aranjuez 420 456 504 516 516 531 529 570 592 633 657 647 640 653 650 652 684 699 671 700 682 703 779 886 888 932
Arganda del Rey 156 198 239 245 279 327 307 300 320 360 350 367 385 381 382 406 392 378 380 432 425 454 525 573 572 624
Arroyomolinos 14 11 15 20 18 24 24 22 18 20 25 23 35 40 40 51 57 62 69 82 82 97 127 154 167 198
Atazar (El) 3 4 5 5 4 4 3 2 1 2 2 1 2 2 4 4 6 5 5 2 3 1 1 1 3 2
Batres 6 4 3 7 7 9 11 13 7 8 11 15 16 16 15 17 11 11 10 16 17 17 17 18 19 25
Becerril de la Sierra 38 30 37 39 39 39 37 40 42 37 48 55 54 54 58 55 55 58 56 69 66 65 63 72 75 88
Belmonte de Tajo 16 22 33 31 34 31 33 30 28 25 25 30 27 28 27 25 19 13 14 12 16 19 24 32 30 30
Berrueco (El) 9 9 8 11 11 9 11 12 8 8 9 8 10 10 12 13 15 10 10 10 10 11 13 17 22 24
Berzosa del Lozoya 1 1 0 1 4 5 5 6 6 3 3 3 2 5 5 4 4 3 0 2 3 3 4 5 4 5
Boadilla del Monte 78 71 77 84 88 102 138 162 175 191 229 244 273 297 322 344 372 378 358 425 438 482 546 585 609 666
Boalo (El) 18 22 25 29 35 39 39 47 50 47 38 49 51 47 49 50 53 52 56 55 58 62 69 84 100 110
Braojos 1 2 2 4 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 5 5 4 4 3 2 3 3 3 5 5 5
Brea de Tajo 13 14 15 16 13 11 15 16 14 14 11 12 12 17 14 24 24 22 17 14 7 8 11 14 19 19
Brunete 42 32 43 43 49 54 56 50 52 52 62 58 71 78 77 84 84 83 76 88 85 95 98 111 116 132
Buitrago del Lozoya 11 20 20 23 25 25 29 29 29 30 31 30 32 31 29 29 33 26 29 41 40 32 29 31 27 25
Bustarviejo 23 20 21 21 26 30 38 41 37 37 30 30 26 28 27 25 27 24 20 18 24 24 30 36 37 31
Cabanillas de la Sierra 4 7 7 8 8 5 5 4 4 8 9 11 12 14 11 13 11 13 15 16 14 15 14 12 12 10
Cabrera (La) 16 17 20 20 24 18 17 20 20 23 27 30 38 40 37 37 39 37 30 34 35 34 31 33 39 36
Cadalso de los Vidrios 57 42 54 53 49 54 54 52 52 40 41 39 44 47 43 42 46 48 46 50 46 48 56 64 67 77
Camarma de Esteruelas 17 19 17 19 23 25 22 33 32 27 30 38 38 41 50 51 48 52 45 56 64 67 78 91 82 81
Campo Real 42 37 42 50 50 53 61 56 53 54 54 61 64 74 68 66 67 67 51 54 49 48 49 55 60 70
Canencia 15 13 15 22 23 19 16 14 9 11 14 15 19 21 22 23 23 17 14 11 13 9 8 9 9 8
Carabaña 18 21 29 33 40 41 39 31 22 27 33 41 48 47 45 42 44 36 34 30 28 29 32 34 33 30
Casarrubuelos 5 5 6 9 9 10 9 11 15 18 20 20 14 10 13 10 11 16 15 20 24 22 25 36 39 42
Cenicientos 39 41 60 61 62 62 64 56 57 55 51 54 55 55 52 62 51 50 47 42 37 38 41 44 44 45
Cercedilla 55 63 70 75 75 75 76 71 70 71 77 98 109 113 112 105 103 97 81 83 85 78 83 94 94 91
Cervera de Buitrago 1 2 3 4 2 6 6 7 5 5 5 4 3 4 4 3 5 5 6 5 6 6 6 9 9 8
Chapinería 16 16 18 25 27 33 30 30 24 25 30 38 40 40 36 32 34 35 30 33 37 31 31 37 35 30
Chinchón 55 57 72 78 73 81 85 80 84 91 95 93 100 93 89 83 89 84 77 82 83 75 76 85 79 91
Ciempozuelos 145 140 160 153 161 171 184 192 222 218 230 267 265 277 293 310 286 272 234 248 222 245 264 289 264 293
Cobeña 11 9 16 13 12 16 24 29 24 31 32 29 33 36 34 34 35 33 41 45 49 49 43 38 42 49
Collado Mediano 20 28 32 33 36 38 40 45 46 52 52 53 70 71 78 79 82 70 67 69 63 71 83 89 102 110
Collado Villalba 193 228 248 267 309 340 342 408 401 437 459 501 535 545 552 543 555 539 526 554 587 583 638 705 719 771
Colmenar Viejo 236 230 278 287 309 329 321 346 364 382 426 434 434 454 454 441 471 469 427 440 435 432 468 523 561 602
Colmenar de Oreja 50 70 100 104 114 98 106 89 92 95 110 108 109 112 116 123 127 129 115 123 115 105 107 130 124 129
Colmenar del Arroyo 8 11 15 16 20 17 20 18 16 22 24 26 27 24 28 24 18 22 20 20 24 30 35 36 40 38
Colmenarejo 17 23 25 26 32 32 37 55 50 49 54 62 52 52 51 63 65 63 59 62 69 74 81 97 103 105
Corpa 11 9 8 9 8 7 10 11 11 10 17 13 14 16 15 14 18 17 16 13 10 8 5 6 8 10
Coslada 266 312 373 387 393 442 469 551 540 574 580 604 615 625 639 689 737 768 760 866 888 954 1.107 1.353 1.437 1.556
Cubas de la Sagra 13 18 20 18 16 15 13 18 21 23 18 14 21 34 39 49 47 43 34 32 34 42 45 51 57 57
Daganzo de Arriba 11 11 16 20 24 32 32 27 31 32 33 34 30 32 40 40 50 50 51 47 44 37 46 51 54 67
Escorial (El) 71 76 91 101 110 125 126 147 154 157 154 172 178 182 188 201 191 191 170 185 198 215 229 246 260 270
Estremera 26 26 25 25 27 32 22 21 15 14 18 24 29 31 33 37 35 39 31 30 24 27 27 30 27 25
Fresnedillas de la Oliva 8 10 14 14 13 14 18 11 13 13 13 15 15 12 13 10 8 6 8 13 16 20 18 23 25 21
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 3 2 4 8 11 13 18 20 17 16 14 14 15 20 22 24 26 35 35 44 45
Fuenlabrada 388 416 488 549 564 655 692 774 783 845 853 942 956 983 997 1.045 1.072 1.086 1.050 1.145 1.153 1.204 1.371 1.589 1.681 1.904
Fuente el Saz de Jarama 22 32 38 48 54 55 51 49 49 44 45 47 62 56 60 61 69 63 61 69 65 61 65 81 82 79
Fuentidueña de Tajo 21 24 27 31 36 33 30 31 31 29 35 41 37 39 39 38 29 29 25 23 19 19 25 32 29 34
Galapagar 74 85 114 121 138 150 157 169 193 200 221 229 264 257 259 252 264 261 264 273 278 287 316 366 391 424
Garganta de los Montes 4 5 8 8 9 11 15 16 15 13 11 8 6 8 7 6 7 7 7 9 10 8 8 6 5 6
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 9 8 9 11 8 13 15 13 11 11 11 9 8 8 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4
Gascones 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 2 0 3 4 5 4 3 0 0 0 0 2 2 4 6 6
Getafe 902 962 1.074 1.103 1.154 1.205 1.226 1.304 1.375 1.440 1.495 1.640 1.728 1.815 1.937 2.064 2.200 2.226 2.247 2.551 2.672 2.934 3.402 3.817 3.985 4.176
Griñón 32 32 28 26 30 41 38 44 49 51 68 80 84 91 97 101 98 91 88 103 98 101 98 112 109 112
Guadalix de la Sierra 25 31 35 33 39 51 50 52 53 51 57 66 57 57 64 65 67 70 63 69 73 75 78 83 80 82
Guadarrama 69 72 87 90 98 112 124 136 125 134 145 144 143 156 162 166 181 180 184 189 188 198 225 220 238 254
Hiruela (La) 0 3 3 4 2 2 4 3 2 1 1 1 0 1 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 4 1 2 5 6 7 7 5 4 2 2 3 3 2 3 4 3 5 4 2 2 3 2 2 2 1
Horcajuelo de la Sierra 3 2 2 3 3 4 5 4 4 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 5 4
Hoyo de Manzanares 27 39 52 54 57 64 65 61 69 71 75 80 89 88 90 98 93 86 76 77 80 82 93 105 117 117
Humanes de Madrid 34 29 34 34 39 43 51 62 62 68 62 73 81 82 84 87 87 91 91 95 95 102 109 128 130 141
Leganés 854 979 1.107 1.186 1.243 1.349 1.421 1.519 1.613 1.697 1.797 1.930 2.089 2.190 2.299 2.567 2.767 2.829 2.833 3.209 3.306 3.450 3.849 4.241 4.238 4.438
Loeches 21 23 26 24 29 34 29 26 35 42 40 53 63 61 60 51 54 51 43 41 47 40 46 59 60 62
Lozoya 17 12 11 12 11 11 10 11 8 7 9 10 8 8 10 12 12 15 14 17 14 15 15 17 17 16
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 13 15 13 15 14 15 11 14 15 14 15 20 18 18 22 26 24 28 29 22 17 20 17 17 24 22
Madarcos 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2
Madrid 33.951 35.162 40.106 41.286 43.143 45.451 46.736 47.857 49.605 51.411 51.546 54.147 54.971 55.542 55.184 55.097 53.601 51.340 47.329 48.822 47.409 47.419 49.393 52.990 51.270 51.860
Majadahonda 188 208 222 272 301 320 340 348 375 398 413 456 504 525 540 596 610 634 659 746 788 871 962 1.084 1.148 1.221
Manzanares el Real 17 20 26 37 40 45 48 46 54 67 78 79 85 88 83 79 81 85 94 101 96 97 93 91 98 99
Meco 22 23 28 32 32 32 33 35 35 45 59 55 65 72 58 60 74 75 61 68 69 63 70 80 75 86
Mejorada del Campo 54 66 77 77 83 91 94 109 115 125 130 126 116 123 127 136 144 148 125 149 144 149 174 187 199 223
Miraflores de la Sierra 28 27 31 44 52 52 53 55 51 55 58 70 72 68 64 66 62 67 65 76 79 79 79 91 93 88
Molar (El) 51 50 51 56 52 49 47 49 48 52 59 73 76 79 74 80 75 74 71 77 68 74 78 81 95 114
Molinos (Los) 16 23 32 36 35 33 42 45 48 49 54 48 55 55 59 65 59 53 59 55 57 61 63 68 73 79
Montejo de la Sierra 5 5 4 10 13 14 9 14 12 15 13 11 10 11 8 8 7 8 10 10 6 5 6 5 8 10
Moraleja de Enmedio 14 10 12 9 8 13 13 18 19 23 23 26 32 37 37 41 43 46 46 47 47 47 46 42 42 49
Moralzarzal 28 28 34 32 38 45 50 53 64 78 85 93 94 94 103 105 118 119 117 116 119 114 138 175 186 197
Morata de Tajuña 60 76 80 83 85 96 87 100 103 110 102 108 103 96 92 96 97 102 88 96 86 89 101 104 109 117
Móstoles 782 950 1.045 1.136 1.183 1.240 1.247 1.308 1.319 1.366 1.398 1.496 1.534 1.600 1.722 1.819 1.924 1.938 1.982 2.189 2.275 2.453 2.860 3.339 3.673 4.064
Navacerrada 14 15 21 16 24 24 27 32 27 30 35 35 32 37 36 36 41 38 31 36 34 47 56 56 59 58
Navalafuente 8 8 9 10 11 13 13 12 15 11 14 13 15 13 14 11 16 15 16 15 12 12 12 13 15 19
Navalagamella 14 17 16 20 16 21 18 22 19 22 14 16 15 19 19 23 23 27 30 35 31 33 31 32 28 23
Navalcarnero 101 110 116 129 144 148 139 169 171 181 188 207 205 211 230 240 234 235 212 206 202 218 236 293 294 317
Navarredonda y San Mamés 4 5 7 6 6 5 3 2 6 7 9 8 8 4 3 1 2 3 4 3 2 2 2 1 3 6
Navas del Rey 27 29 28 23 28 26 33 30 38 35 34 37 41 39 40 46 43 35 36 36 30 42 49 61 58 60
Nuevo Baztán 4 10 10 20 13 15 17 24 29 36 33 37 33 36 38 47 45 50 47 52 54 61 63 66 69 76
Olmeda de las Fuentes 3 1 2 2 3 4 6 5 9 8 9 8 7 5 7 7 6 5 5 3 3 3 2 3 4 6
Orusco de Tajuña 21 17 18 17 14 13 15 16 17 22 21 25 35 37 36 35 24 28 22 23 21 24 20 22 23 24
Paracuellos de Jarama 25 22 33 28 33 47 52 59 61 71 77 80 79 87 83 89 103 117 118 138 135 137 159 182 205 199
Parla 254 299 346 335 372 392 402 448 472 497 516 548 586 612 602 637 689 675 691 801 833 855 1.007 1.153 1.193 1.313
Patones 14 15 12 10 7 5 6 6 11 11 20 13 13 8 10 8 9 9 9 8 9 8 4 8 10 9
Pedrezuela 25 20 24 21 24 26 24 30 32 32 34 41 38 27 32 37 40 43 47 41 37 36 38 45 51 57
Pelayos de la Presa 14 13 17 21 25 28 29 26 26 31 34 39 39 48 51 55 61 61 43 46 44 43 44 45 44 44
Perales de Tajuña 27 26 34 37 42 44 40 35 45 42 43 47 44 37 45 46 41 45 46 48 47 51 52 60 47 47
Pezuela de las Torres 10 13 11 13 20 19 18 14 13 13 14 17 19 19 23 24 19 17 20 17 13 12 12 9 14 10
Pinilla del Valle 4 7 8 7 6 6 6 4 6 5 7 7 7 5 6 4 4 4 5 6 6 5 4 6 5 5
Pinto 142 165 205 221 237 262 286 284 298 312 316 337 384 389 396 415 414 398 382 408 412 444 479 555 571 602
Piñuécar-Gandullas 3 2 4 5 4 5 4 1 3 4 5 5 4 6 6 6 8 7 4 6 3 1 2 0 1 2
Pozuelo de Alarcón 302 345 384 428 456 483 474 561 569 608 641 685 707 768 830 892 928 930 905 987 1.105 1.191 1.313 1.459 1.495 1.544
Pozuelo del Rey 9 6 1 4 6 5 8 8 7 5 3 3 6 7 7 7 6 6 8 10 14 11 8 8 12 13
Prádena del Rincón 4 3 4 3 1 2 4 3 4 5 4 5 7 7 6 4 2 1 2 2 3 3 4 3 1 1
Puebla de la Sierra 3 3 3 3 1 0 1 1 0 0 1 1 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 0 1 2 3
Puentes Viejas 7 9 10 16 16 18 17 14 11 11 13 13 14 18 18 20 15 17 14 17 12 9 9 10 10 12
Quijorna 9 6 12 9 13 18 22 21 19 23 19 23 22 31 30 34 32 34 31 39 35 36 39 44 44 44
Rascafría 31 38 28 36 33 42 30 26 26 33 28 29 37 37 34 38 37 32 30 25 26 28 31 38 43 43
Redueña 1 3 5 4 4 3 4 4 3 3 3 1 1 3 3 6 6 6 4 8 6 8 11 9 6 9
Ribatejada 4 5 8 11 11 11 9 7 7 8 6 8 16 17 15 16 12 9 5 6 9 7 7 8 10 12
Rivas-Vaciamadrid 27 39 54 62 79 89 92 120 138 158 198 204 225 247 271 290 310 321 311 331 321 341 366 451 479 560
Robledillo de la Jara 4 4 2 2 1 3 2 2 2 4 4 5 7 6 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2
Robledo de Chavela 23 27 36 38 38 37 39 43 54 69 71 81 78 66 64 65 56 61 63 67 68 70 78 83 83 88
Robregordo 2 4 4 6 5 5 5 5 5 6 7 7 9 6 4 5 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3
Rozas de Madrid (Las) 215 222 254 281 285 319 329 374 380 409 441 472 513 534 570 622 648 669 682 753 788 848 962 1.103 1.149 1.266
Rozas de Puerto Real 12 8 8 6 4 4 9 14 22 19 20 23 18 17 16 14 12 10 12 15 18 14 15 16 16 20
San Agustín del Guadalix 20 26 27 29 32 39 28 37 39 38 47 53 58 57 79 83 81 82 72 63 63 75 85 103 104 125
San Fernando de Henares 118 169 168 180 197 210 198 241 253 269 290 315 318 323 330 346 346 327 331 356 328 319 361 391 394 412
San Lorenzo de El Escorial 116 120 134 121 139 132 148 187 179 183 185 187 193 204 214 220 230 227 231 210 207 206 220 232 241 247
San Martín de Valdeiglesias 90 86 97 88 93 94 98 103 118 111 122 137 139 158 152 160 160 155 133 148 139 118 139 152 148 152
San Martín de la Vega 47 62 76 83 95 105 104 100 111 124 122 129 140 130 132 140 145 132 119 136 137 128 143 162 155 162
San Sebastián de los Reyes 243 291 308 330 376 401 401 422 459 481 502 581 615 618 668 701 719 742 750 818 836 864 959 1.101 1.146 1.222
Santa María de la Alameda 17 15 15 15 20 20 18 22 20 23 24 24 25 25 17 18 19 24 27 28 28 23 19 18 27 25
Santorcaz 7 8 9 8 7 9 8 6 9 15 11 18 20 22 23 27 22 22 18 16 15 15 16 16 14 16
Santos de la Humosa (Los) 16 10 11 16 15 15 21 20 22 24 23 26 27 25 27 27 30 28 23 20 15 18 22 38 33 34
Serna del Monte (La) 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0
Serranillos del Valle 4 8 8 11 12 15 18 18 19 21 22 21 20 21 26 30 29 31 30 36 32 40 42 53 47 51
Sevilla la Nueva 12 11 13 17 19 26 36 51 46 46 42 47 47 42 56 69 72 65 64 68 68 71 82 98 89 98
Somosierra 7 3 2 2 1 5 4 4 6 5 4 5 5 3 4 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1
Soto del Real 32 38 41 50 54 67 61 61 63 68 72 71 84 81 91 95 88 84 90 84 92 101 111 119 138 145
Talamanca de Jarama 18 16 20 20 25 29 28 30 26 24 21 22 25 30 32 31 26 20 19 21 24 31 38 48 47 57
Tielmes 25 33 36 44 39 46 47 46 52 46 46 47 45 45 42 41 42 40 37 47 37 41 37 42 37 41
Titulcia 7 12 18 17 17 19 15 12 11 11 16 19 19 24 19 24 20 20 17 20 16 18 20 24 29 29
Torrejón de Ardoz 393 449 506 555 598 655 680 711 740 823 842 923 976 1.010 1.021 1.039 1.088 1.082 1.065 1.167 1.211 1.248 1.373 1.559 1.630 1.712
Torrejón de Velasco 34 27 35 32 29 28 32 25 22 24 26 25 34 42 47 57 61 52 46 41 35 34 39 45 53 49
Torrejón de la Calzada 9 11 15 16 15 18 19 21 20 26 34 34 36 35 33 35 42 41 49 57 50 57 65 71 76 78
Torrelaguna 33 44 44 49 56 68 62 72 72 70 66 65 69 59 61 63 58 56 55 56 53 52 58 58 65 64
Torrelodones 46 44 58 67 86 101 102 122 138 135 123 145 145 154 165 188 202 199 199 223 217 216 236 268 267 282
Torremocha de Jarama 4 7 9 9 9 8 9 13 12 9 10 12 6 9 13 11 12 16 17 20 25 22 25 21 29 29
Torres de la Alameda 25 41 41 47 43 48 50 65 60 63 61 66 73 75 71 76 76 67 58 57 62 65 68 82 88 94
Tres Cantos 62 80 110 119 146 156 163 162 174 177 194 214 231 266 261 268 272 273 256 307 322 363 434 491 519 597
Valdaracete 15 17 20 20 22 21 16 10 10 10 14 16 19 19 16 16 14 14 10 10 9 12 11 10 11 11
Valdeavero 7 4 5 10 11 16 17 17 16 15 11 10 12 11 11 16 14 17 19 17 16 17 19 18 18 20
Valdelaguna 10 9 11 13 12 16 17 18 15 17 14 13 17 18 18 16 15 13 13 18 14 15 17 19 16 22
Valdemanco 8 7 8 6 7 6 6 5 10 9 10 17 21 26 24 24 21 20 11 17 18 21 22 28 23 22
Valdemaqueda 4 10 12 10 10 9 9 9 9 15 12 13 15 13 13 13 13 13 12 15 17 17 19 25 25 21
Valdemorillo 31 34 43 62 64 65 63 75 68 81 90 97 106 112 124 129 132 137 133 128 123 129 142 158 168 184
Valdemoro 101 104 134 153 165 180 198 219 231 231 244 292 316 345 394 414 431 433 420 443 445 471 519 587 619 680
Valdeolmos-Alalpardo 13 13 13 16 19 20 23 27 28 27 33 34 26 33 34 37 35 36 33 29 31 33 32 34 45 46
Valdepiélagos 6 5 7 7 8 9 9 8 7 7 5 7 8 9 9 12 9 6 5 4 4 4 8 11 13 12
Valdetorres de Jarama 15 18 17 13 20 28 29 41 43 42 39 51 46 59 68 76 72 63 53 52 53 53 66 73 73 71
Valdilecha 34 24 28 33 32 31 33 32 36 41 40 37 38 35 31 19 22 24 23 31 35 36 33 37 33 37
Valverde de Alcalá 5 4 4 7 7 9 8 11 8 7 5 5 3 3 5 5 9 9 10 8 9 6 4 5 6 9
Velilla de San Antonio 24 33 38 42 42 46 46 51 49 48 46 59 58 58 67 65 57 66 61 60 60 63 57 74 71 84
Vellón (El) 20 20 23 19 22 26 29 31 34 35 33 27 29 31 27 31 28 36 26 25 26 24 28 36 41 47
Venturada 5 3 4 8 7 6 7 6 8 5 10 8 12 11 14 19 23 25 27 32 29 25 25 28 33 32
Villa del Prado 76 68 65 74 77 85 90 99 94 99 93 98 106 116 112 111 109 100 91 88 84 83 87 92 100 115
Villaconejos 37 43 39 49 47 53 54 59 63 74 64 66 69 59 58 53 50 48 49 47 50 52 49 54 48 61
Villalbilla 15 17 18 25 31 35 42 49 52 56 60 56 58 67 64 61 70 72 66 76 84 93 97 114 122 124
Villamanrique de Tajo 11 11 12 13 12 11 9 8 15 14 15 16 17 12 10 9 9 6 5 9 9 8 14 12 16 18
Villamanta 10 21 20 23 26 29 26 30 24 27 29 29 32 38 33 42 41 40 34 38 29 36 38 46 43 45
Villamantilla 4 7 7 9 8 11 10 7 9 12 8 16 18 13 11 13 9 10 12 12 11 11 13 16 13 11
Villanueva de Perales 5 10 7 9 6 11 11 10 9 7 12 15 14 13 15 11 14 13 12 12 12 18 18 19 22 23
Villanueva de la Cañada 21 28 41 38 50 48 62 58 68 75 92 98 104 116 111 130 134 129 133 151 155 163 189 223 226 226
Villanueva del Pardillo 9 17 19 28 28 35 43 50 55 63 60 59 70 71 69 78 72 72 68 74 90 99 115 120 125 127
Villar del Olmo 14 6 10 8 9 9 10 11 15 22 24 23 23 25 23 25 24 24 20 20 17 13 16 21 21 23
Villarejo de Salvanés 63 81 98 106 100 112 105 109 111 106 109 115 126 120 120 100 100 87 85 95 88 82 79 96 87 103
Villaviciosa de Odón 88 91 103 117 127 131 137 163 177 200 219 222 239 240 244 252 269 283 289 320 335 364 416 481 507 559
Villavieja del Lozoya 6 7 6 5 6 5 4 7 6 7 7 8 6 6 6 9 7 8 9 7 3 5 5 5 6 7
Zarzalejo 13 18 20 17 17 16 16 17 13 14 18 18 17 24 28 27 30 30 26 26 25 26 29 30 31 29
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.