Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Hombres

Hombres empadronados de 65 a 69 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 101.605 104.252 109.241 107.853 109.225 111.649 110.694 106.590 101.239 105.733 102.267 105.181 112.089 122.512 123.755 128.956 134.261 138.345 140.147 140.522 142.055 143.852 142.932 143.633 144.856 147.901
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 73.962 74.469 77.319 74.791 74.478 74.735 72.430 67.680 63.063 63.824 59.880 60.378 62.289 66.335 65.103 66.071 66.934 67.448 66.860 66.066 65.996 66.446 65.713 66.448 67.277 69.218
Norte Metropolitano 2.441 2.679 2.931 3.056 3.204 3.339 3.462 3.507 3.462 3.809 3.892 4.132 4.617 5.240 5.497 5.929 6.407 6.817 6.963 7.158 7.300 7.397 7.252 7.268 7.243 7.345
Este Metropolitano 5.152 5.514 5.885 6.071 6.284 6.758 6.955 6.921 6.814 7.524 7.511 7.891 8.725 9.805 10.249 11.067 11.802 12.720 13.384 13.858 14.402 14.973 15.184 15.518 15.770 16.246
Sur Metropolitano 11.651 12.716 13.569 14.060 14.966 15.932 16.664 17.172 17.002 18.792 19.029 20.222 22.717 25.663 26.808 28.650 30.781 32.235 33.158 33.278 33.632 33.935 33.365 32.602 31.881 31.550
Oeste Metropolitano 3.099 3.392 3.728 3.931 4.239 4.568 4.856 4.929 4.852 5.394 5.683 6.122 6.863 7.733 8.058 8.617 9.200 9.618 9.914 10.125 10.216 10.268 10.197 10.187 10.280 10.554
Sierra Norte 609 623 651 640 641 680 707 672 629 660 644 635 659 714 749 784 855 860 904 914 916 964 993 1.007 1.110 1.211
Nordeste Comunidad 383 398 438 469 476 534 538 541 512 531 523 534 594 704 739 783 843 897 919 948 1.037 1.057 1.106 1.177 1.276 1.281
Sudeste Comunidad 1.457 1.487 1.547 1.555 1.546 1.506 1.464 1.477 1.349 1.399 1.330 1.329 1.406 1.605 1.603 1.760 1.837 1.934 1.973 2.023 2.077 2.132 2.204 2.305 2.480 2.617
Sudoeste Comunidad 808 813 913 951 960 1.054 1.077 1.099 1.057 1.137 1.129 1.194 1.298 1.497 1.580 1.709 1.822 1.897 2.019 2.081 2.250 2.368 2.484 2.537 2.713 2.856
Sierra Sur 585 641 644 626 619 649 600 612 580 629 587 604 634 710 727 786 836 837 839 835 879 897 908 944 1.000 1.041
Sierra Central 1.458 1.520 1.616 1.703 1.812 1.894 1.941 1.980 1.919 2.034 2.059 2.140 2.287 2.506 2.642 2.800 2.944 3.082 3.214 3.236 3.350 3.415 3.526 3.640 3.826 3.982
Municipios
Acebeda (La) 1 2 2 4 4 4 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 4 6 7 5 8
Ajalvir 24 26 30 40 45 50 49 47 44 46 40 36 41 53 55 59 69 70 77 78 69 72 72 77 77 88
Alameda del Valle 13 16 13 10 7 6 6 6 6 7 7 7 10 12 10 9 8 7 7 6 4 5 5 3 6 11
Álamo (El) 84 94 106 106 107 106 104 105 107 115 116 110 127 147 161 172 181 181 174 165 178 182 199 198 211 206
Alcalá de Henares 2.151 2.326 2.524 2.607 2.680 2.930 3.036 2.958 2.936 3.187 3.120 3.272 3.573 3.880 4.023 4.245 4.394 4.561 4.708 4.726 4.712 4.776 4.761 4.823 4.853 4.982
Alcobendas 943 1.018 1.166 1.197 1.277 1.340 1.375 1.383 1.419 1.575 1.669 1.827 2.052 2.322 2.406 2.581 2.747 2.910 2.833 2.813 2.765 2.712 2.505 2.440 2.348 2.305
Alcorcón 1.872 2.198 2.324 2.503 2.734 2.919 3.090 3.285 3.298 3.714 3.857 4.087 4.552 5.097 5.162 5.287 5.498 5.489 5.282 4.954 4.734 4.447 4.104 3.792 3.521 3.337
Aldea del Fresno 29 33 32 31 27 31 33 36 43 48 44 48 47 57 58 59 54 62 58 57 67 70 75 81 83 86
Algete 123 147 171 189 183 206 201 198 177 200 207 214 235 264 267 281 306 328 346 374 372 394 406 415 435 478
Alpedrete 75 75 92 114 129 141 156 144 139 151 161 174 204 212 223 214 213 224 230 229 228 231 228 267 289 303
Ambite 13 18 18 21 19 17 15 13 14 11 8 11 12 14 16 15 8 8 9 9 9 12 15 14 14 14
Anchuelo 16 15 18 15 11 14 12 8 9 16 13 19 22 24 20 24 18 20 21 19 22 21 24 27 27 26
Aranjuez 853 834 826 815 814 796 790 792 744 775 795 833 899 1.007 1.026 1.073 1.137 1.150 1.168 1.204 1.200 1.221 1.253 1.273 1.294 1.341
Arganda del Rey 437 448 487 467 484 530 521 507 493 551 538 571 634 703 716 788 829 861 927 966 982 1.014 1.014 1.068 1.102 1.186
Arroyomolinos 19 16 23 28 36 38 52 55 55 63 70 98 105 145 159 185 203 228 240 254 297 307 328 384 426 449
Atazar (El) 2 3 3 3 4 3 5 4 5 2 2 1 0 0 2 1 3 5 5 4 4 2 0 1 2 2
Batres 13 12 17 24 23 26 22 21 17 19 23 20 26 26 26 28 33 41 44 40 52 54 58 63 64 54
Becerril de la Sierra 46 52 62 61 67 69 69 73 65 79 82 74 79 92 98 109 126 135 139 125 124 127 137 140 141 141
Belmonte de Tajo 35 36 36 33 37 32 22 18 15 17 18 22 28 34 36 35 34 35 36 37 36 34 36 31 39 53
Berrueco (El) 9 7 9 9 11 15 18 13 11 9 8 11 8 9 9 16 15 14 16 31 28 29 26 23 21 28
Berzosa del Lozoya 3 3 3 6 5 6 5 4 1 1 0 3 5 6 6 8 7 6 5 4 4 6 6 7 12 16
Boadilla del Monte 232 253 276 298 328 344 405 414 408 503 524 572 654 704 710 747 751 757 800 819 827 837 834 850 857 904
Boalo (El) 50 53 54 52 67 68 75 71 65 67 79 82 97 105 109 117 120 128 138 139 151 165 149 141 159 167
Braojos 5 4 2 3 6 6 6 6 3 2 3 3 3 5 6 5 6 6 5 4 4 5 7 6 6 5
Brea de Tajo 21 14 13 15 15 18 18 16 16 11 9 9 13 15 18 19 19 18 21 16 17 16 18 16 23 22
Brunete 57 55 64 74 80 86 93 89 87 93 96 106 115 132 133 144 154 170 175 174 170 172 174 175 192 211
Buitrago del Lozoya 34 32 33 27 23 26 30 24 28 34 32 36 39 39 31 28 32 31 28 23 36 40 46 43 52 46
Bustarviejo 46 37 34 36 38 35 36 32 25 26 32 32 38 39 40 41 51 43 49 47 48 46 51 53 54 60
Cabanillas de la Sierra 9 14 13 14 14 16 14 16 16 21 18 18 16 14 15 14 14 15 16 12 10 13 11 18 19 24
Cabrera (La) 21 31 36 41 35 40 46 50 39 44 46 43 38 42 44 47 49 44 43 42 44 50 59 66 73 76
Cadalso de los Vidrios 57 56 52 54 57 58 51 50 47 54 50 52 56 64 66 81 84 87 91 92 96 95 87 85 95 93
Camarma de Esteruelas 30 33 35 40 42 50 54 54 54 63 69 72 88 110 99 97 105 107 109 116 133 124 121 125 144 146
Campo Real 67 60 65 76 70 66 67 70 54 65 67 58 62 66 70 78 81 87 99 99 96 95 105 122 129 145
Canencia 18 18 24 21 22 23 30 22 20 17 16 11 11 10 9 7 7 7 7 8 8 13 12 13 13 16
Carabaña 40 44 57 53 59 47 44 35 33 28 28 25 29 31 34 32 36 32 38 34 39 41 39 39 50 46
Casarrubuelos 16 14 16 11 14 14 14 17 18 20 24 25 31 41 45 46 51 53 54 58 59 69 75 81 74 86
Cenicientos 62 65 64 61 61 72 59 57 55 52 43 45 39 50 49 56 62 60 54 55 51 52 58 65 69 70
Cercedilla 105 114 126 122 132 122 122 114 101 105 104 96 103 121 111 112 120 131 137 136 144 146 160 150 161 185
Cervera de Buitrago 5 4 3 3 1 3 6 6 6 5 5 5 7 9 10 9 6 5 6 6 6 6 8 6 6 5
Chapinería 34 44 52 47 46 45 42 41 36 39 41 35 33 36 36 38 37 47 52 48 52 54 42 34 43 48
Chinchón 112 99 101 105 109 95 105 106 102 112 115 107 105 116 105 116 128 138 139 136 129 120 125 133 145 143
Ciempozuelos 285 307 327 319 335 333 314 313 285 296 280 293 309 339 324 336 386 404 421 422 432 440 445 463 494 566
Cobeña 32 28 31 36 38 33 39 36 38 45 47 50 45 54 61 68 65 73 76 79 85 94 96 111 117 133
Collado Mediano 61 62 73 73 91 82 89 80 78 86 89 89 90 98 113 130 134 135 137 139 137 141 153 153 164 183
Collado Villalba 510 561 585 613 651 671 710 664 612 650 675 677 738 819 855 910 959 1.006 1.095 1.134 1.172 1.230 1.234 1.250 1.262 1.315
Colmenar Viejo 471 475 497 512 506 517 549 562 514 526 517 510 546 623 671 717 761 789 826 838 868 898 947 990 1.039 1.096
Colmenar de Oreja 140 131 139 136 131 137 150 154 145 159 141 125 119 149 146 156 176 182 169 172 179 192 197 198 219 231
Colmenar del Arroyo 22 23 26 24 24 16 17 17 17 21 24 29 33 36 36 43 49 44 46 42 43 45 38 46 52 59
Colmenarejo 62 45 48 45 51 60 73 78 72 79 76 75 82 103 111 116 136 148 147 156 170 170 165 170 176 171
Corpa 14 13 15 12 16 13 18 20 19 16 12 8 7 4 7 7 7 9 12 14 17 19 21 20 20 19
Coslada 715 776 781 835 874 895 965 998 981 1.141 1.146 1.245 1.450 1.729 1.848 2.057 2.198 2.435 2.535 2.666 2.765 2.872 2.786 2.794 2.763 2.730
Cubas de la Sagra 18 14 22 30 34 38 36 30 28 30 36 40 49 57 58 60 61 63 70 77 79 88 99 100 95 100
Daganzo de Arriba 23 25 30 37 49 45 58 59 52 52 51 47 53 63 65 77 85 88 89 99 106 112 129 150 152 154
Escorial (El) 173 199 194 203 192 199 191 185 179 198 211 227 247 270 294 302 322 336 353 372 397 397 426 433 429 433
Estremera 27 25 30 39 45 40 36 34 31 26 27 33 33 28 26 30 34 31 32 32 29 31 28 29 35 38
Fresnedillas de la Oliva 15 13 14 9 11 9 8 9 10 17 22 25 27 31 33 31 30 31 25 25 28 26 29 31 37 41
Fresno de Torote 14 13 16 12 14 13 12 21 21 22 25 28 32 35 43 51 55 51 52 47 46 45 43 45 46 40
Fuenlabrada 953 1.113 1.159 1.262 1.310 1.349 1.413 1.449 1.408 1.498 1.490 1.580 1.738 2.008 2.168 2.427 2.811 3.110 3.479 3.858 4.340 5.016 5.612 6.136 6.505 6.699
Fuente el Saz de Jarama 47 55 67 70 71 75 79 67 70 72 67 66 79 101 107 107 119 130 124 125 141 150 149 152 171 168
Fuentidueña de Tajo 37 40 36 41 43 43 35 39 34 26 19 19 26 33 36 42 48 44 48 57 62 65 68 68 73 69
Galapagar 202 249 285 283 302 302 330 334 347 364 357 376 419 474 509 545 604 623 616 626 625 624 636 657 709 781
Garganta de los Montes 16 11 10 10 8 9 12 12 12 14 13 11 9 6 6 9 10 9 11 9 8 14 16 16 19 22
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 13 13 12 6 6 6 4 5 4 2 3 2 2 4 7 7 8 12 15 19 18 17 15 15 12 16
Gascones 4 3 3 4 4 5 5 2 2 2 0 3 3 5 7 9 7 7 8 7 6 5 7 7 9 10
Getafe 2.080 2.206 2.412 2.442 2.615 2.778 2.905 2.888 2.894 3.241 3.316 3.681 4.212 4.722 4.936 5.238 5.365 5.365 5.248 4.898 4.665 4.413 4.097 3.781 3.677 3.659
Griñón 57 64 68 61 73 88 85 99 96 105 109 108 109 114 123 136 156 171 192 212 221 241 242 250 268 289
Guadalix de la Sierra 55 58 58 62 70 72 78 85 80 77 85 88 86 100 95 93 102 107 109 113 111 117 127 125 141 144
Guadarrama 157 158 149 168 167 175 178 192 198 202 212 231 251 258 271 308 311 310 326 327 331 349 352 361 349 359
Hiruela (La) 2 0 0 2 2 4 7 7 4 5 5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 4 2 1 3 3
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5 3 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 4 6 6 5 4 7 5 5 4 6 6 8 8
Horcajuelo de la Sierra 2 1 0 2 1 3 4 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 3 6 4 4 4 3 2
Hoyo de Manzanares 84 83 102 95 94 108 102 100 97 101 95 99 107 120 132 130 141 158 161 161 163 165 159 173 185 187
Humanes de Madrid 72 81 90 81 79 89 83 102 109 127 119 127 136 170 170 190 207 225 226 253 260 310 321 341 372 404
Leganés 2.418 2.636 2.842 2.892 3.083 3.399 3.585 3.782 3.729 4.164 4.159 4.301 4.762 5.283 5.370 5.662 5.953 6.124 6.204 6.036 5.850 5.559 5.075 4.632 4.203 3.997
Loeches 48 55 70 68 70 69 65 63 55 54 56 50 57 68 67 74 83 93 99 107 110 106 112 121 135 155
Lozoya 13 12 10 12 16 15 14 19 18 19 16 14 12 17 17 17 21 20 23 22 21 21 25 26 26 26
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 18 27 26 24 26 28 27 33 32 29 26 19 17 17 24 20 29 30 32 33 38 30 30 29 33 34
Madarcos 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3
Madrid 73.962 74.469 77.319 74.791 74.478 74.735 72.430 67.680 63.063 63.824 59.880 60.378 62.289 66.335 65.103 66.071 66.934 67.448 66.860 66.066 65.996 66.446 65.713 66.448 67.277 69.218
Majadahonda 394 467 512 527 548 617 655 678 714 811 866 976 1.096 1.242 1.357 1.469 1.584 1.627 1.640 1.612 1.590 1.552 1.529 1.502 1.493 1.500
Manzanares el Real 70 75 80 87 83 78 87 92 92 103 97 105 106 104 108 112 122 135 149 149 158 165 165 165 181 175
Meco 45 40 56 63 60 71 85 92 85 88 87 74 79 102 104 112 122 136 128 141 164 180 199 229 267 265
Mejorada del Campo 152 156 158 166 176 185 184 185 174 193 184 190 213 230 239 276 308 354 402 425 487 552 596 643 665 658
Miraflores de la Sierra 80 88 85 77 79 83 78 86 87 91 85 79 74 84 85 94 90 102 105 107 114 119 123 133 148 158
Molar (El) 80 78 83 80 75 90 83 85 83 83 72 84 90 92 103 116 112 123 141 143 143 149 165 164 163 178
Molinos (Los) 61 56 63 66 71 75 76 79 70 68 65 66 67 76 83 96 101 111 110 104 104 110 117 121 139 142
Montejo de la Sierra 10 8 10 8 9 8 9 10 9 10 7 5 7 8 9 11 9 9 11 7 7 8 7 5 9 11
Moraleja de Enmedio 38 38 48 52 45 52 52 62 59 64 58 58 63 58 61 66 74 67 80 86 89 100 116 115 131 153
Moralzarzal 58 73 79 83 88 99 113 139 138 142 144 148 161 202 204 217 222 222 202 198 191 202 213 221 253 286
Morata de Tajuña 134 129 129 122 120 122 120 130 111 119 111 107 107 124 129 137 149 152 156 163 176 181 176 173 167 186
Móstoles 1.761 1.899 1.996 2.089 2.242 2.376 2.520 2.583 2.589 2.849 2.863 3.050 3.542 4.086 4.552 5.059 5.676 6.344 6.858 7.133 7.348 7.514 7.315 6.952 6.551 6.260
Navacerrada 34 37 43 40 43 50 44 43 33 42 40 44 45 58 63 65 66 69 69 72 83 83 80 88 87 86
Navalafuente 12 13 15 15 19 19 21 18 21 18 14 16 18 22 26 24 23 23 23 22 25 29 34 32 42 46
Navalagamella 25 19 20 17 19 24 25 32 29 33 28 28 24 30 31 32 43 42 40 44 53 53 62 71 66 63
Navalcarnero 207 215 247 250 248 262 255 260 251 254 243 262 267 327 330 342 355 366 367 392 440 484 484 477 505 521
Navarredonda y San Mamés 8 7 7 2 2 0 2 3 5 5 4 2 1 0 3 6 5 5 6 6 3 4 3 7 11 16
Navas del Rey 39 45 45 40 44 52 47 46 45 44 35 38 49 63 66 66 68 66 65 67 69 71 72 73 78 86
Nuevo Baztán 28 42 40 58 49 58 56 70 67 66 57 72 82 88 94 112 116 116 127 131 141 142 148 173 180 194
Olmeda de las Fuentes 7 6 7 6 4 5 4 3 2 2 3 3 4 5 6 6 10 11 9 10 10 8 5 6 5 6
Orusco de Tajuña 25 30 34 42 36 33 26 25 19 24 24 26 23 29 31 30 33 34 29 29 30 28 29 28 27 35
Paracuellos de Jarama 82 88 86 90 93 102 111 116 112 123 117 116 142 166 180 194 212 225 226 245 264 271 298 324 312 332
Parla 609 654 723 756 782 856 897 903 914 999 1.040 1.094 1.271 1.443 1.528 1.689 1.928 2.134 2.294 2.439 2.625 2.777 2.872 2.874 2.855 2.769
Patones 11 13 16 12 12 8 10 6 5 5 9 7 6 10 12 9 13 18 19 22 26 28 26 25 21 22
Pedrezuela 33 32 35 29 27 35 36 36 45 43 41 42 40 47 55 61 71 74 75 82 81 92 99 94 99 108
Pelayos de la Presa 33 42 46 45 54 50 51 57 53 54 54 52 54 48 52 58 56 58 54 49 56 62 68 76 82 74
Perales de Tajuña 59 58 55 43 54 57 55 59 57 51 54 58 63 73 64 64 59 60 56 56 51 55 50 49 63 69
Pezuela de las Torres 17 23 26 19 25 24 18 16 18 12 13 13 14 11 14 11 9 9 15 18 22 23 25 28 28 26
Pinilla del Valle 6 6 7 6 6 3 6 4 4 6 6 6 6 5 7 9 8 9 9 10 8 10 8 6 5 6
Pinto 357 382 438 448 465 485 483 463 462 513 479 527 575 667 676 717 768 811 838 897 949 984 982 997 976 1.022
Piñuécar-Gandullas 5 6 6 5 5 7 9 8 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2
Pozuelo de Alarcón 760 810 870 933 1.025 1.124 1.169 1.218 1.156 1.245 1.316 1.415 1.573 1.773 1.811 1.872 1.948 2.025 2.053 2.098 2.116 2.062 2.012 1.975 1.933 1.947
Pozuelo del Rey 8 7 5 6 6 6 6 5 4 6 7 7 8 6 8 8 11 11 14 13 17 15 21 24 22 19
Prádena del Rincón 6 5 7 7 6 6 3 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 5
Puebla de la Sierra 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 2 1 0 1 2 5 6 6
Puentes Viejas 18 18 19 23 22 21 15 15 14 18 12 11 11 12 8 13 17 20 24 26 22 23 24 22 22 24
Quijorna 25 23 30 30 26 36 33 38 36 46 41 41 39 43 37 46 47 44 55 58 61 66 72 62 67 64
Rascafría 43 37 38 43 39 49 48 36 34 30 34 34 34 38 41 44 49 53 57 52 58 66 65 74 92 102
Redueña 3 3 4 4 4 9 10 11 8 12 7 7 10 11 9 12 8 6 6 6 4 3 3 2 7 7
Ribatejada 7 8 13 14 12 16 14 10 8 11 12 11 11 13 14 12 11 10 10 13 13 12 16 20 26 24
Rivas-Vaciamadrid 120 132 149 174 193 208 251 279 285 321 354 371 422 523 546 659 765 890 977 1.088 1.173 1.273 1.385 1.514 1.696 1.929
Robledillo de la Jara 4 6 5 8 10 7 7 6 5 9 12 9 10 2 2 1 1 3 4 3 4 5 1 2 2 2
Robledo de Chavela 75 83 75 75 57 61 50 52 59 70 64 74 80 86 82 92 107 100 108 108 113 119 131 122 120 135
Robregordo 3 5 6 7 5 5 4 3 5 4 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1
Rozas de Madrid (Las) 444 463 532 568 626 675 720 736 729 825 919 1.012 1.167 1.336 1.381 1.531 1.664 1.772 1.855 1.938 1.922 1.985 1.979 1.975 1.961 2.021
Rozas de Puerto Real 17 23 16 14 13 11 13 14 13 14 17 16 15 14 12 14 14 18 19 20 20 17 16 19 16 17
San Agustín del Guadalix 44 59 57 55 64 72 84 90 98 91 86 83 86 104 107 126 140 151 149 171 180 196 201 219 229 249
San Fernando de Henares 334 364 394 389 417 455 437 423 414 439 437 438 462 509 497 518 574 627 656 714 800 856 973 1.029 1.115 1.175
San Lorenzo de El Escorial 226 227 225 246 254 265 270 268 252 253 249 248 260 263 269 286 315 326 369 381 383 372 396 419 432 458
San Martín de Valdeiglesias 134 150 157 162 168 176 170 167 148 150 138 130 146 170 177 188 194 189 192 199 207 212 213 219 226 237
San Martín de la Vega 158 150 154 143 151 158 176 177 159 162 162 151 168 216 203 203 224 227 234 253 282 285 302 328 351 357
San Sebastián de los Reyes 651 734 766 781 847 862 896 913 893 1.005 987 1.014 1.156 1.325 1.411 1.511 1.683 1.788 1.884 1.952 2.060 2.084 2.039 1.995 1.945 1.899
Santa María de la Alameda 26 34 33 31 24 25 19 25 27 32 33 34 29 27 31 30 32 39 43 39 41 41 44 46 50 51
Santorcaz 17 23 24 25 23 25 19 20 20 18 16 16 20 18 16 19 21 16 16 17 16 14 15 18 24 25
Santos de la Humosa (Los) 30 31 27 23 22 28 28 30 32 31 25 25 24 36 37 39 37 40 34 39 44 39 37 39 38 42
Serna del Monte (La) 5 5 5 3 3 3 6 6 2 4 3 1 1 1 1 1 1 0 0 2 3 4 6 9 6 7
Serranillos del Valle 19 16 19 22 21 21 21 33 31 36 37 44 48 51 52 59 66 66 60 58 68 78 82 95 96 96
Sevilla la Nueva 42 36 37 37 42 58 66 69 64 73 82 87 96 100 108 124 121 124 131 136 138 139 139 133 133 149
Somosierra 5 5 6 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 2 3 5 6 5
Soto del Real 67 77 92 91 107 114 100 107 108 108 114 126 131 148 154 156 175 177 183 184 195 189 200 209 225 236
Talamanca de Jarama 29 29 27 31 29 31 27 24 22 20 25 28 33 42 45 58 58 68 71 67 64 61 57 58 63 73
Tielmes 63 62 68 55 58 54 52 51 50 55 45 42 44 49 45 48 39 38 39 46 43 53 57 53 61 55
Titulcia 19 25 25 30 28 26 20 23 19 24 18 22 26 29 33 32 28 32 30 29 34 34 29 25 31 35
Torrejón de Ardoz 1.096 1.149 1.227 1.245 1.263 1.337 1.346 1.343 1.318 1.460 1.506 1.573 1.710 1.916 2.046 2.164 2.329 2.564 2.732 2.789 2.980 3.110 3.110 3.047 2.972 2.932
Torrejón de Velasco 30 29 36 41 40 49 56 48 44 42 39 41 47 57 72 70 77 81 87 75 76 75 71 77 97 109
Torrejón de la Calzada 23 31 34 38 33 39 43 46 45 63 63 59 68 80 84 102 118 121 158 171 179 175 182 175 195 204
Torrelaguna 67 73 76 69 73 75 69 59 62 62 62 66 74 75 80 80 90 89 93 98 101 96 97 102 109 124
Torrelodones 129 126 141 160 174 197 205 217 218 244 246 261 285 318 328 356 394 410 413 429 451 423 447 459 514 528
Torremocha de Jarama 7 6 5 5 5 5 8 9 7 8 9 10 14 12 18 26 27 29 34 31 27 30 26 28 29 28
Torres de la Alameda 68 69 75 84 71 79 74 77 66 74 70 72 82 98 101 121 126 132 136 132 131 142 156 174 177 186
Tres Cantos 177 218 243 286 289 309 318 325 323 367 379 434 497 548 574 645 705 778 849 931 970 1.019 1.058 1.098 1.130 1.185
Valdaracete 17 24 22 19 18 17 15 15 11 9 9 14 14 16 17 16 15 16 20 18 22 21 18 14 16 17
Valdeavero 19 14 18 17 17 21 18 19 19 22 18 22 16 18 18 18 22 22 27 26 33 40 40 37 38 40
Valdelaguna 19 17 19 23 23 23 22 17 15 21 18 16 22 23 16 21 22 26 25 30 24 27 25 23 22 18
Valdemanco 9 17 23 23 19 19 22 23 20 23 22 25 26 28 27 24 26 29 30 31 30 27 24 21 24 29
Valdemaqueda 18 16 16 16 11 18 17 12 12 16 17 17 20 23 21 21 22 25 21 24 27 25 27 25 27 24
Valdemorillo 90 94 107 127 136 148 157 154 163 173 161 172 187 194 200 218 220 230 245 253 258 256 262 269 280 275
Valdemoro 233 256 278 310 356 394 408 435 411 454 469 498 553 625 693 769 828 852 906 931 947 969 987 1.033 1.082 1.139
Valdeolmos-Alalpardo 29 36 32 35 36 40 39 45 38 36 40 37 38 37 47 50 52 58 63 73 79 81 81 82 83 76
Valdepiélagos 11 11 12 10 8 10 7 5 5 5 5 5 8 10 12 11 14 14 15 11 13 12 13 10 16 16
Valdetorres de Jarama 49 56 49 60 63 72 62 60 55 57 52 60 67 81 82 74 88 90 90 87 102 91 93 105 107 101
Valdilecha 39 44 45 42 45 38 39 35 30 29 34 34 38 44 39 43 52 57 56 59 54 49 56 58 67 70
Valverde de Alcalá 9 8 6 8 11 9 11 10 10 8 10 7 7 12 10 12 10 13 9 9 10 12 11 14 15 11
Velilla de San Antonio 41 49 49 58 59 66 55 65 57 63 69 79 78 96 99 107 124 133 144 161 170 177 189 199 215 234
Vellón (El) 41 38 40 38 35 36 32 30 22 29 25 25 28 42 42 47 51 47 47 49 44 47 45 39 34 37
Venturada 11 10 16 14 16 19 18 19 22 30 28 25 31 32 35 35 48 46 46 45 44 41 39 42 45 50
Villa del Prado 130 107 109 121 121 124 133 114 97 99 95 96 106 109 118 126 140 138 149 142 140 135 150 140 145 158
Villaconejos 90 96 93 85 77 72 65 60 57 62 60 66 58 64 63 77 72 82 81 79 73 78 66 69 73 84
Villalbilla 62 56 64 72 76 78 87 100 91 100 103 111 119 136 146 153 175 190 201 211 224 233 262 277 303 319
Villamanrique de Tajo 21 24 23 16 16 14 15 15 13 11 10 6 15 17 19 24 26 22 24 25 24 21 15 15 17 19
Villamanta 37 36 34 39 39 47 42 41 43 36 30 35 39 42 41 45 49 52 55 55 52 48 57 57 61 67
Villamantilla 11 18 18 14 12 13 9 9 9 9 7 8 11 19 18 14 14 13 16 19 25 22 20 21 26 28
Villanueva de Perales 10 17 17 16 19 12 21 16 14 15 12 14 20 24 29 29 22 26 29 26 29 35 35 28 36 37
Villanueva de la Cañada 78 87 102 120 127 151 160 156 151 174 176 185 216 231 230 242 272 285 294 308 339 360 368 369 404 420
Villanueva del Pardillo 43 35 44 48 55 66 63 75 79 87 90 104 103 118 146 148 151 163 175 165 182 193 200 200 213 224
Villar del Olmo 19 26 27 33 30 36 29 28 24 22 18 23 25 30 28 36 32 38 39 40 45 53 57 56 58 51
Villarejo de Salvanés 136 137 135 130 129 111 116 112 106 114 112 103 98 115 106 123 123 142 134 137 141 152 158 171 177 189
Villaviciosa de Odón 209 238 259 260 284 293 307 323 333 384 413 443 493 584 612 671 729 785 812 826 841 858 825 802 770 740
Villavieja del Lozoya 6 9 3 7 7 8 5 4 6 8 8 8 10 9 8 11 11 9 7 7 6 5 3 5 6 8
Zarzalejo 28 28 28 31 30 32 31 33 29 33 21 29 29 32 35 36 38 31 29 23 23 25 21 32 39 43
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.