Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Hombres

Hombres empadronados de 55 a 59 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 119.928 118.288 126.750 135.654 137.842 145.073 151.822 155.793 159.908 159.420 159.151 163.313 162.456 162.723 165.825 169.872 174.396 178.867 184.878 191.074 196.338 201.571 207.931 215.927 220.581 226.355
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 74.907 70.955 73.163 75.842 74.716 76.561 78.407 77.939 78.577 77.101 75.483 77.222 76.652 77.000 78.753 80.840 83.349 86.356 89.741 93.811 96.764 99.849 102.683 106.683 107.984 109.978
Norte Metropolitano 4.316 4.611 5.292 5.895 6.274 6.877 7.400 7.770 7.977 8.077 8.105 8.305 8.209 8.180 8.228 8.416 8.680 9.011 9.428 9.762 10.138 10.632 10.990 11.342 11.643 11.944
Este Metropolitano 8.466 8.616 9.666 10.728 11.396 12.471 13.333 14.366 15.264 15.636 16.185 17.095 17.399 17.683 18.359 18.863 19.522 19.794 20.024 20.074 20.294 20.272 20.665 21.206 21.704 22.317
Sur Metropolitano 21.650 23.054 26.190 29.125 30.526 32.540 34.649 36.379 37.690 37.581 37.778 38.266 37.508 36.679 36.288 36.322 36.007 35.639 35.917 36.307 36.657 36.892 37.899 39.155 39.827 40.974
Oeste Metropolitano 5.383 5.906 6.864 7.693 8.194 9.085 9.708 10.266 10.859 11.036 11.117 11.376 11.302 11.385 11.557 11.942 12.521 13.081 13.941 14.537 15.120 15.751 16.500 17.219 17.938 18.703
Sierra Norte 537 488 519 574 616 651 727 769 843 868 885 945 1.012 1.048 1.120 1.220 1.237 1.288 1.354 1.397 1.462 1.515 1.601 1.710 1.863 1.955
Nordeste Comunidad 391 407 472 552 604 702 795 885 907 942 1.022 1.112 1.121 1.208 1.326 1.411 1.508 1.578 1.679 1.763 1.861 1.960 2.117 2.182 2.311 2.487
Sudeste Comunidad 1.256 1.192 1.213 1.407 1.402 1.569 1.705 1.844 1.912 2.037 2.162 2.264 2.330 2.413 2.575 2.742 2.932 3.016 3.151 3.270 3.431 3.599 3.720 3.899 4.028 4.091
Sudoeste Comunidad 917 909 997 1.150 1.226 1.404 1.581 1.763 1.857 1.970 2.125 2.268 2.382 2.481 2.722 2.936 3.073 3.217 3.374 3.524 3.676 3.852 4.026 4.293 4.557 4.816
Sierra Sur 504 487 505 575 577 636 707 784 802 800 796 821 838 881 934 978 1.048 1.118 1.160 1.190 1.224 1.239 1.339 1.446 1.610 1.647
Sierra Central 1.601 1.663 1.869 2.113 2.311 2.577 2.810 3.028 3.220 3.372 3.493 3.639 3.703 3.765 3.963 4.202 4.519 4.769 5.109 5.439 5.711 6.010 6.391 6.792 7.116 7.443
Municipios
Acebeda (La) 2 2 4 3 3 2 1 0 1 2 4 4 5 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3
Ajalvir 37 30 41 53 56 64 71 73 70 75 77 75 75 75 81 87 98 111 119 128 135 152 167 160 176 184
Alameda del Valle 6 7 7 7 7 5 4 5 7 5 6 4 6 5 7 10 12 10 11 11 12 13 14 15 21 16
Álamo (El) 83 102 120 133 154 155 161 172 168 169 196 203 204 201 209 215 221 226 239 250 257 269 278 292 319 340
Alcalá de Henares 3.748 3.777 4.193 4.475 4.654 4.946 5.165 5.337 5.595 5.553 5.493 5.647 5.627 5.643 5.779 5.940 6.162 6.084 6.012 5.934 5.951 5.825 6.014 6.212 6.393 6.652
Alcobendas 1.927 2.110 2.449 2.690 2.825 3.059 3.277 3.368 3.348 3.276 3.126 3.150 2.956 2.850 2.746 2.732 2.743 2.794 2.878 2.955 3.042 3.240 3.390 3.516 3.632 3.726
Alcorcón 4.317 4.646 5.177 5.701 5.779 5.812 6.056 6.008 5.960 5.602 5.365 5.024 4.578 4.214 3.951 3.781 3.670 3.623 3.643 3.873 4.053 4.286 4.537 4.882 5.038 5.278
Aldea del Fresno 32 35 31 43 51 53 51 59 50 51 52 62 63 71 82 88 82 89 89 86 81 82 81 96 105 110
Algete 184 228 237 270 301 312 348 389 398 413 435 489 486 500 524 559 583 627 682 693 742 776 783 795 821 838
Alpedrete 119 137 156 172 192 181 188 209 217 219 232 245 257 280 301 331 355 377 384 428 432 461 507 558 595 640
Ambite 8 6 5 4 5 3 5 8 10 10 9 10 13 10 12 15 18 16 18 16 16 18 17 23 28 37
Anchuelo 13 18 21 24 20 22 14 12 19 20 25 26 28 28 31 29 31 33 31 34 38 51 50 50 51 47
Aranjuez 847 823 901 996 1.011 1.053 1.076 1.073 1.112 1.144 1.189 1.214 1.276 1.309 1.372 1.437 1.516 1.575 1.667 1.719 1.799 1.798 1.859 1.916 1.949 1.974
Arganda del Rey 590 594 653 696 740 833 877 938 1.036 1.075 1.092 1.145 1.158 1.202 1.303 1.381 1.489 1.541 1.556 1.574 1.599 1.632 1.654 1.706 1.718 1.787
Arroyomolinos 38 44 53 70 102 127 134 163 172 176 202 229 247 293 355 390 426 445 474 502 528 598 643 703 773 875
Atazar (El) 2 2 2 1 3 3 3 6 5 4 4 2 0 1 1 1 2 3 2 5 4 3 3 5 3 5
Batres 17 18 19 25 23 29 40 46 50 48 53 55 57 58 62 59 57 48 47 55 58 63 71 81 90 84
Becerril de la Sierra 60 52 58 68 77 98 119 137 142 136 138 139 140 137 141 147 155 149 168 181 192 205 217 226 242 249
Belmonte de Tajo 17 19 25 28 34 35 35 34 37 37 35 33 33 33 41 55 63 67 67 63 61 60 58 58 52 53
Berrueco (El) 9 5 5 11 9 10 11 12 15 18 18 19 18 18 16 18 21 24 32 32 36 35 38 28 25 31
Berzosa del Lozoya 3 3 0 2 3 7 6 6 5 4 0 4 4 3 7 9 10 13 14 10 10 11 10 11 12 12
Boadilla del Monte 458 539 612 661 709 746 808 803 873 871 888 931 912 909 902 919 985 1.086 1.182 1.283 1.407 1.506 1.612 1.781 1.956 2.158
Boalo (El) 51 55 70 78 86 101 111 121 128 131 146 159 155 157 180 187 175 197 220 224 216 245 251 269 287 316
Braojos 3 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 4 3 5 6 5 5 6 8 10 14 14 16 14 14
Brea de Tajo 13 9 11 14 15 17 18 16 15 18 21 19 18 17 21 19 16 16 15 12 17 17 18 23 24 23
Brunete 67 70 79 95 111 136 146 172 191 183 182 181 184 184 212 240 229 234 240 264 270 311 339 386 382 415
Buitrago del Lozoya 28 21 25 27 28 27 30 39 41 36 41 44 43 43 54 57 63 61 62 53 56 49 49 55 58 53
Bustarviejo 33 33 38 47 47 43 51 45 50 44 43 42 52 50 54 68 75 71 84 89 93 93 103 105 125 133
Cabanillas de la Sierra 16 12 12 12 14 15 17 15 16 15 17 20 17 22 23 25 30 32 27 29 29 25 25 34 30 38
Cabrera (La) 32 38 36 42 45 51 47 52 52 54 48 52 60 69 74 78 81 72 75 69 81 82 87 103 119 123
Cadalso de los Vidrios 42 41 48 56 48 67 73 75 85 90 88 85 82 80 87 88 93 98 96 95 105 98 101 114 142 140
Camarma de Esteruelas 41 50 68 81 76 84 101 97 107 118 130 136 128 140 163 172 191 200 190 192 197 203 226 230 239 252
Campo Real 39 47 48 54 55 64 69 76 89 93 88 98 115 126 132 148 171 171 159 165 181 178 214 231 236 226
Canencia 14 10 11 9 8 8 9 9 9 6 8 13 11 12 12 15 19 24 27 34 30 25 28 27 31 36
Carabaña 29 13 17 23 23 27 33 35 40 40 46 44 40 35 44 43 42 54 62 63 67 68 68 71 78 80
Casarrubuelos 12 17 15 19 26 29 36 39 42 55 57 65 68 74 78 91 99 106 104 110 117 117 113 117 112 117
Cenicientos 42 33 32 44 42 51 54 62 47 50 41 47 52 60 65 67 62 68 66 68 78 81 84 92 88 85
Cercedilla 104 96 106 117 111 122 136 149 163 169 167 188 187 176 181 190 204 208 222 255 254 268 309 319 305 314
Cervera de Buitrago 3 3 4 4 7 5 5 5 4 4 4 5 7 8 6 4 5 3 4 5 8 9 10 9 14 13
Chapinería 27 27 29 36 36 33 34 41 41 38 43 43 39 41 44 45 56 66 68 71 78 92 92 99 118 126
Chinchón 105 101 95 114 101 109 118 140 134 134 137 136 132 139 154 156 166 175 180 181 194 211 204 212 225 217
Ciempozuelos 274 274 288 318 300 319 366 382 403 418 444 446 448 473 506 557 594 625 684 756 742 769 807 861 877 922
Cobeña 37 39 49 47 55 66 66 69 72 75 81 100 121 131 136 144 160 187 206 233 242 248 243 254 260 272
Collado Mediano 79 74 95 102 103 132 128 141 149 147 145 151 152 162 170 188 195 200 203 214 219 234 256 285 301 319
Collado Villalba 630 640 732 776 856 964 1.031 1.057 1.168 1.189 1.220 1.279 1.297 1.362 1.404 1.509 1.635 1.727 1.846 1.929 2.055 2.150 2.271 2.343 2.394 2.464
Colmenar Viejo 533 510 585 662 739 825 847 893 901 911 931 953 1.012 1.051 1.097 1.182 1.271 1.372 1.437 1.511 1.621 1.711 1.749 1.813 1.854 1.902
Colmenar de Oreja 139 106 97 113 109 114 140 152 157 176 192 209 217 212 223 251 281 290 294 297 299 297 296 317 319 319
Colmenar del Arroyo 12 21 21 23 20 26 29 27 22 27 27 29 31 41 50 52 50 51 51 50 56 59 63 70 71 74
Colmenarejo 65 61 78 87 92 96 126 138 153 160 180 183 197 198 194 201 233 239 257 273 279 292 309 336 349 366
Corpa 16 9 8 5 7 6 7 10 11 12 14 15 16 18 18 18 16 18 15 16 17 19 16 22 24 24
Coslada 1.326 1.423 1.644 1.982 2.138 2.376 2.602 2.854 3.018 3.154 3.215 3.391 3.331 3.321 3.311 3.327 3.406 3.337 3.277 3.193 3.128 2.954 2.828 2.741 2.599 2.476
Cubas de la Sagra 20 22 25 30 28 35 41 42 41 58 68 74 85 97 103 111 120 126 145 146 167 169 171 180 187 198
Daganzo de Arriba 27 28 33 48 52 78 81 106 97 103 117 128 144 162 171 176 195 202 232 249 277 292 339 334 358 401
Escorial (El) 161 190 226 248 271 290 317 335 348 367 386 402 414 429 418 434 482 507 556 582 617 609 643 646 663 679
Estremera 26 22 23 20 24 28 28 25 29 29 40 40 36 33 39 44 45 39 46 48 43 42 46 40 39 52
Fresnedillas de la Oliva 10 13 15 18 22 23 28 28 26 18 23 23 28 29 28 41 46 52 61 65 53 54 55 60 61 60
Fresno de Torote 16 16 18 21 25 29 37 42 43 41 47 44 45 39 40 49 54 58 58 61 55 53 61 72 78 84
Fuenlabrada 1.598 1.746 2.031 2.401 2.621 2.908 3.385 3.781 4.226 4.618 5.138 5.934 6.561 7.099 7.567 7.905 7.968 7.759 7.523 7.217 6.884 6.485 6.391 6.430 6.465 6.553
Fuente el Saz de Jarama 70 59 63 87 96 104 123 131 132 138 149 158 160 159 172 178 187 189 199 205 225 232 231 238 242 248
Fuentidueña de Tajo 25 20 22 25 26 32 35 35 50 56 59 60 64 66 68 65 66 71 71 71 84 88 86 81 92 82
Galapagar 289 331 391 453 485 554 619 661 678 679 702 683 712 777 796 862 919 966 1.027 1.111 1.185 1.249 1.308 1.367 1.408 1.431
Garganta de los Montes 12 7 6 4 4 6 7 7 7 7 8 17 20 21 25 24 16 19 22 18 14 11 9 11 19 20
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 0 0 0 1 1 5 7 13 17 18 20 20 24 21 22 22 23 17 16 18 17 14 14 17 28
Gascones 0 2 2 5 7 11 8 8 6 6 4 3 5 6 7 8 8 7 8 5 6 7 8 6 10 14
Getafe 3.950 4.280 4.990 5.521 5.788 6.092 6.232 6.098 5.949 5.466 5.109 4.934 4.601 4.321 4.249 4.253 4.341 4.306 4.486 4.601 4.768 4.854 5.103 5.190 5.253 5.370
Griñón 82 79 76 78 92 119 137 161 190 214 231 250 256 265 272 306 294 316 324 342 334 340 344 343 325 343
Guadalix de la Sierra 54 56 65 66 75 82 92 98 104 106 112 118 132 129 138 149 165 167 167 178 194 202 218 231 254 271
Guadarrama 171 177 189 203 241 281 290 293 313 335 353 364 367 378 365 368 384 404 455 507 526 544 576 584 620 674
Hiruela (La) 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 1 4 4 5 4 4 2 5 7 7 9 8 9 7 5 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 4 6 6 6 6 4 2 1 5 7 9 9 9 8 4 4 4 7 6 6 6 5 4 4 6 9
Horcajuelo de la Sierra 3 0 1 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 5 5 5 6 5 4
Hoyo de Manzanares 93 87 100 115 127 134 159 179 189 191 187 194 174 179 196 208 226 258 296 323 343 367 382 382 377 385
Humanes de Madrid 94 113 127 147 150 186 202 260 266 275 290 333 353 383 454 498 483 498 499 502 498 508 514 512 552 550
Leganés 5.017 5.243 5.830 6.216 6.373 6.622 6.806 7.160 7.251 6.969 6.649 6.342 5.762 5.201 4.831 4.674 4.567 4.543 4.762 5.027 5.301 5.416 5.612 5.676 5.666 5.700
Loeches 48 45 48 50 48 59 68 77 79 95 109 115 123 130 144 160 168 186 202 223 232 254 270 276 297 320
Lozoya 14 15 13 15 14 13 17 17 19 22 21 21 20 20 28 26 24 22 19 16 21 26 30 29 32 33
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 19 14 10 11 15 13 22 29 33 29 30 30 31 32 28 31 35 40 39 50 49 47 48 54 53 57
Madarcos 2 1 1 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3
Madrid 74.907 70.955 73.163 75.842 74.716 76.561 78.407 77.939 78.577 77.101 75.483 77.222 76.652 77.000 78.753 80.840 83.349 86.356 89.741 93.811 96.764 99.849 102.683 106.683 107.984 109.978
Majadahonda 813 910 1.067 1.222 1.330 1.510 1.633 1.726 1.767 1.732 1.708 1.730 1.696 1.702 1.719 1.727 1.742 1.789 1.888 1.950 1.939 2.053 2.132 2.228 2.356 2.438
Manzanares el Real 86 82 84 96 99 115 131 146 160 157 164 163 158 146 166 185 198 228 255 274 282 301 317 337 329 350
Meco 52 48 62 73 78 102 128 155 161 173 193 218 212 243 272 285 304 347 382 410 433 462 493 513 548 597
Mejorada del Campo 185 195 222 238 287 330 355 399 454 474 542 633 677 736 773 766 752 737 704 719 714 731 718 768 802 845
Miraflores de la Sierra 79 72 79 88 87 91 93 101 107 128 136 136 146 147 160 173 196 193 198 210 241 241 248 258 281 286
Molar (El) 78 81 85 85 96 104 103 117 124 121 123 148 154 165 177 204 205 188 210 231 240 248 266 275 299 332
Molinos (Los) 61 64 68 82 89 92 91 113 111 117 114 130 120 124 143 155 165 171 170 165 175 191 188 200 215 219
Montejo de la Sierra 9 6 6 6 6 9 9 5 7 6 6 9 8 7 12 14 12 12 14 17 18 20 16 18 18 18
Moraleja de Enmedio 51 59 57 52 55 65 78 81 90 96 102 116 136 132 146 179 176 183 193 182 169 167 158 182 203 210
Moralzarzal 73 81 87 135 161 195 210 221 202 203 193 203 209 219 244 285 323 351 360 383 407 446 473 521 544 551
Morata de Tajuña 122 117 111 129 131 138 147 144 149 164 176 185 182 193 184 196 205 215 228 245 256 256 264 275 275 265
Móstoles 3.429 3.754 4.327 4.971 5.432 6.087 6.716 7.421 8.014 8.312 8.478 8.571 8.286 7.907 7.485 7.212 6.770 6.512 6.340 6.177 5.984 5.935 5.859 5.965 5.960 6.064
Navacerrada 45 47 45 59 59 61 68 64 64 67 75 78 75 75 82 92 101 96 101 105 100 104 119 132 134 139
Navalafuente 11 15 14 17 21 21 21 24 23 16 23 26 30 35 41 42 44 46 42 39 37 46 53 64 75 75
Navalagamella 22 20 23 30 28 28 33 42 44 56 55 56 62 67 69 73 77 75 73 75 74 73 80 84 95 110
Navalcarnero 239 230 259 309 307 332 361 385 378 382 399 433 450 470 520 537 582 634 671 724 777 813 854 916 942 972
Navarredonda y San Mamés 5 4 2 1 2 3 3 3 5 5 3 6 6 10 10 12 11 13 13 13 10 11 16 15 17 18
Navas del Rey 37 34 40 46 58 57 65 68 68 64 65 64 64 60 66 77 86 91 92 91 85 89 101 105 123 128
Nuevo Baztán 35 42 37 57 65 93 101 118 146 145 154 166 164 171 190 202 215 214 235 255 270 291 291 302 279 300
Olmeda de las Fuentes 1 2 4 3 2 3 8 9 7 8 12 9 6 7 7 7 9 12 10 11 12 14 12 11 12 18
Orusco de Tajuña 17 17 16 21 17 18 21 21 19 22 27 23 25 27 27 34 40 40 49 46 42 41 48 45 50 51
Paracuellos de Jarama 130 111 124 147 158 167 183 187 192 189 219 246 278 294 307 317 380 400 425 456 490 497 549 604 665 723
Parla 1.123 1.191 1.394 1.557 1.704 1.912 2.122 2.376 2.587 2.703 2.879 3.125 3.240 3.281 3.303 3.288 3.198 3.100 3.074 3.039 2.985 3.019 3.143 3.312 3.345 3.528
Patones 10 6 5 9 8 5 7 8 11 16 19 22 20 20 17 17 11 17 15 18 16 18 20 24 22 25
Pedrezuela 31 27 25 30 34 44 52 55 68 77 83 84 95 92 110 122 112 118 141 146 153 171 173 197 220 234
Pelayos de la Presa 37 35 36 39 41 45 50 64 64 57 59 64 66 69 68 60 70 75 76 78 86 83 94 106 116 106
Perales de Tajuña 48 61 62 70 65 64 61 61 55 54 50 57 59 58 66 75 78 90 93 97 108 110 108 109 123 107
Pezuela de las Torres 13 13 16 11 14 11 11 8 10 13 21 27 30 28 28 28 29 29 28 26 24 18 19 25 30 34
Pinilla del Valle 6 5 5 3 4 5 6 5 6 7 5 5 5 6 5 8 9 11 12 13 11 10 10 12 11 9
Pinto 475 506 554 645 683 749 798 841 893 980 1.056 1.084 1.076 1.070 1.037 1.075 1.115 1.172 1.219 1.308 1.366 1.399 1.487 1.585 1.645 1.742
Piñuécar-Gandullas 4 3 2 2 3 5 4 5 6 5 2 4 4 3 6 6 6 6 6 1 4 6 7 12 15 14
Pozuelo de Alarcón 1.455 1.578 1.792 1.980 1.985 2.103 2.155 2.255 2.327 2.366 2.357 2.362 2.299 2.224 2.180 2.223 2.372 2.439 2.630 2.720 2.839 2.838 3.023 3.139 3.262 3.294
Pozuelo del Rey 6 6 7 5 6 6 12 7 9 8 14 15 19 20 22 22 27 30 29 28 30 35 33 39 42 35
Prádena del Rincón 1 1 1 0 1 3 4 5 4 3 2 3 1 1 1 2 2 2 4 5 4 5 4 4 5 7
Puebla de la Sierra 2 2 1 1 2 4 4 6 6 4 3 3 4 5 6 7 6 6 5 3 5 4 5 6 9 5
Puentes Viejas 16 15 13 12 9 10 15 19 22 24 20 22 24 19 18 22 17 18 22 27 27 36 46 43 42 44
Quijorna 29 28 25 30 25 31 34 41 54 54 53 69 68 60 65 65 65 66 68 69 82 91 98 108 123 120
Rascafría 27 26 34 43 47 40 45 53 48 56 68 70 69 72 88 91 89 92 84 81 86 81 91 92 92 95
Redueña 5 5 11 11 7 11 8 7 5 6 4 3 2 5 9 8 7 5 4 4 4 9 13 11 15 15
Ribatejada 4 11 13 12 12 16 14 15 17 16 15 15 18 19 24 28 30 29 31 26 27 27 38 37 41 39
Rivas-Vaciamadrid 221 247 312 381 399 517 632 788 900 1.019 1.195 1.325 1.457 1.630 1.839 2.057 2.287 2.576 2.814 2.918 3.005 3.128 3.192 3.232 3.344 3.426
Robledillo de la Jara 7 3 4 4 2 1 1 5 4 6 8 8 4 2 4 3 2 1 0 0 1 2 3 5 5 8
Robledo de Chavela 60 60 64 65 55 65 81 85 93 94 94 101 109 111 119 125 135 147 163 171 175 168 183 197 222 240
Robregordo 4 2 1 1 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 2 1
Rozas de Madrid (Las) 829 948 1.157 1.311 1.413 1.624 1.720 1.817 1.935 2.073 2.088 2.196 2.195 2.204 2.238 2.323 2.360 2.433 2.534 2.619 2.672 2.828 2.912 3.021 3.123 3.334
Rozas de Puerto Real 10 10 10 9 8 12 13 17 17 20 14 14 13 15 11 10 12 14 14 23 22 17 23 33 38 37
San Agustín del Guadalix 87 87 95 93 111 120 135 147 155 170 184 206 226 257 280 289 303 315 335 338 355 395 422 444 473 506
San Fernando de Henares 473 471 486 538 551 618 681 766 770 835 904 998 1.137 1.219 1.335 1.403 1.471 1.434 1.439 1.434 1.422 1.412 1.431 1.486 1.508 1.588
San Lorenzo de El Escorial 227 217 224 231 255 277 324 325 378 419 420 428 442 440 461 484 518 554 594 597 630 656 673 703 738 737
San Martín de Valdeiglesias 137 128 127 146 149 154 163 177 189 200 201 204 203 208 218 220 243 254 264 261 263 257 272 287 327 329
San Martín de la Vega 167 155 161 199 187 189 223 242 256 280 311 330 344 379 388 408 424 480 495 510 542 590 608 658 692 734
San Sebastián de los Reyes 1.158 1.167 1.314 1.490 1.553 1.712 1.888 1.990 2.132 2.178 2.249 2.289 2.256 2.195 2.186 2.193 2.179 2.211 2.318 2.367 2.405 2.491 2.596 2.660 2.753 2.848
Santa María de la Alameda 20 18 16 15 22 19 25 29 36 31 37 41 42 46 46 51 48 48 52 51 53 58 71 75 92 89
Santorcaz 14 15 17 16 15 20 22 19 21 23 19 19 17 16 22 23 21 27 29 24 20 26 28 30 35 40
Santos de la Humosa (Los) 20 17 18 27 27 24 29 33 31 36 38 36 35 36 39 38 45 42 47 53 60 66 75 79 81 77
Serna del Monte (La) 2 2 2 2 0 1 1 2 2 4 4 6 7 10 7 10 9 7 6 6 5 6 7 5 5 4
Serranillos del Valle 22 24 31 30 25 31 49 61 53 53 68 73 83 99 100 108 109 113 116 122 125 127 140 143 165 177
Sevilla la Nueva 56 67 75 75 79 77 93 116 123 144 150 155 143 147 144 161 175 177 187 212 233 243 268 282 301 313
Somosierra 2 4 3 3 2 1 0 0 0 1 2 3 4 5 5 3 3 3 2 2 2 1 7 7 8 8
Soto del Real 75 90 104 118 130 144 157 178 196 199 199 192 200 193 223 234 268 282 296 304 342 367 390 414 420 421
Talamanca de Jarama 20 22 25 29 35 43 44 50 52 52 46 50 54 58 60 67 72 75 79 88 92 99 113 121 129 149
Tielmes 45 40 37 44 43 55 48 47 45 47 43 47 55 53 59 61 71 66 81 78 80 85 97 111 114 117
Titulcia 26 24 30 33 36 31 31 27 26 22 25 29 29 30 32 36 40 45 43 39 43 40 42 55 57 57
Torrejón de Ardoz 1.707 1.711 1.932 2.136 2.324 2.511 2.647 2.890 3.092 3.101 3.256 3.426 3.435 3.331 3.366 3.302 3.170 3.230 3.292 3.331 3.442 3.511 3.661 3.842 4.015 4.137
Torrejón de Velasco 37 32 35 43 51 59 67 81 90 89 94 87 83 89 102 115 120 129 115 112 123 129 130 146 163 170
Torrejón de la Calzada 43 43 56 71 76 95 109 119 141 159 173 175 190 174 205 216 224 239 249 239 238 249 263 268 291 298
Torrelaguna 54 51 52 49 50 57 71 75 83 89 90 86 106 119 121 136 144 155 157 158 154 162 167 164 169 175
Torrelodones 219 202 238 281 295 335 411 441 454 465 477 480 520 549 578 591 673 715 788 811 843 837 857 887 917 934
Torremocha de Jarama 3 4 8 10 12 14 15 10 15 14 13 20 24 30 26 30 24 22 24 26 32 32 35 35 35 31
Torres de la Alameda 72 74 75 91 93 106 119 133 136 155 152 159 166 188 193 201 215 217 210 218 223 236 235 259 275 280
Tres Cantos 390 470 563 643 690 783 839 914 971 1.054 1.099 1.118 1.152 1.196 1.259 1.317 1.441 1.505 1.572 1.665 1.731 1.771 1.807 1.860 1.850 1.852
Valdaracete 12 15 17 17 16 17 14 13 20 15 18 19 16 11 13 13 15 21 24 24 25 25 23 25 25 28
Valdeavero 10 13 11 10 18 23 27 29 33 26 26 31 29 27 33 44 46 44 48 45 38 39 47 43 52 54
Valdelaguna 18 16 16 20 16 19 20 21 22 26 30 30 26 20 19 16 12 14 15 20 26 34 38 37 39 42
Valdemanco 19 18 22 24 25 23 26 28 33 36 35 36 34 28 27 27 26 26 30 31 34 33 28 30 42 37
Valdemaqueda 16 18 15 19 17 22 23 30 35 32 28 25 25 22 23 21 22 23 29 26 29 31 34 32 33 35
Valdemorillo 100 121 140 155 169 188 203 223 234 257 257 282 281 285 292 287 285 322 345 383 404 437 454 503 544 580
Valdemoro 359 323 410 453 498 611 667 737 773 814 870 929 983 1.042 1.145 1.234 1.361 1.446 1.525 1.578 1.735 1.833 1.979 2.168 2.385 2.559
Valdeolmos-Alalpardo 31 32 36 36 45 56 64 67 68 76 81 78 74 82 86 81 84 95 94 90 100 118 122 133 144 142
Valdepiélagos 6 6 10 10 11 7 10 8 9 7 7 11 10 9 15 15 15 14 15 14 18 20 22 28 29 27
Valdetorres de Jarama 36 41 48 60 60 56 63 68 64 71 88 95 93 105 113 112 125 137 141 152 159 167 159 158 152 162
Valdilecha 30 29 28 34 32 44 50 45 48 54 55 55 62 68 66 67 70 71 84 83 95 109 111 113 118 121
Valverde de Alcalá 9 6 6 9 10 9 9 10 8 12 13 17 13 15 14 13 15 15 15 17 18 20 26 31 28 23
Velilla de San Antonio 49 57 59 82 89 109 120 134 137 161 192 209 224 232 265 283 307 344 386 387 408 430 451 455 484 499
Vellón (El) 27 21 26 34 37 39 41 40 41 43 41 45 44 39 35 35 37 43 49 55 62 66 65 74 77 83
Venturada 22 20 25 26 33 32 41 38 47 49 46 41 45 44 39 53 49 57 72 83 83 90 93 109 116 122
Villa del Prado 106 67 73 88 83 97 121 124 136 138 140 131 148 144 143 153 171 169 189 203 208 209 213 221 236 257
Villaconejos 65 62 63 67 68 80 73 83 86 87 76 82 76 81 81 87 93 87 97 108 109 115 130 123 126 129
Villalbilla 89 101 102 127 124 138 162 208 203 213 229 235 264 272 307 329 341 325 339 346 352 382 404 418 442 482
Villamanrique de Tajo 12 6 12 12 16 19 27 26 23 26 30 26 18 19 21 21 20 16 17 20 24 23 23 21 22 26
Villamanta 29 25 28 29 30 42 43 45 49 51 50 47 53 56 64 67 75 75 82 93 95 92 87 94 87 90
Villamantilla 9 7 6 9 9 8 11 11 10 12 14 16 15 17 27 33 35 36 39 32 34 38 46 51 64 66
Villanueva de Perales 12 10 13 16 10 20 15 17 20 21 23 28 33 34 45 42 42 40 43 45 50 56 68 70 71 76
Villanueva de la Cañada 166 188 229 241 267 277 292 318 330 328 347 362 377 399 457 480 527 545 589 594 653 679 719 753 802 843
Villanueva del Pardillo 45 47 60 74 89 113 118 134 155 161 188 196 203 219 242 261 282 291 325 354 395 409 461 501 549 603
Villar del Olmo 18 20 20 24 29 35 37 45 47 45 48 55 51 57 60 68 70 74 78 89 102 107 111 111 114 111
Villarejo de Salvanés 106 94 99 116 110 123 133 146 131 142 157 168 182 196 198 202 218 230 240 254 263 263 259 276 276 268
Villaviciosa de Odón 364 413 467 558 616 702 734 837 947 959 961 978 936 896 875 860 853 889 921 933 914 933 945 932 961 1.007
Villavieja del Lozoya 5 5 4 4 1 3 6 5 5 5 4 4 2 5 7 4 7 10 13 17 16 14 11 7 6 7
Zarzalejo 32 29 29 29 31 34 36 39 35 23 21 25 22 32 40 48 48 56 55 65 67 79 86 92 84 88
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.