Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Población
Población empadronada grupos edad
Total

Población empadronada de 95 a 99 años

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Estadística del Padrón Continuo. Instituto Nacional de Estadística.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 3.243 3.136 4.618 4.885 5.477 6.515 6.405 7.841 6.794 7.177 6.999 7.650 8.372 8.906 9.431 9.690 9.938 10.235 10.721 11.338 12.352 13.440 14.633 15.762 15.280 16.451
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.377 2.186 3.201 3.358 3.733 4.467 4.391 4.998 4.782 5.035 4.914 5.265 5.729 6.046 6.369 6.546 6.717 6.807 7.010 7.346 8.014 8.739 9.514 10.164 10.062 10.733
Norte Metropolitano 79 70 121 125 163 193 181 179 173 177 186 232 247 278 287 303 322 349 373 379 397 449 505 580 550 599
Este Metropolitano 145 164 230 253 278 321 303 420 320 335 305 347 386 402 412 437 448 486 544 581 653 690 777 825 800 907
Sur Metropolitano 274 310 483 500 557 664 693 974 644 733 732 818 907 989 1.085 1.092 1.098 1.186 1.273 1.348 1.492 1.601 1.754 1.929 1.808 1.926
Oeste Metropolitano 148 162 217 252 268 312 326 542 348 352 339 402 452 509 528 537 570 574 665 750 790 865 924 966 858 978
Sierra Norte 31 38 57 67 73 72 68 87 62 73 67 64 79 88 87 107 94 118 122 116 132 144 126 157 152 161
Nordeste Comunidad 13 8 15 15 21 24 24 33 27 36 40 38 42 33 27 27 33 39 40 53 60 68 76 95 75 79
Sudeste Comunidad 44 45 72 68 104 118 118 178 109 99 97 114 129 138 142 131 140 134 151 155 171 190 207 241 243 265
Sudoeste Comunidad 43 42 59 71 91 115 111 145 129 133 127 144 157 171 210 216 206 218 202 226 249 264 297 335 282 314
Sierra Sur 38 35 57 65 69 86 66 93 64 64 61 73 80 76 84 81 79 96 96 115 112 117 126 124 117 126
Sierra Central 51 76 106 111 120 143 124 192 136 140 131 153 164 176 200 213 231 228 245 269 282 313 327 346 333 363
Municipios
Acebeda (La) 0 0 1 2 2 3 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ajalvir 0 1 1 2 2 2 0 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 5 7 7 5 4 6 11
Alameda del Valle 0 0 0 1 2 2 2 0 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 0 2
Álamo (El) 6 3 5 4 7 12 10 12 6 11 16 27 26 28 34 35 28 34 34 26 34 44 51 62 54 65
Alcalá de Henares 68 62 88 114 125 146 141 196 161 155 137 161 170 156 171 196 211 225 229 243 253 265 311 341 329 371
Alcobendas 13 13 27 35 46 54 53 51 58 65 68 83 106 107 98 105 115 122 136 133 136 150 163 186 179 189
Alcorcón 48 62 95 121 137 157 162 293 121 141 141 154 178 186 217 216 215 234 223 259 298 299 313 352 317 351
Aldea del Fresno 1 2 3 3 3 3 6 6 5 2 0 2 4 3 2 5 4 4 6 3 6 9 9 12 9 10
Algete 5 2 7 8 10 11 10 8 8 6 7 7 5 6 8 8 8 12 20 24 23 24 26 33 28 34
Alpedrete 1 2 4 7 9 10 9 10 10 8 5 10 12 14 11 10 15 14 16 20 19 19 19 21 28 24
Ambite 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 4 5 3
Aranjuez 45 43 75 67 53 51 45 48 37 40 42 48 55 73 80 79 71 74 83 76 88 108 113 120 120 117
Arganda del Rey 20 30 41 36 43 45 43 41 43 42 49 40 44 38 42 39 41 49 59 60 59 64 72 78 69 76
Arroyomolinos 1 1 0 2 2 2 3 0 2 2 3 0 3 3 4 4 8 6 6 8 7 7 8 9 13 16
Atazar (El) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Batres 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 4 2 3
Becerril de la Sierra 2 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 4 5 8 5 5 3 5 9 7 8 6 12 14 14
Belmonte de Tajo 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 0 4 1 0 2 1 3 6 5
Berrueco (El) 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 3 4 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 3 5 7 5
Boadilla del Monte 2 1 5 9 13 19 24 26 15 16 11 24 31 44 44 44 45 42 49 51 52 50 72 69 63 85
Boalo (El) 1 2 4 2 3 6 5 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 3 4 8 15 14 10 11 10 10
Braojos 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 1 1 3 3 2 3 3 4 0 1 2 2 3 2 0 2 2 1 1 1 0 3 2 1 1 2
Brunete 12 12 20 15 11 17 22 28 21 19 14 9 8 9 6 13 17 15 20 21 22 16 17 12 16 23
Buitrago del Lozoya 2 4 4 2 3 4 2 6 5 2 4 2 3 2 1 4 4 7 8 10 18 16 14 15 15 14
Bustarviejo 3 3 3 4 8 4 7 8 4 5 3 6 7 9 9 10 7 5 3 4 5 8 7 7 6 8
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0
Cabrera (La) 1 1 1 1 1 3 2 6 5 4 3 3 3 2 4 4 4 7 10 7 8 6 5 11 12 14
Cadalso de los Vidrios 5 3 5 5 5 8 5 10 7 3 3 4 5 3 4 4 5 8 9 10 17 11 13 9 12 10
Camarma de Esteruelas 0 0 1 1 3 2 5 6 6 3 2 2 3 4 5 3 4 3 3 5 7 8 6 6 5 2
Campo Real 1 0 1 1 4 5 7 9 5 1 0 7 7 10 9 8 6 6 8 6 13 12 14 11 10 16
Canencia 3 1 1 4 5 4 2 5 4 5 4 3 0 1 3 4 3 4 4 2 1 4 2 4 6 4
Carabaña 0 0 2 1 5 5 3 2 1 1 1 0 1 2 4 4 6 4 6 6 6 8 13 17 18 16
Casarrubuelos 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 3 3 3 4 6 2 1
Cenicientos 8 7 8 11 8 12 6 6 4 4 3 4 4 8 8 8 7 11 9 7 8 9 9 9 6 12
Cercedilla 1 9 10 11 10 8 6 5 3 6 14 12 13 17 24 17 24 20 25 23 24 26 28 26 30 27
Cervera de Buitrago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
Chapinería 0 0 2 3 3 4 6 3 3 2 2 2 3 5 4 2 3 6 9 12 11 9 8 8 7 9
Chinchón 4 3 6 8 10 10 7 9 4 6 8 8 10 7 6 8 10 7 9 9 9 8 12 14 17 18
Ciempozuelos 7 8 12 16 17 18 19 26 17 19 23 27 31 35 44 46 40 34 37 37 38 40 39 48 47 63
Cobeña 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 6 3 3 7 6 8 8 9 7 10 10 7 5 8 7 11
Collado Mediano 1 2 4 2 2 3 2 3 4 7 4 3 3 1 4 6 5 7 11 5 7 7 7 9 7 8
Collado Villalba 16 18 18 25 20 24 25 52 33 31 30 39 43 52 48 45 51 59 64 73 82 91 95 105 94 118
Colmenar Viejo 30 25 43 43 60 64 65 61 59 56 54 55 49 59 60 65 79 76 82 69 65 81 97 130 129 139
Colmenar de Oreja 4 6 10 8 13 14 17 25 15 13 10 7 9 15 17 14 18 14 9 13 13 16 22 26 21 24
Colmenar del Arroyo 4 3 7 4 7 10 8 10 8 8 8 10 10 9 5 6 8 6 5 8 7 7 9 7 2 4
Colmenarejo 2 1 2 2 4 5 9 11 5 5 4 3 1 8 10 9 16 11 8 11 12 16 16 16 18 14
Corpa 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2
Coslada 17 34 35 43 48 56 48 104 51 54 39 48 49 52 53 46 46 58 73 86 93 103 103 97 94 103
Cubas de la Sagra 1 0 3 4 5 6 5 4 2 5 5 7 8 14 13 14 16 19 12 21 22 23 24 28 18 17
Daganzo de Arriba 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 3 2 2 2 2 4 5 4 4 5 5 4 8
Escorial (El) 11 5 9 9 10 14 18 25 21 21 18 15 11 16 20 31 26 22 31 34 30 33 37 32 30 39
Estremera 2 2 2 1 3 4 1 1 1 2 2 8 9 6 4 4 4 4 4 3 6 6 9 6 9 8
Fresnedillas de la Oliva 0 1 4 4 5 5 2 2 2 2 1 1 0 0 4 3 4 3 3 6 3 0 1 2 1 2
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 3 2
Fuenlabrada 16 14 23 20 32 35 46 69 53 56 49 61 60 67 74 70 83 98 106 121 132 155 174 198 176 209
Fuente el Saz de Jarama 2 0 1 2 2 2 2 3 3 5 5 3 2 3 1 0 1 5 4 6 5 5 13 23 21 15
Fuentidueña de Tajo 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 4 5 6 3 2 6 5 4
Galapagar 6 6 7 10 14 20 19 33 25 23 25 31 28 24 21 19 26 29 33 32 27 29 35 47 51 59
Garganta de los Montes 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 0
Gascones 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Getafe 47 50 79 61 74 100 97 135 99 111 111 136 146 164 175 178 174 196 206 221 229 247 272 287 282 268
Griñón 6 3 4 8 9 11 14 21 17 12 16 14 12 12 20 29 27 25 20 22 23 21 32 27 21 32
Guadalix de la Sierra 1 1 2 6 5 6 7 13 8 4 7 7 6 7 9 11 8 13 16 14 16 16 14 16 14 10
Guadarrama 3 4 11 11 10 14 10 13 13 18 20 24 27 27 27 24 23 27 33 34 45 52 57 57 44 49
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Hoyo de Manzanares 2 4 3 5 5 3 4 7 6 5 6 4 5 10 13 9 11 7 7 8 7 12 18 17 20 21
Humanes de Madrid 1 3 3 3 1 2 2 4 3 2 7 4 9 6 7 9 11 11 9 8 8 11 16 14 10 15
Leganés 50 56 79 90 94 112 133 189 131 158 149 170 175 181 190 182 188 210 219 230 245 259 287 314 294 299
Loeches 2 1 4 1 2 3 2 4 3 2 3 2 4 6 9 7 3 5 4 3 7 12 11 7 6 7
Lozoya 0 0 3 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 3 2 2 2 3 4 4 5 7 4 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 0 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 3 3 4 2 3 2 4 6 6 8 8 8 5
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 2.377 2.186 3.201 3.358 3.733 4.467 4.391 4.998 4.782 5.035 4.914 5.265 5.729 6.046 6.369 6.546 6.717 6.807 7.010 7.346 8.014 8.739 9.514 10.164 10.062 10.733
Majadahonda 15 16 22 26 24 31 28 35 38 46 45 46 52 68 61 60 75 82 96 114 96 114 121 145 132 134
Manzanares el Real 2 2 4 2 1 0 1 4 3 4 4 5 3 6 3 3 3 5 1 5 6 8 12 9 15 17
Meco 4 1 4 3 3 3 0 3 2 4 6 4 7 7 4 9 11 9 7 11 12 10 13 16 10 9
Mejorada del Campo 5 4 6 4 5 5 10 11 9 9 10 14 12 19 16 9 6 5 9 10 13 14 19 17 20 27
Miraflores de la Sierra 6 7 10 8 8 7 9 13 10 4 6 4 4 4 4 7 9 12 11 11 8 9 9 10 10 7
Molar (El) 4 2 5 4 6 9 7 12 6 10 12 13 10 8 5 6 3 6 7 9 9 14 13 12 6 9
Molinos (Los) 9 16 18 17 15 14 8 12 2 5 5 6 6 7 8 7 5 5 7 8 6 9 10 8 9 12
Montejo de la Sierra 3 5 5 2 5 4 3 6 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 1 2 4 3 2 5 4 5
Moraleja de Enmedio 2 1 2 2 3 6 6 4 6 3 2 3 4 1 5 5 4 6 8 7 8 8 8 9 13 8
Moralzarzal 4 2 2 1 1 4 4 7 5 6 7 8 8 8 10 6 10 12 12 17 14 19 15 18 20 26
Morata de Tajuña 12 9 10 13 19 21 18 28 12 11 12 16 13 14 15 10 9 17 20 28 28 34 35 27 25 27
Móstoles 33 46 63 70 91 110 108 127 102 123 115 114 147 157 166 177 180 186 218 232 273 282 321 364 344 358
Navacerrada 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 7 6 7 7 9 8 10 13 12 10 10
Navalafuente 0 1 0 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2
Navalagamella 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 4 7 7 8 5 6
Navalcarnero 8 13 19 18 26 31 28 34 35 40 40 41 52 59 73 61 43 47 47 54 55 54 52 67 61 69
Navarredonda y San Mamés 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0
Navas del Rey 3 4 6 3 3 3 1 7 3 5 5 4 2 2 6 2 3 4 4 4 4 4 8 4 5 8
Nuevo Baztán 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 6 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 5 3 6 7 6
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
Orusco de Tajuña 1 1 2 1 1 1 0 4 3 5 7 5 11 6 11 7 7 8 10 8 7 4 3 5 5 7
Paracuellos de Jarama 2 0 2 2 4 4 5 3 3 4 4 3 8 8 5 8 9 8 9 11 13 20 23 23 19 21
Parla 12 18 32 29 29 42 41 44 37 42 43 51 47 53 56 59 57 65 74 72 83 90 91 86 77 85
Patones 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 10 9 7 4 2 3 5 5 4 4 5 11 4 7
Pedrezuela 1 1 1 1 1 2 4 4 1 1 1 2 3 3 3 9 9 9 8 6 7 8 9 10 9 9
Pelayos de la Presa 1 3 3 5 6 8 7 7 8 5 4 8 11 6 11 10 5 6 8 7 5 7 4 7 3 4
Perales de Tajuña 3 2 3 3 1 1 2 4 1 2 2 3 1 5 4 3 2 4 4 2 2 3 4 4 4 3
Pezuela de las Torres 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 2 3 3 2 2 2 0 0 2 1 0 1 3 2
Pinilla del Valle 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 4 3 2 1 1
Pinto 9 3 10 11 16 18 20 17 14 10 20 17 24 29 33 31 35 38 46 39 46 52 52 58 57 69
Piñuécar-Gandullas 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 39 48 58 69 84 93 82 107 78 71 66 80 92 94 98 103 115 106 127 151 171 199 216 214 181 194
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1
Prádena del Rincón 0 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 1 4 4 5 4 4 2 2 1 2 3 1 2 1 2
Quijorna 0 0 1 1 0 1 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4 4 6 4 4 5 4 6 8 8 4
Rascafría 2 1 5 4 4 3 2 5 2 8 1 2 1 0 2 3 3 3 4 1 2 1 1 4 7 8
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 3 3 3 2 3
Rivas-Vaciamadrid 3 0 0 4 7 12 12 10 12 10 11 17 24 32 34 37 29 26 29 33 50 51 78 75 69 73
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1
Robledo de Chavela 0 1 2 3 6 9 8 8 4 3 5 6 10 6 7 10 6 7 4 7 9 13 14 14 16 13
Robregordo 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 34 29 42 49 57 59 64 155 74 79 83 99 102 108 124 128 128 140 151 179 193 196 201 201 169 189
Rozas de Puerto Real 1 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 3 2 4 3 2 3 4
San Agustín del Guadalix 3 3 4 3 1 5 2 2 3 4 4 3 5 9 6 7 7 9 11 15 21 23 25 21 23 21
San Fernando de Henares 5 6 9 8 7 8 8 11 10 17 18 19 24 25 21 21 24 25 33 31 46 40 44 47 55 60
San Lorenzo de El Escorial 6 14 17 24 27 37 24 60 27 27 19 27 32 29 35 43 44 45 43 39 41 40 42 49 35 51
San Martín de Valdeiglesias 11 8 11 13 16 18 13 21 18 22 20 21 24 25 26 24 26 28 32 42 36 39 40 47 46 41
San Martín de la Vega 3 3 3 3 5 7 3 6 10 8 7 7 7 7 11 11 12 9 15 13 12 11 18 18 23 22
San Sebastián de los Reyes 18 19 29 26 38 45 38 42 30 32 33 51 52 58 72 72 71 82 73 72 78 99 104 116 107 107
Santa María de la Alameda 1 1 4 5 1 0 4 6 3 2 2 2 2 2 0 2 2 4 4 3 3 1 1 1 2 2
Santorcaz 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 2 4 4 6 5 5 8 6 10 8 8 7 4 4 4 1 11 14 7 10 8 7 9 9 5 9
Sevilla la Nueva 0 0 0 1 1 0 2 5 5 6 5 7 12 10 15 19 16 11 12 14 17 16 28 33 26 26
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2
Soto del Real 2 2 3 2 4 7 7 10 14 12 13 15 18 13 14 17 20 20 17 16 18 20 24 26 20 23
Talamanca de Jarama 0 1 0 1 1 2 3 2 1 2 2 3 4 2 2 1 4 7 7 8 9 10 7 9 8 10
Tielmes 1 1 0 2 1 3 2 7 5 3 4 6 6 8 9 8 11 11 11 9 9 8 6 5 5 9
Titulcia 1 0 0 0 1 1 0 4 0 1 3 3 4 4 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1
Torrejón de Ardoz 25 23 43 35 35 42 36 40 27 43 35 42 50 69 65 76 76 86 98 97 111 118 115 138 134 157
Torrejón de Velasco 2 2 3 1 1 4 3 5 5 5 7 6 5 5 6 5 3 5 4 6 7 8 7 8 10 6
Torrejón de la Calzada 1 0 1 1 0 1 2 4 1 2 1 1 1 2 6 8 10 7 6 8 12 10 8 6 7 6
Torrelaguna 8 9 12 13 13 11 12 15 11 15 13 10 12 16 15 11 16 20 16 16 12 19 11 15 14 20
Torrelodones 6 9 10 9 5 5 9 12 11 12 16 18 26 29 36 35 33 28 30 37 40 49 47 54 43 47
Torremocha de Jarama 0 1 3 4 3 2 2 2 0 3 1 1 2 2 5 11 9 12 14 11 9 11 11 14 15 18
Torres de la Alameda 1 0 1 0 11 10 18 33 17 11 11 12 15 13 14 17 21 18 18 23 23 25 22 35 27 32
Tres Cantos 10 8 11 10 8 14 10 13 14 13 14 30 27 32 37 38 34 39 44 56 64 65 85 86 77 98
Valdaracete 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2
Valdeavero 0 0 1 1 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 4
Valdelaguna 0 1 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 4 3 2 2 2 2
Valdemanco 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 2
Valdemaqueda 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 1 1 2 2 1 2 2
Valdemorillo 0 3 4 5 4 1 0 0 1 2 4 5 6 7 5 6 5 5 4 10 13 15 14 16 19 18
Valdemoro 3 4 9 9 8 12 17 16 20 23 25 29 28 31 32 34 32 31 37 40 40 47 58 70 61 70
Valdeolmos-Alalpardo 1 1 1 1 0 0 1 0 0 3 6 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 6 5 5 5
Valdepiélagos 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 3 1 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 6
Valdetorres de Jarama 1 0 0 1 4 2 3 3 4 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 5 2 2 6 6 6
Valdilecha 0 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4 2 0 0 3 5 8 11
Valverde de Alcalá 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Velilla de San Antonio 0 4 5 5 2 1 0 3 3 1 1 2 3 2 3 3 4 3 4 5 8 8 7 5 5 8
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 6 3 3 2 3 2 1 3 2 4 5 6 8
Venturada 0 0 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 4 3 2 3 3 3 4 5 4
Villa del Prado 10 8 7 9 13 15 18 28 25 25 12 12 15 13 10 11 10 8 11 16 20 25 34 24 19 21
Villaconejos 1 4 4 5 3 4 3 5 6 4 3 3 2 4 1 2 2 1 3 2 4 7 10 11 10 7
Villalbilla 0 1 2 1 3 3 3 5 4 2 3 3 6 6 5 4 6 9 11 13 9 10 12 17 18 19
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 3 3 0 1 2 2 3 0 1 2 2 4 4 4
Villamanta 2 3 4 5 8 7 2 7 5 5 7 11 8 11 13 12 17 20 20 18 15 18 11 16 11 16
Villamantilla 1 1 1 3 3 3 0 3 2 1 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 3 4 4 5 2 2
Villanueva de Perales 0 0 1 2 2 4 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 2 1 3
Villanueva de la Cañada 3 1 3 5 1 2 5 9 4 6 6 12 18 19 15 18 13 15 15 19 30 38 38 38 35 42
Villanueva del Pardillo 0 4 3 7 10 11 10 9 8 6 2 6 10 9 11 12 13 10 10 10 9 8 8 14 14 14
Villar del Olmo 0 2 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 1 3 3 3 4 3 2 2 3
Villarejo de Salvanés 6 4 8 7 12 14 17 13 13 14 9 14 11 9 11 9 12 10 8 7 8 5 6 14 20 18
Villaviciosa de Odón 13 18 29 30 34 39 44 78 43 44 37 40 47 52 62 63 56 51 73 65 70 71 64 64 54 66
Villavieja del Lozoya 0 0 1 1 1 4 1 0 0 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1
Zarzalejo 2 2 3 6 4 3 2 8 1 1 3 5 3 4 7 6 5 6 5 2 2 4 7 5 7 9
Notas:
Para el año 1996 la fecha de referencia es 1 de marzo.

Desde 1998 la fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.

La Estadística del Padrón Continuo elaborada por el INE deja de elaborarse. Últimos datos publicados a fecha 01/01/2022.