Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos
Por tipo de distintivo ambiental

Vehículos sin distintivo

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2021 2022 2023 2024 2025
Municipios
Acebeda (La) 25 29 27 27 29
Ajalvir 4.125 2.279 2.197 2.075 1.826
Alameda del Valle 86 82 79 72 69
Álamo (El) 2.182 2.109 2.011 1.908 1.838
Alcalá de Henares 38.869 37.047 34.171 29.170 27.337
Alcobendas 19.720 18.493 16.243 13.938 12.556
Alcorcón 29.320 27.234 24.703 20.653 18.991
Aldea del Fresno 1.086 1.036 1.002 945 930
Algete 4.944 4.716 4.304 3.730 3.432
Alpedrete 2.975 2.900 2.754 2.586 2.420
Ambite 192 192 172 163 158
Anchuelo 442 420 424 401 383
Aranjuez 10.711 10.252 9.742 8.821 8.230
Arganda del Rey 11.572 10.991 10.257 9.105 8.435
Arroyomolinos 4.142 3.907 3.692 3.396 3.126
Atazar (El) 69 56 55 46 43
Batres 600 571 557 504 490
Becerril de la Sierra 1.498 1.467 1.427 1.377 1.294
Belmonte de Tajo 615 597 576 549 537
Berrueco (El) 247 226 212 195 181
Berzosa del Lozoya 96 87 81 78 71
Boadilla del Monte 9.394 9.156 8.780 7.697 7.019
Boalo (El) 1.754 1.676 1.588 1.514 1.471
Braojos 114 111 107 105 104
Brea de Tajo 274 269 268 250 249
Brunete 2.843 2.555 2.485 2.251 2.034
Buitrago del Lozoya 594 591 559 507 479
Bustarviejo 669 654 619 567 559
Cabanillas de la Sierra 232 221 209 196 192
Cabrera (La) 829 820 779 708 671
Cadalso de los Vidrios 1.376 1.363 1.365 1.288 1.250
Camarma de Esteruelas 1.907 1.851 1.786 1.660 1.555
Campo Real 1.533 1.478 1.380 1.238 1.144
Canencia 246 246 247 236 232
Carabaña 703 680 676 625 588
Casarrubuelos 809 786 749 710 649
Cenicientos 859 847 833 798 768
Cercedilla 1.916 1.883 1.793 1.690 1.631
Cervera de Buitrago 111 108 105 108 107
Chapinería 674 671 649 582 560
Chinchón 1.695 1.668 1.631 1.487 1.390
Ciempozuelos 5.038 4.898 4.645 4.102 3.791
Cobeña 1.340 1.309 1.233 1.143 1.089
Collado Mediano 2.209 2.151 2.040 2.099 1.747
Collado Villalba 13.499 12.853 12.092 10.705 10.045
Colmenar Viejo 9.194 8.726 8.080 7.223 6.792
Colmenar de Oreja 2.757 2.645 2.539 2.410 2.209
Colmenar del Arroyo 1.300 1.597 1.478 1.243 821
Colmenarejo 2.025 1.930 1.788 1.663 1.549
Corpa 229 232 225 209 206
Coslada 17.509 16.395 14.778 11.780 10.688
Cubas de la Sagra 1.215 1.154 1.137 1.072 1.001
Daganzo de Arriba 1.938 1.856 1.778 1.607 1.451
Escorial (El) 4.120 3.954 3.767 3.514 3.294
Estremera 563 547 524 493 459
Fresnedillas de la Oliva 525 511 496 481 449
Fresno de Torote 715 698 668 658 637
Fuenlabrada 37.887 35.319 32.207 26.071 23.465
Fuente el Saz de Jarama 2.046 1.947 1.839 1.693 1.617
Fuentidueña de Tajo 768 745 684 618 598
Galapagar 7.596 7.322 6.844 6.253 5.790
Garganta de los Montes 170 171 158 142 142
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 160 144 136 123 118
Gascones 126 124 131 130 129
Getafe 29.062 26.875 24.332 20.306 18.249
Griñón 2.562 2.446 2.363 2.150 1.978
Guadalix de la Sierra 1.376 1.313 1.249 1.146 1.082
Guadarrama 3.679 3.532 3.376 3.131 2.971
Hiruela (La) 135 189 177 546 223
Horcajo de la Sierra-Aoslos 100 104 103 103 104
Horcajuelo de la Sierra 88 63 47 45 44
Hoyo de Manzanares 2.136 2.051 1.907 1.764 1.686
Humanes de Madrid 5.658 5.008 4.600 3.864 3.540
Leganés 31.705 29.526 26.696 22.188 20.008
Loeches 1.985 1.896 1.758 1.565 1.443
Lozoya 256 252 254 239 232
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 496 495 510 484 482
Madarcos 16 21 21 26 25
Madrid 649.729 612.936 545.671 442.607 226.920
Majadahonda 10.777 10.420 9.660 8.547 7.471
Manzanares el Real 1.839 1.790 1.666 1.548 1.424
Meco 3.475 3.347 3.182 2.861 2.660
Mejorada del Campo 6.087 5.612 5.189 4.320 3.981
Miraflores de la Sierra 1.619 1.566 1.486 1.397 1.340
Molar (El) 2.280 2.175 2.101 1.934 1.841
Molinos (Los) 1.141 1.106 1.073 985 946
Montejo de la Sierra 173 162 169 164 155
Moraleja de Enmedio 1.528 1.481 1.373 1.250 1.132
Moralzarzal 3.193 3.986 3.322 3.333 2.382
Morata de Tajuña 1.947 1.895 1.744 1.550 1.447
Móstoles 41.813 39.273 35.212 28.073 24.152
Navacerrada 1.387 2.589 1.615 1.387 1.167
Navalafuente 429 411 393 381 345
Navalagamella 771 755 711 669 636
Navalcarnero 5.594 5.415 5.140 4.679 4.395
Navarredonda y San Mamés 62 60 56 46 46
Navas del Rey 1.357 1.596 1.548 1.491 1.447
Nuevo Baztán 2.210 2.093 2.052 1.878 1.791
Olmeda de las Fuentes 121 121 123 125 128
Orusco de Tajuña 354 357 328 316 303
Paracuellos de Jarama 3.970 3.745 3.552 3.152 2.983
Parla 20.701 19.379 17.706 14.910 11.122
Patones 504 621 679 603 274
Pedrezuela 1.199 1.141 1.089 979 940
Pelayos de la Presa 1.033 1.018 969 923 876
Perales de Tajuña 939 891 836 771 740
Pezuela de las Torres 313 312 303 261 241
Pinilla del Valle 75 71 66 65 64
Pinto 9.200 8.527 7.849 7.452 6.979
Piñuécar-Gandullas 71 73 72 72 72
Pozuelo de Alarcón 16.723 15.889 14.753 13.098 12.256
Pozuelo del Rey 288 286 271 241 221
Prádena del Rincón 46 40 36 32 36
Puebla de la Sierra 51 48 45 48 47
Puentes Viejas 294 283 259 241 251
Quijorna 818 807 763 725 670
Rascafría 795 773 749 683 656
Redueña 437 314 300 317 202
Ribatejada 285 264 249 235 227
Rivas-Vaciamadrid 11.434 10.645 9.615 8.206 7.448
Robledillo de la Jara 49 44 46 46 49
Robledo de Chavela 2.968 3.250 3.708 3.061 2.189
Robregordo 24 22 20 15 15
Rozas de Madrid (Las) 14.723 14.049 13.213 12.145 11.587
Rozas de Puerto Real 1.381 2.313 1.681 2.719 924
San Agustín del Guadalix 2.597 2.458 2.291 2.026 1.943
San Fernando de Henares 8.661 8.278 7.498 6.216 5.735
San Lorenzo de El Escorial 3.494 3.333 3.125 2.882 2.699
San Martín de Valdeiglesias 2.916 2.871 2.782 2.530 2.425
San Martín de la Vega 5.499 5.301 4.968 4.430 4.156
San Sebastián de los Reyes 15.203 14.302 12.937 11.103 10.307
Santa María de la Alameda 656 645 640 626 626
Santorcaz 345 344 343 318 307
Santos de la Humosa (Los) 636 625 592 558 546
Serna del Monte (La) 49 51 53 46 42
Serranillos del Valle 1.464 1.387 1.332 1.224 1.115
Sevilla la Nueva 2.022 1.960 1.895 1.673 1.578
Somosierra 37 33 30 27 30
Soto del Real 2.268 2.158 2.076 1.895 1.852
Talamanca de Jarama 1.063 1.044 1.012 995 933
Tielmes 928 898 845 775 721
Titulcia 425 413 396 343 334
Torrejón de Ardoz 30.082 28.837 25.761 20.848 19.429
Torrejón de Velasco 1.134 1.089 1.030 966 933
Torrejón de la Calzada 2.310 2.175 2.059 1.846 1.730
Torrelaguna 3.959 4.001 4.097 3.838 3.433
Torrelodones 4.630 4.412 4.131 3.781 3.626
Torremocha de Jarama 1.618 1.573 1.837 1.732 1.416
Torres de la Alameda 2.100 2.018 1.922 1.711 1.603
Tres Cantos 5.865 5.354 4.918 4.354 4.015
Valdaracete 206 197 189 193 175
Valdeavero 527 542 513 489 476
Valdelaguna 345 333 316 301 285
Valdemanco 407 397 387 380 373
Valdemaqueda 310 302 288 279 272
Valdemorillo 3.808 3.688 3.554 3.330 3.150
Valdemoro 11.468 10.806 10.131 8.921 8.174
Valdeolmos-Alalpardo 817 806 766 711 669
Valdepiélagos 217 220 202 187 172
Valdetorres de Jarama 1.398 1.350 1.282 1.229 1.166
Valdilecha 960 927 890 833 782
Valverde de Alcalá 195 200 200 185 184
Velilla de San Antonio 2.521 2.393 2.215 1.901 1.731
Vellón (El) 677 655 632 587 576
Venturada 2.955 2.995 3.553 2.900 1.781
Villa del Prado 2.063 2.019 1.958 1.847 1.778
Villaconejos 1.547 1.523 1.460 1.347 1.285
Villalbilla 3.059 2.911 2.778 2.616 2.458
Villamanrique de Tajo 427 422 399 347 334
Villamanta 935 917 899 811 768
Villamantilla 304 296 276 246 236
Villanueva de Perales 668 657 652 613 557
Villanueva de la Cañada 3.791 3.656 3.490 3.179 2.951
Villanueva del Pardillo 2.429 2.317 2.162 1.959 1.826
Villar del Olmo 746 713 657 617 590
Villarejo de Salvanés 2.224 2.172 2.073 1.952 1.912
Villaviciosa de Odón 6.233 6.086 5.687 5.085 4.793
Villavieja del Lozoya 99 99 98 95 94
Zarzalejo 630 615 621 611 592
Sin municipio asignado 200 201 148 105 105
Notas:
Vehículos a motor con información disponible de distintivo ambiental.

31 de diciembre del año de referencia.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.