Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos
Por tipo de propulsión

Vehículos electrificados

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2021 2022 2023 2024 2025
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0
Ajalvir 159 173 221 295 381
Alameda del Valle 0 1 2 1 1
Álamo (El) 30 42 55 72 100
Alcalá de Henares 382 634 819 1.099 1.489
Alcobendas 2.821 3.268 4.995 9.704 15.634
Alcorcón 314 465 656 924 1.260
Aldea del Fresno 3 12 9 14 25
Algete 112 155 199 296 423
Alpedrete 72 94 125 165 238
Ambite 1 1 4 7 11
Anchuelo 5 7 8 12 23
Aranjuez 85 137 202 285 438
Arganda del Rey 145 207 317 448 651
Arroyomolinos 188 308 491 757 1.157
Atazar (El) 0 1 1 1 1
Batres 12 20 24 30 41
Becerril de la Sierra 16 24 36 61 106
Belmonte de Tajo 5 5 8 12 22
Berrueco (El) 2 4 5 6 8
Berzosa del Lozoya 0 0 0 1 1
Boadilla del Monte 1.625 2.218 2.896 3.329 3.896
Boalo (El) 34 57 81 115 170
Braojos 2 3 3 3 6
Brea de Tajo 0 0 0 1 2
Brunete 1.916 1.982 2.753 3.121 3.649
Buitrago del Lozoya 17 19 29 38 47
Bustarviejo 8 19 26 33 37
Cabanillas de la Sierra 6 7 10 15 23
Cabrera (La) 7 12 15 22 36
Cadalso de los Vidrios 5 5 7 11 11
Camarma de Esteruelas 29 41 60 74 112
Campo Real 19 32 45 66 99
Canencia 0 0 0 0 0
Carabaña 2 2 5 14 19
Casarrubuelos 52 69 89 114 154
Cenicientos 0 3 5 8 14
Cercedilla 20 28 40 52 75
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 2
Chapinería 5 8 20 30 39
Chinchón 10 20 25 28 44
Ciempozuelos 33 68 93 117 166
Cobeña 52 82 107 142 178
Collado Mediano 121 193 540 617 463
Collado Villalba 142 202 275 383 546
Colmenar Viejo 185 255 366 533 802
Colmenar de Oreja 22 33 41 49 69
Colmenar del Arroyo 4.439 5.232 4.860 3.854 2.844
Colmenarejo 30 51 73 97 140
Corpa 1 1 3 3 8
Coslada 440 530 692 823 979
Cubas de la Sagra 15 24 44 83 137
Daganzo de Arriba 69 88 116 204 299
Escorial (El) 72 95 133 163 235
Estremera 3 5 8 9 8
Fresnedillas de la Oliva 3 5 5 7 11
Fresno de Torote 12 17 21 37 53
Fuenlabrada 273 392 576 838 1.183
Fuente el Saz de Jarama 16 26 35 54 99
Fuentidueña de Tajo 8 8 13 18 30
Galapagar 370 374 434 558 723
Garganta de los Montes 2 2 5 7 8
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 6 5 8 9
Gascones 0 1 0 1 1
Getafe 407 596 879 1.346 2.062
Griñón 37 50 76 117 175
Guadalix de la Sierra 16 30 48 68 93
Guadarrama 63 82 116 179 252
Hiruela (La) 164 134 327 505 1.127
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 1 1 2 2
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 63 83 111 146 202
Humanes de Madrid 71 93 124 173 242
Leganés 367 489 747 1.131 1.550
Loeches 44 64 98 131 190
Lozoya 1 2 5 5 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2 2 4 11 19
Madarcos 0 0 0 0 0
Madrid 23.804 26.878 32.768 43.607 52.294
Majadahonda 458 3.805 6.788 8.015 8.600
Manzanares el Real 30 40 61 89 141
Meco 32 61 105 159 224
Mejorada del Campo 57 85 108 146 204
Miraflores de la Sierra 17 24 38 53 72
Molar (El) 17 30 38 54 84
Molinos (Los) 12 15 21 32 44
Montejo de la Sierra 1 1 1 2 2
Moraleja de Enmedio 18 25 39 62 97
Moralzarzal 1.719 2.172 3.396 3.211 4.532
Morata de Tajuña 6 8 9 20 35
Móstoles 319 442 584 825 1.216
Navacerrada 294 498 1.590 1.476 1.000
Navalafuente 7 10 18 25 36
Navalagamella 12 15 21 27 33
Navalcarnero 62 92 146 232 357
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 1
Navas del Rey 39 58 269 375 540
Nuevo Baztán 21 35 50 81 115
Olmeda de las Fuentes 0 0 2 5 7
Orusco de Tajuña 5 6 6 13 21
Paracuellos de Jarama 216 297 427 587 782
Parla 127 207 300 463 702
Patones 1.517 1.040 1.814 2.352 2.707
Pedrezuela 20 37 49 71 100
Pelayos de la Presa 5 8 14 16 22
Perales de Tajuña 9 11 19 25 29
Pezuela de las Torres 2 2 7 7 12
Pinilla del Valle 0 0 0 0 2
Pinto 149 212 315 780 1.005
Piñuécar-Gandullas 0 0 1 1 1
Pozuelo de Alarcón 913 1.949 5.562 5.903 6.515
Pozuelo del Rey 1 5 8 12 22
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 2
Puentes Viejas 2 3 1 2 7
Quijorna 19 21 30 44 67
Rascafría 2 2 5 7 11
Redueña 66 37 52 46 19
Ribatejada 0 2 4 6 10
Rivas-Vaciamadrid 440 660 981 1.449 2.164
Robledillo de la Jara 0 0 0 1 2
Robledo de Chavela 2.802 1.143 1.697 1.082 1.608
Robregordo 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 968 1.255 1.655 2.165 2.879
Rozas de Puerto Real 793 1.136 2.329 2.112 4.710
San Agustín del Guadalix 79 103 131 177 249
San Fernando de Henares 1.391 1.750 1.793 1.852 2.204
San Lorenzo de El Escorial 59 73 102 126 189
San Martín de Valdeiglesias 16 22 29 51 69
San Martín de la Vega 67 83 102 144 212
San Sebastián de los Reyes 351 506 696 1.029 1.463
Santa María de la Alameda 8 9 10 9 14
Santorcaz 2 5 6 7 12
Santos de la Humosa (Los) 3 6 6 15 31
Serna del Monte (La) 0 0 0 1 1
Serranillos del Valle 16 25 41 70 105
Sevilla la Nueva 33 44 59 80 129
Somosierra 0 0 0 0 1
Soto del Real 56 76 105 133 198
Talamanca de Jarama 11 15 23 32 46
Tielmes 8 8 17 23 42
Titulcia 3 5 9 11 14
Torrejón de Ardoz 254 367 565 758 1.082
Torrejón de Velasco 15 24 33 49 72
Torrejón de la Calzada 34 59 79 136 225
Torrelaguna 518 662 1.049 1.857 2.330
Torrelodones 280 358 493 637 820
Torremocha de Jarama 315 371 402 456 445
Torres de la Alameda 19 30 41 53 89
Tres Cantos 208 293 436 630 938
Valdaracete 2 2 2 6 7
Valdeavero 1 2 8 11 19
Valdelaguna 1 1 2 3 8
Valdemanco 3 5 8 11 18
Valdemaqueda 0 0 0 0 3
Valdemorillo 86 123 168 254 375
Valdemoro 218 341 505 709 1.035
Valdeolmos-Alalpardo 18 28 32 51 82
Valdepiélagos 2 4 5 10 12
Valdetorres de Jarama 8 18 25 39 61
Valdilecha 4 5 7 8 16
Valverde de Alcalá 0 1 1 3 5
Velilla de San Antonio 37 63 92 140 207
Vellón (El) 3 4 6 8 12
Venturada 1.049 1.477 2.599 3.115 5.531
Villa del Prado 8 15 24 33 53
Villaconejos 0 1 2 8 14
Villalbilla 60 107 181 298 478
Villamanrique de Tajo 36 25 57 71 116
Villamanta 3 6 10 14 21
Villamantilla 11 15 22 25 43
Villanueva de Perales 105 175 262 318 523
Villanueva de la Cañada 178 238 328 477 635
Villanueva del Pardillo 116 157 228 320 430
Villar del Olmo 11 17 28 38 56
Villarejo de Salvanés 10 15 22 29 47
Villaviciosa de Odón 193 277 381 505 708
Villavieja del Lozoya 3 5 6 5 6
Zarzalejo 4 7 9 13 17
Sin municipio asignado 0 0 0 1 2
Notas:
Vehículos a motor por tipo de combustible utilizado.

31 de diciembre del año de referencia.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.