Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos
Por antigüedad

Antigüedad media de ciclomotores

  
Unidad: Años
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Municipios
Acebeda (La) 9,24 10,24 11,24 12,24 13,24 14,24 15,24 16,24 17,24 18,24 19,24 20,24
Ajalvir 12,86 13,07 13,47 14,63 15,63 16,44 17,30 17,60 18,19 19,03 18,85 18,00
Alameda del Valle 14,64 15,64 16,64 17,64 18,64 17,53 18,53 19,53 20,53 21,53 24,64 -
Álamo (El) 12,83 13,59 14,40 15,13 15,75 16,49 17,31 18,14 18,96 19,89 20,27 20,08
Alcalá de Henares 12,04 12,81 13,66 14,47 15,34 16,19 17,04 14,06 14,36 15,30 15,54 14,95
Alcobendas 10,81 11,57 12,27 12,94 13,43 14,16 14,83 15,62 15,70 16,01 15,35 14,07
Alcorcón 11,86 12,67 13,48 13,95 15,06 15,79 16,57 17,41 18,19 18,94 18,08 16,72
Aldea del Fresno 12,45 13,49 14,20 15,21 16,22 16,94 17,92 18,72 19,72 20,50 20,54 20,42
Algete 11,50 12,09 12,90 13,36 14,25 15,08 15,86 16,55 17,18 17,50 17,92 17,18
Alpedrete 11,22 12,14 13,20 14,08 14,91 15,84 16,52 17,46 18,52 19,31 19,77 19,17
Ambite 14,12 13,91 15,19 16,19 15,19 15,82 14,57 15,52 16,42 16,89 19,09 15,95
Anchuelo 12,78 13,27 14,42 15,51 16,28 17,41 18,40 19,59 20,58 21,41 22,46 20,15
Aranjuez 12,41 13,05 13,77 14,53 15,36 16,01 16,52 17,24 17,87 18,36 18,51 17,56
Arganda del Rey 11,79 12,55 13,28 14,04 14,84 15,47 16,39 17,10 17,91 18,38 18,39 17,69
Arroyomolinos 10,51 11,37 12,28 13,26 13,81 14,95 15,83 16,46 16,92 17,71 17,69 17,11
Atazar (El) - - - - - - - 12,37 13,37 14,37 15,37 16,37
Batres 11,66 12,81 13,66 14,69 16,06 16,47 17,19 17,78 18,85 19,91 19,82 18,69
Becerril de la Sierra 11,18 12,15 13,00 13,58 14,61 15,56 16,65 17,09 18,34 19,36 19,71 19,10
Belmonte de Tajo 12,40 13,19 14,20 15,09 15,89 16,70 17,51 17,97 18,21 19,09 19,32 19,61
Berrueco (El) 12,65 13,65 14,77 15,70 16,69 17,95 19,24 20,14 20,82 22,03 22,11 17,64
Berzosa del Lozoya 11,06 12,05 13,06 13,02 14,02 15,90 16,90 17,90 18,90 19,90 20,38 19,95
Boadilla del Monte 10,66 11,32 12,12 11,84 10,67 11,14 11,84 12,17 12,75 14,11 13,92 12,35
Boalo (El) 12,28 13,27 13,93 14,62 15,43 16,35 17,26 17,80 18,79 19,79 20,29 19,48
Braojos 10,58 11,58 12,58 13,58 14,58 15,58 12,21 6,69 7,69 8,69 9,70 10,69
Brea de Tajo 12,63 13,90 14,33 14,01 15,20 16,00 17,01 17,89 18,87 19,86 20,39 19,64
Brunete 11,40 12,34 13,11 14,03 14,81 15,60 16,66 17,29 18,04 18,07 17,95 17,10
Buitrago del Lozoya 11,78 13,01 14,16 14,94 15,84 16,03 16,55 17,54 19,16 19,52 18,69 17,80
Bustarviejo 12,57 13,53 14,60 15,42 15,98 16,79 17,69 18,66 19,93 21,30 21,81 21,54
Cabanillas de la Sierra 11,95 12,86 13,56 14,56 15,45 16,28 16,19 17,43 18,37 19,49 20,49 18,36
Cabrera (La) 12,04 13,17 14,05 14,82 15,96 16,33 17,11 17,54 18,79 19,90 20,49 20,12
Cadalso de los Vidrios 13,40 14,25 14,86 15,60 16,39 17,08 17,88 18,88 19,63 20,34 20,22 19,97
Camarma de Esteruelas 12,34 13,38 12,40 13,17 14,32 15,19 16,17 17,20 17,77 18,41 18,41 18,31
Campo Real 12,82 13,78 14,64 15,42 16,38 17,37 18,18 18,67 19,37 20,07 19,88 19,27
Canencia 11,27 12,27 13,05 14,27 14,42 17,25 17,90 19,86 20,86 21,86 22,31 22,69
Carabaña 13,38 14,27 15,01 15,84 16,46 16,73 17,49 18,38 19,01 19,72 20,36 19,75
Casarrubuelos 12,23 12,81 13,93 14,75 15,56 16,40 17,39 18,17 19,40 19,92 20,18 19,70
Cenicientos 12,66 13,15 14,11 15,00 16,00 17,07 17,90 18,54 19,40 19,91 20,71 19,90
Cercedilla 12,10 12,86 13,77 14,37 15,24 16,31 17,43 18,07 18,94 19,86 20,19 20,14
Cervera de Buitrago 12,59 13,58 14,59 15,59 15,94 17,25 19,04 19,22 20,22 20,91 21,91 21,79
Chapinería 13,01 13,56 14,56 15,45 16,52 17,27 17,88 18,32 19,27 20,00 20,37 19,51
Chinchón 13,49 14,12 14,94 15,56 16,37 16,95 17,74 18,31 19,35 20,22 20,45 19,61
Ciempozuelos 13,10 13,97 14,84 15,66 16,47 17,24 18,03 18,48 19,30 20,10 20,12 18,88
Cobeña 12,01 13,09 13,93 14,39 14,94 15,87 17,14 17,79 18,24 19,03 18,94 18,03
Collado Mediano 12,36 13,39 14,37 15,52 16,39 17,13 18,21 19,10 20,13 20,87 21,19 18,35
Collado Villalba 12,01 12,90 13,70 14,56 15,40 16,30 17,02 17,74 18,41 19,09 19,11 18,12
Colmenar Viejo 11,81 12,62 13,28 14,12 15,07 15,91 16,65 17,32 18,04 18,86 19,13 18,59
Colmenar de Oreja 12,60 13,41 14,24 15,17 16,14 16,99 17,61 18,54 19,42 20,08 20,69 19,51
Colmenar del Arroyo 12,50 13,57 14,56 15,65 16,91 17,46 18,12 19,08 19,90 20,40 20,78 20,39
Colmenarejo 11,78 12,89 13,68 14,56 15,53 16,12 17,02 17,79 18,72 19,54 19,61 18,18
Corpa 13,18 13,40 13,85 14,85 15,69 16,69 17,69 18,81 19,61 19,76 20,85 20,38
Coslada 12,11 13,04 13,85 14,77 15,68 15,90 16,77 17,21 17,96 18,49 18,72 18,34
Cubas de la Sagra 12,02 12,88 13,53 14,35 15,40 16,17 17,16 17,70 18,41 18,74 18,80 17,75
Daganzo de Arriba 11,78 12,62 13,56 13,94 14,73 15,78 16,74 16,46 17,70 19,16 19,60 18,61
Escorial (El) 11,45 12,29 13,26 14,19 14,72 15,53 16,53 17,28 18,23 18,81 19,72 18,75
Estremera 13,73 14,43 14,66 15,53 16,60 17,75 18,75 19,69 20,04 21,00 21,01 20,92
Fresnedillas de la Oliva 11,88 12,85 13,77 14,98 15,86 16,62 17,49 18,05 19,23 20,10 21,00 20,78
Fresno de Torote 13,41 14,10 15,13 16,07 17,04 17,69 18,50 18,82 19,54 20,11 19,72 19,01
Fuenlabrada 12,20 13,14 14,02 14,90 15,79 16,69 17,56 18,30 19,29 20,13 20,21 19,39
Fuente el Saz de Jarama 12,40 13,21 14,20 15,07 16,19 16,99 17,37 18,33 19,17 19,97 19,51 18,67
Fuentidueña de Tajo 12,91 13,39 13,94 15,01 16,00 16,91 17,67 18,95 20,01 20,88 20,23 19,09
Galapagar 11,68 12,62 13,27 13,87 14,64 15,26 15,88 14,91 16,18 17,14 17,61 16,75
Garganta de los Montes 13,11 11,80 12,81 13,81 15,08 16,20 16,81 18,48 19,47 20,55 19,19 17,67
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 13,25 14,25 15,39 15,89 16,88 17,27 18,88 20,16 20,21 21,21 21,18 20,01
Gascones 12,48 13,48 14,25 15,25 16,25 17,25 17,77 18,77 19,67 19,98 20,52 21,52
Getafe 12,44 13,31 14,10 14,81 15,70 16,33 17,07 17,82 18,63 19,45 19,27 18,31
Griñón 11,09 12,20 13,19 14,16 14,92 15,77 16,50 17,13 17,82 18,28 18,82 18,60
Guadalix de la Sierra 11,73 12,70 13,68 14,23 15,22 16,16 17,23 18,14 18,71 18,92 20,03 19,25
Guadarrama 11,36 12,08 13,07 14,05 14,97 15,66 16,48 17,15 18,13 18,92 18,94 18,97
Hiruela (La) - - - - - - - 19,15 10,25 8,88 8,96 7,11
Horcajo de la Sierra-Aoslos 7,05 8,05 9,05 10,05 15,80 16,80 18,92 19,92 23,86 24,04 - -
Horcajuelo de la Sierra 11,55 12,55 14,16 15,16 17,69 18,69 19,69 20,69 21,69 22,69 23,08 22,29
Hoyo de Manzanares 11,52 12,34 13,05 14,08 14,53 15,14 15,99 16,56 17,35 18,00 17,75 16,44
Humanes de Madrid 11,37 12,32 13,21 14,12 15,32 16,09 16,87 17,67 18,39 19,49 19,72 18,97
Leganés 12,34 13,19 14,06 14,91 15,71 16,52 17,38 18,06 19,00 19,05 17,25 16,40
Loeches 12,24 13,14 14,22 15,33 16,11 16,48 17,40 17,78 19,04 19,02 19,31 18,73
Lozoya 12,53 13,53 14,53 15,53 16,85 17,85 16,55 19,85 19,97 20,97 20,80 22,20
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 11,25 12,03 12,69 13,69 15,15 15,68 16,69 17,35 18,22 19,37 18,28 18,00
Madarcos 14,92 15,92 16,92 17,92 18,92 18,75 19,75 20,75 21,75 22,75 23,75 24,16
Madrid 11,58 12,29 12,98 13,51 13,76 14,05 15,05 15,20 15,93 16,45 16,08 13,87
Majadahonda 10,51 11,15 12,13 12,83 13,90 14,49 15,02 15,06 15,49 16,10 15,73 14,33
Manzanares el Real 12,24 13,11 13,54 14,22 15,04 15,92 16,84 17,70 18,73 19,32 19,72 19,35
Meco 11,95 12,86 13,87 14,69 15,57 16,61 17,46 18,15 19,28 19,84 20,61 19,67
Mejorada del Campo 11,79 12,63 13,61 14,15 14,82 15,67 16,23 17,10 18,18 18,98 19,16 19,03
Miraflores de la Sierra 12,48 13,48 14,04 14,98 15,89 16,85 17,50 18,37 18,95 20,07 20,14 19,33
Molar (El) 11,94 12,86 13,65 14,51 15,22 16,13 16,94 17,50 18,28 19,02 18,86 17,90
Molinos (Los) 11,93 12,72 13,66 14,11 14,89 15,77 16,83 17,36 18,18 18,90 19,21 18,66
Montejo de la Sierra 13,37 14,51 15,51 16,40 17,40 18,62 19,08 19,53 20,53 21,13 21,43 21,21
Moraleja de Enmedio 12,43 13,22 14,09 14,92 16,10 17,00 17,90 19,02 19,99 20,83 21,17 19,90
Moralzarzal 11,70 12,15 12,97 13,77 14,49 15,44 15,88 16,73 17,34 16,94 15,97 15,06
Morata de Tajuña 12,70 13,54 14,39 15,04 15,84 16,65 17,38 18,16 19,10 19,67 19,83 18,89
Móstoles 12,40 13,23 14,07 14,99 15,89 16,83 17,67 18,53 19,34 20,07 19,38 19,12
Navacerrada 11,74 12,86 13,68 14,68 15,37 16,27 16,93 17,66 18,56 19,74 20,15 18,92
Navalafuente 11,73 12,98 12,89 13,21 14,21 15,67 15,92 16,63 17,30 18,30 17,97 16,38
Navalagamella 12,61 13,16 14,47 15,16 15,74 16,88 16,78 18,29 19,00 19,53 19,76 19,33
Navalcarnero 12,04 12,90 13,51 14,35 15,30 16,21 16,68 17,31 18,28 19,35 19,53 19,10
Navarredonda y San Mamés 12,39 14,04 15,04 16,04 17,04 15,36 15,26 15,21 16,21 18,32 17,35 19,22
Navas del Rey 11,95 12,63 13,29 14,28 15,14 16,14 17,00 15,89 16,57 11,74 10,30 6,82
Nuevo Baztán 11,98 12,98 13,76 14,60 15,46 16,48 17,30 18,33 19,11 19,99 20,05 19,60
Olmeda de las Fuentes 10,26 11,52 12,16 13,60 14,63 15,63 18,80 18,60 20,60 21,60 20,83 21,82
Orusco de Tajuña 14,56 15,05 15,43 15,77 16,64 17,64 18,66 19,25 19,45 20,22 20,09 19,95
Paracuellos de Jarama 11,59 12,04 12,87 13,67 14,75 15,21 16,01 16,56 17,17 17,72 17,45 16,70
Parla 12,15 13,11 13,97 14,80 15,45 16,21 17,17 18,08 18,88 19,69 20,04 18,05
Patones 8,85 7,14 8,01 8,75 9,75 10,88 11,82 12,96 14,15 15,13 16,66 17,32
Pedrezuela 10,65 11,27 11,80 13,26 14,35 15,25 16,48 17,18 17,91 18,83 19,07 18,98
Pelayos de la Presa 11,98 12,83 13,41 14,19 15,08 15,98 17,06 17,90 18,66 19,55 20,06 20,29
Perales de Tajuña 12,51 13,47 14,13 14,84 15,83 16,79 17,36 18,31 19,35 20,00 20,19 18,55
Pezuela de las Torres 12,61 13,42 14,24 15,09 15,57 16,57 17,87 18,86 18,74 19,74 19,88 19,10
Pinilla del Valle 13,89 14,72 15,66 16,66 17,66 17,97 18,82 19,82 20,63 22,40 24,75 -
Pinto 12,37 13,10 13,72 14,50 15,21 16,06 17,06 18,02 18,97 19,52 19,38 17,66
Piñuécar-Gandullas 10,34 11,65 11,18 12,01 13,01 14,01 15,51 15,44 16,44 18,47 19,67 20,67
Pozuelo de Alarcón 11,53 12,33 13,10 13,54 13,95 10,41 8,40 7,73 6,49 4,89 5,43 5,52
Pozuelo del Rey 12,51 13,79 14,77 15,49 15,57 16,85 17,71 18,88 20,25 20,00 20,73 17,73
Prádena del Rincón 12,56 13,56 14,56 15,56 16,56 17,56 18,56 19,56 20,56 21,56 17,57 23,56
Puebla de la Sierra 15,37 - - - - - - - - - 5,32 6,32
Puentes Viejas 13,46 14,03 14,65 15,74 15,78 16,78 17,68 18,83 19,81 20,81 21,23 20,00
Quijorna 12,38 13,19 14,12 15,03 16,06 17,21 18,19 18,60 19,28 20,35 19,51 18,96
Rascafría 13,62 14,59 15,67 16,54 17,37 18,45 19,17 20,05 20,97 22,09 22,98 21,38
Redueña 12,01 13,00 14,01 15,01 14,05 15,05 15,47 18,15 19,61 20,61 21,33 22,33
Ribatejada 10,75 11,33 12,86 14,55 15,22 16,72 17,84 18,46 19,33 20,22 18,57 19,56
Rivas-Vaciamadrid 11,32 12,21 12,82 13,67 14,58 15,30 15,87 16,61 17,50 18,19 18,47 16,40
Robledillo de la Jara 9,62 10,62 11,63 12,62 15,22 16,22 17,22 18,22 19,22 20,22 21,22 18,97
Robledo de Chavela 12,38 13,30 14,10 14,97 15,84 16,79 17,50 16,14 16,59 17,55 17,94 16,84
Robregordo - - - - - - - - - - - -
Rozas de Madrid (Las) 10,34 11,18 11,90 12,63 13,57 14,03 14,59 15,12 15,82 16,23 16,06 15,23
Rozas de Puerto Real 14,38 15,07 15,86 16,53 17,17 17,52 17,49 16,11 12,28 12,30 12,57 12,94
San Agustín del Guadalix 11,76 12,73 13,57 14,48 15,49 16,40 17,18 17,79 18,58 19,14 19,36 17,86
San Fernando de Henares 11,61 12,85 13,58 14,46 15,50 16,35 15,22 10,64 8,78 9,95 9,29 7,93
San Lorenzo de El Escorial 11,38 12,24 13,13 13,62 14,62 15,70 16,52 17,37 17,97 18,71 19,08 18,33
San Martín de Valdeiglesias 12,07 12,96 13,93 14,72 15,45 16,28 17,06 17,74 18,59 19,36 19,87 19,90
San Martín de la Vega 11,75 12,64 13,75 14,61 15,49 16,21 17,07 17,66 18,49 18,88 19,14 18,67
San Sebastián de los Reyes 7,69 8,23 8,12 7,73 8,15 8,29 8,87 12,28 14,92 15,33 14,58 13,38
Santa María de la Alameda 11,82 12,96 14,35 15,17 16,17 17,29 17,27 17,72 18,84 19,78 17,98 17,72
Santorcaz 13,09 14,16 15,16 16,09 16,88 17,25 18,22 19,25 20,03 20,77 22,43 22,44
Santos de la Humosa (Los) 11,31 12,39 13,34 14,28 15,27 15,36 16,28 17,38 18,42 19,39 20,16 19,79
Serna del Monte (La) 15,10 14,38 13,66 14,66 15,66 16,66 19,38 18,73 19,73 20,73 18,44 18,02
Serranillos del Valle 12,06 12,89 13,87 14,72 15,54 16,07 16,95 18,00 18,90 19,27 19,82 18,26
Sevilla la Nueva 11,18 12,32 13,17 13,82 14,89 15,94 16,73 17,66 18,31 18,96 18,53 17,61
Somosierra 11,76 15,61 16,61 17,61 18,61 19,61 20,61 21,61 - - - -
Soto del Real 12,57 13,33 14,10 14,88 15,70 16,56 16,98 17,34 18,11 18,75 19,08 18,51
Talamanca de Jarama 12,10 12,80 13,49 14,93 15,92 17,17 18,13 19,09 19,90 20,40 20,84 19,84
Tielmes 13,30 14,16 14,96 15,69 16,48 17,41 18,26 18,91 19,84 21,15 20,89 19,26
Titulcia 12,70 13,59 14,75 15,83 16,50 17,28 17,59 18,17 19,59 20,38 20,29 20,59
Torrejón de Ardoz 12,06 12,77 13,53 14,17 14,85 15,67 16,49 16,99 17,53 18,10 18,18 17,55
Torrejón de Velasco 12,42 12,86 13,72 14,84 15,72 16,64 17,50 18,24 18,63 19,27 19,74 18,95
Torrejón de la Calzada 12,01 12,81 13,61 14,56 15,05 15,97 16,98 17,76 18,59 19,81 19,81 19,44
Torrelaguna 11,11 11,68 12,66 12,07 13,02 13,78 13,39 14,31 15,86 16,98 17,15 13,47
Torrelodones 11,08 11,89 12,63 13,49 14,06 15,03 15,32 16,11 17,04 17,85 18,09 16,43
Torremocha de Jarama 5,13 3,68 4,63 4,97 5,89 6,49 7,35 7,74 8,62 9,56 10,03 10,73
Torres de la Alameda 12,22 13,03 13,61 14,54 15,30 15,94 16,86 18,00 18,53 19,43 19,90 19,93
Tres Cantos 12,09 12,81 13,53 14,61 15,54 16,29 17,27 18,08 18,87 19,48 18,64 18,41
Valdaracete 13,15 14,14 14,59 15,69 16,67 17,65 18,65 19,31 20,31 21,34 22,10 20,49
Valdeavero 12,87 13,77 14,43 15,32 15,94 16,47 17,41 18,89 19,55 19,80 19,63 20,03
Valdelaguna 13,06 13,84 14,51 15,46 16,70 17,85 18,39 18,96 19,52 20,19 19,42 19,32
Valdemanco 12,49 13,39 14,63 15,82 16,86 16,91 18,17 19,17 20,01 20,80 21,20 19,01
Valdemaqueda 13,55 14,22 15,23 16,23 17,38 18,11 19,06 19,54 20,45 21,50 22,14 20,96
Valdemorillo 11,86 12,93 13,51 14,46 15,47 16,27 17,02 17,77 18,25 19,02 19,46 18,11
Valdemoro 11,59 12,40 13,26 14,04 14,83 15,61 16,52 17,06 17,78 18,39 18,38 17,98
Valdeolmos-Alalpardo 12,35 13,25 14,29 14,71 15,92 16,00 16,78 17,57 18,55 18,38 18,20 17,00
Valdepiélagos 10,67 11,06 12,90 14,28 16,19 17,93 19,39 20,39 21,99 22,65 22,85 21,73
Valdetorres de Jarama 13,46 14,30 14,79 15,68 16,46 16,90 17,70 18,48 19,56 20,09 20,19 20,20
Valdilecha 13,16 14,16 14,93 15,74 16,70 17,58 18,48 19,25 19,68 20,64 21,03 20,48
Valverde de Alcalá 13,77 14,77 15,77 17,30 16,09 16,90 16,89 17,56 19,28 19,81 20,81 20,89
Velilla de San Antonio 12,09 12,90 13,51 14,43 15,60 16,44 17,26 18,16 18,76 19,88 19,83 19,53
Vellón (El) 11,42 12,63 13,25 14,49 15,49 15,99 17,04 17,91 18,54 19,51 20,63 19,51
Venturada 11,20 11,99 12,69 13,68 14,41 13,23 13,44 13,17 7,50 6,06 5,63 5,27
Villa del Prado 12,32 13,13 13,95 14,95 15,86 16,56 17,54 18,40 19,06 20,07 20,44 19,55
Villaconejos 12,79 13,80 14,69 15,42 16,21 16,90 17,88 18,54 19,43 19,81 20,25 19,67
Villalbilla 12,05 13,06 14,29 15,09 15,80 16,59 17,37 17,98 18,21 19,06 17,55 16,69
Villamanrique de Tajo 11,07 12,25 12,74 13,49 14,44 14,84 15,91 16,39 16,01 17,98 18,05 18,03
Villamanta 12,61 13,34 14,24 15,06 15,99 16,44 16,64 17,83 18,22 19,18 19,15 18,69
Villamantilla 10,09 10,80 11,92 13,61 12,84 14,78 15,77 17,48 17,53 19,40 19,60 19,61
Villanueva de Perales 11,07 12,14 13,20 14,51 15,28 16,67 17,00 18,32 19,45 20,76 21,07 20,02
Villanueva de la Cañada 10,99 11,74 12,54 13,24 13,87 14,38 15,16 15,64 16,98 17,28 17,26 16,57
Villanueva del Pardillo 10,41 11,17 12,11 13,14 14,17 15,32 16,08 16,70 17,05 17,99 17,80 16,93
Villar del Olmo 13,39 14,27 14,58 15,03 16,05 16,87 17,44 18,28 19,11 20,41 19,86 19,75
Villarejo de Salvanés 13,21 13,63 14,52 15,23 16,20 16,80 17,65 18,43 19,39 20,07 20,36 19,92
Villaviciosa de Odón 11,71 12,64 13,45 14,24 14,91 15,82 15,98 16,71 17,32 17,57 16,63 15,21
Villavieja del Lozoya 14,45 16,80 17,62 18,62 19,62 15,68 13,79 14,79 15,79 16,79 15,97 12,72
Zarzalejo 12,12 13,60 14,06 14,92 15,82 17,04 17,44 19,02 19,83 20,61 21,20 20,50
Sin municipio asignado - - - - - - - - - - - -
Notas:
Promedio de la antigüedad del parque con menos de 25 años para cada clase de vehículos.

31 de diciembre del año de referencia.