Buscar municipios Buscar series por árboles

Transportes y comunicaciones
Transporte por carretera
Parque de vehículos
Por tipo de vehículo

Resto de vehículos sin ITV (<25 años)

  
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Municipios
Acebeda (La) 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4
Ajalvir 946 663 1.986 1.559 1.748 1.723 1.926 1.931 569 638 722 825
Alameda del Valle 9 8 8 6 5 6 7 8 5 4 6 6
Álamo (El) 213 242 233 232 246 220 245 217 200 203 207 196
Alcalá de Henares 2.894 2.850 2.807 2.671 2.804 2.676 2.869 2.660 2.482 2.453 2.625 2.745
Alcobendas 2.388 2.471 2.539 2.564 2.983 2.689 3.761 3.117 2.754 1.796 1.918 2.946
Alcorcón 1.999 2.026 1.788 1.765 1.787 1.690 1.900 1.695 1.458 1.398 1.396 1.412
Aldea del Fresno 102 106 104 101 100 98 106 100 94 99 98 91
Algete 571 574 553 592 575 550 589 535 514 487 495 587
Alpedrete 206 220 197 210 217 196 203 184 177 169 182 171
Ambite 15 21 15 16 15 16 14 14 14 13 15 18
Anchuelo 43 36 34 38 42 41 48 42 37 41 40 47
Aranjuez 664 646 630 651 691 679 768 697 680 658 686 731
Arganda del Rey 1.137 1.173 1.128 1.186 1.157 1.141 1.222 1.177 1.130 1.145 1.187 1.197
Arroyomolinos 239 280 291 329 342 310 369 324 330 337 381 378
Atazar (El) 7 6 5 5 5 5 6 14 9 9 5 6
Batres 52 57 54 57 53 49 55 51 46 44 47 56
Becerril de la Sierra 126 134 136 127 141 121 161 148 129 129 134 125
Belmonte de Tajo 37 34 33 40 36 36 38 26 24 30 34 24
Berrueco (El) 16 17 19 22 23 24 24 19 21 18 20 21
Berzosa del Lozoya 8 9 8 9 10 8 10 8 9 13 13 9
Boadilla del Monte 1.008 1.036 1.007 1.038 1.302 1.099 1.731 1.596 1.639 1.607 1.763 1.815
Boalo (El) 116 126 127 120 128 121 148 151 141 147 138 142
Braojos 18 18 24 24 24 17 22 30 26 27 31 29
Brea de Tajo 24 19 19 19 19 17 19 21 14 22 21 21
Brunete 462 461 439 557 733 762 1.174 919 820 664 833 579
Buitrago del Lozoya 50 57 48 75 98 89 86 57 73 88 91 68
Bustarviejo 35 35 36 31 35 24 35 33 32 37 37 48
Cabanillas de la Sierra 15 14 12 14 18 19 22 21 15 21 22 18
Cabrera (La) 97 74 74 78 82 76 77 72 66 66 66 63
Cadalso de los Vidrios 97 87 86 87 95 103 108 96 95 90 92 101
Camarma de Esteruelas 159 174 170 180 176 169 206 184 174 186 194 185
Campo Real 130 132 128 138 158 135 168 154 153 147 146 157
Canencia 32 34 29 35 27 27 31 25 30 33 33 24
Carabaña 65 62 63 69 67 61 65 56 54 54 53 65
Casarrubuelos 64 74 73 77 101 142 185 120 105 101 125 120
Cenicientos 52 45 55 55 63 71 73 65 57 61 82 86
Cercedilla 162 156 156 150 144 137 179 172 160 144 157 162
Cervera de Buitrago 14 16 13 13 13 15 16 13 7 8 13 11
Chapinería 50 47 50 45 49 52 53 57 43 39 39 39
Chinchón 117 112 108 119 130 128 145 145 148 139 140 136
Ciempozuelos 410 442 414 394 407 430 454 416 411 392 398 434
Cobeña 113 123 137 141 142 136 156 137 141 152 157 156
Collado Mediano 308 305 197 236 322 157 172 154 142 129 129 152
Collado Villalba 871 843 803 836 821 731 792 755 771 733 704 726
Colmenar Viejo 710 709 680 634 678 591 652 610 581 574 555 586
Colmenar de Oreja 246 269 279 274 269 259 291 261 237 231 230 209
Colmenar del Arroyo 304 358 439 802 1.556 1.409 1.760 1.712 1.920 1.856 1.671 1.277
Colmenarejo 124 135 121 126 122 130 154 126 124 113 109 111
Corpa 14 13 14 12 15 12 18 17 16 16 13 14
Coslada 1.592 1.570 1.488 1.502 1.605 1.650 1.808 1.731 1.682 1.770 1.758 1.762
Cubas de la Sagra 102 105 119 125 134 137 156 139 137 139 141 152
Daganzo de Arriba 174 176 189 188 202 180 194 233 269 349 356 432
Escorial (El) 212 213 197 171 195 190 230 195 182 167 173 178
Estremera 56 50 58 59 61 53 64 52 46 60 65 60
Fresnedillas de la Oliva 39 37 40 34 33 37 37 36 40 37 39 44
Fresno de Torote 70 76 80 64 63 58 71 58 59 53 57 57
Fuenlabrada 2.990 2.918 2.845 2.799 2.868 2.644 3.026 2.693 2.456 2.407 2.384 2.414
Fuente el Saz de Jarama 202 219 251 221 235 240 242 253 232 232 209 228
Fuentidueña de Tajo 65 71 77 82 88 79 94 77 74 67 63 67
Galapagar 459 458 429 433 443 433 488 422 406 388 406 402
Garganta de los Montes 19 19 18 24 21 16 16 18 19 24 22 15
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 10 11 13 15 15 15 13 10 9 12 12 12
Gascones 24 19 19 18 20 17 25 19 24 22 25 38
Getafe 2.351 2.437 2.371 2.272 2.345 2.091 2.309 2.077 2.047 1.944 2.032 2.061
Griñón 282 309 293 297 310 284 327 308 276 267 283 266
Guadalix de la Sierra 91 91 88 101 118 87 102 92 103 91 98 97
Guadarrama 261 280 245 238 237 210 256 248 227 222 236 231
Hiruela (La) 2 2 2 3 38 23 32 33 118 148 199 293
Horcajo de la Sierra-Aoslos 10 13 13 16 14 11 12 16 13 13 12 13
Horcajuelo de la Sierra 7 7 7 7 34 59 69 47 50 38 39 40
Hoyo de Manzanares 119 123 117 113 119 110 117 95 87 94 91 95
Humanes de Madrid 649 652 612 639 693 631 749 718 609 638 670 705
Leganés 2.157 2.192 2.159 2.123 2.257 2.034 2.205 1.935 1.846 1.810 1.840 1.859
Loeches 307 282 261 265 269 269 318 282 263 269 272 282
Lozoya 21 23 22 16 17 20 21 24 23 25 26 30
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 35 44 38 40 38 35 43 52 47 58 56 71
Madarcos 1 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2
Madrid 46.227 45.370 43.140 41.867 43.066 39.422 42.711 37.648 35.276 34.480 34.818 33.675
Majadahonda 622 638 609 626 657 610 692 600 1.456 2.441 2.666 3.504
Manzanares el Real 120 118 99 100 112 97 119 118 113 112 107 99
Meco 291 276 299 304 320 317 330 309 301 318 334 336
Mejorada del Campo 840 823 833 798 820 779 817 745 595 551 555 599
Miraflores de la Sierra 117 106 118 116 119 99 128 112 105 103 99 101
Molar (El) 178 190 182 192 201 192 230 216 222 227 233 225
Molinos (Los) 82 78 81 86 83 78 96 84 98 83 89 96
Montejo de la Sierra 18 18 21 17 19 15 16 16 17 18 19 20
Moraleja de Enmedio 164 179 161 171 184 181 181 181 175 172 172 177
Moralzarzal 404 503 393 464 652 510 790 711 845 1.072 1.352 1.721
Morata de Tajuña 153 149 136 178 180 168 167 168 166 155 161 153
Móstoles 2.678 2.709 2.571 2.483 2.527 2.299 2.501 2.231 2.072 2.001 1.962 1.950
Navacerrada 340 369 361 346 404 343 427 277 310 320 458 443
Navalafuente 29 32 28 32 38 37 36 40 36 31 29 31
Navalagamella 47 48 51 60 54 45 55 52 45 41 39 42
Navalcarnero 442 510 488 476 492 448 513 521 481 451 467 472
Navarredonda y San Mamés 5 4 2 4 4 3 2 3 6 4 3 5
Navas del Rey 72 97 111 131 167 165 227 223 250 307 402 481
Nuevo Baztán 177 177 172 179 192 171 190 179 173 187 178 204
Olmeda de las Fuentes 8 8 6 7 8 4 3 9 8 8 8 9
Orusco de Tajuña 19 17 20 21 24 24 23 28 27 24 22 26
Paracuellos de Jarama 365 362 358 371 355 322 358 303 270 269 280 320
Parla 1.328 1.369 1.333 1.359 1.434 1.348 1.592 1.438 1.422 1.393 1.404 1.268
Patones 201 238 534 591 491 527 805 388 277 326 447 515
Pedrezuela 117 91 87 82 104 112 117 102 98 112 103 101
Pelayos de la Presa 57 70 68 65 62 60 67 63 61 61 66 70
Perales de Tajuña 73 73 68 52 62 68 68 63 65 54 59 62
Pezuela de las Torres 16 20 15 13 25 18 20 18 19 16 14 12
Pinilla del Valle 5 8 9 10 6 5 8 7 8 6 5 6
Pinto 893 945 993 1.040 1.122 1.149 1.256 1.161 978 967 1.599 1.822
Piñuécar-Gandullas 9 11 13 13 14 16 13 12 9 11 9 12
Pozuelo de Alarcón 1.078 1.135 1.155 1.086 1.102 965 1.093 943 885 877 861 907
Pozuelo del Rey 15 10 12 11 13 20 25 23 25 26 25 28
Prádena del Rincón 7 5 4 10 6 7 12 5 5 4 4 5
Puebla de la Sierra 8 6 6 5 6 5 7 8 5 6 6 4
Puentes Viejas 25 21 23 26 28 22 30 27 22 20 18 21
Quijorna 50 54 53 45 41 44 56 50 55 42 56 45
Rascafría 104 98 81 82 78 72 88 84 75 64 57 54
Redueña 165 285 299 346 405 334 485 434 385 386 403 445
Ribatejada 14 15 20 19 25 22 28 22 18 20 18 19
Rivas-Vaciamadrid 799 861 840 862 930 833 1.018 914 898 881 929 975
Robledillo de la Jara 6 7 7 5 4 6 7 7 6 9 7 8
Robledo de Chavela 523 508 533 803 1.145 962 1.701 1.441 552 591 599 795
Robregordo 2 3 4 2 1 2 1 1 2 2 1 1
Rozas de Madrid (Las) 1.375 1.379 1.290 1.278 1.386 1.381 1.540 1.410 1.503 1.509 1.602 1.730
Rozas de Puerto Real 201 250 317 535 633 694 1.143 1.131 958 908 1.145 1.072
San Agustín del Guadalix 195 226 220 229 238 218 217 198 192 176 181 189
San Fernando de Henares 927 891 835 824 915 836 940 901 980 1.001 1.116 1.185
San Lorenzo de El Escorial 178 178 169 165 179 153 186 172 152 137 151 142
San Martín de Valdeiglesias 182 189 172 187 211 192 213 192 199 180 199 205
San Martín de la Vega 712 693 681 661 704 642 670 620 565 560 574 651
San Sebastián de los Reyes 1.491 1.354 1.219 1.146 1.192 1.129 1.284 1.151 1.067 1.018 1.047 1.038
Santa María de la Alameda 77 75 63 68 60 63 72 61 53 51 49 57
Santorcaz 16 18 18 16 17 20 30 21 22 29 29 37
Santos de la Humosa (Los) 44 57 49 52 50 55 61 62 61 57 52 54
Serna del Monte (La) 6 7 8 7 6 6 5 5 6 4 7 6
Serranillos del Valle 241 222 191 173 181 167 197 266 218 153 168 170
Sevilla la Nueva 156 167 168 154 142 134 185 170 161 149 150 185
Somosierra 5 3 3 4 4 3 3 3 2 3 5 4
Soto del Real 139 137 129 131 139 130 137 130 110 116 107 110
Talamanca de Jarama 93 81 83 89 94 90 94 91 72 91 98 96
Tielmes 44 47 42 43 43 37 72 66 103 92 105 173
Titulcia 29 28 29 31 28 22 33 24 22 26 30 30
Torrejón de Ardoz 1.851 1.786 1.766 1.786 1.846 1.671 1.937 1.790 1.812 1.832 1.839 1.938
Torrejón de Velasco 131 123 120 125 137 121 124 120 126 114 123 134
Torrejón de la Calzada 263 261 260 266 295 310 317 267 260 266 243 228
Torrelaguna 609 901 909 1.132 1.374 1.462 1.745 1.307 1.273 1.373 1.446 1.559
Torrelodones 234 241 238 213 224 195 240 194 173 180 177 182
Torremocha de Jarama 288 845 799 758 1.025 1.026 998 857 834 914 966 1.002
Torres de la Alameda 218 223 212 211 208 222 225 194 188 183 182 188
Tres Cantos 336 318 293 311 325 294 337 280 259 258 253 260
Valdaracete 22 26 22 22 21 25 27 24 23 22 22 22
Valdeavero 44 47 44 41 47 48 41 50 47 51 61 72
Valdelaguna 21 22 22 17 18 13 19 20 24 23 36 39
Valdemanco 39 47 52 51 62 51 53 47 47 41 32 42
Valdemaqueda 43 43 41 25 33 25 25 28 28 26 23 28
Valdemorillo 251 294 279 282 299 284 302 274 273 289 266 271
Valdemoro 1.090 1.153 1.111 1.158 1.261 1.362 1.481 1.356 1.303 1.293 1.330 1.358
Valdeolmos-Alalpardo 68 73 77 62 65 61 78 71 65 73 71 64
Valdepiélagos 10 12 16 12 12 15 14 16 19 13 12 9
Valdetorres de Jarama 145 148 158 174 159 147 166 153 158 174 177 181
Valdilecha 122 116 113 118 114 105 120 117 112 112 107 120
Valverde de Alcalá 10 9 12 16 18 16 15 15 17 21 17 21
Velilla de San Antonio 297 282 282 289 309 278 299 289 265 267 273 274
Vellón (El) 42 35 49 42 43 39 42 41 43 33 36 39
Venturada 176 228 454 860 945 1.121 1.522 1.266 1.221 1.601 1.846 1.996
Villa del Prado 179 197 184 188 193 181 189 166 162 151 155 158
Villaconejos 120 125 116 117 120 114 136 118 116 112 110 109
Villalbilla 264 260 240 223 251 231 246 239 218 213 228 241
Villamanrique de Tajo 36 39 35 55 44 47 49 47 51 50 57 77
Villamanta 73 75 63 75 83 72 87 82 81 90 86 88
Villamantilla 22 25 27 21 23 21 22 26 19 25 27 26
Villanueva de Perales 96 83 92 84 98 85 112 81 99 114 133 186
Villanueva de la Cañada 292 300 280 288 311 287 331 277 267 265 270 266
Villanueva del Pardillo 141 175 150 180 185 173 185 174 158 162 175 189
Villar del Olmo 62 62 57 54 53 51 57 51 45 56 53 59
Villarejo de Salvanés 156 163 163 158 193 178 191 161 149 142 145 148
Villaviciosa de Odón 470 468 466 432 455 436 481 438 466 460 450 429
Villavieja del Lozoya 5 7 6 8 7 4 9 6 4 4 4 6
Zarzalejo 81 77 69 72 78 75 74 74 64 59 63 62
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 6 4
Notas:
Número de los vehículos con menos de 25 años en los que no consta ITV en vigor. No se inlcluyen los ciclomotores. En la categoría "resto" se incluyen furgonetas, autobuses, tractocamiones y camiones y se excluyen vehículos especiales, remolques y semirremolques.

31 de diciembre del año de referencia.

Hay municipios en los que la flota de vehículos es muy grande teniendo en cuenta el tamaño del municipio, esto es debido a exenciones fiscales o importe reducido del impuesto de tracción mecánica que cobran los ayuntamientos de dichos municipios.