Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Indicadores de estructura demográfica

Tasa de feminidad

  
Unidad: Tasa
Fuente: Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13
Norte Metropolitano 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07
Este Metropolitano 1,01 1,02 1,03 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05
Sur Metropolitano 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05
Oeste Metropolitano 1,03 1,02 1,03 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07
Sierra Norte 0,96 0,94 0,95 0,93 0,93 0,93 0,93 0,91 0,91 0,92 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96
Nordeste Comunidad 0,95 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99
Sudeste Comunidad 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98
Sudoeste Comunidad 0,96 0,93 0,94 0,93 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 1,01
Sierra Sur 0,99 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96
Sierra Central 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03
Municipios
Acebeda (La) 0,89 0,68 0,96 0,78 0,75 0,83 0,90 0,90 1,00 0,90 0,87 0,90 0,85 0,97 0,94 0,81 0,81 0,81 0,81 0,83 0,78 0,86 0,91 1,00 1,12 0,94 0,97 0,84 0,79
Ajalvir 0,93 0,92 0,93 0,88 0,89 0,90 0,92 0,91 0,89 0,92 0,92 0,92 0,92 0,91 0,93 0,91 0,91 0,90 0,91 0,92 0,91 0,92 0,93 0,93 0,91 0,91 0,92 0,91 0,93
Alameda del Valle 0,80 0,78 0,79 0,83 0,82 0,86 0,84 0,69 0,65 0,69 0,65 0,71 0,74 0,76 0,76 0,76 0,73 0,72 0,72 0,69 0,70 0,67 0,68 0,70 0,65 0,77 0,92 0,82 0,78
Álamo (El) 0,95 0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,86 0,85 0,87 0,89 0,92 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,03 1,02 1,03 1,01 1,02 1,02 1,02 1,04
Alcalá de Henares 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07
Alcobendas 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10
Alcorcón 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09
Aldea del Fresno 0,96 0,88 0,93 0,90 0,90 0,89 0,87 0,86 0,84 0,88 0,88 0,87 0,86 0,87 0,87 0,87 0,90 0,89 0,88 0,89 0,90 0,92 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,96
Algete 0,96 0,96 0,98 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05
Alpedrete 0,99 0,98 1,00 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Ambite 0,99 1,03 1,05 0,93 0,95 1,01 0,98 0,95 0,89 0,86 0,88 0,91 0,91 0,94 0,96 0,98 0,92 0,92 0,96 0,96 0,92 1,00 1,00 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99
Anchuelo 0,82 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,85 0,85 0,90 0,92 0,90 0,91 0,90 0,90 0,91 0,89 0,88 0,87 0,92 0,89 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,92 0,92 0,94
Aranjuez 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,05 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Arganda del Rey 1,02 1,01 1,02 1,00 0,99 0,97 0,96 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02
Arroyomolinos 0,98 0,96 0,97 0,95 0,95 0,95 0,97 0,95 0,94 0,94 0,93 0,94 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02
Atazar (El) 0,85 0,90 0,85 0,85 0,84 0,80 0,84 0,84 0,82 0,84 0,97 0,98 0,95 0,89 0,92 0,92 0,91 0,88 0,85 0,73 0,73 0,75 0,85 0,91 0,79 0,81 0,73 0,88 0,80
Batres 0,98 0,95 0,95 0,96 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,92 0,94 0,95 0,94 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97 0,94 0,94 0,92 0,94
Becerril de la Sierra 0,93 0,93 0,93 0,91 0,92 0,91 0,93 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,03 1,02 1,02 1,01 1,02 1,02 1,03 1,01 1,00 0,99 0,99 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03
Belmonte de Tajo 0,98 0,98 0,98 0,97 0,96 0,98 1,00 0,99 0,98 0,98 0,96 0,97 0,98 0,97 0,98 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 0,91 0,89 0,92 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92 0,93
Berrueco (El) 0,92 0,84 0,81 0,86 0,88 0,85 1,03 0,90 0,89 0,92 0,88 0,88 0,89 0,90 0,96 0,91 0,92 0,93 0,94 0,97 0,93 0,96 0,98 1,00 0,95 0,96 0,93 0,95 1,00
Berzosa del Lozoya 1,00 0,96 0,96 0,97 0,87 0,92 0,84 0,91 0,95 0,92 1,00 0,93 0,90 0,84 0,83 0,83 0,81 0,73 0,71 0,72 0,69 0,72 0,78 0,76 0,73 0,76 0,80 0,79 0,81
Boadilla del Monte 0,97 0,98 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,05 1,04 1,04
Boalo (El) 0,98 0,95 0,95 0,92 0,93 0,93 0,91 0,91 0,92 0,90 0,91 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,95 0,96 0,96 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01
Braojos 0,91 0,77 0,77 0,80 0,77 0,77 0,74 0,82 0,82 0,80 0,84 0,78 0,79 0,82 0,76 0,76 0,78 0,78 0,77 0,72 0,70 0,68 0,69 0,69 0,65 0,65 0,66 0,67 0,69
Brea de Tajo 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 0,96 1,00 1,02 0,92 0,90 0,92 0,94 0,89 0,79 0,75 0,76 0,78 0,74 0,72 0,72 0,75 0,74 0,74 0,73 0,72 0,76 0,74 0,76 0,77
Brunete 1,02 1,03 1,04 1,04 1,02 1,01 1,00 0,99 0,99 0,99 1,01 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,04
Buitrago del Lozoya 1,05 1,06 1,02 1,05 1,06 1,05 0,99 0,98 0,97 1,01 1,01 0,98 0,96 0,99 1,01 1,02 1,01 1,06 1,05 1,08 1,09 1,06 1,10 1,10 1,10 1,09 1,06 1,06 1,05
Bustarviejo 0,96 0,95 0,95 0,94 0,96 0,96 0,94 0,93 0,96 0,98 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97 0,98 1,01 1,03 1,05 1,04
Cabanillas de la Sierra 0,97 0,89 0,96 0,86 0,88 0,90 0,89 0,85 0,88 0,88 0,89 0,87 0,87 0,84 0,88 0,88 0,91 0,90 0,89 0,93 0,92 0,95 0,93 0,93 0,94 0,93 0,92 0,95 0,94
Cabrera (La) 1,02 0,99 0,97 0,99 1,01 1,01 0,99 0,97 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,97 0,95 0,97 0,98 1,00 1,03 1,02 1,01 1,04 1,03 1,05 1,05 1,03 1,04 1,03 1,01
Cadalso de los Vidrios 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,96 0,95 0,90 0,91 0,89 0,89 0,91 0,92 0,90 0,91 0,92 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,91 0,94 0,93 0,91 0,92 0,92 0,91
Camarma de Esteruelas 1,02 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,97 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,99 0,98 0,97 0,95 0,95
Campo Real 0,99 0,98 1,02 0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,97 0,95 0,96 0,94 0,95 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,98 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99
Canencia 0,90 0,89 0,88 0,85 0,84 0,91 0,86 0,86 0,86 0,84 0,81 0,85 0,85 0,86 0,86 0,84 0,85 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,82 0,85 0,87 0,87 0,89 0,93 0,93
Carabaña 1,01 1,03 1,06 0,99 0,99 1,01 0,99 0,99 0,97 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 1,01 1,03 1,02 1,01 1,01 0,97 0,98 0,99 0,97 0,97 0,95
Casarrubuelos 0,88 0,85 0,88 0,88 0,90 0,89 0,89 0,95 0,96 0,95 0,93 0,94 0,92 0,95 0,94 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 0,95 0,94 0,92
Cenicientos 1,01 1,05 1,01 1,04 1,00 1,02 1,01 1,01 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00 1,04 1,01 1,01 1,04 1,05 1,03 1,03 1,04 1,03 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99
Cercedilla 1,04 1,01 1,03 1,02 1,00 1,00 0,99 0,98 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,03 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,01 1,01 1,02 1,03 1,02
Cervera de Buitrago 0,83 0,81 0,70 0,85 0,73 0,74 0,74 0,75 0,74 0,76 0,77 0,69 0,66 0,69 0,70 0,69 0,71 0,69 0,69 0,73 0,70 0,67 0,63 0,67 0,63 0,69 0,73 0,71 0,76
Chapinería 0,96 0,97 0,94 0,96 0,96 0,96 0,99 0,96 0,96 0,94 0,95 0,94 0,93 0,96 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 1,01 1,02 0,99
Chinchón 1,01 1,00 1,02 1,01 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,97 0,98 0,97 0,96 0,96 0,96 0,97 0,95 0,97 0,96 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01
Ciempozuelos 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,95 0,96 0,95 0,96 0,97 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 0,98 0,97 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 1,00
Cobeña 0,98 0,96 0,97 0,99 0,98 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,00 1,02 1,03 1,03 1,02 1,01 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,05 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,04
Collado Mediano 1,00 1,00 1,02 1,00 0,98 0,97 0,96 0,95 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,00
Collado Villalba 1,02 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07
Colmenar Viejo 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
Colmenar de Oreja 1,05 1,05 1,06 1,05 1,04 1,05 1,03 1,02 0,99 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97
Colmenar del Arroyo 1,14 1,09 1,15 1,14 1,07 1,12 1,05 1,00 0,95 1,01 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 0,97 0,95 0,94 0,95 0,95 0,91 0,93 0,93 0,91 0,89 0,92 0,94 0,94
Colmenarejo 0,99 0,98 1,01 0,96 1,01 1,00 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02
Corpa 0,96 0,97 0,93 1,11 1,04 1,04 0,95 0,97 0,87 0,90 0,88 0,92 0,89 0,88 0,89 0,86 0,87 0,91 0,92 0,92 0,88 0,91 0,92 0,93 0,93 0,98 1,01 1,00 0,98
Coslada 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06
Cubas de la Sagra 1,03 1,02 1,04 1,00 1,00 1,03 1,01 1,01 1,00 0,98 0,99 1,01 1,00 1,01 1,01 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,00 1,03 1,01 1,00 0,98 0,97 0,97
Daganzo de Arriba 0,98 0,95 0,97 0,96 0,98 0,98 0,96 0,97 0,97 0,96 0,97 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01
Escorial (El) 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 1,00 1,04 1,01 1,02 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04
Estremera 0,94 0,95 0,98 0,97 1,00 1,00 0,94 0,92 0,89 0,90 0,91 0,98 1,02 0,99 0,98 0,97 0,92 0,94 0,92 0,97 0,97 0,94 0,98 0,96 0,92 0,96 0,95 0,93 0,91
Fresnedillas de la Oliva 0,98 0,99 0,99 0,92 0,86 0,87 0,87 0,90 0,92 0,96 0,93 0,94 0,94 0,92 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,96 0,96 0,98 0,97 0,97 0,99 0,98 0,97 0,98 0,97
Fresno de Torote 0,89 0,72 0,79 0,75 0,80 0,82 0,84 0,82 0,84 0,86 0,86 0,86 0,87 0,89 0,91 0,90 0,87 0,88 0,89 0,91 0,91 0,92 0,91 0,89 0,88 0,88 0,90 0,92 0,93
Fuenlabrada 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05
Fuente el Saz de Jarama 0,94 0,93 0,92 0,91 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98 0,97
Fuentidueña de Tajo 1,06 1,05 1,05 1,07 1,03 1,06 1,04 1,01 0,99 0,98 0,96 0,94 0,94 0,96 0,98 0,96 0,98 0,99 1,01 1,01 0,97 0,98 1,01 0,99 1,00 0,98 1,00 1,02 1,01
Galapagar 0,98 0,98 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06
Garganta de los Montes 0,96 0,92 0,95 0,91 0,90 0,88 0,89 0,87 0,90 0,85 0,87 0,89 0,95 0,94 0,92 0,97 0,96 0,93 0,90 0,88 0,83 0,82 0,84 0,86 0,89 0,85 0,84 0,81 0,85
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,70 0,63 0,66 0,68 0,70 0,77 0,72 0,73 0,72 0,74 0,71 0,73 0,75 0,79 0,77 0,81 0,85 0,88 0,89 0,81 0,79 0,83 0,86 0,87 0,81 0,78 0,78 0,79 0,76
Gascones 0,92 0,89 0,96 0,73 0,81 0,85 0,79 0,84 0,80 0,81 0,87 0,86 0,81 0,72 0,74 0,79 0,78 0,75 0,69 0,73 0,68 0,72 0,75 0,80 0,87 0,86 0,82 0,89 0,85
Getafe 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Griñón 0,93 0,95 0,96 0,94 0,95 0,94 0,96 0,95 0,95 0,96 0,97 0,99 1,00 0,99 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,01 1,02 1,00 1,00 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02
Guadalix de la Sierra 0,99 0,92 0,93 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,92 0,94 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,99 0,98 0,98
Guadarrama 1,03 1,03 1,04 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04
Hiruela (La) 0,81 1,12 1,10 0,95 0,83 0,87 0,68 0,76 0,84 0,77 0,85 0,77 0,76 0,61 0,57 0,60 0,55 0,49 0,46 0,50 0,58 0,50 0,46 0,44 0,43 0,49 0,57 0,62 0,57
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0,79 0,94 0,90 0,89 0,83 0,85 0,73 0,81 0,96 0,88 0,74 0,72 0,75 0,71 0,73 0,76 0,76 0,70 0,77 0,83 0,82 0,80 0,86 0,90 0,90 0,84 1,00 1,03 0,89
Horcajuelo de la Sierra 1,02 1,13 1,07 1,15 1,16 1,10 1,17 1,17 1,29 1,33 1,10 1,04 1,17 1,11 1,17 1,16 1,10 1,11 1,00 1,00 1,05 0,93 0,83 0,78 0,86 0,88 0,86 1,02 1,04
Hoyo de Manzanares 0,98 0,94 0,96 0,95 0,97 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,00 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 0,98 0,99 0,98 0,99 0,99 0,98
Humanes de Madrid 0,96 0,94 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 0,99 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00
Leganés 1,01 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08
Loeches 1,00 1,03 1,03 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99
Lozoya 0,91 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 1,00 0,93 0,92 0,90 0,86 0,84 0,86 0,89 0,90 0,92 0,93 0,91 0,91 0,93 0,91 0,90 0,88 0,90 0,87 0,88 0,90 0,90 0,89
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0,88 0,86 0,84 0,88 0,91 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,97 0,93 0,87 0,86 0,87 0,88 0,91 0,93 0,93 0,90 0,91 0,93 0,94 0,93 0,93 0,93 0,94 0,95 0,98
Madarcos 1,12 0,73 0,86 0,62 0,77 0,58 0,65 0,72 0,73 0,58 0,67 0,81 0,69 0,63 0,75 0,77 0,72 0,62 0,61 0,57 0,59 0,52 0,60 0,63 0,73 0,97 1,00 0,94 0,97
Madrid 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 1,14 1,13
Majadahonda 1,06 1,06 1,06 1,06 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,10 1,09 1,09 1,10 1,11 1,11 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Manzanares el Real 0,96 0,90 0,93 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,98 0,97 0,97 0,98 0,97 0,97 0,98 0,99 0,98 0,99
Meco 0,97 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,94 0,95 0,93 0,93 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 1,00
Mejorada del Campo 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02
Miraflores de la Sierra 0,99 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 0,98 1,01 0,98 1,00 1,01 0,99 0,98 0,98 0,98 0,97 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,97 0,97
Molar (El) 0,91 0,90 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,91 0,93 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,96 0,97 0,97 0,98 0,97 0,98 1,00
Molinos (Los) 1,07 1,09 1,04 1,04 1,05 1,05 1,02 1,00 0,94 0,92 0,89 0,89 0,98 0,98 0,97 0,98 1,02 1,03 1,01 1,02 1,03 1,02 1,03 1,03 1,01 1,00 0,99 1,02 1,06
Montejo de la Sierra 1,15 0,97 1,09 0,92 0,89 1,00 1,11 1,04 1,01 0,98 0,94 1,01 0,88 0,89 0,89 0,93 0,99 1,01 0,96 0,96 0,97 0,95 0,98 0,94 0,95 1,03 0,94 0,91 0,93
Moraleja de Enmedio 1,02 0,97 0,98 0,96 0,97 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 1,00 0,99 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,02 1,01 0,99 0,99 0,98 0,99 0,98
Moralzarzal 0,97 0,96 0,96 0,95 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,96 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Morata de Tajuña 1,05 1,04 1,04 1,02 1,03 1,01 0,99 1,01 0,99 0,98 0,98 0,96 0,97 0,96 0,98 0,98 0,99 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99
Móstoles 1,02 1,01 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07
Navacerrada 1,03 1,03 1,04 1,10 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,03 1,02 1,05 1,05 1,04 1,02 1,02 1,03 1,03 1,01 1,01 1,02 1,01 0,99 0,99 0,99 1,01 1,04 1,03 1,03
Navalafuente 0,80 0,83 0,83 0,85 0,86 0,85 0,87 0,84 0,82 0,87 0,89 0,91 0,88 0,86 0,88 0,87 0,90 0,92 0,94 0,94 0,97 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,96 0,94 0,93
Navalagamella 0,97 0,97 0,97 0,98 0,92 0,95 0,86 0,88 0,91 0,91 0,87 0,88 0,87 0,88 0,92 0,91 0,91 0,91 0,94 0,92 0,94 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95 0,94 0,96 0,96
Navalcarnero 0,97 0,97 0,97 0,95 0,97 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,97 0,99 0,99 1,00 1,00 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
Navarredonda y San Mamés 0,94 0,81 0,83 0,80 0,83 0,81 0,91 0,90 0,86 0,82 0,86 0,84 0,78 0,75 0,74 0,72 0,68 0,65 0,62 0,57 0,56 0,58 0,54 0,54 0,58 0,59 0,58 0,64 0,76
Navas del Rey 0,96 0,89 0,92 0,88 0,86 0,84 0,84 0,81 0,84 0,86 0,86 0,88 0,91 0,90 0,90 0,87 0,88 0,88 0,89 0,87 0,88 0,88 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,94
