Buscar municipios Buscar series por árboles

Población
Censos
Censo anual
Edad media
Total

Edad media de la población censada

  
Unidad: Años
Fuente: Censo de Población Anual. INE.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 42,73 43,02 43,10 43,26 43,43
Municipios
Acebeda (La) 60,59 59,68 62,68 60,23 60,39
Ajalvir 39,91 40,26 40,63 40,87 41,14
Alameda del Valle 47,99 49,27 48,61 47,49 46,96
Álamo (El) 41,96 42,65 42,59 42,57 42,75
Alcalá de Henares 43,13 43,51 43,65 43,87 44,09
Alcobendas 41,40 41,78 41,86 42,15 42,43
Alcorcón 44,49 44,90 45,12 45,37 45,61
Aldea del Fresno 42,82 43,28 43,20 43,55 43,78
Algete 40,36 40,63 40,79 41,16 41,55
Alpedrete 41,07 41,43 41,70 42,21 42,71
Ambite 46,04 46,68 46,53 47,19 46,81
Anchuelo 39,80 39,67 39,70 40,43 40,80
Aranjuez 41,61 41,98 42,20 42,34 42,52
Arganda del Rey 39,42 39,86 40,14 40,50 40,97
Arroyomolinos 34,32 34,80 35,26 35,73 36,24
Atazar (El) 48,18 48,93 50,19 49,06 49,56
Batres 42,36 42,53 43,03 43,19 43,59
Becerril de la Sierra 42,48 42,66 43,12 43,02 43,45
Belmonte de Tajo 42,67 42,78 42,77 42,65 43,19
Berrueco (El) 45,58 45,54 45,95 47,00 47,47
Berzosa del Lozoya 49,90 49,17 49,78 49,78 49,01
Boadilla del Monte 37,95 38,10 38,50 39,02 39,46
Boalo (El) 39,86 40,17 40,63 41,03 41,39
Braojos 45,11 45,94 46,69 47,61 46,89
Brea de Tajo 48,63 48,28 48,80 49,43 48,86
Brunete 39,85 40,53 40,74 41,03 41,70
Buitrago del Lozoya 43,00 42,84 43,53 44,12 43,97
Bustarviejo 42,95 43,38 43,56 43,42 43,82
Cabanillas de la Sierra 42,67 42,75 42,94 43,29 44,05
Cabrera (La) 43,17 43,12 43,11 43,33 43,85
Cadalso de los Vidrios 44,69 44,77 45,05 45,25 44,90
Camarma de Esteruelas 38,85 39,31 39,76 40,04 40,52
Campo Real 39,70 40,09 40,41 40,90 41,10
Canencia 51,50 52,16 51,71 51,40 51,60
Carabaña 42,45 42,61 42,91 42,96 43,06
Casarrubuelos 38,43 38,87 39,16 39,58 39,92
Cenicientos 47,01 47,62 48,06 48,19 48,43
Cercedilla 43,66 43,74 43,94 44,41 44,59
Cervera de Buitrago 53,03 53,06 52,73 53,02 52,33
Chapinería 41,78 41,84 41,94 41,79 42,03
Chinchón 44,09 44,43 44,59 44,50 44,83
Ciempozuelos 40,77 41,49 41,94 42,36 42,62
Cobeña 37,62 37,93 38,48 39,03 39,77
Collado Mediano 41,71 42,10 42,33 42,61 42,95
Collado Villalba 41,40 41,78 42,04 42,30 42,67
Colmenar Viejo 40,03 40,35 40,53 40,69 40,89
Colmenar de Oreja 43,50 43,67 43,98 44,00 44,13
Colmenar del Arroyo 43,87 44,17 44,33 44,92 45,28
Colmenarejo 39,79 40,33 40,79 41,19 41,73
Corpa 40,10 41,00 41,86 42,80 42,42
Coslada 44,50 45,00 45,33 45,74 46,21
Cubas de la Sagra 37,56 37,81 38,41 38,74 39,15
Daganzo de Arriba 37,34 37,85 38,36 38,91 39,40
Escorial (El) 43,71 44,08 44,39 44,75 45,17
Estremera 45,93 46,42 46,56 47,17 47,21
Fresnedillas de la Oliva 39,26 39,82 40,15 40,77 41,46
Fresno de Torote 40,32 40,45 40,60 40,69 41,23
Fuenlabrada 41,41 41,99 42,46 42,93 43,44
Fuente el Saz de Jarama 40,94 41,18 41,32 41,76 42,13
Fuentidueña de Tajo 43,56 44,02 44,34 44,52 44,85
Galapagar 40,73 41,22 41,50 41,90 42,26
Garganta de los Montes 46,74 47,48 46,88 48,38 48,20
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 47,66 47,68 48,04 49,31 50,39
Gascones 43,41 43,19 43,08 42,74 42,07
Getafe 42,70 42,94 43,09 43,22 43,34
Griñón 41,10 41,49 41,93 42,33 42,70
Guadalix de la Sierra 40,94 41,43 41,77 42,17 42,48
Guadarrama 42,46 42,84 43,29 43,88 44,10
Hiruela (La) 51,90 50,70 53,90 52,60 51,79
Horcajo de la Sierra-Aoslos 45,08 45,61 44,38 45,80 48,22
Horcajuelo de la Sierra 47,15 47,29 48,10 48,69 50,44
Hoyo de Manzanares 41,60 42,07 42,52 42,79 43,17
Humanes de Madrid 36,91 37,51 38,03 38,64 39,06
Leganés 44,38 44,77 44,88 45,09 45,33
Loeches 37,52 38,01 38,41 38,96 39,38
Lozoya 50,19 50,63 50,20 50,59 51,75
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 44,77 44,70 44,43 44,72 44,91
Madarcos 48,59 49,05 49,27 49,25 51,07
Madrid 44,26 44,48 44,35 44,33 44,35
Majadahonda 41,26 41,65 42,06 42,40 42,88
Manzanares el Real 40,58 41,14 41,69 42,03 42,33
Meco 37,82 38,22 38,67 39,09 39,60
Mejorada del Campo 40,21 40,69 40,94 41,25 41,55
Miraflores de la Sierra 42,02 42,36 42,42 42,77 43,08
Molar (El) 39,42 39,72 40,01 40,28 40,84
Molinos (Los) 44,67 44,83 45,32 45,83 46,22
Montejo de la Sierra 50,18 51,00 50,74 50,35 48,58
Moraleja de Enmedio 40,10 40,38 40,67 40,88 41,52
Moralzarzal 40,65 41,10 41,62 41,93 42,31
Morata de Tajuña 42,28 42,88 43,19 43,49 43,69
Móstoles 43,66 44,07 44,33 44,59 44,96
Navacerrada 44,39 44,76 44,43 44,80 45,16
Navalafuente 40,18 40,29 40,39 40,51 41,23
Navalagamella 40,39 40,38 40,48 40,80 41,08
Navalcarnero 38,18 38,65 39,08 39,50 39,78
Navarredonda y San Mamés 54,11 53,01 53,26 53,22 50,73
Navas del Rey 42,80 43,01 43,02 43,19 43,22
Nuevo Baztán 41,56 41,89 42,20 42,52 42,74
Olmeda de las Fuentes 41,98 42,01 43,61 43,78 43,72
Orusco de Tajuña 45,08 44,97 45,24 44,86 44,77
Paracuellos de Jarama 35,70 36,21 36,75 37,34 37,87
Parla 38,25 38,70 39,03 39,46 39,74
Patones 48,58 49,27 50,70 51,52 51,48
Pedrezuela 38,73 39,00 39,50 39,98 40,41
Pelayos de la Presa 43,74 43,85 43,99 43,73 43,95
Perales de Tajuña 42,18 42,19 42,53 42,58 42,74
Pezuela de las Torres 43,67 43,57 43,31 43,59 43,13
Pinilla del Valle 50,49 50,44 49,91 50,93 51,40
Pinto 39,53 39,98 40,22 40,56 41,03
Piñuécar-Gandullas 47,53 46,68 47,26 47,29 48,73
Pozuelo de Alarcón 41,84 42,15 42,42 42,76 43,07
Pozuelo del Rey 38,14 38,28 38,56 38,50 38,87
Prádena del Rincón 46,20 47,37 47,67 48,53 47,97
Puebla de la Sierra 50,01 49,44 50,69 52,59 49,02
Puentes Viejas 45,68 46,20 45,06 44,83 46,40
Quijorna 38,92 39,45 39,98 40,37 40,70
Rascafría 48,57 49,53 49,84 50,09 50,65
Redueña 43,50 43,50 43,38 44,39 45,35
Ribatejada 43,18 43,74 43,87 44,66 45,31
Rivas-Vaciamadrid 37,46 37,76 38,11 38,63 39,11
Robledillo de la Jara 54,44 50,32 46,69 44,91 46,79
Robledo de Chavela 44,75 44,91 45,19 45,55 45,58
Robregordo 50,66 51,88 49,23 50,70 47,77
Rozas de Madrid (Las) 40,00 40,44 40,71 41,09 41,49
Rozas de Puerto Real 50,23 51,02 50,81 51,06 50,82
San Agustín del Guadalix 38,39 39,00 39,52 40,09 40,51
San Fernando de Henares 42,28 42,80 43,27 43,74 44,20
San Lorenzo de El Escorial 43,16 43,69 44,21 44,53 44,94
San Martín de Valdeiglesias 43,52 43,85 43,90 44,02 44,42
San Martín de la Vega 38,24 38,65 39,02 39,47 39,88
San Sebastián de los Reyes 40,43 40,82 41,13 41,38 41,68
Santa María de la Alameda 45,21 45,10 45,39 46,65 46,52
Santorcaz 44,30 44,13 44,52 44,08 44,25
Santos de la Humosa (Los) 37,85 38,58 38,86 39,38 39,76
Serna del Monte (La) 42,94 42,25 41,78 42,87 44,25
Serranillos del Valle 39,40 39,64 40,10 40,56 41,13
Sevilla la Nueva 39,20 39,90 40,30 40,93 41,67
Somosierra 51,93 50,73 50,64 46,98 47,97
Soto del Real 42,78 43,18 43,27 43,74 44,19
Talamanca de Jarama 39,27 39,99 40,25 40,77 41,24
Tielmes 42,07 42,58 42,83 43,00 43,06
Titulcia 41,95 42,92 43,10 43,41 43,66
Torrejón de Ardoz 40,73 41,07 41,33 41,67 41,92
Torrejón de Velasco 39,95 40,15 40,52 41,12 41,41
Torrejón de la Calzada 37,78 37,80 38,22 38,47 38,81
Torrelaguna 41,86 42,55 43,04 43,59 43,88
Torrelodones 40,21 40,53 40,71 41,09 41,57
Torremocha de Jarama 47,81 48,61 48,65 48,11 49,09
Torres de la Alameda 40,94 41,26 41,53 41,99 42,29
Tres Cantos 40,44 40,70 40,98 41,22 41,35
Valdaracete 46,43 46,55 47,09 46,61 46,52
Valdeavero 39,71 40,59 40,43 40,74 41,09
Valdelaguna 43,03 43,15 43,20 43,25 43,20
Valdemanco 44,33 44,55 44,92 45,19 45,50
Valdemaqueda 45,41 46,31 46,60 46,71 46,72
Valdemorillo 41,13 41,48 41,77 42,04 42,35
Valdemoro 38,04 38,53 38,96 39,39 39,74
Valdeolmos-Alalpardo 38,02 38,52 38,72 39,35 39,96
Valdepiélagos 42,44 43,27 43,80 44,32 45,41
Valdetorres de Jarama 42,06 42,13 42,42 42,95 43,13
Valdilecha 40,67 40,95 40,72 41,23 41,19
Valverde de Alcalá 43,80 43,77 43,87 44,02 44,04
Velilla de San Antonio 38,63 39,02 39,23 39,48 39,71
Vellón (El) 41,79 41,86 42,11 42,88 42,78
Venturada 41,57 41,79 41,84 42,53 43,07
Villa del Prado 41,82 42,26 42,29 42,31 42,39
Villaconejos 42,80 43,10 43,36 43,40 43,51
Villalbilla 37,30 37,39 37,65 37,75 38,00
Villamanrique de Tajo 45,30 45,88 46,19 46,12 45,73
Villamanta 43,74 43,74 43,92 44,13 44,51
Villamantilla 39,34 39,30 39,85 39,96 40,07
Villanueva de Perales 40,59 40,97 41,09 41,62 41,58
Villanueva de la Cañada 38,42 38,78 38,92 39,43 39,82
Villanueva del Pardillo 36,92 37,59 38,21 38,74 39,11
Villar del Olmo 41,81 42,04 42,18 42,61 42,96
Villarejo de Salvanés 41,70 41,99 42,21 42,44 42,80
Villaviciosa de Odón 43,18 43,48 43,51 43,59 43,46
Villavieja del Lozoya 47,24 45,63 44,75 43,88 44,71
Zarzalejo 42,65 43,22 43,43 43,63 44,17
Notas:
La fecha de referencia es a 1 de enero de cada año.