Buscar municipios Buscar series por árboles

Relaciones y participación social
Ejercicio de los derechos fundamentales
Elecciones
Asamblea de la Comunidad de Madrid
Municipios

Porcentaje de votos a Más Madrid en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Comunidad de Madrid.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2019 2021 2023
Comunidad de Madrid 14,76 17,08 18,56
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 16,31 18,00 20,29
Norte Metropolitano 12,58 15,39 16,30
Este Metropolitano 14,96 18,19 19,12
Sur Metropolitano 14,96 18,24 19,12
Oeste Metropolitano 9,81 11,25 11,89
Sierra Norte 10,59 16,50 16,36
Nordeste Comunidad 10,70 14,13 15,04
Sudeste Comunidad 8,52 12,87 12,64
Sudoeste Comunidad 10,18 13,66 14,68
Sierra Sur 7,73 13,03 13,32
Sierra Central 11,98 15,53 16,33
Sin Zona asignada 21,21 17,07 16,50
Municipios
Acebeda (La) 14,93 7,32 11,32
Ajalvir 10,47 14,26 17,74
Alameda del Valle 8,57 21,82 16,46
Álamo (El) 8,40 11,48 11,45
Alcalá de Henares 12,38 15,60 16,11
Alcobendas 11,12 13,39 14,15
Alcorcón 14,07 17,68 19,06
Aldea del Fresno 6,32 11,63 11,84
Algete 10,71 13,80 13,51
Alpedrete 13,27 15,68 18,01
Ambite 10,07 11,71 13,57
Anchuelo 6,66 12,79 12,42
Aranjuez 13,57 14,52 15,80
Arganda del Rey 12,45 14,61 14,58
Arroyomolinos 12,27 14,75 16,72
Atazar (El) 4,62 12,70 14,52
Batres 14,76 15,86 15,47
Becerril de la Sierra 10,85 14,22 14,60
Belmonte de Tajo 7,11 14,76 18,18
Berrueco (El) 14,50 19,61 22,81
Berzosa del Lozoya 18,75 22,61 26,09
Boadilla del Monte 8,19 9,49 10,32
Boalo (El) 14,47 17,80 19,70
Braojos 0,00 12,84 12,24
Brea de Tajo 3,96 7,86 8,67
Brunete 11,31 13,60 15,11
Buitrago del Lozoya 8,85 15,95 14,09
Bustarviejo 17,31 24,17 23,13
Cabanillas de la Sierra 12,98 20,59 20,97
Cabrera (La) 13,05 21,50 21,72
Cadalso de los Vidrios 3,96 8,95 7,03
Camarma de Esteruelas 9,56 14,45 15,46
Campo Real 8,46 10,81 12,42
Canencia 4,47 11,68 12,96
Carabaña 6,93 14,05 12,63
Casarrubuelos 13,81 16,92 22,14
Cenicientos 2,10 9,71 9,97
Cercedilla 13,60 20,91 23,59
Cervera de Buitrago 0,95 23,76 14,15
Chapinería 11,63 15,90 19,11
Chinchón 8,23 12,04 12,81
Ciempozuelos 11,74 16,00 16,65
Cobeña 10,99 14,07 15,01
Collado Mediano 14,05 17,01 18,77
Collado Villalba 15,61 17,07 18,16
Colmenar Viejo 13,18 16,60 16,90
Colmenar de Oreja 7,19 10,06 11,64
Colmenar del Arroyo 8,77 13,87 15,64
Colmenarejo 15,00 19,05 21,34
Corpa 15,20 16,91 22,27
Coslada 17,57 19,71 21,62
Cubas de la Sagra 9,30 13,98 13,88
Daganzo de Arriba 12,67 16,33 17,02
Escorial (El) 11,42 15,16 16,20
Estremera 1,85 7,28 7,34
Fresnedillas de la Oliva 18,77 24,17 28,86
Fresno de Torote 10,16 14,06 16,10
Fuenlabrada 15,12 18,96 18,65
Fuente el Saz de Jarama 10,10 11,98 12,50
Fuentidueña de Tajo 7,30 13,19 11,09
Galapagar 13,53 16,01 17,18
Garganta de los Montes 7,98 17,25 17,86
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 11,88 18,94 21,56
Gascones 4,17 12,38 9,02
Getafe 16,33 19,51 21,34
Griñón 8,85 11,64 10,36
Guadalix de la Sierra 8,95 14,20 12,48
Guadarrama 10,48 13,50 14,57
Hiruela (La) 15,09 18,37 21,31
Horcajo de la Sierra-Aoslos 9,52 15,00 15,44
Horcajuelo de la Sierra 9,26 18,57 20,83
Hoyo de Manzanares 11,93 16,11 17,40
Humanes de Madrid 12,73 16,16 15,44
Leganés 16,10 19,54 20,40
Loeches 13,16 16,45 14,88
Lozoya 8,17 18,66 15,24
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 10,17 16,40 14,97
Madarcos 8,11 11,63 7,27
Madrid 16,31 18,00 20,29
Majadahonda 8,68 9,61 10,00
Manzanares el Real 16,45 20,33 21,34
Meco 11,72 14,64 15,41
Mejorada del Campo 14,65 17,36 17,16
Miraflores de la Sierra 9,26 14,74 10,45
Molar (El) 10,55 12,92 13,08
Molinos (Los) 9,68 13,42 13,23
Montejo de la Sierra 14,36 23,83 26,50
Moraleja de Enmedio 10,31 13,59 12,18
Moralzarzal 13,35 18,39 20,18
Morata de Tajuña 6,75 13,90 13,28
Móstoles 14,52 17,59 18,93
Navacerrada 8,22 10,12 11,24
Navalafuente 14,80 18,48 17,80
Navalagamella 9,57 13,43 12,33
Navalcarnero 9,01 13,06 14,64
Navarredonda y San Mamés 12,38 17,00 17,24
Navas del Rey 7,06 10,55 11,21
Nuevo Baztán 12,37 15,71 16,41
Olmeda de las Fuentes 10,06 17,80 19,50
Orusco de Tajuña 5,38 15,64 13,79
Paracuellos de Jarama 12,03 14,64 16,10
Parla 15,41 18,18 17,64
Patones 8,39 15,51 13,65
Pedrezuela 12,00 16,87 18,40
Pelayos de la Presa 5,44 10,82 10,76
Perales de Tajuña 5,70 10,31 9,03
Pezuela de las Torres 7,21 12,59 7,90
Pinilla del Valle 2,10 10,00 12,14
Pinto 15,22 19,64 21,86
Piñuécar-Gandullas 8,11 17,54 21,74
Pozuelo de Alarcón 7,62 8,67 8,95
Pozuelo del Rey 9,09 14,12 14,87
Prádena del Rincón 10,47 18,37 23,96
Puebla de la Sierra 13,21 8,16 19,44
Puentes Viejas 13,10 19,04 21,25
Quijorna 10,34 14,84 15,22
Rascafría 8,75 11,53 11,10
Redueña 5,56 12,83 13,79
Ribatejada 7,11 12,70 10,88
Rivas-Vaciamadrid 21,15 25,30 27,14
Robledillo de la Jara 5,88 8,93 14,55
Robledo de Chavela 7,53 13,49 13,39
Robregordo 9,09 11,43 2,27
Rozas de Madrid (Las) 9,04 10,85 11,22
Rozas de Puerto Real 4,08 14,32 12,68
San Agustín del Guadalix 10,14 14,19 14,30
San Fernando de Henares 16,77 21,10 21,79
San Lorenzo de El Escorial 11,27 14,96 16,94
San Martín de Valdeiglesias 7,44 11,49 10,58
San Martín de la Vega 10,99 15,84 14,30
San Sebastián de los Reyes 14,27 16,37 17,72
Santa María de la Alameda 9,72 15,82 17,76
Santorcaz 8,36 12,24 7,97
Santos de la Humosa (Los) 9,86 14,49 12,15
Serna del Monte (La) 11,54 12,50 8,20
Serranillos del Valle 11,27 15,28 17,68
Sevilla la Nueva 12,76 13,99 16,71
Somosierra 1,43 10,17 10,29
Soto del Real 10,74 13,40 6,58
Talamanca de Jarama 11,41 15,41 17,88
Tielmes 4,34 9,92 7,35
Titulcia 8,17 13,56 10,42
Torrejón de Ardoz 13,51 16,57 16,87
Torrejón de Velasco 9,25 14,46 12,79
Torrejón de la Calzada 11,68 15,48 17,21
Torrelaguna 9,38 13,42 12,63
Torrelodones 10,39 11,88 13,75
Torremocha de Jarama 16,46 21,71 24,28
Torres de la Alameda 9,51 14,47 11,50
Tres Cantos 13,74 17,82 19,31
Valdaracete 2,80 7,33 2,95
Valdeavero 8,44 12,74 9,32
Valdelaguna 6,94 15,16 8,84
Valdemanco 8,12 12,37 12,82
Valdemaqueda 4,74 12,61 10,92
Valdemorillo 10,88 14,11 15,30
Valdemoro 13,93 16,33 17,15
Valdeolmos-Alalpardo 8,68 12,02 15,35
Valdepiélagos 11,07 21,45 20,51
Valdetorres de Jarama 8,87 12,54 13,91
Valdilecha 4,08 8,23 6,35
Valverde de Alcalá 5,45 12,54 10,24
Velilla de San Antonio 14,95 20,86 22,36
Vellón (El) 8,36 14,36 12,21
Venturada 8,35 13,26 15,88
Villa del Prado 5,53 10,92 9,93
Villaconejos 5,93 10,26 8,42
Villalbilla 11,05 12,93 15,61
Villamanrique de Tajo 7,20 9,91 12,53
Villamanta 6,49 11,18 10,05
Villamantilla 8,61 12,68 14,21
Villanueva de Perales 10,41 12,91 15,41
Villanueva de la Cañada 8,15 9,97 9,50
Villanueva del Pardillo 9,97 12,05 12,64
Villar del Olmo 11,15 12,97 13,74
Villarejo de Salvanés 6,85 12,59 11,08
Villaviciosa de Odón 10,06 10,53 11,52
Villavieja del Lozoya 11,04 23,08 21,28
Zarzalejo 12,67 20,62 24,45
Sin municipio asignado 21,21 17,07 16,50