Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Discapacidades y deficiencias
Total

Personas de las que no consta la discapacidad

  
Unidad: Número
Fuente: Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 1.445 2.794 4.571 6.110 6.416 6.073 5.892
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 578 1.172 1.946 2.587 2.681 2.533 2.456
Norte Metropolitano 29 51 85 108 127 120 114
Este Metropolitano 265 485 803 1.042 1.102 1.035 1.006
Sur Metropolitano 413 829 1.311 1.781 1.868 1.777 1.720
Oeste Metropolitano 46 71 107 148 157 148 150
Sierra Norte 6 10 19 22 24 24 23
Nordeste Comunidad 14 20 37 48 46 40 40
Sudeste Comunidad 28 49 89 135 148 143 137
Sudoeste Comunidad 42 66 115 152 167 163 156
Sierra Sur 7 10 14 22 24 21 21
Sierra Central 17 31 45 65 72 69 69
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 2 6 5 5 5
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 7 10 11 16 19 19 18
Alcalá de Henares 134 216 327 418 437 408 399
Alcobendas 6 11 27 31 38 33 30
Alcorcón 70 138 202 241 245 230 224
Aldea del Fresno 2 2 2 3 4 4 4
Algete 2 3 5 9 9 9 9
Alpedrete 3 4 5 8 9 9 9
Ambite 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 2 4 3 3 3 3
Aranjuez 12 15 26 44 49 53 51
Arganda del Rey 12 30 43 54 66 62 61
Arroyomolinos 6 11 23 29 31 30 28
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 1 1 1 1 1 1
Becerril de la Sierra 0 0 1 2 2 2 3
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 2 2 2 2 2
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 5 11 14 14 15 16 16
Boalo (El) 1 2 3 3 3 3 3
Braojos 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 1 2 5 6 5 5 5
Buitrago del Lozoya 0 0 1 1 1 1 1
Bustarviejo 0 1 1 1 1 1 1
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 1 2 2 2 2 2
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 1 1 1 1
Camarma de Esteruelas 2 2 3 5 5 4 4
Campo Real 3 4 8 10 10 10 11
Canencia 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 1 1 1 1
Casarrubuelos 1 0 2 1 1 1 1
Cenicientos 1 1 1 2 2 2 2
Cercedilla 0 1 2 2 5 5 4
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 2 5 8 9 7 6
Ciempozuelos 3 5 8 10 12 12 14
Cobeña 0 1 2 4 4 4 4
Collado Mediano 1 1 0 1 2 2 2
Collado Villalba 7 11 15 26 31 32 33
Colmenar Viejo 5 10 10 17 19 19 20
Colmenar de Oreja 0 0 2 9 9 8 7
Colmenar del Arroyo 1 2 2 2 2 2 2
Colmenarejo 1 2 2 3 4 3 4
Corpa 0 0 0 1 2 2 2
Coslada 50 93 171 206 215 196 194
Cubas de la Sagra 1 1 1 1 1 2 2
Daganzo de Arriba 1 1 3 4 4 4 4
Escorial (El) 2 4 5 5 5 5 5
Estremera 0 0 1 2 2 2 2
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 1 1 0 0
Fresno de Torote 0 1 2 3 3 3 3
Fuenlabrada 116 232 386 514 528 492 470
Fuente el Saz de Jarama 2 2 2 3 3 3 3
Fuentidueña de Tajo 1 1 2 2 2 2 2
Galapagar 4 6 9 10 10 10 12
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 1 1 1
Gascones 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 33 54 91 130 155 147 141
Griñón 1 4 5 7 8 7 7
Guadalix de la Sierra 2 3 3 4 4 4 4
Guadarrama 0 2 2 3 4 4 4
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 1 8 9 16 15 14 13
Leganés 43 85 133 183 197 194 190
Loeches 0 2 7 10 9 9 9
Lozoya 2 2 2 2 2 2 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 1 1 1 1 1
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 578 1.172 1.946 2.587 2.681 2.533 2.456
Majadahonda 5 8 14 18 21 20 19
Manzanares el Real 3 3 7 10 9 9 8
Meco 6 9 16 18 14 12 11
Mejorada del Campo 5 13 26 48 51 45 43
Miraflores de la Sierra 0 0 0 1 2 2 2
Molar (El) 2 2 4 5 5 5 5
Molinos (Los) 0 1 1 2 1 1 1
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 2 2 10 10 11 10 10
Moralzarzal 2 3 3 5 5 4 4
Morata de Tajuña 1 5 9 18 20 19 18
Móstoles 106 213 326 443 451 424 409
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 1 1 2 2 2 2 2
Navalagamella 0 0 0 0 0 1 1
Navalcarnero 12 19 35 46 49 48 46
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 2 4 5 4 4
Nuevo Baztán 1 2 2 2 4 4 2
Olmeda de las Fuentes 0 1 1 1 1 1 1
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 2 3 2 4 4 4 4
Parla 18 38 65 101 106 106 103
Patones 0 0 0 1 1 1 1
Pedrezuela 0 0 1 2 2 2 2
Pelayos de la Presa 0 1 1 2 2 2 2
Perales de Tajuña 1 1 1 1 2 2 3
Pezuela de las Torres 2 2 4 4 5 5 5
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 2 8 17 27 30 29 28
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 6 11 22 35 36 30 30
Pozuelo del Rey 0 0 0 1 1 1 1
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 1 1 1 1 1
Rascafría 0 0 1 1 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 1 1 1 1 1
Rivas-Vaciamadrid 12 27 57 77 77 76 74
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 1 1 1 1 1 1 1
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 10 11 14 20 20 20 21
Rozas de Puerto Real 1 1 1 1 1 1 1
San Agustín del Guadalix 0 0 3 3 3 3 3
San Fernando de Henares 22 49 81 103 104 100 92
San Lorenzo de El Escorial 1 2 5 9 10 9 10
San Martín de Valdeiglesias 0 0 1 3 4 3 3
San Martín de la Vega 3 4 6 14 18 16 16
San Sebastián de los Reyes 13 19 30 36 41 39 38
Santa María de la Alameda 2 3 4 4 4 3 3
Santorcaz 1 1 1 1 2 2 2
Santos de la Humosa (Los) 1 1 2 3 3 3 3
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 1 4 5 5 5 5 6
Sevilla la Nueva 4 6 7 9 8 8 6
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 1 1 1 1 1 1 1
Talamanca de Jarama 0 0 2 2 2 2 2
Tielmes 1 1 1 3 4 3 3
Titulcia 0 0 0 3 3 4 3
Torrejón de Ardoz 24 45 78 107 122 119 114
Torrejón de Velasco 0 0 1 4 5 4 4
Torrejón de la Calzada 3 4 6 7 8 8 8
Torrelaguna 1 1 2 2 4 4 3
Torrelodones 2 4 4 7 7 6 6
Torremocha de Jarama 0 0 1 1 1 1 1
Torres de la Alameda 7 12 20 26 26 25 24
Tres Cantos 3 7 8 8 13 13 10
Valdaracete 0 0 0 0 1 1 1
Valdeavero 1 3 3 3 3 1 1
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 1 1 1 1 1 1 1
Valdemorillo 1 3 5 6 6 6 5
Valdemoro 6 29 42 58 62 60 61
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 1 1 1 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 3 5 5 6
Valdilecha 0 0 1 2 2 2 2
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 1 1 1
Velilla de San Antonio 4 9 16 19 21 20 20
Vellón (El) 0 1 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 1 1 4 5 5 5 5
Villaconejos 0 0 0 1 1 1 1
Villalbilla 5 6 10 15 17 16 16
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 6 6 6 5
Villamantilla 0 0 0 0 2 2 2
Villanueva de Perales 1 1 1 1 2 2 2
Villanueva de la Cañada 2 2 3 4 4 4 4
Villanueva del Pardillo 1 2 3 4 4 4 4
Villar del Olmo 1 1 2 2 3 3 3
Villarejo de Salvanés 3 5 6 6 5 6 5
Villaviciosa de Odón 4 5 7 8 8 5 4
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0
Notas:
Grado de minusvalía a 31 de diciembre de cada año.

No consta: Personas con incapacidad laboral, no valorados por la red de Centros Base.