Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Comercio, turismo y otros servicios
Cuentas e indicadores de turismo
Plazas establecimientos hoteleros
Hoteles- Apartamentos

Plazas en hoteles-apartamentos de 4 estrellas

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Dirección General de Turismo y Hostelería. Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2004 2005 2006 2007
Comunidad de Madrid 764 944 944 944
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 690 690 690 690
Norte Metropolitano 74 254 254 254
Este Metropolitano 0 0 0 0
Sur Metropolitano 0 0 0 0
Oeste Metropolitano 0 0 0 0
Sierra Norte 0 0 0 0
Nordeste Comunidad 0 0 0 0
Sudeste Comunidad 0 0 0 0
Sudoeste Comunidad 0 0 0 0
Sierra Sur 0 0 0 0
Sierra Central 0 0 0 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0
Alcalá de Henares 0 0 0 0
Alcobendas 74 74 74 74
Alcorcón 0 0 0 0
Aldea del Fresno 0 0 0 0
Algete 0 0 0 0
Alpedrete 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0
Aranjuez 0 0 0 0
Arganda del Rey 0 0 0 0
Arroyomolinos 0 0 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0
Boadilla del Monte 0 0 0 0
Boalo (El) 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0
Ciempozuelos 0 0 0 0
Cobeña 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0
Collado Villalba 0 0 0 0
Colmenar Viejo 0 0 0 0
Colmenar de Oreja 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0
Coslada 0 0 0 0
Cubas de la Sagra 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0
Escorial (El) 0 0 0 0
Estremera 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0
Fuenlabrada 0 0 0 0
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0
Galapagar 0 0 0 0
Garganta de los Montes 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0
Griñón 0 0 0 0
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0
Guadarrama 0 0 0 0
Hiruela (La) 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0
Loeches 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0
Madrid 690 690 690 690
Majadahonda 0 0 0 0
Manzanares el Real 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0
Mejorada del Campo 0 0 0 0
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0
Molar (El) 0 0 0 0
Molinos (Los) 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0
Moralzarzal 0 0 0 0
Morata de Tajuña 0 0 0 0
Móstoles 0 0 0 0
Navacerrada 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0
Navalcarnero 0 0 0 0
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0
Parla 0 0 0 0
Patones 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0
Pinto 0 0 0 0
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 0 0 0 0
Pozuelo del Rey 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 0 0 0 0
Robledillo de la Jara 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 0 0 0 0
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0
San Fernando de Henares 0 0 0 0
San Lorenzo de El Escorial 0 0 0 0
San Martín de Valdeiglesias 0 0 0 0
San Martín de la Vega 0 0 0 0
San Sebastián de los Reyes 0 0 0 0
Santa María de la Alameda 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0
Talamanca de Jarama 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 0 0 0 0
Torrejón de Velasco 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0
Torrelaguna 0 0 0 0
Torrelodones 0 0 0 0
Torremocha de Jarama 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0
Tres Cantos 0 180 180 180
Valdaracete 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0
Valdemoro 0 0 0 0
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 0 0
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0
Villar del Olmo 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 0 0 0 0
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0
Notas:
Hoteles-Apartamentos : Establecimiento comercial abierto al público que, ofreciendo alojamiento turístico, con o sin comedor y otros servicios complementarios, ocupa la totalidad de un edificio o parte independizada del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo, con entradas, ascensores y escaleras de uso exclusivo y que reúne los requisitos técnicos mínimos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, podrán ostentar la denominación de "hotel" aquellos establecimientos constituidos por dos o más edificios integrados en un recinto debidamente independizado y además de reunir las características anteriores, dispongan de instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos dentro de cada unidad de alojamiento.