Buscar municipios Buscar series por árboles

Recursos económicos de los hogares
Pensiones
Contributivas
Importe
Mujeres

Importe medio mensual por pensionista de las pensiones contributivas de las mujeres

  
Unidad: Euros
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (INSS).

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comunidad de Madrid 861,64 896,84 941,11 966,07 990,70 1.039,13 1.087,66 1.122,20 1.150,50 1.145,22 1.158,75
Municipios
Acebeda (La) 552,98 571,53 648,58 574,49 581,57 597,89 605,20 665,40 853,70 644,13 603,66
Ajalvir 796,53 824,39 857,87 901,84 899,48 958,28 989,32 1.004,00 1.016,10 1.059,27 1.054,32
Alameda del Valle 636,62 635,96 638,56 668,17 669,23 788,58 875,97 928,50 1.089,50 1.021,17 1.015,75
Álamo (El) 698,12 712,47 744,47 753,04 757,55 792,24 825,78 865,60 903,30 903,68 922,14
Alcalá de Henares 774,20 799,87 833,58 856,01 877,29 925,98 970,24 1.001,20 1.027,60 1.046,32 1.059,00
Alcobendas 826,15 865,36 914,42 939,31 966,60 1.014,81 1.055,85 1.091,80 1.127,50 1.118,63 1.128,96
Alcorcón 783,11 815,16 854,79 875,74 892,14 936,23 980,85 1.011,30 1.035,30 1.016,98 1.029,70
Aldea del Fresno 665,63 723,05 720,78 742,69 758,07 798,50 837,70 874,00 874,00 902,70 939,43
Algete 846,31 880,09 929,16 951,01 979,78 1.018,71 1.060,92 1.100,40 1.128,90 1.132,62 1.149,22
Alpedrete 855,11 880,18 916,23 959,33 983,20 1.028,38 1.073,93 1.105,40 1.138,50 1.146,62 1.163,84
Ambite 642,96 646,03 690,81 695,86 720,33 781,27 774,59 772,50 809,40 806,97 832,27
Anchuelo 693,81 746,87 752,22 750,20 751,24 783,96 848,04 903,50 901,00 978,35 984,13
Aranjuez 787,82 813,13 848,12 862,94 880,34 928,14 975,12 1.004,70 1.026,60 1.040,06 1.052,96
Arganda del Rey 733,44 755,46 789,27 803,42 820,66 858,91 893,37 923,20 949,70 950,68 955,87
Arroyomolinos 789,41 802,33 833,38 854,17 868,59 934,16 970,10 997,70 1.022,40 1.052,55 1.053,33
Atazar (El) 721,68 696,66 596,85 626,83 658,71 695,89 738,04 794,50 816,40 716,71 711,60
Batres 785,84 878,17 837,79 859,25 865,07 927,20 965,07 1.008,10 1.046,30 1.046,64 1.057,17
Becerril de la Sierra 774,11 792,56 832,42 878,04 909,58 939,96 970,84 1.003,50 1.044,10 1.054,01 1.065,40
Belmonte de Tajo 618,25 660,61 669,51 684,86 701,12 737,40 780,90 793,40 809,60 869,33 865,51
Berrueco (El) 720,98 807,80 857,70 874,52 896,71 917,01 951,20 1.037,60 1.036,50 1.024,63 1.039,77
Berzosa del Lozoya 669,29 697,10 719,48 734,72 757,66 755,97 801,26 830,90 866,80 824,84 847,16
Boadilla del Monte 976,47 1.024,10 1.068,52 1.101,66 1.143,27 1.195,13 1.242,77 1.285,30 1.327,10 1.355,68 1.363,73
Boalo (El) 833,36 862,67 893,28 900,55 912,66 958,34 996,95 1.052,00 1.095,70 1.120,89 1.130,98
Braojos 614,62 626,93 645,92 647,28 668,50 724,65 763,19 848,10 858,00 1.010,15 1.010,15
Brea de Tajo 636,72 650,27 652,81 647,49 658,64 752,66 775,54 800,40 810,30 797,15 797,29
Brunete 814,18 846,93 890,78 904,02 937,66 976,02 1.012,79 1.043,50 1.074,70 1.110,05 1.117,78
Buitrago del Lozoya 746,68 761,45 817,80 821,84 843,50 872,31 873,96 902,00 901,20 871,76 893,99
Bustarviejo 680,42 695,03 709,82 729,80 775,57 818,42 879,57 919,50 937,60 914,30 942,56
Cabanillas de la Sierra 624,27 645,31 636,79 758,55 824,11 857,83 917,92 908,50 959,00 1.018,28 1.072,60
Cabrera (La) 701,22 712,68 750,39 775,85 784,05 824,07 863,91 884,80 909,10 922,01 937,39
Cadalso de los Vidrios 657,79 666,51 683,70 699,36 715,48 739,62 782,78 806,00 826,60 829,79 840,83
Camarma de Esteruelas 730,25 758,55 789,14 821,04 843,14 875,19 896,49 934,40 964,90 993,93 1.008,35
Campo Real 662,51 687,80 694,36 719,94 743,32 782,16 837,12 863,10 888,20 935,15 934,39
Canencia 644,72 619,38 632,57 642,88 649,95 690,56 721,20 746,40 743,40 769,93 805,34
Carabaña 646,43 647,36 655,20 661,22 678,28 713,16 753,66 780,10 792,90 813,79 820,66
Casarrubuelos 639,36 662,57 684,21 735,11 787,93 826,60 863,92 892,00 895,00 958,22 956,62
Cenicientos 644,70 660,50 662,75 652,98 662,71 677,87 708,71 710,00 737,00 775,99 794,75
Cercedilla 805,07 830,39 856,49 874,05 901,88 949,61 1.000,43 1.026,20 1.052,20 1.064,83 1.068,85
Cervera de Buitrago 877,36 936,30 929,43 931,76 934,09 952,36 1.023,38 1.161,90 1.170,70 1.084,84 1.050,22
Chapinería 653,95 689,78 718,98 712,21 769,30 797,65 837,14 877,60 864,40 901,98 906,88
Chinchón 667,61 683,29 700,76 723,89 735,53 760,10 798,96 824,90 850,10 852,95 868,99
Ciempozuelos 720,25 748,28 783,90 803,12 810,61 842,18 890,26 914,20 948,40 963,25 969,29
Cobeña 790,48 807,77 880,27 903,45 934,85 999,61 1.066,62 1.108,20 1.152,80 1.154,98 1.135,42
Collado Mediano 907,39 911,85 956,76 973,80 980,80 1.029,46 1.070,00 1.108,20 1.161,20 1.177,24 1.194,49
Collado Villalba 808,23 832,64 873,60 890,38 911,34 961,07 1.011,49 1.045,30 1.069,70 1.081,56 1.087,78
Colmenar Viejo 786,79 824,81 880,97 908,68 931,55 980,87 1.037,53 1.072,90 1.098,90 1.107,11 1.126,02
Colmenar de Oreja 659,19 676,92 698,79 708,02 718,91 752,43 782,83 795,50 816,70 867,58 865,84
Colmenar del Arroyo 710,81 737,89 772,50 760,24 793,21 834,73 844,84 889,90 932,30 967,28 966,45
Colmenarejo 801,34 844,41 866,85 899,44 916,87 960,16 1.006,66 1.026,50 1.059,30 1.089,35 1.087,26
Corpa 668,54 692,64 642,79 669,89 707,59 797,64 833,41 810,90 809,20 838,03 877,79
Coslada 749,98 784,62 828,47 855,20 880,56 931,74 979,71 1.010,40 1.037,50 1.044,35 1.053,77
Cubas de la Sagra 763,39 797,95 847,06 861,14 873,39 922,35 952,99 993,10 1.008,70 1.017,92 1.044,10
Daganzo de Arriba 703,51 731,45 777,14 808,79 831,68 896,12 931,17 976,70 1.015,40 1.031,80 1.029,77
Escorial (El) 867,17 897,93 942,23 967,33 1.001,89 1.052,27 1.096,66 1.128,80 1.166,20 1.164,68 1.185,38
Estremera 641,70 645,73 636,41 651,27 675,44 680,23 701,30 706,40 712,80 773,86 796,81
Fresnedillas de la Oliva 757,84 786,37 880,74 939,14 924,51 948,55 997,65 1.028,00 1.025,70 1.031,01 1.013,00
Fresno de Torote 725,36 760,63 813,86 853,53 880,38 929,80 949,77 952,40 973,20 1.043,17 1.015,98
Fuenlabrada 713,87 735,73 762,74 784,08 802,09 839,24 875,98 901,90 924,10 943,53 948,70
Fuente el Saz de Jarama 744,13 775,86 805,93 837,53 853,90 902,93 932,89 961,50 978,00 1.003,48 1.017,49
Fuentidueña de Tajo 666,00 697,64 696,58 695,18 688,45 737,30 777,30 822,30 827,40 853,40 859,17
Galapagar 857,64 901,53 937,74 974,10 1.005,93 1.049,50 1.096,52 1.134,00 1.163,20 1.162,96 1.178,16
Garganta de los Montes 637,18 648,18 723,42 747,86 742,51 766,04 775,69 838,90 833,10 846,78 910,33
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 735,01 751,63 741,72 782,55 947,37 991,71 1.160,42 1.170,90 1.181,40 1.082,85 1.048,53
Gascones 688,81 722,51 727,93 709,63 712,69 775,50 806,85 829,00 876,50 811,27 899,43
Getafe 761,43 789,92 827,48 848,00 871,73 916,00 962,29 989,30 1.015,10 1.023,68 1.035,71
Griñón 768,07 782,06 815,36 816,69 837,06 874,39 917,66 953,90 973,40 1.005,45 1.018,25
Guadalix de la Sierra 738,97 751,55 788,33 815,27 841,70 884,14 948,81 972,90 981,40 988,62 1.010,45
Guadarrama 808,04 840,62 884,89 902,73 924,19 966,99 1.003,74 1.045,90 1.065,30 1.085,63 1.098,55
Hiruela (La) 513,78 524,06 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 632,91 716,13 750,44 788,45 783,33 790,65 832,73 836,90 857,70 864,44 866,75
Horcajuelo de la Sierra 658,83 675,41 684,08 690,78 697,76 725,16 787,66 831,30 1.139,00 1.279,37 1.279,37
Hoyo de Manzanares 952,82 999,39 1.007,50 1.026,16 1.057,42 1.123,89 1.169,73 1.192,80 1.237,80 1.207,09 1.249,29
Humanes de Madrid 680,91 700,55 711,96 737,99 760,47 785,85 823,34 834,40 859,50 901,11 904,12
Leganés 745,29 772,08 804,39 822,08 839,74 882,21 923,80 955,10 976,60 971,71 983,93
Loeches 686,19 700,30 726,35 756,93 764,93 795,73 837,22 857,20 899,50 953,94 957,26
Lozoya 621,24 614,74 614,78 609,12 651,77 676,83 718,83 721,50 746,60 763,43 791,16
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 679,44 682,28 692,59 697,01 705,97 726,76 762,00 767,60 795,10 851,84 880,76
Madarcos 695,80 729,42 805,54 909,09 910,74 924,28 935,40 943,80 902,20 947,79 947,79
Madrid 899,68 937,98 987,06 1.014,70 1.041,69 1.093,97 1.146,49 1.184,40 1.215,50 1.201,23 1.218,43
Majadahonda 1.076,96 1.125,91 1.195,22 1.225,88 1.256,20 1.314,24 1.369,75 1.409,70 1.441,70 1.439,14 1.451,67
Manzanares el Real 822,78 869,63 901,58 936,40 930,95 984,96 1.014,49 1.047,60 1.087,10 1.112,64 1.138,45
Meco 758,45 767,60 792,59 835,57 868,88 910,69 950,30 980,70 1.008,50 1.039,62 1.057,89
Mejorada del Campo 744,74 772,06 808,10 818,15 842,44 893,71 934,11 955,20 983,60 988,78 994,29
Miraflores de la Sierra 736,65 779,61 843,85 865,73 878,98 905,09 934,70 955,90 989,90 976,64 990,41
Molar (El) 718,86 761,54 782,10 801,61 820,84 864,30 898,34 937,70 958,50 967,52 967,15
Molinos (Los) 832,54 846,86 876,32 908,29 935,08 947,55 996,31 1.018,50 1.035,50 1.057,27 1.065,48
Montejo de la Sierra 586,66 633,60 630,09 650,61 655,58 694,22 736,98 762,90 763,10 683,71 719,78
Moraleja de Enmedio 647,24 689,64 725,08 747,77 750,34 785,38 814,11 837,40 862,20 881,89 900,67
Moralzarzal 820,28 862,22 912,97 932,71 953,29 989,09 1.039,90 1.067,10 1.110,50 1.101,21 1.127,30
Morata de Tajuña 689,55 727,35 740,59 750,00 756,52 798,10 832,67 851,60 861,40 877,99 895,75
Móstoles 753,61 782,61 815,91 834,96 854,40 897,24 940,78 966,60 989,50 991,61 999,11
Navacerrada 826,77 851,75 878,96 890,78 899,77 939,12 983,25 1.012,00 1.028,10 1.046,51 1.080,95
Navalafuente 748,25 749,76 851,67 831,18 843,96 927,26 957,20 976,40 980,60 931,13 951,97
Navalagamella 693,12 725,64 741,16 750,53 777,24 813,51 859,50 895,00 888,30 955,75 930,02
Navalcarnero 701,78 751,96 771,54 796,09 819,71 868,27 908,26 937,00 957,50 964,59 971,80
Navarredonda y San Mamés 669,93 661,89 666,36 668,05 673,06 801,27 619,87 823,80 1.060,00 927,68 897,16
Navas del Rey 712,30 703,74 715,94 713,09 709,36 741,29 778,85 792,30 806,70 793,18 818,64
Nuevo Baztán 801,45 815,45 889,92 883,20 925,36 974,11 1.010,72 1.045,50 1.066,30 1.078,49 1.095,37
Olmeda de las Fuentes 642,84 651,03 738,23 836,14 823,21 858,19 950,23 945,20 948,10 1.005,87 1.020,73
Orusco de Tajuña 629,25 651,17 669,95 683,14 726,60 757,96 780,07 805,60 799,00 782,88 789,80
Paracuellos de Jarama 869,98 901,56 984,51 1.006,68 1.035,84 1.092,24 1.140,83 1.172,20 1.192,20 1.214,44 1.220,40
Parla 696,75 721,65 743,48 757,53 773,23 806,55 848,76 870,60 887,60 899,38 908,53
Patones 692,52 714,56 770,42 832,55 846,61 868,13 882,01 942,60 968,00 910,11 926,09
Pedrezuela 771,10 798,32 821,99 854,13 887,16 926,46 949,86 1.004,80 1.049,40 1.095,83 1.116,53
Pelayos de la Presa 682,83 716,62 755,92 784,85 791,09 814,46 878,97 892,60 904,10 897,77 920,87
Perales de Tajuña 686,75 703,88 723,40 720,66 744,31 778,23 799,10 819,70 848,60 839,17 874,65
Pezuela de las Torres 693,84 708,90 776,98 786,78 794,42 823,26 862,33 900,70 904,90 946,03 959,90
Pinilla del Valle 764,77 799,94 788,10 795,97 808,66 837,37 855,07 864,00 914,10 1.000,12 1.096,77
Pinto 745,31 763,81 797,27 825,27 848,04 894,65 942,71 980,40 1.001,00 1.008,90 1.017,97
Piñuécar-Gandullas 878,99 927,18 931,84 1.040,33 969,95 1.032,52 1.070,84 1.182,90 1.178,10 948,87 992,34
Pozuelo de Alarcón 1.007,37 1.057,60 1.130,57 1.166,63 1.198,31 1.252,53 1.306,42 1.359,70 1.399,30 1.410,39 1.427,48
Pozuelo del Rey 594,73 598,79 640,87 669,22 773,97 835,05 890,38 852,90 877,40 883,75 924,44
Prádena del Rincón 701,70 699,92 752,28 853,86 729,43 744,91 668,91 674,90 673,90 812,72 741,51
Puebla de la Sierra 648,07 661,04 664,37 508,79 510,07 522,17 535,12 977,60 1.060,60 799,06 843,40
Puentes Viejas 633,25 631,28 709,38 692,04 749,92 788,05 844,26 871,40 902,10 878,66 859,55
Quijorna 769,73 817,53 918,57 911,15 940,09 969,17 996,64 1.006,50 1.000,70 1.044,11 1.036,53
Rascafría 662,79 679,75 717,24 753,51 769,34 795,58 809,13 848,50 848,20 883,80 895,11
Redueña 827,97 806,53 879,56 881,67 967,03 1.005,78 935,83 958,60 1.005,20 850,99 850,99
Ribatejada 783,73 835,78 866,66 888,02 873,16 907,99 908,64 926,40 962,90 898,15 913,59
Rivas-Vaciamadrid 876,93 915,52 983,99 1.028,63 1.064,96 1.127,00 1.180,70 1.222,20 1.255,90 1.278,19 1.304,64
Robledillo de la Jara 801,88 1.115,43 1.204,03 992,35 910,95 942,12 973,52 982,10 995,90 996,57 1.158,34
Robledo de Chavela 753,82 763,47 820,18 840,89 869,52 906,17 923,21 935,30 954,70 952,67 965,77
Robregordo 598,39 789,31 606,65 597,77 603,89 662,06 741,79 767,10 774,50 684,53 751,69
Rozas de Madrid (Las) 1.025,05 1.073,17 1.139,07 1.181,53 1.224,99 1.279,78 1.338,92 1.386,20 1.411,60 1.428,69 1.441,46
Rozas de Puerto Real 612,30 632,29 651,33 672,36 699,66 685,67 712,65 744,20 819,60 751,13 752,29
San Agustín del Guadalix 830,53 875,73 958,68 965,74 979,09 1.023,08 1.076,84 1.132,90 1.155,30 1.163,62 1.162,85
San Fernando de Henares 745,30 776,03 817,35 836,23 861,61 915,41 962,25 996,20 1.020,30 1.029,94 1.041,23
San Lorenzo de El Escorial 838,28 874,63 932,62 956,18 976,94 1.014,27 1.062,59 1.098,90 1.124,50 1.129,95 1.137,92
San Martín de Valdeiglesias 688,11 717,65 742,89 763,75 783,23 821,45 858,56 889,10 903,50 926,45 942,30
San Martín de la Vega 690,96 711,61 737,39 746,18 770,25 793,02 832,26 855,60 886,00 900,45 920,57
San Sebastián de los Reyes 777,95 813,56 859,47 892,90 918,47 971,77 1.020,31 1.057,00 1.088,50 1.093,20 1.103,33
Santa María de la Alameda 721,90 750,92 781,70 801,24 821,43 907,61 929,11 938,80 936,20 913,24 927,56
Santorcaz 717,44 749,74 765,52 778,51 764,82 793,51 833,86 844,90 869,60 902,94 920,80
Santos de la Humosa (Los) 705,81 692,19 773,99 800,50 806,67 860,10 887,83 917,70 953,10 1.023,03 1.039,35
Serna del Monte (La) 1.020,00 985,19 838,25 1.087,06 1.108,73 1.184,52 1.214,12 1.039,80 1.049,10 992,54 991,31
Serranillos del Valle 691,09 719,73 812,92 818,98 849,64 865,24 896,72 952,30 974,30 988,99 1.011,74
Sevilla la Nueva 781,63 814,57 849,79 883,78 889,79 912,68 949,94 987,60 1.027,40 1.073,09 1.089,88
Somosierra 911,51 929,76 962,53 967,77 970,17 987,90 1.006,94 999,80 1.119,90 946,77 929,72
Soto del Real 882,47 928,95 965,77 977,57 1.008,36 1.069,88 1.139,47 1.183,10 1.217,10 1.210,95 1.225,19
Talamanca de Jarama 752,15 786,10 792,20 793,22 805,35 873,17 924,16 954,30 998,40 1.000,04 1.009,50
Tielmes 669,47 697,70 707,61 714,45 730,14 776,31 798,48 812,90 833,50 857,55 870,89
Titulcia 691,31 684,92 704,62 707,25 721,37 747,13 821,72 860,70 900,30 908,05 910,30
Torrejón de Ardoz 760,72 782,56 817,63 838,72 859,61 904,60 949,42 976,50 1.002,80 1.004,50 1.014,12
Torrejón de Velasco 662,58 686,29 728,81 739,74 776,41 815,59 835,04 846,70 870,90 909,82 904,30
Torrejón de la Calzada 762,99 776,09 816,14 834,83 859,61 892,42 937,79 948,40 1.005,30 1.023,35 1.032,28
Torrelaguna 761,69 798,94 821,93 835,64 842,31 895,00 944,79 977,90 982,40 971,80 1.000,99
Torrelodones 965,55 1.028,52 1.084,60 1.117,13 1.158,55 1.206,48 1.261,37 1.316,70 1.361,10 1.373,69 1.383,29
Torremocha de Jarama 617,69 650,65 850,32 978,66 1.007,58 1.008,11 1.075,55 1.203,40 1.264,00 1.246,42 1.226,96
Torres de la Alameda 682,66 700,55 722,34 744,02 745,61 783,03 839,55 889,50 918,30 960,85 974,28
Tres Cantos 1.033,10 1.089,67 1.162,47 1.196,68 1.238,71 1.293,84 1.352,83 1.408,60 1.455,40 1.481,62 1.497,60
Valdaracete 642,47 647,20 671,61 683,32 706,43 727,18 747,97 766,90 779,40 810,69 845,67
Valdeavero 675,75 699,38 758,44 729,17 747,43 810,91 866,65 920,70 908,00 939,06 964,81
Valdelaguna 647,53 658,31 673,54 673,41 675,56 707,31 739,73 747,80 791,50 840,27 854,03
Valdemanco 584,61 659,88 707,29 717,54 704,92 694,25 707,72 742,30 803,70 929,46 978,59
Valdemaqueda 598,80 633,66 683,69 685,32 708,60 766,06 820,45 830,80 865,20 886,78 891,43
Valdemorillo 911,18 962,62 998,20 1.034,13 1.051,33 1.067,68 1.114,59 1.157,60 1.179,20 1.197,23 1.198,11
Valdemoro 741,41 763,35 795,45 808,15 830,87 865,35 908,56 935,50 954,40 966,02 976,42
Valdeolmos-Alalpardo 867,54 938,91 976,04 987,49 1.007,85 1.047,72 1.096,70 1.129,30 1.180,30 1.207,22 1.224,76
Valdepiélagos 699,62 762,57 768,43 781,20 806,29 815,53 856,70 843,60 837,20 877,49 861,56
Valdetorres de Jarama 663,75 683,27 725,65 736,45 771,13 845,81 888,64 907,60 937,20 953,37 988,42
Valdilecha 719,63 732,76 754,57 754,01 757,18 791,38 818,29 821,00 834,00 819,34 845,85
Valverde de Alcalá 573,25 623,40 650,24 679,48 761,42 748,95 793,84 823,90 890,90 821,99 849,24
Velilla de San Antonio 747,82 774,21 802,06 814,93 853,09 893,19 948,79 981,20 1.019,80 1.068,62 1.069,00
Vellón (El) 633,19 688,38 694,55 730,80 750,88 782,96 818,06 829,80 854,80 895,69 880,24
Venturada 950,51 938,16 951,55 970,45 1.043,89 1.110,81 1.188,94 1.234,90 1.325,90 1.317,76 1.357,22
Villa del Prado 726,64 739,94 774,73 798,84 821,77 859,08 902,15 920,80 954,40 965,16 982,01
Villaconejos 626,60 649,85 657,89 665,37 671,50 692,32 716,29 736,30 751,50 781,41 785,01
Villalbilla 799,99 814,58 839,02 887,07 906,16 959,47 1.014,74 1.061,40 1.099,00 1.145,38 1.150,98
Villamanrique de Tajo 663,03 682,83 703,62 706,48 737,02 773,78 812,93 812,30 848,90 894,48 966,72
Villamanta 698,54 715,90 771,21 757,37 770,18 796,36 822,89 829,80 841,90 879,06 892,45
Villamantilla 758,86 744,08 808,22 824,44 860,05 857,47 870,29 922,40 901,50 972,33 1.080,51
Villanueva de Perales 766,56 769,95 750,70 804,84 865,66 868,59 886,39 922,50 945,50 922,86 968,31
Villanueva de la Cañada 941,85 968,31 1.021,41 1.075,79 1.077,71 1.123,52 1.166,99 1.205,10 1.243,90 1.265,56 1.280,42
Villanueva del Pardillo 868,21 898,64 951,86 966,93 970,61 1.030,56 1.086,75 1.116,40 1.128,70 1.163,09 1.165,10
Villar del Olmo 791,88 803,47 863,56 845,74 872,12 946,02 980,86 1.028,30 1.042,30 1.073,44 1.105,61
Villarejo de Salvanés 654,86 672,89 691,54 706,48 722,76 757,31 791,96 813,30 834,00 846,28 857,97
Villaviciosa de Odón 882,82 927,99 981,02 1.012,32 1.043,40 1.082,80 1.134,77 1.167,20 1.205,50 1.218,06 1.238,77
Villavieja del Lozoya 640,19 635,96 714,28 633,81 648,87 667,82 702,46 775,70 794,90 748,95 814,16
Zarzalejo 670,59 697,11 755,26 730,47 754,71 788,58 847,10 879,90 882,60 904,88 918,60
Sin municipio asignado 817,19 810,76 854,28 833,70 894,83 936,52 1.038,42 - - 1.291,46 1.036,51
Notas:
Datos referidos a 1 de enero.

Sin municipio asignado: Recoge el importe medio de los pensionistas residentenes fuera de la Comunidad de Madrid.

A partir del año 2024: para asegurar el secreto estadístico, todos los datos, excepto el total, están redondeados al múltiplo de 5 más cercano. Por esta razón, los totales no tienen por qué coincidir con la suma de su desagregación.