Buscar municipios Buscar series por árboles

Educación, formación e investigación
Educación
Enseñanza no universitaria
Régimen general
Unidades escolares
Públicos

Unidades escolares en centros públicos no universitarios de Formación Profesional Básica

  
Unidad: Número
Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (P)
Comunidad de Madrid 198 358 382 391 405 439 467 495 537 563
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 58 111 120 125 135 146 162 171 188 193
Norte Metropolitano 17 31 32 33 32 41 34 35 39 44
Este Metropolitano 33 57 62 62 63 68 78 84 90 99
Sur Metropolitano 62 108 113 116 122 130 135 142 155 161
Oeste Metropolitano 17 27 29 30 29 30 32 33 33 33
Sierra Norte 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2
Nordeste Comunidad 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sudeste Comunidad 3 7 8 7 6 6 6 7 10 11
Sudoeste Comunidad 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Sierra Sur 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Sierra Central 3 7 8 8 8 8 9 10 10 10
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Álamo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alcalá de Henares 11 19 21 20 23 21 24 26 32 35
Alcobendas 8 15 16 15 13 19 15 16 18 21
Alcorcón 5 10 10 11 13 15 16 16 16 17
Aldea del Fresno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Algete 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Alpedrete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchuelo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aranjuez 3 6 6 5 5 6 6 9 11 11
Arganda del Rey 4 7 7 7 6 7 9 9 9 8
Arroyomolinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Becerril de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belmonte de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Boalo (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braojos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buitrago del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bustarviejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabrera (La) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cadalso de los Vidrios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camarma de Esteruelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casarrubuelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cenicientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cercedilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chinchón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciempozuelos 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Cobeña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Mediano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Collado Villalba 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10
Colmenar Viejo 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4
Colmenar de Oreja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenar del Arroyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colmenarejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coslada 3 5 5 6 6 7 9 11 12 12
Cubas de la Sagra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daganzo de Arriba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escorial (El) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Estremera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuenlabrada 11 20 20 21 22 25 25 26 31 33
Fuente el Saz de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentidueña de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galapagar 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 6 11 13 12 13 14 17 17 17 18
Griñón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadalix de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guadarrama 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Humanes de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 6 9 9 12 13 12 13 15 17 19
Loeches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 58 111 120 125 135 146 162 171 188 193
Majadahonda 2 4 4 4 2 4 5 6 6 6
Manzanares el Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejorada del Campo 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Miraflores de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molar (El) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Molinos (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moralzarzal 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Morata de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Móstoles 17 26 28 28 31 34 33 35 39 38
Navacerrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalafuente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalagamella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navalcarnero 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo Baztán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paracuellos de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Parla 10 18 19 19 17 16 17 16 16 16
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayos de la Presa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perales de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4
Pozuelo del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quijorna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rascafría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribatejada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
San Fernando de Henares 4 8 9 9 8 12 10 10 7 7
San Lorenzo de El Escorial 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
San Martín de Valdeiglesias 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4
San Martín de la Vega 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
San Sebastián de los Reyes 4 8 8 9 10 12 9 9 10 11
Santa María de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla la Nueva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
Talamanca de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tielmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Titulcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de Ardoz 7 12 12 12 12 13 18 20 22 28
Torrejón de Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrejón de la Calzada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torrelaguna 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Torrelodones 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Torremocha de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torres de la Alameda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Tres Cantos 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemanco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeolmos-Alalpardo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdetorres de Jarama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdilecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vellón (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venturada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villa del Prado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villaconejos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villalbilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanrique de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villamantilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de Perales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villanueva de la Cañada 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
Villanueva del Pardillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villar del Olmo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarejo de Salvanés 3 7 8 7 6 6 6 7 9 9
Villaviciosa de Odón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(P) Dato provisional

Notas:
Los cursos se denominan con los dos años que comprenden, pero en las tablas se hace referencia al último año.

Unidad escolar: colectivo formado por alumnos del mismo o de diferentes grados y niveles que reciben enseñanza conjuntamente a lo largo del año académico.