Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Trabajadores afiliados
MUFACE

Hombres activos mutualistas de MUFACE

  
Unidad: Número
Fuente: Mutualistas activos de MUFACE. Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. MUFACE.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 52.561 50.586 49.352 48.326 50.251 49.724 49.172 50.159 49.970 49.966 51.383 51.734
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 26.714 25.470 24.629 23.952 23.508 23.660 23.206 23.816 23.607 23.388 23.684 23.556
Norte Metropolitano 1.994 1.934 1.888 1.870 1.873 1.904 1.935 2.031 2.042 2.050 2.115 2.134
Este Metropolitano 3.878 3.778 3.703 3.655 3.635 3.675 3.602 3.689 3.698 3.707 3.804 3.812
Sur Metropolitano 8.565 8.175 7.895 7.698 7.688 7.688 7.533 7.678 7.652 7.638 7.710 7.721
Oeste Metropolitano 3.376 3.235 3.144 3.084 3.031 2.976 2.896 2.975 2.921 2.935 2.929 2.880
Sierra Norte 152 137 145 143 153 152 146 167 170 164 169 181
Nordeste Comunidad 233 232 227 228 244 253 256 278 279 280 284 282
Sudeste Comunidad 313 306 301 302 306 310 300 325 336 350 372 387
Sudoeste Comunidad 816 831 851 862 883 904 921 965 988 1.025 1.052 1.099
Sierra Sur 131 127 125 125 128 129 120 124 125 125 132 135
Sierra Central 1.161 1.118 1.096 1.046 1.069 1.090 1.103 1.154 1.154 1.178 1.199 1.201
Sin Zona asignada 5.228 5.243 5.348 5.361 7.733 6.983 7.154 6.957 6.998 7.126 7.933 8.346
Municipios
Acebeda (La) 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 11 11 12 14 12 13 13 16 18 17 19 19
Alameda del Valle 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Álamo (El) 44 46 45 45 44 46 43 46 47 47 45 47
Alcalá de Henares 1.632 1.564 1.517 1.458 1.454 1.437 1.381 1.364 1.325 1.312 1.333 1.326
Alcobendas 539 509 489 474 482 483 486 497 498 498 504 492
Alcorcón 1.320 1.252 1.204 1.174 1.179 1.179 1.178 1.212 1.232 1.221 1.232 1.273
Aldea del Fresno 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 8 9
Algete 75 68 65 61 63 59 60 64 66 65 66 60
Alpedrete 114 107 105 105 105 106 109 118 118 122 122 119
Ambite 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2
Anchuelo 12 13 11 10 9 8 7 7 6 6 7 7
Aranjuez 407 399 389 380 393 388 379 370 367 374 364 347
Arganda del Rey 204 203 200 206 201 202 207 230 233 253 270 262
Arroyomolinos 255 264 283 296 309 327 342 367 385 404 428 449
Atazar (El) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 4 5 5 6 7 7 6 5 5 5 6 7
Becerril de la Sierra 23 23 23 20 23 25 28 29 31 31 31 31
Belmonte de Tajo 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 3
Berrueco (El) 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 353 355 349 351 355 361 366 395 394 394 399 400
Boalo (El) 34 32 35 32 30 32 33 40 39 44 51 59
Braojos 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 49 45 44 45 46 44 43 46 42 45 49 46
Buitrago del Lozoya 6 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Bustarviejo 10 11 11 11 10 11 10 10 10 10 12 13
Cabanillas de la Sierra 7 6 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4
Cabrera (La) 8 6 7 7 7 7 7 7 7 6 8 8
Cadalso de los Vidrios 7 7 7 7 9 9 10 7 8 7 7 8
Camarma de Esteruelas 32 35 34 38 40 42 41 43 41 42 38 39
Campo Real 22 20 21 20 15 16 16 17 15 15 16 18
Canencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 9 9 8 7 7 8 7 4 3 3 4 5
Casarrubuelos 26 26 25 24 25 24 22 23 21 22 20 20
Cenicientos 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Cercedilla 35 30 30 29 31 26 25 29 30 34 36 30
Cervera de Buitrago 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 7 8 7 7 7 7 7 8 8 8 9 11
Chinchón 14 12 11 10 12 13 14 15 15 15 13 13
Ciempozuelos 83 81 83 77 72 75 73 71 71 66 66 64
Cobeña 27 27 27 29 26 23 24 23 24 24 24 25
Collado Mediano 44 43 35 35 35 34 33 38 34 31 34 37
Collado Villalba 492 464 448 433 428 418 402 404 404 397 388 385
Colmenar Viejo 309 300 294 295 294 296 304 328 343 341 364 378
Colmenar de Oreja 15 15 17 18 20 20 20 20 19 18 22 23
Colmenar del Arroyo 11 10 11 11 10 11 10 9 9 11 14 13
Colmenarejo 49 45 39 39 39 43 43 39 40 42 43 41
Corpa 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3
Coslada 436 414 403 378 353 356 338 334 335 315 317 319
Cubas de la Sagra 34 33 34 35 34 35 40 39 39 44 47 50
Daganzo de Arriba 40 37 37 39 43 40 41 49 50 50 51 54
Escorial (El) 138 131 130 119 119 120 119 126 122 122 117 111
Estremera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fresnedillas de la Oliva 4 4 5 5 5 7 7 9 9 8 9 9
Fresno de Torote 6 6 6 7 5 5 8 9 9 8 10 11
Fuenlabrada 1.299 1.225 1.157 1.116 1.093 1.084 1.011 1.005 988 968 963 936
Fuente el Saz de Jarama 18 19 18 16 17 18 21 21 20 20 22 20
Fuentidueña de Tajo 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5
Galapagar 215 210 213 206 201 198 194 205 201 206 216 221
Garganta de los Montes 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Gascones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 889 857 856 856 875 903 913 991 1.010 1.050 1.089 1.107
Griñón 50 47 46 47 44 43 38 42 44 41 41 44
Guadalix de la Sierra 26 26 28 26 26 23 22 28 27 25 24 25
Guadarrama 98 92 88 85 89 92 92 94 90 87 87 92
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 58 53 55 62 63 61 58 62 61 60 61 58
Humanes de Madrid 91 89 86 87 88 88 85 90 95 96 91 91
Leganés 1.217 1.177 1.138 1.098 1.094 1.113 1.097 1.141 1.119 1.122 1.136 1.118
Loeches 23 23 24 21 23 21 18 21 18 17 19 24
Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 6 8
Madarcos 4 2 2 2 4 6 5 7 6 4 3 3
Madrid 26.714 25.470 24.629 23.952 23.508 23.660 23.206 23.816 23.607 23.388 23.684 23.556
Majadahonda 451 416 407 390 388 376 361 370 355 368 368 346
Manzanares el Real 70 72 71 62 65 67 67 69 71 79 79 86
Meco 71 72 72 68 73 76 76 75 78 82 83 86
Mejorada del Campo 65 57 57 56 55 56 51 51 51 53 52 48
Miraflores de la Sierra 26 29 28 25 24 31 28 32 33 31 33 32
Molar (El) 18 16 16 19 24 26 23 28 29 31 32 27
Molinos (Los) 30 31 32 32 33 33 33 34 33 33 30 27
Montejo de la Sierra 3 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 2
Moraleja de Enmedio 36 32 34 38 35 33 32 33 37 34 35 38
Moralzarzal 81 80 79 80 82 88 93 106 114 125 125 119
Morata de Tajuña 14 12 15 18 15 19 19 18 18 19 20 16
Móstoles 1.829 1.685 1.571 1.510 1.473 1.442 1.397 1.362 1.350 1.302 1.300 1.279
Navacerrada 12 10 10 10 10 9 9 11 11 12 14 14
Navalafuente 6 4 5 6 6 7 6 7 7 7 7 9
Navalagamella 8 9 9 8 10 9 7 8 8 8 8 6
Navalcarnero 206 212 210 208 216 219 222 232 231 238 242 250
Navarredonda y San Mamés 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Navas del Rey 8 8 9 9 12 12 11 11 10 10 11 15
Nuevo Baztán 18 19 15 15 14 12 13 15 15 17 17 21
Olmeda de las Fuentes 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Orusco de Tajuña 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1
Paracuellos de Jarama 123 128 132 138 149 153 163 167 169 169 173 167
Parla 463 448 440 421 416 413 399 399 398 397 406 406
Patones 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 0
Pedrezuela 28 26 27 29 33 33 30 33 32 33 33 36
Pelayos de la Presa 9 7 5 6 5 6 4 8 8 8 8 7
Perales de Tajuña 5 5 6 6 6 6 6 9 8 8 7 6
Pezuela de las Torres 4 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 4
Pinilla del Valle 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Pinto 295 303 303 315 331 328 332 347 344 348 348 363
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 647 633 607 591 578 566 544 526 505 500 491 471
Pozuelo del Rey 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1
Quijorna 14 15 19 17 16 15 16 19 19 21 21 20
Rascafría 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2
Redueña 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Ribatejada 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2
Rivas-Vaciamadrid 638 648 654 671 686 719 720 783 822 844 865 876
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 20 19 19 18 16 18 17 19 20 22 22 21
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 640 608 583 572 558 547 533 553 545 553 548 540
Rozas de Puerto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Agustín del Guadalix 38 38 39 40 44 46 46 45 50 50 49 53
San Fernando de Henares 185 178 169 174 170 171 166 166 166 160 163 158
San Lorenzo de El Escorial 158 155 155 151 156 145 152 154 146 147 154 160
San Martín de Valdeiglesias 38 37 36 37 35 30 28 29 28 28 29 30
San Martín de la Vega 68 64 66 63 63 63 61 65 63 66 66 67
San Sebastián de los Reyes 514 498 482 472 477 509 511 535 520 529 545 557
Santa María de la Alameda 9 9 7 6 7 6 6 6 6 6 5 5
Santorcaz 5 5 6 5 5 5 4 5 6 8 7 8
Santos de la Humosa (Los) 10 8 8 7 6 7 7 7 8 9 9 9
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 14 13 11 11 12 11 11 11 13 14 12 12
Sevilla la Nueva 42 43 41 40 43 45 47 48 46 46 44 47
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 73 65 61 56 61 65 64 64 62 63 62 60
Talamanca de Jarama 10 11 9 8 11 11 12 13 14 13 13 13
Tielmes 4 2 3 2 2 1 1 3 3 3 4 5
Titulcia 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2
Torrejón de Ardoz 524 515 500 503 504 516 512 523 525 529 553 579
Torrejón de Velasco 13 14 14 16 15 15 15 14 14 18 19 21
Torrejón de la Calzada 28 31 33 34 36 36 37 36 39 43 44 46
Torrelaguna 18 15 18 17 18 17 16 17 18 20 18 21
Torrelodones 164 159 154 151 150 153 154 170 171 172 177 174
Torremocha de Jarama 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7
Torres de la Alameda 22 22 24 24 25 25 23 22 24 24 20 22
Tres Cantos 492 494 492 499 487 488 504 539 541 543 563 569
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Valdeavero 4 5 5 5 7 8 8 9 7 7 8 5
Valdelaguna 4 4 4 4 5 5 5 5 7 6 6 4
Valdemanco 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 3 3
Valdemaqueda 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2
Valdemorillo 76 73 75 69 68 73 75 75 84 83 83 81
Valdemoro 604 595 602 601 611 612 608 625 615 628 649 670
Valdeolmos-Alalpardo 18 14 12 12 9 11 11 13 12 12 13 13
Valdepiélagos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Valdetorres de Jarama 13 14 15 13 11 12 11 13 14 12 11 11
Valdilecha 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4
Valverde de Alcalá 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Velilla de San Antonio 60 60 59 57 51 52 51 55 54 55 59 58
Vellón (El) 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 5 6
Venturada 9 9 8 8 9 9 10 11 14 11 13 12
Villa del Prado 10 10 10 10 12 14 13 15 15 16 14 14
Villaconejos 1 1 2 2 1 0 0 1 3 3 4 4
Villalbilla 76 79 80 82 88 91 88 98 111 120 131 136
Villamanrique de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0
Villamanta 12 11 11 10 10 11 12 12 11 10 11 10
Villamantilla 11 11 11 8 8 7 8 9 8 8 7 8
Villanueva de Perales 10 11 12 11 11 10 11 9 8 8 8 7
Villanueva de la Cañada 93 88 92 94 84 86 86 89 89 88 89 91
Villanueva del Pardillo 100 100 100 97 99 101 100 96 96 92 98 102
Villar del Olmo 8 7 6 5 6 6 6 6 5 5 7 8
Villarejo de Salvanés 24 25 19 21 22 20 19 21 22 24 27 25
Villaviciosa de Odón 214 204 192 189 180 166 155 155 154 152 143 148
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zarzalejo 6 5 6 6 7 9 8 6 6 6 7 7
Sin municipio asignado 5.228 5.243 5.348 5.361 7.733 6.983 7.154 6.957 6.998 7.126 7.933 8.346
Notas:
Sin municipio asignado: Se refiere a mutualistas residentes fuera de Madrid.