Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Trabajadores afiliados
MUFACE

Total mutualistas activos de MUFACE

  
Unidad: Número
Fuente: Mutualistas activos de MUFACE. Dirección General de Economía e Industria de la Comunidad de Madrid. MUFACE.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Comunidad de Madrid 107.912 104.198 102.472 101.616 104.640 106.285 105.331 108.545 110.511 111.576 116.673 117.841
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 58.391 55.778 54.247 53.218 52.706 53.532 52.486 53.960 54.310 54.045 55.293 54.955
Norte Metropolitano 4.493 4.351 4.284 4.337 4.399 4.590 4.615 4.855 5.018 5.150 5.407 5.464
Este Metropolitano 8.000 7.840 7.774 7.798 7.855 8.190 8.125 8.450 8.690 8.796 9.199 9.245
Sur Metropolitano 15.770 15.271 14.989 14.986 15.123 15.682 15.444 15.867 16.343 16.609 17.248 17.408
Oeste Metropolitano 7.796 7.457 7.266 7.186 7.133 7.183 7.081 7.292 7.340 7.426 7.591 7.538
Sierra Norte 425 410 428 428 442 460 458 489 504 518 547 570
Nordeste Comunidad 541 540 555 554 560 592 599 634 654 672 705 690
Sudeste Comunidad 714 702 699 700 715 753 737 780 829 883 959 1.008
Sudoeste Comunidad 1.611 1.657 1.692 1.740 1.798 1.893 1.918 2.024 2.125 2.192 2.313 2.404
Sierra Sur 268 264 265 276 279 293 283 293 302 319 330 340
Sierra Central 2.541 2.462 2.465 2.432 2.495 2.575 2.620 2.748 2.830 2.919 3.027 3.077
Sin Zona asignada 7.362 7.466 7.808 7.961 11.135 10.542 10.965 11.153 11.566 12.047 14.054 15.142
Municipios
Acebeda (La) 4 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0
Ajalvir 26 26 29 30 28 29 28 32 35 35 39 38
Alameda del Valle 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Álamo (El) 82 81 81 79 78 84 79 83 86 83 83 83
Alcalá de Henares 3.203 3.092 3.039 2.985 2.996 3.083 3.025 3.085 3.095 3.094 3.199 3.175
Alcobendas 1.170 1.110 1.077 1.076 1.092 1.121 1.124 1.137 1.171 1.201 1.243 1.231
Alcorcón 2.581 2.491 2.437 2.434 2.467 2.533 2.534 2.612 2.685 2.714 2.790 2.838
Aldea del Fresno 18 18 16 16 16 14 13 11 14 14 17 18
Algete 186 171 165 164 169 170 171 177 185 185 189 180
Alpedrete 265 254 254 257 263 273 276 299 305 312 318 320
Ambite 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 3 3
Anchuelo 26 23 23 22 20 20 18 18 16 15 18 16
Aranjuez 830 820 802 794 817 821 804 814 817 818 822 790
Arganda del Rey 442 443 440 456 458 466 476 515 523 559 599 590
Arroyomolinos 479 501 528 558 600 649 670 728 779 812 873 915
Atazar (El) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batres 13 14 15 17 19 19 16 17 17 18 23 24
Becerril de la Sierra 55 54 54 51 58 62 63 71 76 79 89 80
Belmonte de Tajo 10 10 10 9 8 7 7 7 6 6 5 6
Berrueco (El) 6 6 6 5 5 5 5 8 9 9 8 11
Berzosa del Lozoya 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 832 824 818 827 846 863 869 941 964 967 1.003 1.009
Boalo (El) 85 83 89 86 84 89 91 111 120 134 142 156
Braojos 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7
Brea de Tajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunete 117 113 109 108 114 112 111 124 126 139 148 149
Buitrago del Lozoya 24 22 23 22 22 22 22 23 23 24 23 23
Bustarviejo 34 35 36 36 36 38 36 39 39 41 46 46
Cabanillas de la Sierra 17 15 17 17 17 16 15 15 13 12 13 13
Cabrera (La) 34 31 33 32 32 31 31 30 30 33 38 40
Cadalso de los Vidrios 23 22 22 22 23 25 26 24 26 28 26 25
Camarma de Esteruelas 78 83 83 84 81 87 89 89 91 99 96 92
Campo Real 42 40 40 39 32 34 33 35 34 35 41 48
Canencia 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5
Carabaña 13 13 12 13 12 15 13 10 10 11 11 11
Casarrubuelos 37 37 38 35 37 36 37 40 38 37 35 36
Cenicientos 6 6 6 8 6 6 7 8 9 7 6 6
Cercedilla 72 65 69 69 74 68 66 77 80 91 100 96
Cervera de Buitrago 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 22 21 23 25 28 28 28 28 30 34 36 40
Chinchón 39 34 32 33 32 35 36 38 41 40 39 38
Ciempozuelos 163 158 159 154 151 160 152 148 156 158 170 167
Cobeña 74 76 76 77 74 73 74 75 80 78 79 82
Collado Mediano 110 106 99 100 101 104 107 113 115 108 112 114
Collado Villalba 976 935 916 908 910 919 904 917 946 969 983 979
Colmenar Viejo 749 723 716 735 748 789 799 860 905 934 1.011 1.044
Colmenar de Oreja 28 27 28 30 33 35 34 37 38 39 44 48
Colmenar del Arroyo 16 16 18 17 16 18 17 17 18 20 25 23
Colmenarejo 110 103 98 98 99 107 109 108 113 117 121 123
Corpa 4 4 3 3 3 3 5 5 7 7 6 7
Coslada 903 861 847 820 796 835 812 813 843 817 839 824
Cubas de la Sagra 70 73 74 76 73 75 79 76 82 90 103 107
Daganzo de Arriba 87 85 92 94 95 95 96 109 111 114 121 123
Escorial (El) 293 276 280 265 258 269 270 292 291 292 286 282
Estremera 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3
Fresnedillas de la Oliva 14 15 17 17 17 22 23 25 27 26 27 30
Fresno de Torote 14 14 15 17 15 15 17 21 21 20 23 23
Fuenlabrada 2.127 2.050 1.992 1.966 1.948 1.995 1.900 1.906 1.958 1.963 2.013 2.011
Fuente el Saz de Jarama 44 43 45 43 44 45 49 47 46 51 55 51
Fuentidueña de Tajo 6 6 6 7 8 7 7 8 8 9 11 11
Galapagar 508 492 489 475 469 476 473 502 512 533 548 554
Garganta de los Montes 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5 5
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3
Gascones 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Getafe 1.895 1.863 1.873 1.926 1.982 2.106 2.108 2.279 2.406 2.502 2.655 2.728
Griñón 125 123 121 125 120 121 117 121 124 121 121 127
Guadalix de la Sierra 68 66 69 69 69 73 73 89 90 91 96 97
Guadarrama 199 196 194 194 200 204 203 208 210 212 220 236
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Hoyo de Manzanares 132 117 118 125 128 123 123 131 130 134 139 141
Humanes de Madrid 174 171 169 166 174 186 181 186 201 208 212 217
Leganés 2.406 2.337 2.300 2.310 2.323 2.439 2.397 2.456 2.510 2.534 2.627 2.616
Loeches 55 55 59 53 60 62 58 60 62 64 72 80
Lozoya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 6 6 6 6 8 9 11 10 11 13 13 16
Madarcos 5 5 5 6 8 9 10 12 12 7 5 5
Madrid 58.391 55.778 54.247 53.218 52.706 53.532 52.486 53.960 54.310 54.045 55.293 54.955
Majadahonda 1.094 1.017 986 958 943 946 928 943 938 959 975 947
Manzanares el Real 153 159 156 155 163 168 172 171 175 188 199 206
Meco 161 164 169 164 171 180 178 179 192 204 209 210
Mejorada del Campo 126 116 114 111 112 116 110 109 113 117 127 126
Miraflores de la Sierra 67 68 67 63 63 75 71 80 82 80 81 80
Molar (El) 50 46 48 50 56 64 62 67 69 69 81 74
Molinos (Los) 60 57 57 57 58 59 62 65 65 66 64 60
Montejo de la Sierra 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Moraleja de Enmedio 70 65 66 72 68 71 70 75 82 81 84 87
Moralzarzal 206 202 204 207 216 228 239 262 278 299 308 311
Morata de Tajuña 30 27 32 35 32 39 39 34 35 38 40 39
Móstoles 2.901 2.717 2.582 2.538 2.512 2.567 2.503 2.519 2.583 2.568 2.680 2.680
Navacerrada 27 24 23 22 21 21 23 24 24 26 27 30
Navalafuente 14 15 16 16 16 18 17 17 17 20 20 23
Navalagamella 18 20 18 17 18 17 14 16 17 17 17 17
Navalcarnero 376 399 401 404 420 442 448 476 489 511 531 548
Navarredonda y San Mamés 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2
Navas del Rey 12 14 15 17 20 22 21 22 19 20 22 27
Nuevo Baztán 47 45 38 38 37 35 36 41 42 48 51 54
Olmeda de las Fuentes 2 2 3 2 2 4 4 5 5 6 6 6
Orusco de Tajuña 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1
Paracuellos de Jarama 278 284 293 308 324 337 350 365 367 379 394 396
Parla 829 807 795 782 788 836 816 826 850 864 913 922
Patones 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 1
Pedrezuela 71 71 74 76 81 84 82 86 86 94 97 100
Pelayos de la Presa 11 9 8 9 8 10 8 10 11 10 11 10
Perales de Tajuña 14 14 15 16 17 18 18 24 23 23 23 22
Pezuela de las Torres 7 8 9 8 7 8 8 10 10 10 11 10
Pinilla del Valle 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Pinto 606 621 617 638 663 698 702 740 752 787 809 831
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
Pozuelo de Alarcón 1.534 1.466 1.400 1.353 1.341 1.345 1.321 1.317 1.285 1.277 1.282 1.242
Pozuelo del Rey 9 7 8 8 8 9 8 6 8 8 9 9
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5
Quijorna 28 30 35 33 33 32 34 39 41 42 45 46
Rascafría 6 5 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9
Redueña 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3
Ribatejada 5 4 3 2 4 4 4 6 6 4 5 6
Rivas-Vaciamadrid 1.442 1.466 1.483 1.531 1.567 1.687 1.696 1.861 1.982 2.030 2.134 2.160
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 39 37 38 39 35 38 40 40 42 50 47 45
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 1.527 1.462 1.421 1.436 1.427 1.442 1.405 1.445 1.447 1.456 1.495 1.485
Rozas de Puerto Real 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
San Agustín del Guadalix 110 114 114 116 121 121 120 124 138 142 147 154
San Fernando de Henares 392 387 376 384 388 403 393 397 405 391 408 396
San Lorenzo de El Escorial 322 311 313 311 320 309 324 330 338 349 360 368
San Martín de Valdeiglesias 77 75 71 77 77 74 69 75 74 76 80 84
San Martín de la Vega 154 144 150 145 147 148 146 149 156 160 167 171
San Sebastián de los Reyes 1.082 1.055 1.042 1.061 1.092 1.171 1.172 1.256 1.276 1.303 1.370 1.397
Santa María de la Alameda 12 12 10 8 10 9 8 8 7 7 7 8
Santorcaz 9 9 10 9 9 9 8 10 11 14 13 14
Santos de la Humosa (Los) 22 21 20 19 17 19 18 19 22 24 25 24
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 29 28 27 29 31 33 35 40 47 48 51 53
Sevilla la Nueva 100 98 94 97 101 102 101 102 100 102 106 109
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 149 144 139 141 146 147 149 147 148 153 157 154
Talamanca de Jarama 26 28 27 27 29 30 33 35 37 36 37 36
Tielmes 9 7 9 7 7 7 7 8 8 9 12 13
Titulcia 4 4 4 3 4 5 5 5 7 7 8 10
Torrejón de Ardoz 1.057 1.035 1.025 1.044 1.063 1.107 1.110 1.147 1.193 1.238 1.314 1.390
Torrejón de Velasco 31 32 33 37 37 36 39 34 36 36 38 42
Torrejón de la Calzada 75 78 85 89 93 99 99 100 109 115 119 120
Torrelaguna 42 38 42 41 42 43 42 45 50 51 51 55
Torrelodones 366 349 340 342 341 352 356 380 385 392 404 408
Torremocha de Jarama 10 11 12 14 14 13 14 14 14 14 15 17
Torres de la Alameda 60 60 58 60 61 59 57 57 59 60 60 65
Tres Cantos 1.122 1.102 1.094 1.108 1.103 1.145 1.155 1.226 1.263 1.307 1.368 1.376
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3
Valdeavero 7 8 10 9 10 11 12 14 13 12 13 10
Valdelaguna 6 6 6 5 6 7 7 8 10 10 10 8
Valdemanco 7 7 9 9 11 12 12 12 12 11 13 13
Valdemaqueda 5 5 5 5 5 6 6 5 7 7 7 7
Valdemorillo 159 153 156 150 154 166 168 167 179 182 193 190
Valdemoro 1.104 1.092 1.113 1.133 1.151 1.193 1.201 1.232 1.269 1.333 1.390 1.437
Valdeolmos-Alalpardo 33 28 26 29 24 27 27 31 30 30 32 33
Valdepiélagos 5 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 3
Valdetorres de Jarama 31 32 32 30 27 30 28 32 34 31 29 29
Valdilecha 9 10 8 12 13 11 11 12 12 13 13 14
Valverde de Alcalá 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3
Velilla de San Antonio 131 130 128 129 123 127 125 126 134 136 146 150
Vellón (El) 10 9 9 9 10 11 11 11 12 14 18 19
Venturada 27 26 25 26 27 28 28 29 34 31 34 34
Villa del Prado 22 23 23 24 24 31 29 33 34 36 37 39
Villaconejos 3 3 4 4 3 4 4 4 6 7 9 11
Villalbilla 188 196 201 202 219 236 233 255 280 305 338 359
Villamanrique de Tajo 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 0 0
Villamanta 23 23 21 19 18 20 21 20 19 18 21 24
Villamantilla 17 17 16 13 14 13 13 13 13 13 12 14
Villanueva de Perales 16 17 18 17 16 16 18 16 15 15 14 12
Villanueva de la Cañada 225 216 223 220 209 216 225 233 240 238 250 245
Villanueva del Pardillo 209 207 213 206 217 226 227 223 231 231 250 271
Villar del Olmo 19 18 16 14 15 16 15 14 13 15 17 18
Villarejo de Salvanés 45 46 40 43 45 42 41 41 45 51 56 54
Villaviciosa de Odón 485 466 446 434 405 389 366 359 367 362 364 379
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zarzalejo 13 12 13 14 15 18 16 15 15 16 18 17
Sin municipio asignado 7.362 7.466 7.808 7.961 11.135 10.542 10.965 11.153 11.566 12.047 14.054 15.142
Notas:
Sin municipio asignado: Se refiere a mutualistas residentes fuera de Madrid.