Buscar municipios Buscar series por árboles

Colectivo empresarial
Colectivo empresarial
Base 2015
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de otras actividades de servicios

  
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (A)
Comunidad de Madrid 302.859 306.792 312.188 317.572 324.210 322.836 299.953 316.906 319.781 327.596
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 194.972 198.457 201.805 206.648 209.936 208.013 193.822 201.325 202.778 207.129
Norte Metropolitano 19.263 18.994 19.310 19.774 19.905 19.526 17.744 18.912 19.049 19.737
Este Metropolitano 17.410 17.555 18.079 17.712 18.552 19.000 17.463 19.598 20.186 20.315
Sur Metropolitano 26.016 26.185 26.519 27.415 28.747 29.376 26.570 29.127 30.374 31.152
Oeste Metropolitano 32.517 32.763 33.351 32.954 33.275 33.212 31.534 32.964 32.751 33.771
Sierra Norte 781 806 838 836 905 933 841 974 967 1.015
Nordeste Comunidad 1.374 1.401 1.449 1.415 1.500 1.515 1.379 1.571 1.589 1.624
Sudeste Comunidad 1.702 1.801 1.870 1.715 1.764 1.698 1.581 2.497 1.706 2.240
Sudoeste Comunidad 2.712 2.786 2.785 2.917 3.212 3.148 2.896 3.249 3.356 3.476
Sierra Sur 598 563 610 623 630 649 615 752 788 759
Sierra Central 5.514 5.481 5.572 5.563 5.784 5.766 5.508 5.937 6.237 6.378
Municipios
Acebeda (La) 2 2 4 3 2 1 0 0 2 2
Ajalvir 513 550 468 527 599 594 578 999 1.194 1.240
Alameda del Valle 2 2 3 4 8 6 5 7 4 5
Álamo (El) 143 147 135 140 134 140 146 182 193 163
Alcalá de Henares 5.086 5.070 5.466 5.435 5.999 6.319 5.563 5.992 5.786 5.975
Alcobendas 8.482 8.325 8.569 8.807 9.010 8.545 8.191 8.713 8.614 8.898
Alcorcón 3.882 3.982 3.892 3.992 4.287 4.701 4.303 4.549 4.870 5.129
Aldea del Fresno 74 55 71 77 79 83 61 68 69 85
Algete 776 768 817 775 766 740 695 804 800 867
Alpedrete 510 528 542 516 537 529 516 537 561 552
Ambite 27 72 91 47 35 3 5 7 5 8
Anchuelo 7 12 11 10 8 12 14 14 11 10
Aranjuez 1.324 1.327 1.304 1.329 1.387 1.405 1.016 1.108 1.285 1.268
Arganda del Rey 1.310 1.223 1.292 1.443 1.460 1.410 1.304 1.470 1.540 1.463
Arroyomolinos 734 755 696 705 876 822 731 799 862 905
Atazar (El) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Batres 18 15 19 21 21 21 21 28 30 29
Becerril de la Sierra 169 150 169 184 163 158 166 196 180 173
Belmonte de Tajo 22 28 23 24 27 30 29 38 37 40
Berrueco (El) 6 4 9 10 12 10 10 16 18 18
Berzosa del Lozoya 17 17 16 16 48 44 40 47 42 45
Boadilla del Monte 3.306 3.482 3.484 3.644 3.733 3.779 3.708 4.105 4.110 4.277
Boalo (El) 222 236 231 220 223 221 214 228 222 217
Braojos 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4
Brea de Tajo 90 79 92 94 91 65 2 1 2 1
Brunete 391 391 410 426 438 417 392 391 381 389
Buitrago del Lozoya 53 51 57 61 68 68 47 63 50 51
Bustarviejo 81 74 76 81 77 84 66 88 74 74
Cabanillas de la Sierra 15 22 23 17 20 20 20 21 27 38
Cabrera (La) 53 65 57 61 61 59 47 54 58 72
Cadalso de los Vidrios 68 62 63 56 66 71 71 85 77 69
Camarma de Esteruelas 122 132 171 139 175 164 156 187 190 194
Campo Real 72 74 69 66 83 71 64 85 83 74
Canencia 18 20 20 27 22 23 21 17 21 27
Carabaña 16 14 15 18 20 21 17 760 29 541
Casarrubuelos 53 65 46 39 42 40 33 52 48 52
Cenicientos 14 8 9 8 7 9 9 11 8 9
Cercedilla 206 189 200 231 212 216 212 269 296 296
Cervera de Buitrago 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4
Chapinería 44 38 45 44 37 39 40 87 88 76
Chinchón 169 218 176 177 153 164 141 157 162 162
Ciempozuelos 316 364 372 369 382 384 358 403 452 460
Cobeña 222 238 236 219 225 229 211 231 229 226
Collado Mediano 202 199 210 201 197 220 196 217 218 254
Collado Villalba 1.867 1.714 1.862 1.783 1.818 1.744 1.623 1.694 1.705 1.769
Colmenar Viejo 1.963 1.712 1.694 1.705 1.763 1.710 1.479 1.635 1.629 1.621
Colmenar de Oreja 94 95 107 102 108 113 111 102 90 112
Colmenar del Arroyo 37 28 37 44 44 42 40 61 67 56
Colmenarejo 216 205 187 197 217 191 177 187 186 194
Corpa 4 5 6 5 5 6 6 5 7 9
Coslada 1.676 1.795 1.938 1.895 2.083 1.880 1.665 1.951 1.977 1.994
Cubas de la Sagra 85 92 96 118 116 112 95 117 115 117
Daganzo de Arriba 236 241 241 238 259 277 261 282 298 306
Escorial (El) 539 589 616 651 661 605 638 698 860 918
Estremera 12 14 14 12 19 23 11 15 16 14
Fresnedillas de la Oliva 26 28 23 23 43 44 39 42 43 39
Fresno de Torote 18 28 31 27 26 25 14 18 21 25
Fuenlabrada 2.985 2.900 3.042 3.239 3.304 3.400 3.070 3.293 3.208 3.401
Fuente el Saz de Jarama 197 184 166 177 186 209 189 223 205 204
Fuentidueña de Tajo 22 25 27 29 29 25 26 26 26 29
Galapagar 1.221 1.074 1.098 1.144 1.163 1.164 1.074 1.136 1.216 1.241
Garganta de los Montes 9 1 1 1 4 1 3 3 3 4
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 3 3 4 1 0 0 0 1 3
Gascones 0 0 0 0 2 0 3 3 1 2
Getafe 5.252 4.817 5.102 5.278 5.397 5.724 5.282 5.886 5.862 5.993
Griñón 251 297 302 328 330 306 297 321 347 363
Guadalix de la Sierra 93 83 93 89 96 102 125 140 137 145
Guadarrama 483 474 499 541 578 602 510 557 600 544
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 5 3 3 2 1 1 2 4 3
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Hoyo de Manzanares 392 374 398 371 374 369 380 406 390 382
Humanes de Madrid 538 597 579 567 477 471 419 492 513 549
Leganés 4.027 4.177 4.053 4.450 4.541 4.496 4.080 4.277 4.446 4.582
Loeches 151 139 145 154 154 158 138 172 157 156
Lozoya 10 10 9 19 32 29 33 38 30 26
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 9 8 7 6 6 11 9 9 10 7
Madarcos 1 1 1 1 1 2 4 2 1 2
Madrid 194.972 198.457 201.805 206.648 209.936 208.013 193.822 201.325 202.778 207.129
Majadahonda 5.364 5.418 5.559 5.570 5.617 5.548 5.278 5.442 5.400 5.649
Manzanares el Real 222 200 214 220 224 234 215 239 232 243
Meco 355 326 352 319 332 343 317 347 339 368
Mejorada del Campo 619 612 647 564 561 612 528 485 548 570
Miraflores de la Sierra 141 141 149 147 163 174 158 166 168 161
Molar (El) 114 124 119 133 129 133 126 165 178 184
Molinos (Los) 132 108 112 109 104 108 120 140 130 127
Montejo de la Sierra 3 3 1 1 0 0 1 2 1 2
Moraleja de Enmedio 191 154 114 146 167 162 139 147 165 201
Moralzarzal 373 364 358 322 372 354 337 359 360 368
Morata de Tajuña 114 102 107 119 122 111 102 96 103 99
Móstoles 3.205 3.206 3.408 3.458 3.786 3.648 3.408 3.882 3.852 3.869
Navacerrada 106 111 109 104 112 101 114 117 130 139
Navalafuente 19 30 19 16 17 21 18 17 15 20
Navalagamella 27 33 41 41 38 41 30 33 32 33
Navalcarnero 395 417 512 525 551 571 508 633 625 647
Navarredonda y San Mamés 0 2 0 3 1 1 0 0 3 6
Navas del Rey 21 18 18 23 28 28 28 33 46 41
Nuevo Baztán 65 69 103 105 89 99 141 147 127 134
Olmeda de las Fuentes 12 14 14 14 11 14 14 12 9 9
Orusco de Tajuña 7 9 7 5 9 7 8 11 9 8
Paracuellos de Jarama 639 676 735 754 756 722 708 782 842 831
Parla 1.533 1.755 1.675 1.668 1.779 1.759 1.490 1.738 2.163 2.140
Patones 6 7 7 7 6 6 8 8 8 10
Pedrezuela 88 120 148 142 159 146 112 135 136 124
Pelayos de la Presa 45 47 44 43 44 48 48 52 46 45
Perales de Tajuña 21 20 24 28 27 30 39 33 37 36
Pezuela de las Torres 11 9 8 9 8 10 11 12 13 12
Pinilla del Valle 1 1 1 1 0 1 2 2 2 2
Pinto 1.059 1.076 1.031 1.106 1.282 1.361 1.225 1.391 1.559 1.595
Piñuécar-Gandullas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 8.656 8.789 9.229 9.140 9.174 9.024 8.783 9.149 8.699 8.921
Pozuelo del Rey 10 16 15 16 16 14 12 12 7 9
Prádena del Rincón 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Puebla de la Sierra 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Puentes Viejas 11 10 11 14 17 7 4 4 6 4
Quijorna 64 80 84 89 96 106 105 79 87 93
Rascafría 48 43 49 50 60 68 48 55 56 53
Redueña 3 3 2 3 3 4 3 5 3 3
Ribatejada 6 5 3 4 5 6 5 9 12 9
Rivas-Vaciamadrid 2.858 3.281 2.983 2.881 2.803 2.817 2.692 3.032 3.275 3.233
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Robledo de Chavela 102 82 94 88 84 87 85 102 130 135
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rozas de Madrid (Las) 7.038 7.100 6.820 6.465 6.431 6.469 5.858 6.015 6.054 6.248
Rozas de Puerto Real 9 6 6 8 4 6 4 4 5 5
San Agustín del Guadalix 536 562 580 574 567 547 550 536 537 544
San Fernando de Henares 877 739 775 774 1.444 1.552 1.555 1.765 1.774 1.860
San Lorenzo de El Escorial 683 676 637 623 677 706 658 708 714 763
San Martín de Valdeiglesias 170 180 192 199 194 190 183 196 197 207
San Martín de la Vega 638 680 678 644 725 694 596 725 774 764
San Sebastián de los Reyes 4.831 4.954 4.914 5.221 4.958 5.225 4.222 4.530 4.460 4.510
Santa María de la Alameda 11 8 9 9 9 10 10 11 11 9
Santorcaz 11 9 6 7 5 4 7 35 25 7
Santos de la Humosa (Los) 17 16 19 15 20 23 24 27 24 29
Serna del Monte (La) 6 6 5 5 5 6 5 6 5 4
Serranillos del Valle 45 56 54 47 53 62 72 70 74 77
Sevilla la Nueva 280 212 215 223 248 189 176 209 182 183
Somosierra 0 1 1 1 0 1 4 1 1 2
Soto del Real 318 312 313 307 319 327 323 333 354 365
Talamanca de Jarama 60 64 75 81 84 76 69 75 80 68
Tielmes 36 33 37 38 37 35 34 36 31 32
Titulcia 8 8 7 6 7 7 7 13 11 12
Torrejón de Ardoz 3.611 3.386 3.549 3.210 2.583 2.836 2.634 2.870 2.933 2.888
Torrejón de Velasco 52 56 58 52 64 64 65 72 77 71
Torrejón de la Calzada 146 196 190 221 245 260 253 241 247 239
Torrelaguna 82 80 74 71 63 88 61 72 72 73
Torrelodones 1.744 1.906 1.848 1.890 1.905 2.087 2.020 2.033 2.073 2.110
Torremocha de Jarama 16 16 28 22 23 28 34 38 42 37
Torres de la Alameda 116 116 110 125 124 125 125 168 170 162
Tres Cantos 2.453 2.435 2.500 2.473 2.616 2.530 2.396 2.463 2.780 3.071
Valdaracete 3 3 4 4 5 5 6 4 6 5
Valdeavero 12 17 15 19 20 22 18 18 16 19
Valdelaguna 11 12 5 6 5 4 3 2 4 2
Valdemanco 12 10 11 10 9 9 10 12 8 11
Valdemaqueda 9 9 11 10 11 10 8 10 7 7
Valdemorillo 431 438 445 426 428 442 424 452 452 464
Valdemoro 1.257 1.304 1.383 1.315 1.400 1.333 1.323 1.383 1.390 1.402
Valdeolmos-Alalpardo 149 167 168 162 153 139 121 129 140 134
Valdepiélagos 15 20 20 22 18 18 13 18 16 16
Valdetorres de Jarama 90 93 88 94 113 103 90 100 94 97
Valdilecha 30 34 34 32 30 30 31 37 37 39
Valverde de Alcalá 4 2 4 4 1 1 1 1 1 2
Velilla de San Antonio 221 223 226 229 264 258 236 252 317 261
Vellón (El) 22 16 18 15 11 12 11 17 16 17
Venturada 73 77 68 61 57 62 74 81 97 110
Villa del Prado 96 107 112 109 115 133 116 141 142 149
Villaconejos 53 47 52 46 47 50 45 50 52 54
Villalbilla 256 285 317 261 332 295 271 286 278 277
Villamanrique de Tajo 4 4 4 6 3 4 4 4 5 5
Villamanta 46 46 43 40 37 40 41 52 50 55
Villamantilla 13 12 8 9 10 11 13 12 12 15
Villanueva de Perales 26 24 30 28 28 26 24 26 31 32
Villanueva de la Cañada 1.100 1.073 1.120 1.104 1.162 1.149 1.058 1.090 1.180 1.245
Villanueva del Pardillo 561 561 581 564 597 578 530 534 574 600
Villar del Olmo 27 26 24 29 31 39 38 28 36 37
Villarejo de Salvanés 200 192 193 102 103 100 94 101 96 114
Villaviciosa de Odón 1.438 1.442 1.523 1.417 1.460 1.462 1.360 1.503 1.543 1.540
Villavieja del Lozoya 3 4 6 4 4 3 1 0 1 1
Zarzalejo 15 16 18 27 21 24 20 25 31 28
(A) Avance

Notas:
(Base 2015)

Datos a 1 de enero de cada año.