Buscar municipios Buscar series por árboles

Colectivo empresarial
Colectivo empresarial
Base 2015
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de actividades financieras y de seguros

  
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (A)
Comunidad de Madrid 114.421 117.973 113.171 113.561 114.982 116.251 117.697 120.683 123.795 128.970
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 81.011 83.205 79.057 79.471 80.021 80.862 81.354 83.646 86.937 91.348
Norte Metropolitano 6.987 7.149 7.673 8.122 8.485 8.426 9.012 9.156 9.514 10.093
Este Metropolitano 4.303 4.448 4.879 4.832 4.788 4.816 4.669 4.919 4.588 4.718
Sur Metropolitano 9.023 9.292 9.090 9.171 8.781 8.802 8.588 8.255 8.017 8.210
Oeste Metropolitano 10.357 11.061 9.768 9.205 9.489 9.613 10.463 10.663 11.002 10.866
Sierra Norte 202 209 202 206 177 215 216 277 226 225
Nordeste Comunidad 259 269 294 294 272 300 302 380 312 317
Sudeste Comunidad 453 469 500 510 442 525 496 539 500 512
Sudoeste Comunidad 635 653 641 694 1.529 1.638 1.519 1.583 1.522 1.471
Sierra Sur 468 436 209 182 158 173 176 389 352 373
Sierra Central 723 782 858 874 840 881 902 876 825 837
Municipios
Acebeda (La) 3 4 3 3 3 3 3 0 0 0
Ajalvir 46 51 56 51 45 55 42 35 35 39
Alameda del Valle 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Álamo (El) 56 66 60 60 49 54 52 64 56 57
Alcalá de Henares 1.912 1.874 2.187 2.028 1.999 2.039 1.845 1.967 1.756 1.833
Alcobendas 3.743 3.903 4.416 4.582 4.768 4.592 4.917 4.899 5.394 5.782
Alcorcón 1.314 1.278 1.281 1.301 1.261 1.208 1.140 1.109 1.031 1.064
Aldea del Fresno 19 14 12 13 14 14 14 33 25 26
Algete 133 127 133 131 125 155 151 151 129 127
Alpedrete 66 64 67 75 71 80 65 61 65 67
Ambite 4 4 4 4 0 0 1 1 1 1
Anchuelo 7 8 9 9 6 9 5 20 22 21
Aranjuez 271 296 296 306 313 295 253 291 264 276
Arganda del Rey 289 308 320 309 299 306 282 273 243 299
Arroyomolinos 109 109 105 117 1.027 1.086 1.010 1.027 1.001 958
Atazar (El) 3 5 5 4 5 4 5 0 0 0
Batres 2 4 4 5 4 5 5 4 4 4
Becerril de la Sierra 30 36 48 46 48 46 47 37 40 41
Belmonte de Tajo 9 8 9 10 12 11 14 23 16 16
Berrueco (El) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boadilla del Monte 1.182 1.145 1.069 1.119 1.207 1.095 943 1.079 949 810
Boalo (El) 14 14 14 17 19 18 21 16 14 16
Braojos 4 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Brea de Tajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brunete 46 54 53 52 52 68 73 77 67 71
Buitrago del Lozoya 35 40 40 41 36 38 47 54 33 36
Bustarviejo 14 13 13 12 10 10 10 17 12 13
Cabanillas de la Sierra 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3
Cabrera (La) 4 4 4 4 1 13 2 20 18 19
Cadalso de los Vidrios 22 22 26 23 14 23 25 44 37 38
Camarma de Esteruelas 31 35 40 40 41 53 44 39 32 33
Campo Real 53 58 54 56 52 62 57 46 41 45
Canencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carabaña 13 2 1 3 4 4 3 0 0 0
Casarrubuelos 17 18 22 22 14 14 12 8 8 5
Cenicientos 32 37 42 23 18 18 18 37 30 31
Cercedilla 48 57 66 66 64 62 74 52 49 51
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chapinería 11 9 11 9 8 10 10 16 14 14
Chinchón 30 35 35 38 34 44 37 43 38 40
Ciempozuelos 61 60 87 86 74 80 72 96 80 80
Cobeña 22 23 29 30 27 39 44 54 63 66
Collado Mediano 49 57 71 64 57 54 60 55 49 44
Collado Villalba 852 805 392 412 410 389 389 355 343 338
Colmenar Viejo 263 256 257 257 251 234 244 275 263 261
Colmenar de Oreja 26 30 35 35 36 38 41 31 34 33
Colmenar del Arroyo 9 12 12 12 5 4 5 1 2 1
Colmenarejo 27 32 32 34 35 31 39 44 34 34
Corpa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Coslada 557 661 653 752 722 670 683 889 851 809
Cubas de la Sagra 18 20 20 19 14 16 16 28 21 22
Daganzo de Arriba 46 54 58 58 58 66 58 83 54 56
Escorial (El) 48 54 78 82 77 70 83 81 71 72
Estremera 14 17 18 19 20 22 24 17 14 13
Fresnedillas de la Oliva 6 8 11 9 7 5 5 1 2 1
Fresno de Torote 3 2 2 2 2 2 3 3 1 1
Fuenlabrada 1.288 1.409 1.412 1.386 1.298 1.250 1.295 1.156 1.088 1.097
Fuente el Saz de Jarama 32 30 45 43 33 45 51 78 65 63
Fuentidueña de Tajo 29 36 40 38 30 29 30 39 30 28
Galapagar 125 109 114 124 113 119 114 103 94 83
Garganta de los Montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gascones 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Getafe 1.567 1.692 1.684 1.952 1.857 1.930 1.917 1.815 1.859 1.878
Griñón 73 79 83 85 86 116 113 93 98 99
Guadalix de la Sierra 18 20 18 18 20 20 24 25 24 23
Guadarrama 54 72 76 72 70 75 88 76 68 75
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 4 0 8 0 0 0 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 41 33 40 41 48 51 49 57 80 83
Humanes de Madrid 69 79 80 63 60 69 51 76 68 71
Leganés 1.534 1.573 1.466 1.318 1.286 1.284 1.276 1.203 1.089 1.119
Loeches 33 32 41 39 36 46 51 43 35 36
Lozoya 19 20 21 21 14 27 15 33 29 30
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 7 7 7 9 8 11 12 14 10
Madarcos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 81.011 83.205 79.057 79.471 80.021 80.862 81.354 83.646 86.937 91.348
Majadahonda 4.137 4.341 4.567 3.716 3.878 3.900 4.282 4.375 4.298 4.357
Manzanares el Real 44 48 49 53 50 63 55 50 43 42
Meco 40 43 45 44 44 46 51 63 55 55
Mejorada del Campo 59 62 72 71 65 73 73 90 92 95
Miraflores de la Sierra 29 23 25 21 23 25 29 29 25 26
Molar (El) 65 57 59 59 50 52 55 38 37 40
Molinos (Los) 22 23 20 19 19 20 22 20 25 25
Montejo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moraleja de Enmedio 24 21 17 17 15 25 14 18 13 12
Moralzarzal 49 53 55 54 48 63 65 58 48 48
Morata de Tajuña 30 30 30 29 25 38 27 36 32 34
Móstoles 1.541 1.553 1.491 1.469 1.421 1.452 1.401 1.352 1.380 1.417
Navacerrada 18 17 18 18 18 20 21 17 13 13
Navalafuente 2 2 3 3 2 3 3 2 2 0
Navalagamella 21 10 11 9 12 10 10 17 13 13
Navalcarnero 137 132 113 145 106 125 101 105 123 120
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Navas del Rey 14 14 16 15 14 15 16 13 10 10
Nuevo Baztán 14 13 11 12 12 16 17 19 13 13
Olmeda de las Fuentes 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Orusco de Tajuña 1 3 2 2 2 2 3 2 0 0
Paracuellos de Jarama 79 80 93 93 99 101 99 111 123 149
Parla 643 593 603 573 544 542 520 442 447 453
Patones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedrezuela 21 21 24 20 19 21 24 23 13 9
Pelayos de la Presa 9 8 9 9 8 8 10 16 12 12
Perales de Tajuña 22 21 40 40 11 21 25 30 24 23
Pezuela de las Torres 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 329 346 309 331 294 293 277 287 322 353
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 1.587 2.194 1.759 1.842 1.859 2.072 2.162 2.271 2.594 2.537
Pozuelo del Rey 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Prádena del Rincón 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1
Quijorna 10 12 9 9 8 7 10 16 10 9
Rascafría 21 21 19 19 12 19 22 27 22 23
Redueña 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Ribatejada 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Rivas-Vaciamadrid 349 411 428 411 401 401 447 406 441 450
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 22 22 19 18 17 19 19 18 18 20
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 2.041 1.978 1.385 1.507 1.519 1.498 1.997 1.857 2.099 2.114
Rozas de Puerto Real 260 240 0 0 1 0 0 159 155 175
San Agustín del Guadalix 77 74 80 76 69 75 76 83 77 75
San Fernando de Henares 268 257 345 347 447 438 409 393 278 271
San Lorenzo de El Escorial 64 58 56 60 53 64 58 66 67 67
San Martín de Valdeiglesias 48 47 47 49 47 54 51 59 51 49
San Martín de la Vega 49 51 48 50 54 67 59 87 80 80
San Sebastián de los Reyes 623 599 612 747 851 820 778 826 897 1.021
Santa María de la Alameda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Santorcaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santos de la Humosa (Los) 6 7 2 4 3 3 1 0 1 2
Serna del Monte (La) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 17 19 19 21 21 19 20 22 19 17
Sevilla la Nueva 52 50 61 61 62 59 46 45 41 40
Somosierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 41 44 46 47 46 40 41 49 43 39
Talamanca de Jarama 8 11 7 8 4 4 4 3 3 3
Tielmes 20 9 9 9 9 11 13 17 13 13
Titulcia 1 1 1 2 3 3 1 1 2 2
Torrejón de Ardoz 707 706 682 727 673 690 741 716 726 732
Torrejón de Velasco 27 29 31 29 28 26 29 30 26 26
Torrejón de la Calzada 51 53 52 54 43 37 38 36 31 30
Torrelaguna 34 29 24 27 21 21 23 22 22 24
Torrelodones 97 111 122 128 128 145 164 174 175 171
Torremocha de Jarama 4 3 3 3 2 2 2 8 0 0
Torres de la Alameda 19 22 21 25 23 31 38 38 34 38
Tres Cantos 2.126 2.167 2.146 2.299 2.394 2.511 2.802 2.868 2.691 2.761
Valdaracete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdeavero 5 5 5 5 5 2 1 1 3 3
Valdelaguna 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Valdemanco 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3
Valdemaqueda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valdemorillo 38 43 48 48 49 57 44 49 51 51
Valdemoro 357 362 333 336 319 332 327 341 309 322
Valdeolmos-Alalpardo 11 14 12 15 13 10 11 16 13 14
Valdepiélagos 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Valdetorres de Jarama 18 18 20 19 21 19 21 53 46 47
Valdilecha 11 13 14 14 15 13 14 21 17 16
Valverde de Alcalá 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Velilla de San Antonio 37 38 43 43 38 43 48 39 43 41
Vellón (El) 5 6 6 6 6 6 7 12 9 9
Venturada 4 6 7 5 9 11 10 11 9 10
Villa del Prado 10 11 15 16 19 16 19 24 22 23
Villaconejos 17 18 18 16 14 15 16 17 16 16
Villalbilla 56 62 64 67 60 59 39 54 80 80
Villamanrique de Tajo 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0
Villamanta 10 10 12 12 14 14 15 25 19 19
Villamantilla 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2
Villanueva de Perales 2 4 4 6 2 3 3 3 3 2
Villanueva de la Cañada 76 87 106 110 104 110 102 122 120 125
Villanueva del Pardillo 82 87 89 98 93 93 90 116 120 126
Villar del Olmo 3 5 5 4 3 3 4 3 1 3
Villarejo de Salvanés 31 29 32 32 28 40 29 29 26 26
Villaviciosa de Odón 173 204 161 154 171 166 188 193 183 177
Villavieja del Lozoya 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3
Zarzalejo 12 5 3 4 5 5 5 5 5 6
(A) Avance

Notas:
(Base 2015)

Datos a 1 de enero de cada año.