Buscar municipios Buscar series por árboles

Colectivo empresarial
Colectivo empresarial
Base 2015
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de información y servicios profesionales

  
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (A)
Comunidad de Madrid 755.514 797.147 819.598 863.860 921.125 951.900 929.388 983.141 1.034.098 1.070.126
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 528.683 559.464 567.013 595.935 636.767 666.353 654.030 688.718 732.958 757.353
Norte Metropolitano 61.864 63.666 65.680 70.102 69.254 70.747 68.593 74.658 76.621 80.074
Este Metropolitano 30.229 32.915 34.132 38.354 41.444 44.570 45.232 49.411 49.343 51.269
Sur Metropolitano 50.405 51.357 52.954 55.599 63.621 63.938 60.941 64.301 62.017 63.114
Oeste Metropolitano 69.992 74.116 82.393 85.402 90.026 86.443 81.076 84.605 91.308 95.857
Sierra Norte 1.195 1.300 1.366 1.555 1.681 1.361 1.536 1.804 1.658 1.789
Nordeste Comunidad 2.161 2.176 2.306 2.350 2.443 2.460 2.411 2.616 2.580 2.711
Sudeste Comunidad 1.579 1.633 2.232 2.281 2.500 2.154 2.081 2.363 2.491 2.596
Sudoeste Comunidad 4.099 4.498 5.078 5.458 5.945 6.149 5.841 7.087 7.626 7.648
Sierra Sur 777 832 1.058 1.158 1.306 1.399 1.426 1.354 1.212 1.191
Sierra Central 4.530 5.190 5.386 5.666 6.138 6.326 6.221 6.224 6.284 6.524
Municipios
Acebeda (La) 8 7 12 8 9 11 9 6 6 6
Ajalvir 732 752 765 711 890 996 1.055 1.022 1.008 1.157
Alameda del Valle 13 14 15 16 15 17 14 11 10 13
Álamo (El) 263 262 289 280 272 236 235 358 166 154
Alcalá de Henares 7.616 8.345 8.984 10.632 11.235 12.557 12.599 14.792 15.102 15.400
Alcobendas 33.942 35.134 35.407 37.001 35.858 36.730 35.688 39.601 43.765 46.398
Alcorcón 9.004 10.155 10.854 11.334 12.302 12.755 13.172 15.376 12.818 12.454
Aldea del Fresno 21 36 38 33 39 43 44 44 47 46
Algete 1.085 1.177 1.320 1.438 1.441 1.444 1.261 1.261 1.256 1.331
Alpedrete 403 453 471 451 497 500 512 585 616 644
Ambite 4 10 1 2 14 8 5 9 13 14
Anchuelo 11 7 10 7 7 15 16 17 15 9
Aranjuez 1.906 2.032 2.314 2.270 2.370 2.355 2.396 2.739 2.386 2.458
Arganda del Rey 2.788 2.983 2.591 3.096 4.868 4.526 4.722 4.557 4.814 5.686
Arroyomolinos 1.007 1.173 1.364 1.429 1.398 1.383 1.153 1.416 1.576 1.766
Atazar (El) 3 3 3 1 2 1 1 1 0 0
Batres 21 28 33 27 26 27 38 64 71 68
Becerril de la Sierra 137 158 156 152 159 170 176 178 190 184
Belmonte de Tajo 7 13 19 17 16 12 12 14 11 12
Berrueco (El) 3 6 5 6 7 9 8 8 9 10
Berzosa del Lozoya 2 5 2 3 4 9 4 3 3 3
Boadilla del Monte 4.873 5.704 5.442 5.820 5.814 6.276 6.573 7.947 11.158 12.765
Boalo (El) 145 153 151 176 180 187 201 223 214 222
Braojos 211 268 304 308 269 240 237 290 193 215
Brea de Tajo 19 25 27 30 2 2 3 4 4 2
Brunete 418 437 452 511 515 507 526 618 642 628
Buitrago del Lozoya 39 37 37 38 35 41 38 52 56 61
Bustarviejo 40 39 45 49 62 65 68 85 94 97
Cabanillas de la Sierra 16 12 16 9 13 14 11 13 22 21
Cabrera (La) 41 51 42 48 54 55 48 43 53 56
Cadalso de los Vidrios 24 23 19 19 18 20 28 37 45 48
Camarma de Esteruelas 413 430 393 395 267 268 264 255 217 249
Campo Real 86 100 120 134 152 169 166 176 183 199
Canencia 2 2 2 2 2 3 3 5 6 5
Carabaña 14 16 9 17 13 8 11 11 13 17
Casarrubuelos 74 92 89 61 51 63 83 88 109 120
Cenicientos 18 20 18 22 27 25 20 11 9 8
Cercedilla 196 186 183 162 165 181 176 186 264 251
Cervera de Buitrago 0 0 0 0 2 4 1 2 1 2
Chapinería 26 33 40 36 43 41 44 43 51 54
Chinchón 140 103 95 93 122 115 87 92 104 107
Ciempozuelos 4.194 766 768 851 4.146 4.232 819 926 751 1.111
Cobeña 161 159 192 205 223 222 211 219 229 234
Collado Mediano 205 215 212 218 260 241 253 271 280 301
Collado Villalba 1.669 1.894 2.723 2.897 2.919 2.895 3.040 2.787 2.880 2.814
Colmenar Viejo 1.561 1.984 1.921 2.049 1.760 1.849 1.479 1.533 1.586 1.658
Colmenar de Oreja 80 83 101 89 123 132 115 121 122 115
Colmenar del Arroyo 304 324 396 433 526 604 626 700 513 510
Colmenarejo 322 335 320 336 384 441 462 469 423 440
Corpa 1 1 0 2 7 13 18 10 11 9
Coslada 4.696 5.683 5.945 6.198 5.784 5.552 5.915 6.852 5.008 5.234
Cubas de la Sagra 88 97 108 115 175 102 111 105 94 97
Daganzo de Arriba 507 532 532 468 715 679 487 523 549 597
Escorial (El) 391 416 434 443 453 515 528 536 487 552
Estremera 87 100 107 142 94 94 64 64 47 53
Fresnedillas de la Oliva 22 28 26 42 33 27 26 27 20 21
Fresno de Torote 30 30 83 73 32 41 44 35 32 30
Fuenlabrada 6.310 6.342 6.774 7.137 7.081 7.144 7.296 7.428 6.927 7.189
Fuente el Saz de Jarama 232 236 283 252 322 338 345 367 351 356
Fuentidueña de Tajo 13 15 10 14 15 12 11 39 17 24
Galapagar 940 999 964 1.031 1.098 1.173 1.069 1.137 1.183 1.212
Garganta de los Montes 5 7 7 5 6 10 9 7 8 12
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 7 7 7 9 8 8 9 5 4 2
Gascones 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2
Getafe 11.080 12.855 12.843 13.566 14.968 14.025 14.901 14.683 14.445 15.003
Griñón 370 437 469 556 542 563 655 632 698 940
Guadalix de la Sierra 213 247 233 162 224 176 132 224 184 204
Guadarrama 310 383 316 316 336 373 375 493 430 437
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 5 7 5 4 3 2 3 2 3
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hoyo de Manzanares 336 367 389 449 498 455 447 489 344 320
Humanes de Madrid 617 754 665 747 848 945 842 1.196 1.069 1.077
Leganés 5.414 5.930 6.188 6.275 6.880 7.433 7.212 7.587 7.955 7.876
Loeches 212 284 314 339 330 304 333 354 415 445
Lozoya 7 5 5 6 3 5 5 4 6 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 45 59 56 57 45 51 50 61 64 71
Madarcos 4 4 3 2 3 2 1 1 1 3
Madrid 528.683 559.464 567.013 595.935 636.767 666.353 654.030 688.718 732.958 757.353
Majadahonda 5.423 6.386 7.371 8.028 8.699 6.868 6.314 6.768 7.138 7.332
Manzanares el Real 151 153 156 168 190 177 174 206 230 247
Meco 323 395 417 516 477 509 569 594 665 683
Mejorada del Campo 557 573 503 451 619 537 566 527 527 588
Miraflores de la Sierra 153 133 112 94 105 112 125 123 127 145
Molar (El) 135 150 162 154 161 162 168 178 175 179
Molinos (Los) 61 70 94 86 92 89 96 111 126 133
Montejo de la Sierra 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3
Moraleja de Enmedio 157 205 263 277 277 310 273 248 164 173
Moralzarzal 299 299 339 333 378 435 412 440 416 448
Morata de Tajuña 89 58 52 55 56 59 67 90 105 114
Móstoles 5.408 5.422 5.356 5.546 6.429 6.338 5.995 6.151 6.397 6.500
Navacerrada 66 79 94 110 104 116 111 109 100 118
Navalafuente 12 18 50 63 63 40 30 30 31 26
Navalagamella 36 39 40 47 50 47 48 53 49 47
Navalcarnero 1.273 1.307 1.566 1.799 2.092 2.263 2.424 3.195 3.647 3.220
Navarredonda y San Mamés 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2
Navas del Rey 47 32 44 54 65 66 84 62 74 52
Nuevo Baztán 101 106 134 136 178 175 144 154 185 187
Olmeda de las Fuentes 6 3 3 5 4 7 12 14 13 10
Orusco de Tajuña 6 8 9 7 8 10 13 18 17 24
Paracuellos de Jarama 894 1.000 1.066 1.054 1.115 1.128 1.033 1.082 1.161 962
Parla 2.035 2.171 2.055 2.237 2.549 2.545 2.608 2.549 2.698 2.702
Patones 4 5 7 5 7 6 5 7 6 11
Pedrezuela 111 112 114 140 125 132 129 125 120 131
Pelayos de la Presa 23 36 31 38 41 42 41 68 77 78
Perales de Tajuña 26 41 35 36 40 51 50 47 56 60
Pezuela de las Torres 11 3 3 3 5 4 5 9 6 6
Pinilla del Valle 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1
Pinto 1.844 2.276 2.486 2.599 2.517 2.610 2.719 2.597 2.740 2.812
Piñuécar-Gandullas 5 3 5 5 4 2 2 5 4 4
Pozuelo de Alarcón 32.346 32.971 36.200 36.652 39.331 41.160 39.444 39.719 41.015 41.745
Pozuelo del Rey 24 29 37 35 57 77 67 26 30 26
Prádena del Rincón 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4
Puebla de la Sierra 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Puentes Viejas 2 5 5 3 8 10 7 5 6 5
Quijorna 33 38 50 45 56 59 54 60 53 57
Rascafría 12 10 16 13 19 27 24 29 34 38
Redueña 8 7 4 2 10 13 13 12 12 9
Ribatejada 8 8 10 17 16 22 19 19 9 11
Rivas-Vaciamadrid 3.558 3.680 4.553 5.151 5.296 6.875 6.945 7.692 7.677 7.955
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robledo de Chavela 79 78 72 86 84 88 98 98 99 102
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 20.561 21.776 25.054 26.047 27.001 22.854 19.567 20.625 22.308 24.241
Rozas de Puerto Real 48 56 206 202 225 239 199 14 32 33
San Agustín del Guadalix 443 489 456 528 568 614 602 664 669 707
San Fernando de Henares 4.417 4.326 4.996 6.026 6.279 6.326 6.156 7.156 7.078 7.192
San Lorenzo de El Escorial 525 886 976 1.067 1.139 1.195 1.053 615 632 622
San Martín de Valdeiglesias 116 131 125 137 146 150 156 186 182 184
San Martín de la Vega 597 472 444 700 767 703 675 786 1.162 1.170
San Sebastián de los Reyes 11.070 12.157 13.082 14.376 14.112 14.302 13.892 15.225 13.851 14.404
Santa María de la Alameda 13 12 13 12 15 17 17 19 20 22
Santorcaz 8 7 9 7 6 7 5 7 8 6
Santos de la Humosa (Los) 15 18 17 30 22 23 19 15 20 19
Serna del Monte (La) 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
Serranillos del Valle 61 70 61 65 205 308 106 116 170 146
Sevilla la Nueva 319 360 295 322 350 279 189 228 257 239
Somosierra 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4
Soto del Real 256 271 289 299 320 285 275 285 285 280
Talamanca de Jarama 48 51 50 51 57 65 65 89 110 118
Tielmes 17 15 14 24 21 22 35 34 33 30
Titulcia 21 17 14 13 13 12 12 12 13 11
Torrejón de Ardoz 4.759 5.373 4.505 4.805 5.118 5.823 5.983 5.448 6.560 6.741
Torrejón de Velasco 55 50 58 68 57 56 48 49 48 47
Torrejón de la Calzada 242 218 246 224 248 293 250 264 286 333
Torrelaguna 100 95 94 88 98 91 94 133 122 125
Torrelodones 1.020 1.026 1.138 1.216 1.345 1.355 1.282 1.467 1.485 1.452
Torremocha de Jarama 139 124 115 339 365 73 340 320 325 323
Torres de la Alameda 140 128 666 627 696 275 265 422 426 452
Tres Cantos 13.602 12.566 13.302 14.505 15.292 15.586 15.460 16.155 15.265 15.342
Valdaracete 3 2 2 1 1 1 1 1 2 5
Valdeavero 16 12 11 15 20 20 22 25 30 28
Valdelaguna 11 10 17 14 8 8 9 11 14 13
Valdemanco 3 7 8 4 4 7 5 9 13 15
Valdemaqueda 4 3 6 7 8 8 12 8 10 10
Valdemorillo 345 367 396 472 584 559 557 635 640 660
Valdemoro 1.996 2.182 2.207 2.337 2.764 2.853 2.306 2.283 2.669 2.762
Valdeolmos-Alalpardo 371 250 265 309 264 242 295 369 229 235
Valdepiélagos 7 7 8 8 11 8 11 12 10 10
Valdetorres de Jarama 71 75 92 92 101 106 122 150 203 215
Valdilecha 24 22 24 24 66 77 78 70 80 75
Valverde de Alcalá 1 3 0 0 9 9 2 16 20 24
Velilla de San Antonio 212 200 224 230 240 250 258 283 408 354
Vellón (El) 23 23 23 27 24 24 32 33 28 25
Venturada 92 92 103 113 170 194 185 253 220 266
Villa del Prado 50 50 48 55 50 51 55 60 67 89
Villaconejos 30 21 21 19 20 23 25 26 25 26
Villalbilla 241 242 231 232 264 283 282 318 316 346
Villamanrique de Tajo 1 2 2 1 1 1 4 3 3 4
Villamanta 18 22 34 37 35 42 44 76 83 67
Villamantilla 21 23 26 20 19 23 29 36 38 33
Villanueva de Perales 26 30 41 45 53 48 50 48 52 53
Villanueva de la Cañada 825 975 993 1.158 1.173 1.305 1.273 1.374 1.401 1.447
Villanueva del Pardillo 565 633 687 783 792 750 735 759 824 840
Villar del Olmo 29 30 35 36 36 48 46 55 48 48
Villarejo de Salvanés 101 111 94 90 94 98 99 104 116 104
Villaviciosa de Odón 1.581 1.581 1.667 1.593 1.633 1.595 1.541 1.674 1.754 1.901
Villavieja del Lozoya 5 5 5 5 5 6 7 5 3 6
Zarzalejo 17 17 22 23 25 25 27 28 31 22
(A) Avance

Notas:
(Base 2015)

Datos a 1 de enero de cada año.