Buscar municipios Buscar series por árboles

Colectivo empresarial
Colectivo empresarial
Base 2015
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de construcción

  
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (A)
Comunidad de Madrid 141.156 146.623 155.977 171.046 180.231 183.475 186.423 200.200 203.954 216.060
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 73.380 75.116 78.779 84.706 88.481 88.785 90.476 98.500 99.852 107.388
Norte Metropolitano 10.542 10.715 10.344 11.360 11.143 11.508 11.828 12.159 11.850 12.373
Este Metropolitano 13.027 14.259 15.577 17.773 19.548 20.824 21.312 22.190 22.453 23.512
Sur Metropolitano 24.249 26.155 29.655 32.618 35.080 35.432 36.105 39.216 40.423 42.062
Oeste Metropolitano 8.438 8.124 8.367 9.637 10.126 10.393 10.100 10.493 11.237 11.990
Sierra Norte 846 892 906 984 1.021 1.305 1.066 1.084 1.098 1.095
Nordeste Comunidad 1.295 1.474 1.510 1.758 1.822 1.782 1.799 1.923 2.010 2.113
Sudeste Comunidad 2.362 2.401 2.551 2.782 2.750 2.809 2.850 3.104 3.043 3.130
Sudoeste Comunidad 3.367 3.835 4.315 4.956 5.397 5.643 5.729 6.101 6.439 6.690
Sierra Sur 886 857 962 1.053 1.140 1.189 1.212 1.309 1.276 1.334
Sierra Central 2.764 2.795 3.011 3.419 3.723 3.805 3.946 4.121 4.273 4.373
Municipios
Acebeda (La) 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1
Ajalvir 185 212 209 185 227 289 308 371 341 304
Alameda del Valle 0 0 1 1 2 3 2 1 1 1
Álamo (El) 230 229 198 199 250 238 228 247 283 282
Alcalá de Henares 3.079 3.095 3.607 4.397 5.059 5.256 5.589 5.813 5.850 5.751
Alcobendas 4.982 5.093 4.728 5.008 4.930 5.128 5.268 4.995 4.844 5.103
Alcorcón 3.031 3.399 3.863 4.098 4.495 4.744 4.554 5.040 5.098 5.227
Aldea del Fresno 58 65 63 70 60 65 87 107 123 121
Algete 614 594 566 729 605 685 690 762 815 790
Alpedrete 174 180 223 269 275 315 314 357 362 367
Ambite 7 5 5 9 9 8 15 12 14 11
Anchuelo 17 30 37 28 30 25 20 21 15 15
Aranjuez 514 584 693 714 770 709 714 886 918 907
Arganda del Rey 1.407 1.426 1.661 1.987 2.210 2.816 2.968 2.767 2.930 3.175
Arroyomolinos 711 862 1.084 1.259 1.328 1.415 1.504 1.599 1.685 1.748
Atazar (El) 1 1 4 6 4 4 3 3 2 2
Batres 16 19 15 17 30 35 30 22 70 75
Becerril de la Sierra 125 129 128 142 150 164 172 190 172 179
Belmonte de Tajo 28 19 22 18 21 26 28 27 27 28
Berrueco (El) 20 24 17 17 24 30 31 25 25 24
Berzosa del Lozoya 3 5 4 4 5 8 7 7 12 12
Boadilla del Monte 636 693 853 1.041 1.041 1.138 1.104 1.285 1.573 1.775
Boalo (El) 147 134 154 204 211 230 245 253 259 277
Braojos 12 12 12 11 8 10 9 6 6 5
Brea de Tajo 7 7 7 10 9 5 6 7 6 6
Brunete 119 143 154 191 217 262 201 207 228 254
Buitrago del Lozoya 33 27 33 48 42 47 49 87 79 71
Bustarviejo 47 54 48 43 37 36 39 43 36 36
Cabanillas de la Sierra 28 27 33 23 23 25 29 35 39 26
Cabrera (La) 52 65 45 54 83 79 78 65 68 65
Cadalso de los Vidrios 102 57 63 70 85 91 104 124 116 136
Camarma de Esteruelas 199 293 212 235 266 260 280 352 345 401
Campo Real 189 184 224 226 201 202 201 220 225 240
Canencia 22 23 34 30 33 30 33 27 24 25
Carabaña 31 43 49 49 60 59 66 66 64 76
Casarrubuelos 125 146 154 201 197 204 166 196 287 301
Cenicientos 26 24 27 46 29 52 45 42 39 48
Cercedilla 157 157 156 156 155 156 172 196 205 215
Cervera de Buitrago 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2
Chapinería 54 58 70 71 87 81 84 82 58 67
Chinchón 89 83 76 93 79 72 80 87 91 76
Ciempozuelos 357 418 462 529 562 625 598 610 663 643
Cobeña 113 99 75 93 80 93 82 88 77 77
Collado Mediano 166 193 199 230 223 245 274 300 305 325
Collado Villalba 827 890 963 1.004 1.107 1.092 1.094 1.160 1.232 1.288
Colmenar Viejo 949 950 1.029 1.146 1.105 1.228 1.365 1.491 1.405 1.471
Colmenar de Oreja 294 258 274 286 292 315 330 371 361 376
Colmenar del Arroyo 55 58 87 79 50 41 49 43 48 45
Colmenarejo 162 173 191 196 282 189 219 236 270 242
Corpa 6 5 1 1 1 1 2 3 4 3
Coslada 2.205 2.545 2.855 3.236 3.456 3.437 3.402 3.524 3.722 4.000
Cubas de la Sagra 183 178 239 205 252 218 220 273 293 303
Daganzo de Arriba 163 206 247 308 330 295 273 271 296 302
Escorial (El) 207 203 239 231 246 225 231 243 272 245
Estremera 53 44 46 37 39 38 44 38 34 35
Fresnedillas de la Oliva 19 21 20 23 23 29 34 35 38 40
Fresno de Torote 42 61 52 70 68 55 64 65 60 74
Fuenlabrada 4.201 4.247 4.643 5.034 5.186 5.160 5.206 5.606 5.901 6.206
Fuente el Saz de Jarama 152 158 229 285 225 242 215 219 255 246
Fuentidueña de Tajo 19 24 23 29 30 31 29 37 36 33
Galapagar 511 520 655 787 862 826 861 873 900 1.033
Garganta de los Montes 21 19 22 17 16 16 16 16 16 14
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3 4 6 6 4 5 4 4 5 3
Gascones 7 5 7 7 7 6 8 9 11 18
Getafe 3.237 3.752 4.472 5.081 5.678 5.706 5.987 6.800 7.152 7.649
Griñón 308 391 448 569 718 750 729 812 730 772
Guadalix de la Sierra 128 117 135 167 162 151 172 178 206 199
Guadarrama 223 236 266 276 360 437 436 456 419 449
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 3 3 4 3 6 6 9 7 6 7
Horcajuelo de la Sierra 9 12 12 9 9 9 9 7 7 6
Hoyo de Manzanares 111 108 106 106 107 111 108 122 126 134
Humanes de Madrid 1.410 1.491 1.883 1.985 2.222 2.433 2.382 2.248 2.161 2.166
Leganés 3.691 4.057 4.661 5.408 5.812 5.613 5.822 6.200 6.538 6.605
Loeches 329 343 343 339 309 371 323 409 362 315
Lozoya 10 11 8 11 8 12 15 14 15 14
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 57 105 85 36 35 42 40 46 47 57
Madarcos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Madrid 73.380 75.116 78.779 84.706 88.481 88.785 90.476 98.500 99.852 107.388
Majadahonda 1.340 1.396 819 987 1.232 1.257 1.286 1.402 1.308 1.279
Manzanares el Real 110 120 120 144 167 178 162 160 161 158
Meco 352 346 348 384 437 415 475 501 529 548
Mejorada del Campo 808 856 949 959 1.044 1.035 1.032 1.192 1.146 1.140
Miraflores de la Sierra 104 102 104 122 127 138 135 140 140 151
Molar (El) 123 140 146 181 171 173 176 184 185 183
Molinos (Los) 106 102 113 109 105 111 116 118 126 135
Montejo de la Sierra 19 10 5 5 6 6 4 3 3 4
Moraleja de Enmedio 199 211 267 345 375 404 392 351 355 366
Moralzarzal 204 219 200 258 257 247 304 286 310 355
Morata de Tajuña 179 189 189 173 190 171 174 199 220 241
Móstoles 3.456 3.555 3.915 4.072 4.304 4.023 3.991 4.394 4.346 4.349
Navacerrada 62 63 81 79 90 65 65 76 82 84
Navalafuente 11 12 15 19 26 17 16 15 17 20
Navalagamella 26 21 20 16 18 25 26 29 28 34
Navalcarnero 660 746 766 851 877 932 956 1.055 1.105 1.102
Navarredonda y San Mamés 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Navas del Rey 112 112 128 110 114 138 131 153 111 126
Nuevo Baztán 176 189 218 248 278 244 236 238 270 286
Olmeda de las Fuentes 20 18 17 17 18 19 16 18 17 17
Orusco de Tajuña 7 9 8 12 18 14 13 25 28 27
Paracuellos de Jarama 338 406 406 475 494 481 487 525 576 555
Parla 1.540 1.707 1.877 2.193 2.229 2.285 2.569 2.745 2.842 3.054
Patones 9 9 12 9 9 12 8 8 8 5
Pedrezuela 89 100 96 116 125 143 126 129 120 132
Pelayos de la Presa 50 47 45 66 57 70 88 119 123 118
Perales de Tajuña 75 57 70 75 86 85 76 94 96 102
Pezuela de las Torres 9 10 9 9 11 12 13 10 10 7
Pinilla del Valle 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1
Pinto 1.070 1.165 1.266 1.403 1.418 1.495 1.614 1.747 1.855 1.994
Piñuécar-Gandullas 2 3 6 4 4 3 4 3 4 4
Pozuelo de Alarcón 1.049 828 1.772 1.960 2.066 2.073 1.861 1.906 2.182 2.412
Pozuelo del Rey 25 25 29 28 41 32 33 36 34 36
Prádena del Rincón 9 7 16 18 19 16 19 21 24 31
Puebla de la Sierra 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Puentes Viejas 9 9 8 10 16 17 17 17 17 12
Quijorna 46 43 54 46 52 53 72 71 63 80
Rascafría 45 44 54 73 67 50 56 49 54 53
Redueña 1 1 3 21 7 4 5 3 2 2
Ribatejada 9 8 7 8 11 14 13 11 12 14
Rivas-Vaciamadrid 1.914 2.210 2.245 2.437 2.650 2.905 3.027 3.199 3.090 3.255
Robledillo de la Jara 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Robledo de Chavela 79 77 87 95 145 132 139 161 160 167
Robregordo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 2.488 1.967 1.957 2.313 2.141 2.255 2.281 2.085 2.190 2.254
Rozas de Puerto Real 2 3 2 3 2 7 6 8 10 8
San Agustín del Guadalix 128 149 170 173 162 191 184 196 204 221
San Fernando de Henares 934 1.154 1.247 1.440 1.536 1.657 1.543 1.612 1.651 1.830
San Lorenzo de El Escorial 180 199 200 231 227 245 222 234 255 235
San Martín de Valdeiglesias 195 204 225 271 316 313 307 315 320 307
San Martín de la Vega 375 414 449 431 419 507 507 499 527 578
San Sebastián de los Reyes 2.498 2.404 2.541 2.841 2.866 2.796 2.835 3.163 2.950 3.047
Santa María de la Alameda 44 50 46 55 59 60 58 61 71 58
Santorcaz 18 14 18 19 16 16 20 22 22 20
Santos de la Humosa (Los) 23 26 30 42 45 51 69 62 48 52
Serna del Monte (La) 8 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Serranillos del Valle 90 104 151 152 168 179 185 190 225 299
Sevilla la Nueva 149 159 188 163 176 195 195 208 198 212
Somosierra 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soto del Real 201 111 119 131 160 157 142 160 149 156
Talamanca de Jarama 70 66 58 51 58 65 59 57 63 60
Tielmes 39 38 50 57 46 49 50 59 63 61
Titulcia 32 43 26 37 40 47 48 36 37 35
Torrejón de Ardoz 1.823 2.032 2.080 2.281 2.489 2.535 2.571 2.783 2.766 3.129
Torrejón de Velasco 87 99 93 108 94 128 150 159 129 127
Torrejón de la Calzada 302 361 372 493 506 407 460 459 480 474
Torrelaguna 65 73 63 78 90 84 101 100 96 97
Torrelodones 245 250 244 266 315 319 318 345 349 339
Torremocha de Jarama 13 14 12 12 5 310 20 20 21 21
Torres de la Alameda 145 153 167 201 207 242 217 218 217 230
Tres Cantos 1.258 1.426 1.235 1.370 1.395 1.387 1.404 1.464 1.555 1.664
Valdaracete 7 8 5 5 6 6 5 6 2 4
Valdeavero 33 34 43 47 50 45 58 70 72 69
Valdelaguna 12 14 17 17 22 21 23 22 19 15
Valdemanco 31 26 37 39 49 39 41 41 32 43
Valdemaqueda 39 45 53 54 54 52 52 48 61 74
Valdemorillo 167 170 184 218 256 244 259 275 280 275
Valdemoro 1.367 1.366 1.471 1.670 1.985 2.132 2.161 2.441 2.422 2.684
Valdeolmos-Alalpardo 52 56 49 62 71 76 58 57 53 50
Valdepiélagos 12 11 12 11 9 8 8 12 16 30
Valdetorres de Jarama 88 95 107 116 126 134 120 124 124 136
Valdilecha 32 29 34 67 47 60 84 65 76 76
Valverde de Alcalá 2 1 2 1 3 4 4 6 6 4
Velilla de San Antonio 334 323 318 376 383 413 385 404 381 373
Vellón (El) 43 41 35 29 35 36 40 40 38 33
Venturada 24 16 17 42 38 35 38 35 38 34
Villa del Prado 105 113 110 145 157 201 181 198 231 222
Villaconejos 42 46 48 44 43 44 56 56 56 54
Villalbilla 215 214 247 293 274 245 248 286 263 290
Villamanrique de Tajo 19 20 16 18 12 13 11 22 14 13
Villamanta 57 70 68 71 86 124 103 90 97 112
Villamantilla 23 19 16 31 33 31 25 34 33 36
Villanueva de Perales 18 20 29 31 38 64 46 30 52 58
Villanueva de la Cañada 225 266 270 314 365 396 305 361 377 412
Villanueva del Pardillo 269 304 334 423 432 459 478 441 506 525
Villar del Olmo 49 50 51 44 51 56 66 68 77 93
Villarejo de Salvanés 167 203 193 250 216 225 244 258 229 253
Villaviciosa de Odón 887 1.063 574 668 673 664 681 747 772 810
Villavieja del Lozoya 7 5 6 8 10 10 12 10 11 12
Zarzalejo 83 80 89 94 101 98 89 89 93 106
(A) Avance

Notas:
(Base 2015)

Datos a 1 de enero de cada año.