Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Porcentaje de ocupados en servicios a empresas y financieros

   Ficha
Unidad: Porcentaje
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 29,99 29,96 30,27
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 34,54 34,11 34,38
Norte Metropolitano 38,22 38,42 38,23
Este Metropolitano 16,18 16,61 16,84
Sur Metropolitano 14,93 15,66 16,11
Oeste Metropolitano 37,22 36,08 36,39
Sierra Norte 9,36 10,43 10,14
Nordeste Comunidad 10,96 11,18 12,13
Sudeste Comunidad 8,18 8,61 8,88
Sudoeste Comunidad 11,55 12,47 13,03
Sierra Sur 10,56 11,43 11,32
Sierra Central 13,85 14,15 14,80
Municipios
Acebeda (La) 19,05 27,78 20,00
Ajalvir 13,34 13,67 14,47
Alameda del Valle 10,91 11,11 17,65
Álamo (El) 6,37 6,90 7,71
Alcalá de Henares 14,94 14,89 14,59
Alcobendas 42,44 42,45 42,50
Alcorcón 17,09 17,72 18,56
Aldea del Fresno 9,00 8,93 7,63
Algete 15,82 15,84 16,81
Alpedrete 15,49 14,91 14,51
Ambite 6,06 13,51 14,10
Anchuelo 4,13 4,93 5,15
Aranjuez 11,46 11,84 12,04
Arganda del Rey 13,89 14,03 14,24
Arroyomolinos 10,36 10,76 10,87
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00
Batres 17,05 13,61 15,24
Becerril de la Sierra 16,00 15,57 18,49
Belmonte de Tajo 12,04 14,18 9,54
Berrueco (El) 2,76 3,23 4,13
Berzosa del Lozoya 4,11 8,70 9,09
Boadilla del Monte 43,88 42,68 43,52
Boalo (El) 17,99 17,05 16,67
Braojos 2,08 2,38 2,38
Brea de Tajo 3,60 3,95 11,50
Brunete 22,24 22,50 24,39
Buitrago del Lozoya 11,13 11,02 10,26
Bustarviejo 13,49 13,52 13,96
Cabanillas de la Sierra 8,67 10,14 11,68
Cabrera (La) 12,13 12,27 13,09
Cadalso de los Vidrios 8,06 8,59 9,53
Camarma de Esteruelas 6,54 8,11 11,97
Campo Real 7,62 8,06 10,79
Canencia 7,32 7,14 2,88
Carabaña 8,99 8,16 7,37
Casarrubuelos 12,69 14,32 13,57
Cenicientos 6,88 7,51 8,21
Cercedilla 7,89 8,07 8,65
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00
Chapinería 7,04 9,25 8,78
Chinchón 10,81 10,29 11,20
Ciempozuelos 11,95 11,73 11,22
Cobeña 14,90 15,41 17,81
Collado Mediano 16,84 18,92 20,15
Collado Villalba 15,43 15,88 15,33
Colmenar Viejo 10,05 10,39 11,11
Colmenar de Oreja 7,18 7,08 7,26
Colmenar del Arroyo 3,47 3,57 4,54
Colmenarejo 10,64 11,69 10,97
Corpa 7,87 11,25 1,67
Coslada 14,36 14,99 15,60
Cubas de la Sagra 7,57 8,51 9,79
Daganzo de Arriba 13,11 13,66 13,83
Escorial (El) 17,13 17,80 19,44
Estremera 5,55 6,69 8,64
Fresnedillas de la Oliva 9,02 12,50 10,36
Fresno de Torote 9,84 10,29 8,39
Fuenlabrada 12,95 12,92 12,71
Fuente el Saz de Jarama 12,46 14,26 12,81
Fuentidueña de Tajo 7,69 8,68 6,94
Galapagar 15,77 16,26 16,25
Garganta de los Montes 10,34 9,76 4,20
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6,59 7,32 7,23
Gascones 0,00 2,00 2,22
Getafe 15,86 16,09 16,49
Griñón 5,78 6,55 6,86
Guadalix de la Sierra 8,71 11,73 11,31
Guadarrama 9,46 10,05 10,47
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 12,73 9,62 10,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 16,57 14,87 15,62
Humanes de Madrid 8,37 8,35 8,20
Leganés 21,26 23,38 24,16
Loeches 5,60 5,76 5,12
Lozoya 15,05 16,76 16,22
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4,82 4,89 4,68
Madarcos 18,18 26,67 22,22
Madrid 34,54 34,11 34,38
Majadahonda 29,89 29,04 28,95
Manzanares el Real 14,27 16,14 15,68
Meco 7,93 6,43 7,51
Mejorada del Campo 9,06 9,03 10,49
Miraflores de la Sierra 12,99 12,26 14,30
Molar (El) 14,48 14,96 18,60
Molinos (Los) 7,67 9,42 8,52
Montejo de la Sierra 6,77 5,35 1,57
Moraleja de Enmedio 12,02 11,84 10,67
Moralzarzal 12,43 12,77 14,55
Morata de Tajuña 7,67 8,03 11,16
Móstoles 13,24 13,63 14,70
Navacerrada 15,26 14,79 16,24
Navalafuente 7,82 9,38 10,83
Navalagamella 11,26 13,93 18,18
Navalcarnero 19,21 21,94 23,06
Navarredonda y San Mamés 5,56 6,67 6,67
Navas del Rey 6,59 7,94 5,95
Nuevo Baztán 9,73 11,46 11,58
Olmeda de las Fuentes 5,26 5,43 5,13
Orusco de Tajuña 5,86 6,34 3,11
Paracuellos de Jarama 16,75 16,84 16,96
Parla 13,00 14,73 14,28
Patones 4,20 5,19 3,87
Pedrezuela 10,49 11,97 14,11
Pelayos de la Presa 6,19 6,74 6,37
Perales de Tajuña 9,56 10,66 8,23
Pezuela de las Torres 13,25 13,02 8,75
Pinilla del Valle 1,32 2,08 0,00
Pinto 11,89 12,22 12,58
Piñuécar-Gandullas 5,26 6,25 6,25
Pozuelo de Alarcón 50,19 48,18 48,28
Pozuelo del Rey 38,85 39,26 36,77
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 4,20 4,49 2,44
Quijorna 10,31 9,20 15,00
Rascafría 7,06 6,56 5,44
Redueña 6,90 12,00 11,86
Ribatejada 5,34 4,80 5,43
Rivas-Vaciamadrid 23,05 23,29 24,53
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 29,64 28,44 27,17
Robregordo 11,11 14,29 10,00
Rozas de Madrid (Las) 41,78 40,39 40,72
Rozas de Puerto Real 5,88 6,90 0,73
San Agustín del Guadalix 20,41 21,40 23,59
San Fernando de Henares 23,68 26,57 26,28
San Lorenzo de El Escorial 13,28 13,07 13,73
San Martín de Valdeiglesias 9,09 9,84 9,65
San Martín de la Vega 11,71 13,63 15,35
San Sebastián de los Reyes 35,49 36,19 36,35
Santa María de la Alameda 6,00 6,53 6,06
Santorcaz 10,87 12,50 5,81
Santos de la Humosa (Los) 12,77 13,41 11,59
Serna del Monte (La) 2,63 3,13 2,78
Serranillos del Valle 10,51 10,84 9,21
Sevilla la Nueva 20,40 20,22 22,27
Somosierra 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 11,97 12,61 13,37
Talamanca de Jarama 12,22 13,64 12,47
Tielmes 10,36 11,07 9,79
Titulcia 13,66 14,74 5,20
Torrejón de Ardoz 16,56 16,63 16,58
Torrejón de Velasco 12,88 14,61 16,59
Torrejón de la Calzada 6,98 6,66 8,47
Torrelaguna 12,54 15,67 14,93
Torrelodones 16,26 15,79 16,46
Torremocha de Jarama 7,26 4,95 4,67
Torres de la Alameda 6,48 6,62 6,73
Tres Cantos 49,79 49,01 46,72
Valdaracete 6,04 7,38 1,54
Valdeavero 10,41 9,79 8,29
Valdelaguna 9,38 8,98 4,57
Valdemanco 2,86 3,23 3,20
Valdemaqueda 6,41 4,26 1,61
Valdemorillo 15,91 17,51 18,49
Valdemoro 9,99 10,26 10,38
Valdeolmos-Alalpardo 17,75 18,54 19,61
Valdepiélagos 8,82 11,00 4,44
Valdetorres de Jarama 14,66 14,21 10,92
Valdilecha 9,89 8,50 8,18
Valverde de Alcalá 9,33 0,00 2,70
Velilla de San Antonio 8,21 8,65 9,89
Vellón (El) 11,58 11,20 10,65
Venturada 16,83 16,19 14,20
Villa del Prado 5,43 5,68 5,90
Villaconejos 9,75 9,49 7,82
Villalbilla 13,53 14,62 17,83
Villamanrique de Tajo 6,67 7,69 1,01
Villamanta 10,77 11,05 6,73
Villamantilla 9,09 9,00 10,84
Villanueva de Perales 7,88 8,84 8,84
Villanueva de la Cañada 16,01 15,91 17,01
Villanueva del Pardillo 22,48 20,55 21,00
Villar del Olmo 10,61 10,73 7,77
Villarejo de Salvanés 4,91 5,21 5,60
Villaviciosa de Odón 15,80 15,85 16,61
Villavieja del Lozoya 5,88 6,67 9,09
Zarzalejo 5,77 6,36 8,15
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)