Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Porcentaje de ocupados en minería, industria y energía

   Ficha
Unidad: Porcentaje
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 7,48 7,16 6,86
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 4,42 4,29 4,03
Norte Metropolitano 10,36 10,09 10,02
Este Metropolitano 17,52 17,18 16,89
Sur Metropolitano 15,28 14,70 14,16
Oeste Metropolitano 3,17 2,99 2,85
Sierra Norte 8,94 7,11 6,93
Nordeste Comunidad 21,20 20,00 19,59
Sudeste Comunidad 20,04 19,21 18,98
Sudoeste Comunidad 12,49 12,17 11,30
Sierra Sur 5,13 5,18 5,11
Sierra Central 4,34 3,78 3,67
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 39,16 39,95 39,74
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 8,55 8,56 8,02
Alcalá de Henares 13,93 13,57 13,24
Alcobendas 8,14 8,18 8,32
Alcorcón 8,19 8,12 7,69
Aldea del Fresno 2,06 2,12 1,56
Algete 22,79 22,69 21,15
Alpedrete 6,43 5,75 5,86
Ambite 0,00 0,00 0,00
Anchuelo 4,13 4,43 2,58
Aranjuez 20,61 18,76 18,63
Arganda del Rey 33,34 33,29 33,15
Arroyomolinos 2,41 2,70 2,89
Atazar (El) 64,15 53,13 60,71
Batres 3,41 4,14 3,66
Becerril de la Sierra 3,83 3,74 4,22
Belmonte de Tajo 18,98 18,77 20,75
Berrueco (El) 1,38 1,61 1,65
Berzosa del Lozoya 1,37 0,00 0,00
Boadilla del Monte 2,57 2,17 1,80
Boalo (El) 10,39 8,27 7,59
Braojos 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 0,40 0,40 0,00
Brunete 3,51 2,95 3,57
Buitrago del Lozoya 4,17 3,72 3,33
Bustarviejo 4,42 4,20 3,83
Cabanillas de la Sierra 14,00 15,22 10,95
Cabrera (La) 2,81 2,45 3,02
Cadalso de los Vidrios 14,06 12,88 13,69
Camarma de Esteruelas 37,18 35,57 28,11
Campo Real 33,09 32,05 28,20
Canencia 1,63 1,79 1,92
Carabaña 4,93 3,50 2,56
Casarrubuelos 10,88 10,79 8,12
Cenicientos 5,65 4,91 4,26
Cercedilla 1,90 1,98 1,62
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00
Chapinería 6,03 8,09 7,93
Chinchón 6,34 5,74 5,08
Ciempozuelos 8,38 7,27 7,05
Cobeña 11,76 11,18 10,25
Collado Mediano 4,97 4,86 4,27
Collado Villalba 5,58 5,18 5,15
Colmenar Viejo 12,09 11,65 11,56
Colmenar de Oreja 13,73 13,97 14,46
Colmenar del Arroyo 2,32 2,46 2,06
Colmenarejo 6,87 3,83 4,10
Corpa 26,97 23,75 23,33
Coslada 9,84 9,27 8,92
Cubas de la Sagra 23,01 22,26 22,60
Daganzo de Arriba 27,35 24,62 25,05
Escorial (El) 3,44 3,38 3,01
Estremera 0,26 0,27 0,35
Fresnedillas de la Oliva 3,69 3,50 4,66
Fresno de Torote 3,54 4,53 3,50
Fuenlabrada 18,60 18,43 17,86
Fuente el Saz de Jarama 23,18 21,08 21,43
Fuentidueña de Tajo 12,61 13,67 12,27
Galapagar 2,45 2,25 2,04
Garganta de los Montes 8,28 4,88 7,56
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 10,99 10,98 10,84
Gascones 0,00 0,00 0,00
Getafe 19,98 19,75 19,89
Griñón 30,05 28,86 27,84
Guadalix de la Sierra 6,07 4,57 4,85
Guadarrama 3,01 2,68 2,69
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 7,27 7,69 8,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 2,03 2,09 1,44
Humanes de Madrid 38,37 36,70 35,10
Leganés 8,40 7,83 7,59
Loeches 40,62 40,74 41,46
Lozoya 18,45 12,85 12,43
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 15,72 16,17 15,96
Madarcos 4,55 6,67 11,11
Madrid 4,42 4,29 4,03
Majadahonda 2,56 2,23 2,64
Manzanares el Real 6,56 4,60 4,61
Meco 18,57 17,50 20,96
Mejorada del Campo 22,51 22,44 23,45
Miraflores de la Sierra 5,86 5,69 5,18
Molar (El) 3,91 3,90 3,64
Molinos (Los) 4,32 3,88 5,07
Montejo de la Sierra 2,08 2,67 1,57
Moraleja de Enmedio 37,51 37,24 36,02
Moralzarzal 2,11 2,23 2,07
Morata de Tajuña 22,96 21,05 16,56
Móstoles 16,46 16,00 14,16
Navacerrada 2,62 2,38 1,93
Navalafuente 3,91 4,38 3,82
Navalagamella 2,62 3,57 3,27
Navalcarnero 10,67 9,82 8,24
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 5,89 5,60 5,77
Nuevo Baztán 5,56 5,22 5,63
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña 6,28 5,85 5,70
Paracuellos de Jarama 24,54 22,75 21,65
Parla 7,23 7,34 8,32
Patones 1,40 0,74 1,29
Pedrezuela 8,46 7,36 8,22
Pelayos de la Presa 3,19 3,58 4,46
Perales de Tajuña 6,88 5,58 6,40
Pezuela de las Torres 1,81 0,59 1,25
Pinilla del Valle 27,63 20,83 18,52
Pinto 25,05 23,84 22,43
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 2,40 2,23 2,04
Pozuelo del Rey 3,18 3,07 3,87
Prádena del Rincón 8,33 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 47,55 38,20 42,68
Quijorna 2,16 2,18 2,37
Rascafría 5,75 4,84 5,09
Redueña 1,72 2,00 3,39
Ribatejada 0,76 0,80 0,78
Rivas-Vaciamadrid 7,91 8,06 7,88
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 2,22 2,12 1,86
Robregordo 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 4,25 4,24 3,99
Rozas de Puerto Real 0,74 0,86 0,73
San Agustín del Guadalix 19,36 18,18 17,58
San Fernando de Henares 17,81 16,90 16,91
San Lorenzo de El Escorial 1,69 1,34 1,01
San Martín de Valdeiglesias 3,11 3,26 3,20
San Martín de la Vega 17,72 17,23 16,85
San Sebastián de los Reyes 6,39 5,90 5,59
Santa María de la Alameda 4,40 4,52 5,56
Santorcaz 4,35 3,41 3,49
Santos de la Humosa (Los) 2,13 1,53 1,81
Serna del Monte (La) 2,63 3,13 2,78
Serranillos del Valle 13,98 14,55 13,76
Sevilla la Nueva 5,13 5,35 4,70
Somosierra 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 3,87 3,57 3,51
Talamanca de Jarama 10,00 12,25 9,00
Tielmes 15,62 13,68 12,37
Titulcia 2,19 2,63 5,78
Torrejón de Ardoz 20,21 20,34 19,83
Torrejón de Velasco 13,84 16,00 14,62
Torrejón de la Calzada 13,98 13,81 13,25
Torrelaguna 20,20 14,17 13,04
Torrelodones 0,87 0,85 0,87
Torremocha de Jarama 8,12 7,66 7,01
Torres de la Alameda 23,77 22,95 23,37
Tres Cantos 16,71 15,96 16,48
Valdaracete 2,68 2,46 3,85
Valdeavero 11,15 10,21 12,20
Valdelaguna 6,88 7,78 7,43
Valdemanco 5,71 7,26 7,20
Valdemaqueda 3,85 4,26 4,84
Valdemorillo 9,98 9,47 9,15
Valdemoro 10,53 9,60 8,73
Valdeolmos-Alalpardo 16,20 17,95 19,92
Valdepiélagos 6,86 10,00 5,56
Valdetorres de Jarama 10,56 9,70 6,38
Valdilecha 20,34 19,76 15,93
Valverde de Alcalá 26,67 15,09 29,73
Velilla de San Antonio 14,78 13,86 13,95
Vellón (El) 6,95 6,64 6,48
Venturada 4,29 4,13 3,02
Villa del Prado 2,41 2,45 2,40
Villaconejos 7,88 7,79 7,25
Villalbilla 16,37 14,07 13,94
Villamanrique de Tajo 4,44 4,27 3,03
Villamanta 6,36 6,14 6,36
Villamantilla 17,27 19,50 22,29
Villanueva de Perales 3,03 4,08 3,06
Villanueva de la Cañada 1,90 1,70 1,49
Villanueva del Pardillo 3,05 2,93 2,79
Villar del Olmo 3,54 3,11 3,89
Villarejo de Salvanés 36,71 35,86 36,16
Villaviciosa de Odón 4,50 4,84 4,57
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 18,48 17,30 17,13
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)