Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados en servicios a empresas y financieros

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 870.398 850.702 852.059
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 613.357 595.813 595.578
Norte Metropolitano 76.442 75.524 74.778
Este Metropolitano 34.964 34.029 33.920
Sur Metropolitano 56.193 55.939 56.624
Oeste Metropolitano 74.339 74.133 75.489
Sierra Norte 882 902 878
Nordeste Comunidad 1.882 1.861 1.903
Sudeste Comunidad 2.100 2.092 2.141
Sudoeste Comunidad 4.215 4.395 4.558
Sierra Sur 842 827 806
Sierra Central 5.182 5.187 5.384
Municipios
Acebeda (La) 4 5 4
Ajalvir 575 543 577
Alameda del Valle 6 5 9
Álamo (El) 111 112 124
Alcalá de Henares 9.683 9.210 8.807
Alcobendas 39.362 38.548 38.816
Alcorcón 8.481 8.468 8.593
Aldea del Fresno 61 59 49
Algete 1.436 1.352 1.387
Alpedrete 414 394 381
Ambite 4 10 11
Anchuelo 9 10 10
Aranjuez 1.737 1.702 1.769
Arganda del Rey 3.579 3.373 3.348
Arroyomolinos 786 806 843
Atazar (El) 0 0 0
Batres 30 23 25
Becerril de la Sierra 167 154 184
Belmonte de Tajo 33 37 23
Berrueco (El) 4 4 5
Berzosa del Lozoya 3 4 4
Boadilla del Monte 9.407 9.602 10.020
Boalo (El) 213 202 202
Braojos 1 1 1
Brea de Tajo 9 10 33
Brunete 513 511 560
Buitrago del Lozoya 80 80 80
Bustarviejo 58 58 62
Cabanillas de la Sierra 13 14 16
Cabrera (La) 82 75 78
Cadalso de los Vidrios 51 54 55
Camarma de Esteruelas 175 204 279
Campo Real 126 124 168
Canencia 9 8 3
Carabaña 31 28 23
Casarrubuelos 126 138 122
Cenicientos 28 26 27
Cercedilla 154 151 155
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 28 32 31
Chinchón 162 156 163
Ciempozuelos 719 681 648
Cobeña 204 204 231
Collado Mediano 200 210 217
Collado Villalba 2.099 2.108 2.000
Colmenar Viejo 1.255 1.253 1.345
Colmenar de Oreja 125 108 113
Colmenar del Arroyo 18 16 22
Colmenarejo 299 308 281
Corpa 7 9 1
Coslada 4.510 4.381 4.499
Cubas de la Sagra 76 83 94
Daganzo de Arriba 454 462 446
Escorial (El) 458 480 503
Estremera 64 75 99
Fresnedillas de la Oliva 22 25 20
Fresno de Torote 25 25 24
Fuenlabrada 7.181 6.612 6.339
Fuente el Saz de Jarama 258 272 235
Fuentidueña de Tajo 36 40 30
Galapagar 902 960 955
Garganta de los Montes 15 12 5
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6 6 6
Gascones 0 1 1
Getafe 10.152 9.911 10.012
Griñón 256 278 286
Guadalix de la Sierra 99 131 126
Guadarrama 342 349 366
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 7 5 5
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 253 242 261
Humanes de Madrid 905 811 772
Leganés 13.115 13.969 14.371
Loeches 191 187 171
Lozoya 31 30 30
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 23 23 22
Madarcos 4 4 4
Madrid 613.357 595.813 595.578
Majadahonda 7.461 7.635 7.687
Manzanares el Real 187 214 204
Meco 344 288 302
Mejorada del Campo 653 605 642
Miraflores de la Sierra 142 127 149
Molar (El) 215 211 261
Molinos (Los) 87 97 84
Montejo de la Sierra 13 10 3
Moraleja de Enmedio 257 232 197
Moralzarzal 294 315 366
Morata de Tajuña 123 116 157
Móstoles 6.355 6.130 6.443
Navacerrada 105 93 101
Navalafuente 14 15 17
Navalagamella 43 39 50
Navalcarnero 1.448 1.649 1.715
Navarredonda y San Mamés 1 1 1
Navas del Rey 38 44 33
Nuevo Baztán 98 112 107
Olmeda de las Fuentes 5 5 4
Orusco de Tajuña 14 13 6
Paracuellos de Jarama 903 886 888
Parla 2.335 2.528 2.488
Patones 6 7 6
Pedrezuela 98 96 115
Pelayos de la Presa 33 32 30
Perales de Tajuña 57 63 45
Pezuela de las Torres 22 22 14
Pinilla del Valle 1 1 0
Pinto 2.293 2.192 2.185
Piñuécar-Gandullas 3 3 3
Pozuelo de Alarcón 29.306 28.665 28.957
Pozuelo del Rey 61 64 57
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 6 4 2
Quijorna 43 38 57
Rascafría 43 38 31
Redueña 4 6 7
Ribatejada 7 6 7
Rivas-Vaciamadrid 4.530 4.431 4.721
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 321 308 307
Robregordo 1 1 1
Rozas de Madrid (Las) 20.935 20.848 21.235
Rozas de Puerto Real 8 8 1
San Agustín del Guadalix 836 870 934
San Fernando de Henares 4.470 4.782 4.634
San Lorenzo de El Escorial 724 685 706
San Martín de Valdeiglesias 202 199 187
San Martín de la Vega 603 666 748
San Sebastián de los Reyes 16.368 16.371 16.458
Santa María de la Alameda 15 13 12
Santorcaz 10 11 5
Santos de la Humosa (Los) 36 35 32
Serna del Monte (La) 1 1 1
Serranillos del Valle 103 105 85
Sevilla la Nueva 374 348 393
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 343 364 389
Talamanca de Jarama 66 69 61
Tielmes 71 68 57
Titulcia 25 28 9
Torrejón de Ardoz 5.733 5.484 5.425
Torrejón de Velasco 120 127 143
Torrejón de la Calzada 215 195 248
Torrelaguna 141 157 142
Torrelodones 1.031 1.043 1.150
Torremocha de Jarama 17 11 10
Torres de la Alameda 185 174 178
Tres Cantos 16.981 16.926 15.607
Valdaracete 9 9 2
Valdeavero 28 23 17
Valdelaguna 15 15 8
Valdemanco 4 4 4
Valdemaqueda 10 6 2
Valdemorillo 376 427 463
Valdemoro 2.317 2.269 2.256
Valdeolmos-Alalpardo 183 186 190
Valdepiélagos 9 11 4
Valdetorres de Jarama 118 104 77
Valdilecha 53 43 39
Valverde de Alcalá 7 0 1
Velilla de San Antonio 328 334 379
Vellón (El) 30 27 23
Venturada 51 51 47
Villa del Prado 97 95 96
Villaconejos 73 67 55
Villalbilla 281 295 371
Villamanrique de Tajo 9 9 1
Villamanta 66 63 37
Villamantilla 20 18 18
Villanueva de Perales 26 26 26
Villanueva de la Cañada 901 938 1.019
Villanueva del Pardillo 677 617 633
Villar del Olmo 33 31 22
Villarejo de Salvanés 116 118 126
Villaviciosa de Odón 1.531 1.581 1.645
Villavieja del Lozoya 3 3 4
Zarzalejo 25 25 29
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)