Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados en transporte y almacenamiento por 1.000 habitantes

   Ficha
Unidad: Ratio
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 25,27 24,02 23,32
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 31,49 30,06 29,42
Norte Metropolitano 122,59 115,67 110,91
Este Metropolitano 287,74 269,43 261,38
Sur Metropolitano 262,76 244,65 238,54
Oeste Metropolitano 103,88 96,43 92,94
Sierra Norte 348,52 322,38 393,29
Nordeste Comunidad 306,13 320,59 268,98
Sudeste Comunidad 437,96 416,07 403,51
Sudoeste Comunidad 254,98 242,05 237,20
Sierra Sur 125,10 119,24 119,86
Sierra Central 139,82 124,47 122,85
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 20,70 19,24 17,98
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 11,38 11,42 10,75
Alcalá de Henares 17,59 18,11 18,43
Alcobendas 18,91 18,72 18,49
Alcorcón 16,00 15,11 14,17
Aldea del Fresno 2,34 1,55 1,98
Algete 38,72 38,49 38,06
Alpedrete 6,82 6,43 6,78
Ambite 5,08 3,41 3,29
Anchuelo 17,68 13,23 11,56
Aranjuez 9,18 9,15 9,46
Arganda del Rey 17,42 16,85 16,16
Arroyomolinos 14,10 12,63 13,01
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00
Batres 18,04 16,69 15,28
Becerril de la Sierra 5,23 4,08 4,49
Belmonte de Tajo 3,16 3,77 2,51
Berrueco (El) 4,95 4,74 4,73
Berzosa del Lozoya 4,41 4,67 5,29
Boadilla del Monte 11,50 10,63 10,32
Boalo (El) 7,25 6,38 6,30
Braojos 39,22 23,81 35,18
Brea de Tajo 3,50 3,55 3,52
Brunete 7,95 8,04 7,36
Buitrago del Lozoya 17,73 19,35 21,52
Bustarviejo 7,50 7,59 11,50
Cabanillas de la Sierra 5,33 4,04 5,46
Cabrera (La) 7,02 6,12 6,56
Cadalso de los Vidrios 4,42 4,46 4,71
Camarma de Esteruelas 81,67 74,20 71,37
Campo Real 16,41 19,95 28,40
Canencia 4,13 2,07 2,10
Carabaña 9,75 12,39 11,12
Casarrubuelos 18,30 20,23 16,18
Cenicientos 7,58 7,17 7,72
Cercedilla 9,02 9,14 9,22
Cervera de Buitrago 10,93 11,11 11,49
Chapinería 7,46 8,20 6,07
Chinchón 11,47 10,69 6,06
Ciempozuelos 39,05 39,54 39,51
Cobeña 13,34 9,59 9,39
Collado Mediano 8,06 7,71 5,90
Collado Villalba 8,46 8,06 8,13
Colmenar Viejo 9,48 8,60 8,96
Colmenar de Oreja 9,61 8,07 9,28
Colmenar del Arroyo 35,14 35,42 28,46
Colmenarejo 20,34 18,28 18,24
Corpa 7,78 15,20 11,92
Coslada 69,45 64,05 63,09
Cubas de la Sagra 12,19 11,40 10,63
Daganzo de Arriba 37,66 42,17 36,38
Escorial (El) 4,29 4,15 4,53
Estremera 22,88 22,48 22,70
Fresnedillas de la Oliva 4,40 3,17 8,41
Fresno de Torote 10,05 9,79 10,89
Fuenlabrada 18,54 17,37 16,59
Fuente el Saz de Jarama 11,60 10,59 9,83
Fuentidueña de Tajo 5,30 6,17 4,94
Galapagar 5,98 5,78 5,65
Garganta de los Montes 7,58 7,63 7,85
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0,00 0,00 0,00
Gascones 65,22 68,18 67,04
Getafe 30,55 28,32 27,93
Griñón 18,25 17,52 17,63
Guadalix de la Sierra 7,21 5,11 4,79
Guadarrama 4,83 4,39 4,31
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5,99 5,92 11,17
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 6,02 5,08 5,11
Humanes de Madrid 25,28 21,09 20,25
Leganés 20,50 19,08 18,68
Loeches 52,19 46,42 44,12
Lozoya 0,00 0,00 0,00
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 20,83 21,38 23,41
Madarcos 18,87 18,18 21,28
Madrid 31,49 30,06 29,42
Majadahonda 6,01 5,46 4,95
Manzanares el Real 5,54 5,59 5,74
Meco 108,38 134,78 88,78
Mejorada del Campo 27,55 25,77 26,18
Miraflores de la Sierra 5,52 5,59 5,77
Molar (El) 12,04 10,52 10,15
Molinos (Los) 9,37 6,47 6,17
Montejo de la Sierra 8,47 8,36 8,26
Moraleja de Enmedio 19,26 17,22 17,69
Moralzarzal 7,67 6,99 6,66
Morata de Tajuña 13,17 11,25 12,08
Móstoles 12,12 11,43 10,85
Navacerrada 1,79 1,75 1,75
Navalafuente 10,66 8,99 5,86
Navalagamella 4,60 4,93 4,87
Navalcarnero 16,27 16,56 17,37
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 6,38 7,45 10,23
Nuevo Baztán 16,03 15,24 14,43
Olmeda de las Fuentes 5,92 5,88 5,99
Orusco de Tajuña 18,46 9,94 10,91
Paracuellos de Jarama 16,50 12,92 12,34
Parla 10,04 9,73 9,64
Patones 1,92 3,98 3,94
Pedrezuela 5,58 4,13 4,30
Pelayos de la Presa 7,00 6,70 8,39
Perales de Tajuña 11,12 9,70 10,53
Pezuela de las Torres 26,38 26,32 18,87
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00
Pinto 37,04 35,57 36,05
Piñuécar-Gandullas 5,95 5,68 5,81
Pozuelo de Alarcón 20,79 19,91 18,66
Pozuelo del Rey 3,93 4,75 4,58
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 24,10
Puentes Viejas 4,50 4,63 4,84
Quijorna 6,71 6,58 5,90
Rascafría 5,11 4,23 4,45
Redueña 20,62 14,08 35,59
Ribatejada 6,02 5,75 4,35
Rivas-Vaciamadrid 18,15 15,18 13,82
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 2,22 2,18 2,48
Robregordo 15,38 16,67 19,23
Rozas de Madrid (Las) 11,13 9,93 9,78
Rozas de Puerto Real 6,40 6,20 6,09
San Agustín del Guadalix 15,51 13,59 11,66
San Fernando de Henares 42,68 39,68 38,25
San Lorenzo de El Escorial 12,67 12,33 11,79
San Martín de Valdeiglesias 6,81 6,45 6,11
San Martín de la Vega 16,16 13,78 13,88
San Sebastián de los Reyes 16,61 16,25 15,18
Santa María de la Alameda 11,24 8,24 9,90
Santorcaz 7,35 7,10 7,20
Santos de la Humosa (Los) 7,18 7,02 7,36
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 28,37 29,09 30,58
Sevilla la Nueva 15,98 15,01 12,53
Somosierra 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 11,20 7,86 8,13
Talamanca de Jarama 3,15 2,80 3,37
Tielmes 7,65 6,40 6,88
Titulcia 8,29 8,08 7,14
Torrejón de Ardoz 23,06 23,01 22,86
Torrejón de Velasco 20,91 18,67 19,07
Torrejón de la Calzada 15,52 14,21 14,08
Torrelaguna 13,58 12,55 11,81
Torrelodones 3,44 3,16 2,98
Torremocha de Jarama 6,84 6,73 6,48
Torres de la Alameda 26,31 24,31 19,90
Tres Cantos 10,02 10,43 9,17
Valdaracete 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 16,30 11,38 12,88
Valdelaguna 4,63 4,59 4,68
Valdemanco 7,38 6,26 5,14
Valdemaqueda 2,33 0,00 0,00
Valdemorillo 15,98 13,85 13,60
Valdemoro 28,30 24,48 21,53
Valdeolmos-Alalpardo 7,27 6,88 6,78
Valdepiélagos 0,00 0,00 0,00
Valdetorres de Jarama 11,99 11,73 14,20
Valdilecha 28,76 30,93 31,56
Valverde de Alcalá 8,62 8,83 9,11
Velilla de San Antonio 34,64 34,62 32,27
Vellón (El) 4,54 6,03 4,96
Venturada 11,07 10,16 9,15
Villa del Prado 12,01 10,92 12,14
Villaconejos 15,21 12,30 13,93
Villalbilla 13,62 11,34 12,76
Villamanrique de Tajo 2,52 0,00 0,00
Villamanta 4,79 3,98 3,59
Villamantilla 8,45 8,08 5,64
Villanueva de Perales 12,11 10,29 13,15
Villanueva de la Cañada 5,26 5,07 4,62
Villanueva del Pardillo 4,24 3,48 3,47
Villar del Olmo 37,00 36,88 37,41
Villarejo de Salvanés 11,00 9,88 8,77
Villaviciosa de Odón 17,34 15,31 15,38
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 19,12 18,67 16,42
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Población empadronada a fecha 1 de enero.