Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados en otras industrias por 1.000 habitantes

   Ficha
Unidad: Ratio
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 11,77 10,97 10,61
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 6,54 6,34 6,14
Norte Metropolitano 258,38 243,09 233,60
Este Metropolitano 356,50 321,21 307,85
Sur Metropolitano 264,32 224,84 208,18
Oeste Metropolitano 42,98 41,86 39,76
Sierra Norte 113,33 82,25 89,94
Nordeste Comunidad 170,31 154,73 160,28
Sudeste Comunidad 391,04 357,01 346,55
Sudoeste Comunidad 283,45 260,06 244,96
Sierra Sur 37,02 31,81 27,64
Sierra Central 46,77 42,70 40,37
Municipios
Acebeda (La) 0,00 0,00 0,00
Ajalvir 109,68 95,75 90,80
Alameda del Valle 0,00 0,00 0,00
Álamo (El) 8,27 9,38 9,30
Alcalá de Henares 24,94 23,22 22,64
Alcobendas 31,13 30,57 31,88
Alcorcón 10,11 9,54 8,88
Aldea del Fresno 2,74 2,33 1,98
Algete 36,77 31,49 23,58
Alpedrete 5,49 4,64 3,71
Ambite 0,00 0,00 0,00
Anchuelo 2,53 2,48 1,65
Aranjuez 13,78 8,52 8,29
Arganda del Rey 71,65 66,49 63,54
Arroyomolinos 3,11 3,33 3,94
Atazar (El) 0,00 0,00 0,00
Batres 2,58 2,57 1,91
Becerril de la Sierra 5,79 5,75 6,35
Belmonte de Tajo 3,80 3,77 3,77
Berrueco (El) 0,00 0,00 0,00
Berzosa del Lozoya 0,00 0,00 0,00
Boadilla del Monte 3,57 3,28 3,09
Boalo (El) 12,22 9,36 8,88
Braojos 0,00 0,00 0,00
Brea de Tajo 1,75 1,78 0,00
Brunete 3,18 2,68 2,45
Buitrago del Lozoya 2,95 2,55 1,54
Bustarviejo 1,32 1,26 1,28
Cabanillas de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Cabrera (La) 1,56 0,38 0,77
Cadalso de los Vidrios 2,38 2,06 2,17
Camarma de Esteruelas 48,91 47,03 44,55
Campo Real 43,05 35,17 33,94
Canencia 0,00 0,00 0,00
Carabaña 1,46 1,49 1,52
Casarrubuelos 29,89 27,97 19,94
Cenicientos 2,37 1,43 0,96
Cercedilla 2,15 2,32 1,90
Cervera de Buitrago 0,00 0,00 0,00
Chapinería 4,20 4,56 4,67
Chinchón 3,15 2,76 2,75
Ciempozuelos 5,65 6,10 6,49
Cobeña 16,27 15,46 13,44
Collado Mediano 3,29 3,26 3,24
Collado Villalba 3,16 3,13 2,88
Colmenar Viejo 17,49 16,46 16,74
Colmenar de Oreja 13,05 12,23 11,77
Colmenar del Arroyo 5,11 4,43 4,43
Colmenarejo 1,26 0,56 0,90
Corpa 15,55 13,68 7,45
Coslada 16,51 15,35 14,55
Cubas de la Sagra 31,70 28,42 27,71
Daganzo de Arriba 22,38 14,91 16,16
Escorial (El) 1,78 2,04 1,84
Estremera 0,00 0,00 0,00
Fresnedillas de la Oliva 0,63 0,00 0,00
Fresno de Torote 1,91 2,94 2,97
Fuenlabrada 17,86 15,64 14,40
Fuente el Saz de Jarama 20,85 14,55 13,26
Fuentidueña de Tajo 17,81 19,45 18,76
Galapagar 1,70 1,63 1,51
Garganta de los Montes 27,78 12,72 20,94
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 8,13 8,15 8,29
Gascones 0,00 0,00 0,00
Getafe 11,83 10,86 10,55
Griñón 61,94 55,91 51,87
Guadalix de la Sierra 4,10 3,13 3,14
Guadarrama 1,67 1,40 1,35
Hiruela (La) 0,00 0,00 0,00
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5,99 0,00 0,00
Horcajuelo de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Hoyo de Manzanares 2,43 2,67 2,17
Humanes de Madrid 102,44 83,28 77,66
Leganés 10,79 9,48 9,45
Loeches 117,15 109,68 113,74
Lozoya 11,02 12,80 13,54
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 3,33 2,47 3,34
Madarcos 0,00 0,00 0,00
Madrid 6,54 6,34 6,14
Majadahonda 2,24 2,07 2,13
Manzanares el Real 1,01 0,99 1,10
Meco 45,64 45,11 50,03
Mejorada del Campo 31,31 27,20 26,58
Miraflores de la Sierra 1,51 1,69 1,02
Molar (El) 1,22 0,96 1,13
Molinos (Los) 0,65 0,89 0,69
Montejo de la Sierra 2,82 2,79 2,75
Moraleja de Enmedio 57,99 48,61 50,87
Moralzarzal 2,23 2,38 2,35
Morata de Tajuña 37,66 30,85 25,36
Móstoles 13,91 12,49 11,54
Navacerrada 0,72 0,70 0,35
Navalafuente 1,64 0,82 0,84
Navalagamella 3,34 2,87 2,43
Navalcarnero 15,40 14,30 11,76
Navarredonda y San Mamés 0,00 0,00 0,00
Navas del Rey 1,88 1,49 1,52
Nuevo Baztán 2,40 1,27 1,17
Olmeda de las Fuentes 0,00 0,00 0,00
Orusco de Tajuña 2,31 2,29 1,56
Paracuellos de Jarama 26,51 23,67 21,92
Parla 4,45 4,21 4,07
Patones 1,92 1,99 3,94
Pedrezuela 2,79 3,15 3,13
Pelayos de la Presa 2,72 3,15 3,20
Perales de Tajuña 4,52 4,01 4,75
Pezuela de las Torres 1,26 0,00 1,26
Pinilla del Valle 0,00 0,00 0,00
Pinto 34,79 29,98 24,18
Piñuécar-Gandullas 0,00 0,00 0,00
Pozuelo de Alarcón 9,60 9,38 9,27
Pozuelo del Rey 0,98 0,95 1,83
Prádena del Rincón 0,00 0,00 0,00
Puebla de la Sierra 0,00 0,00 0,00
Puentes Viejas 1,50 1,54 1,61
Quijorna 0,64 0,63 0,62
Rascafría 7,16 3,70 3,89
Redueña 3,44 3,52 3,56
Ribatejada 1,51 1,44 1,45
Rivas-Vaciamadrid 8,75 8,05 7,73
Robledillo de la Jara 0,00 0,00 0,00
Robledo de Chavela 0,99 0,97 1,24
Robregordo 0,00 0,00 0,00
Rozas de Madrid (Las) 6,83 6,87 6,53
Rozas de Puerto Real 0,00 0,00 0,00
San Agustín del Guadalix 44,95 42,45 40,45
San Fernando de Henares 29,97 26,22 26,36
San Lorenzo de El Escorial 1,73 1,51 1,32
San Martín de Valdeiglesias 2,87 2,46 2,23
San Martín de la Vega 21,26 19,11 18,54
San Sebastián de los Reyes 16,69 14,46 14,32
Santa María de la Alameda 0,80 0,82 1,65
Santorcaz 3,68 2,37 2,40
Santos de la Humosa (Los) 2,11 1,24 1,23
Serna del Monte (La) 0,00 0,00 0,00
Serranillos del Valle 16,52 14,94 14,66
Sevilla la Nueva 1,91 2,13 2,71
Somosierra 0,00 0,00 0,00
Soto del Real 1,18 1,06 1,06
Talamanca de Jarama 2,20 2,18 4,29
Tielmes 23,70 21,82 21,02
Titulcia 0,83 1,62 3,97
Torrejón de Ardoz 18,82 18,27 17,11
Torrejón de Velasco 17,54 19,39 19,07
Torrejón de la Calzada 22,18 19,63 19,90
Torrelaguna 3,70 2,88 2,49
Torrelodones 0,88 0,79 0,83
Torremocha de Jarama 10,26 8,97 7,56
Torres de la Alameda 42,75 39,63 40,06
Tres Cantos 95,08 92,20 93,19
Valdaracete 0,00 0,00 0,00
Valdeavero 2,83 2,68 2,03
Valdelaguna 8,11 9,18 9,36
Valdemanco 1,05 0,00 0,00
Valdemaqueda 1,16 1,13 1,24
Valdemorillo 2,21 2,17 2,16
Valdemoro 17,45 15,63 14,13
Valdeolmos-Alalpardo 19,02 19,82 19,79
Valdepiélagos 0,00 0,00 1,78
Valdetorres de Jarama 3,84 3,11 2,84
Valdilecha 13,85 14,78 12,62
Valverde de Alcalá 0,00 0,00 0,00
Velilla de San Antonio 18,36 16,99 16,62
Vellón (El) 4,54 3,84 2,76
Venturada 6,33 5,59 4,57
Villa del Prado 1,54 0,77 1,38
Villaconejos 3,16 3,15 2,32
Villalbilla 14,71 12,80 12,92
Villamanrique de Tajo 1,26 1,25 1,36
Villamanta 4,79 3,58 3,19
Villamantilla 0,00 0,00 0,00
Villanueva de Perales 4,71 6,17 4,15
Villanueva de la Cañada 4,78 4,43 4,14
Villanueva del Pardillo 1,88 1,98 2,15
Villar del Olmo 0,94 0,95 1,44
Villarejo de Salvanés 7,51 6,36 6,57
Villaviciosa de Odón 4,61 4,93 4,76
Villavieja del Lozoya 0,00 0,00 0,00
Zarzalejo 8,57 6,44 1,90
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Población empadronada a fecha 1 de enero.