Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados por 1.000 habitantes

   Ficha
Unidad: Ratio
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 446,54 437,17 436,18
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 549,11 544,64 547,29
Norte Metropolitano 3.459,05 3.368,94 3.301,19
Este Metropolitano 4.060,49 3.784,84 3.719,34
Sur Metropolitano 3.752,05 3.507,56 3.451,45
Oeste Metropolitano 3.828,13 3.912,56 3.952,30
Sierra Norte 11.747,85 10.101,35 10.493,57
Nordeste Comunidad 2.939,07 2.760,95 2.633,32
Sudeste Comunidad 7.630,40 7.210,17 7.129,43
Sudoeste Comunidad 4.749,95 4.444,43 4.281,55
Sierra Sur 3.151,40 2.773,33 2.802,19
Sierra Central 3.799,64 3.668,01 3.645,13
Municipios
Acebeda (La) 323,08 268,66 298,51
Ajalvir 1.025,70 932,18 919,11
Alameda del Valle 226,34 181,45 227,68
Álamo (El) 200,21 183,49 180,20
Alcalá de Henares 317,84 301,96 300,60
Alcobendas 835,24 809,46 814,05
Alcorcón 293,15 281,42 271,75
Aldea del Fresno 264,95 256,80 253,96
Algete 440,85 423,82 410,41
Alpedrete 198,29 188,84 187,50
Ambite 111,68 126,28 128,50
Anchuelo 183,50 167,91 160,20
Aranjuez 266,49 249,05 254,24
Arganda del Rey 464,22 429,57 425,05
Arroyomolinos 337,65 308,15 305,71
Atazar (El) 519,61 310,68 285,71
Batres 113,40 108,47 104,39
Becerril de la Sierra 194,96 183,56 185,95
Belmonte de Tajo 173,42 164,05 151,48
Berrueco (El) 239,27 195,89 190,85
Berzosa del Lozoya 321,59 214,95 232,80
Boadilla del Monte 455,75 472,73 481,17
Boalo (El) 168,25 168,09 173,59
Braojos 235,29 200,00 211,06
Brea de Tajo 437,06 449,38 505,28
Brunete 229,23 225,41 225,36
Buitrago del Lozoya 354,01 369,65 399,59
Bustarviejo 189,76 180,86 189,10
Cabanillas de la Sierra 199,73 185,73 187,16
Cabrera (La) 263,55 233,83 230,12
Cadalso de los Vidrios 215,01 215,78 209,06
Camarma de Esteruelas 393,07 359,69 330,59
Campo Real 291,64 269,12 269,61
Canencia 254,13 231,88 218,49
Carabaña 168,13 170,05 157,74
Casarrubuelos 302,84 286,82 259,83
Cenicientos 192,89 165,47 158,71
Cercedilla 279,27 271,55 262,19
Cervera de Buitrago 153,01 116,67 114,94
Chapinería 185,55 157,70 164,95
Chinchón 277,39 279,29 267,30
Ciempozuelos 253,71 242,42 243,31
Cobeña 200,64 189,58 187,40
Collado Mediano 177,39 164,54 158,85
Collado Villalba 219,63 211,74 208,45
Colmenar Viejo 269,55 256,80 255,05
Colmenar de Oreja 206,48 181,03 185,04
Colmenar del Arroyo 330,99 283,36 306,77
Colmenarejo 320,92 295,32 286,77
Corpa 138,41 121,58 89,42
Coslada 342,06 319,67 324,57
Cubas de la Sagra 188,30 176,47 167,31
Daganzo de Arriba 362,24 345,45 327,71
Escorial (El) 176,37 177,40 169,77
Estremera 776,58 763,62 812,77
Fresnedillas de la Oliva 153,27 126,82 124,92
Fresno de Torote 121,59 118,94 141,58
Fuenlabrada 279,92 259,01 254,67
Fuente el Saz de Jarama 324,66 301,55 286,16
Fuentidueña de Tajo 225,32 218,69 213,23
Galapagar 173,67 181,56 181,53
Garganta de los Montes 366,16 312,98 311,52
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 246,61 222,83 229,28
Gascones 315,22 284,09 251,40
Getafe 373,65 357,07 350,95
Griñón 454,27 429,86 420,12
Guadalix de la Sierra 186,39 183,99 183,92
Guadarrama 232,78 220,98 224,87
Hiruela (La) 321,43 254,90 236,36
Horcajo de la Sierra-Aoslos 329,34 307,69 279,33
Horcajuelo de la Sierra 221,05 267,44 312,50
Hoyo de Manzanares 195,47 206,68 213,30
Humanes de Madrid 572,97 504,36 484,95
Leganés 329,71 319,51 318,65
Loeches 427,03 401,71 409,12
Lozoya 324,41 286,40 313,03
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 397,50 386,51 392,98
Madarcos 415,09 272,73 382,98
Madrid 549,11 544,64 547,29
Majadahonda 355,64 373,53 377,36
Manzanares el Real 164,80 164,66 159,01
Meco 339,14 346,69 306,25
Mejorada del Campo 314,65 290,65 268,81
Miraflores de la Sierra 182,81 175,39 176,91
Molar (El) 180,53 168,56 175,75
Molinos (Los) 247,06 229,65 225,42
Montejo de la Sierra 542,37 520,89 526,17
Moraleja de Enmedio 428,97 397,00 366,85
Moralzarzal 195,12 202,74 204,12
Morata de Tajuña 213,31 191,18 188,81
Móstoles 232,98 217,79 213,02
Navacerrada 246,33 219,70 217,33
Navalafuente 146,72 130,83 131,49
Navalagamella 159,70 114,94 111,56
Navalcarnero 296,08 288,13 282,05
Navarredonda y San Mamés 127,66 117,19 116,28
Navas del Rey 216,43 206,41 210,23
Nuevo Baztán 161,40 155,10 155,06
Olmeda de las Fuentes 281,07 270,59 233,53
Orusco de Tajuña 183,85 156,73 150,43
Paracuellos de Jarama 271,20 249,05 241,14
Parla 144,61 136,60 139,03
Patones 274,47 268,92 305,72
Pedrezuela 186,06 157,81 159,21
Pelayos de la Presa 207,23 187,23 188,25
Perales de Tajuña 207,16 197,66 185,74
Pezuela de las Torres 208,54 211,78 201,26
Pinilla del Valle 353,49 228,57 263,41
Pinto 412,55 382,85 364,94
Piñuécar-Gandullas 339,29 272,73 279,07
Pozuelo de Alarcón 696,41 704,31 710,95
Pozuelo del Rey 154,07 154,94 141,94
Prádena del Rincón 188,98 166,67 189,39
Puebla de la Sierra 212,12 135,42 144,58
Puentes Viejas 214,39 137,35 132,26
Quijorna 133,23 129,47 117,98
Rascafría 311,35 305,86 317,02
Redueña 199,31 176,06 209,96
Ribatejada 197,29 179,60 187,23
Rivas-Vaciamadrid 260,52 243,50 239,09
Robledillo de la Jara 301,89 245,10 174,76
Robledo de Chavela 266,88 261,78 279,91
Robregordo 138,46 116,67 192,31
Rozas de Madrid (Las) 554,40 562,24 562,04
Rozas de Puerto Real 289,98 239,67 277,89
San Agustín del Guadalix 320,83 313,86 305,72
San Fernando de Henares 456,30 436,59 432,31
San Lorenzo de El Escorial 293,88 283,32 281,95
San Martín de Valdeiglesias 265,63 237,33 227,45
San Martín de la Vega 262,61 248,47 255,24
San Sebastián de los Reyes 566,14 551,02 543,41
Santa María de la Alameda 200,80 163,92 163,37
Santorcaz 112,75 104,14 103,24
Santos de la Humosa (Los) 119,14 107,81 112,88
Serna del Monte (La) 365,38 344,09 382,98
Serranillos del Valle 269,90 253,93 233,26
Sevilla la Nueva 206,26 192,83 199,25
Somosierra 304,35 268,29 285,71
Soto del Real 337,97 338,89 343,08
Talamanca de Jarama 169,92 157,58 149,68
Tielmes 261,85 231,00 222,39
Titulcia 151,74 153,60 137,19
Torrejón de Ardoz 276,27 266,47 257,81
Torrejón de Velasco 223,98 208,04 205,48
Torrejón de la Calzada 402,03 377,89 378,47
Torrelaguna 231,28 206,13 196,98
Torrelodones 279,59 290,01 305,98
Torremocha de Jarama 266,82 248,88 231,10
Torres de la Alameda 361,37 332,57 333,04
Tres Cantos 825,80 824,40 785,15
Valdaracete 224,06 182,36 201,24
Valdeavero 190,64 157,30 138,98
Valdelaguna 185,40 191,73 204,68
Valdemanco 147,52 129,44 128,60
Valdemaqueda 181,61 159,86 154,23
Valdemorillo 200,99 203,45 207,66
Valdemoro 329,70 309,01 300,70
Valdeolmos-Alalpardo 288,31 276,08 262,67
Valdepiélagos 178,63 174,22 159,86
Valdetorres de Jarama 193,05 175,29 166,86
Valdilecha 190,34 173,88 167,25
Valverde de Alcalá 161,64 117,00 84,28
Velilla de San Antonio 331,73 315,20 310,85
Vellón (El) 146,83 132,13 119,07
Venturada 159,73 160,06 168,19
Villa del Prado 275,13 257,15 250,08
Villaconejos 214,98 202,00 203,95
Villalbilla 188,65 173,32 174,64
Villamanrique de Tajo 169,81 146,62 134,15
Villamanta 244,71 226,73 219,39
Villamantilla 185,97 161,55 133,76
Villanueva de Perales 222,07 201,65 203,46
Villanueva de la Cañada 305,45 314,62 318,21
Villanueva del Pardillo 182,45 179,93 180,16
Villar del Olmo 145,67 136,64 135,73
Villarejo de Salvanés 316,96 306,81 308,31
Villaviciosa de Odón 362,89 369,73 367,95
Villavieja del Lozoya 186,81 162,45 160,00
Zarzalejo 285,43 253,06 224,89
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Población empadronada a fecha 1 de enero.