Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de actividades financieras y de seguros

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 112.329 110.465 107.800
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 79.886 78.351 74.529
Norte Metropolitano 6.367 6.337 6.606
Este Metropolitano 4.056 3.958 4.135
Sur Metropolitano 8.226 8.060 8.642
Oeste Metropolitano 11.106 11.076 11.268
Sierra Norte 291 287 225
Nordeste Comunidad 243 240 282
Sudeste Comunidad 639 630 545
Sudoeste Comunidad 542 556 633
Sierra Sur 214 214 197
Sierra Central 759 756 738
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 31 32 31
Alameda del Valle 0 0 0
Álamo (El) 23 24 22
Alcalá de Henares 1.950 1.863 1.792
Alcobendas 2.366 2.295 2.696
Alcorcón 982 969 1.030
Aldea del Fresno 27 29 21
Algete 114 112 104
Alpedrete 59 59 55
Ambite 0 0 0
Anchuelo 0 1 1
Aranjuez 221 206 314
Arganda del Rey 351 341 388
Arroyomolinos 101 98 131
Atazar (El) 0 0 0
Batres 3 1 4
Becerril de la Sierra 40 37 67
Belmonte de Tajo 19 19 5
Berrueco (El) 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0
Boadilla del Monte 4.566 4.527 4.506
Boalo (El) 21 22 12
Braojos 0 0 0
Brea de Tajo 7 7 1
Brunete 46 45 51
Buitrago del Lozoya 44 43 36
Bustarviejo 19 20 21
Cabanillas de la Sierra 1 1 1
Cabrera (La) 23 23 18
Cadalso de los Vidrios 45 45 44
Camarma de Esteruelas 30 29 63
Campo Real 52 50 71
Canencia 5 5 0
Carabaña 19 19 12
Casarrubuelos 6 8 12
Cenicientos 22 21 22
Cercedilla 14 14 15
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 9 9 9
Chinchón 66 61 40
Ciempozuelos 110 112 112
Cobeña 48 48 65
Collado Mediano 34 35 34
Collado Villalba 328 321 319
Colmenar Viejo 207 206 220
Colmenar de Oreja 21 20 20
Colmenar del Arroyo 0 0 5
Colmenarejo 73 69 42
Corpa 6 6 0
Coslada 414 424 440
Cubas de la Sagra 18 20 23
Daganzo de Arriba 39 35 33
Escorial (El) 79 74 69
Estremera 7 8 14
Fresnedillas de la Oliva 8 8 2
Fresno de Torote 1 1 2
Fuenlabrada 1.306 1.279 1.171
Fuente el Saz de Jarama 23 25 27
Fuentidueña de Tajo 26 29 17
Galapagar 103 107 93
Garganta de los Montes 6 6 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0
Gascones 0 0 0
Getafe 976 937 905
Griñón 45 45 41
Guadalix de la Sierra 28 27 30
Guadarrama 60 65 54
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 1
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 30 30 37
Humanes de Madrid 138 136 125
Leganés 1.562 1.529 1.759
Loeches 36 35 21
Lozoya 28 27 26
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 11 11 9
Madarcos 3 3 3
Madrid 79.886 78.351 74.529
Majadahonda 2.088 2.132 2.073
Manzanares el Real 54 58 44
Meco 39 35 30
Mejorada del Campo 91 87 70
Miraflores de la Sierra 32 30 54
Molar (El) 53 54 86
Molinos (Los) 24 25 11
Montejo de la Sierra 6 6 0
Moraleja de Enmedio 33 34 29
Moralzarzal 38 39 53
Morata de Tajuña 52 53 78
Móstoles 1.661 1.641 1.889
Navacerrada 26 24 27
Navalafuente 1 1 1
Navalagamella 13 12 20
Navalcarnero 105 113 128
Navarredonda y San Mamés 0 0 0
Navas del Rey 13 14 9
Nuevo Baztán 19 20 12
Olmeda de las Fuentes 0 0 0
Orusco de Tajuña 7 7 1
Paracuellos de Jarama 43 49 76
Parla 537 542 561
Patones 0 0 0
Pedrezuela 10 9 17
Pelayos de la Presa 5 6 6
Perales de Tajuña 42 41 26
Pezuela de las Torres 7 7 0
Pinilla del Valle 0 0 0
Pinto 242 242 251
Piñuécar-Gandullas 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 1.347 1.281 1.449
Pozuelo del Rey 9 9 2
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0
Quijorna 7 8 27
Rascafría 26 25 19
Redueña 1 1 1
Ribatejada 0 0 1
Rivas-Vaciamadrid 286 283 421
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 28 28 30
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 2.236 2.277 2.355
Rozas de Puerto Real 7 7 0
San Agustín del Guadalix 87 89 95
San Fernando de Henares 255 250 242
San Lorenzo de El Escorial 72 70 71
San Martín de Valdeiglesias 46 46 36
San Martín de la Vega 64 64 70
San Sebastián de los Reyes 595 596 782
Santa María de la Alameda 0 0 0
Santorcaz 7 7 0
Santos de la Humosa (Los) 24 24 21
Serna del Monte (La) 0 0 0
Serranillos del Valle 16 16 14
Sevilla la Nueva 43 44 68
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 40 41 37
Talamanca de Jarama 14 13 7
Tielmes 24 24 17
Titulcia 7 7 1
Torrejón de Ardoz 582 572 592
Torrejón de Velasco 26 28 25
Torrejón de la Calzada 24 25 39
Torrelaguna 62 61 36
Torrelodones 100 102 125
Torremocha de Jarama 2 2 1
Torres de la Alameda 51 53 62
Tres Cantos 2.950 2.991 2.644
Valdaracete 7 7 0
Valdeavero 8 9 3
Valdelaguna 7 7 0
Valdemanco 1 1 1
Valdemaqueda 6 6 1
Valdemorillo 40 38 41
Valdemoro 427 403 455
Valdeolmos-Alalpardo 11 13 12
Valdepiélagos 7 8 1
Valdetorres de Jarama 18 18 17
Valdilecha 16 16 14
Valverde de Alcalá 0 0 0
Velilla de San Antonio 53 57 83
Vellón (El) 8 8 1
Venturada 5 6 3
Villa del Prado 34 33 36
Villaconejos 35 34 22
Villalbilla 24 21 54
Villamanrique de Tajo 7 7 0
Villamanta 30 29 11
Villamantilla 1 1 1
Villanueva de Perales 0 0 1
Villanueva de la Cañada 81 85 82
Villanueva del Pardillo 53 56 52
Villar del Olmo 10 9 2
Villarejo de Salvanés 25 22 31
Villaviciosa de Odón 181 169 178
Villavieja del Lozoya 0 0 0
Zarzalejo 12 12 13
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.