Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Ocupados

Ocupados en unidades productivas de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 8.742 8.345 6.562
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.604 1.976 1.221
Norte Metropolitano 427 485 425
Este Metropolitano 720 619 355
Sur Metropolitano 1.458 1.267 912
Oeste Metropolitano 737 783 642
Sierra Norte 326 375 353
Nordeste Comunidad 256 259 239
Sudeste Comunidad 1.049 1.162 1.099
Sudoeste Comunidad 579 703 656
Sierra Sur 212 258 292
Sierra Central 374 458 368
Municipios
Acebeda (La) 2 2 2
Ajalvir 10 7 5
Alameda del Valle 6 7 7
Álamo (El) 25 30 31
Alcalá de Henares 228 195 107
Alcobendas 87 78 55
Alcorcón 92 74 36
Aldea del Fresno 30 45 45
Algete 31 47 36
Alpedrete 12 16 11
Ambite 8 12 11
Anchuelo 6 9 5
Aranjuez 201 212 186
Arganda del Rey 136 109 82
Arroyomolinos 18 12 4
Atazar (El) 0 0 0
Batres 1 2 0
Becerril de la Sierra 17 16 16
Belmonte de Tajo 10 12 12
Berrueco (El) 1 1 1
Berzosa del Lozoya 0 0 0
Boadilla del Monte 225 224 218
Boalo (El) 28 27 23
Braojos 4 5 6
Brea de Tajo 17 19 20
Brunete 38 46 33
Buitrago del Lozoya 18 29 30
Bustarviejo 23 30 20
Cabanillas de la Sierra 6 7 6
Cabrera (La) 8 6 5
Cadalso de los Vidrios 16 23 37
Camarma de Esteruelas 11 14 13
Campo Real 19 22 19
Canencia 8 8 9
Carabaña 9 14 17
Casarrubuelos 4 4 4
Cenicientos 20 32 25
Cercedilla 11 25 10
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 7 9 7
Chinchón 181 243 232
Ciempozuelos 61 54 55
Cobeña 15 16 17
Collado Mediano 11 8 3
Collado Villalba 77 66 47
Colmenar Viejo 162 164 156
Colmenar de Oreja 103 91 87
Colmenar del Arroyo 10 18 53
Colmenarejo 9 7 4
Corpa 2 2 3
Coslada 37 30 14
Cubas de la Sagra 6 6 4
Daganzo de Arriba 22 29 28
Escorial (El) 38 47 41
Estremera 34 30 32
Fresnedillas de la Oliva 14 7 6
Fresno de Torote 8 14 17
Fuenlabrada 253 239 170
Fuente el Saz de Jarama 47 52 52
Fuentidueña de Tajo 54 58 56
Galapagar 61 57 42
Garganta de los Montes 5 9 7
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 4 5 6
Gascones 4 5 5
Getafe 179 147 96
Griñón 38 43 46
Guadalix de la Sierra 55 63 53
Guadarrama 30 36 32
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 5 6 6
Horcajuelo de la Sierra 2 3 3
Hoyo de Manzanares 5 7 8
Humanes de Madrid 34 35 28
Leganés 109 98 49
Loeches 9 10 10
Lozoya 7 7 6
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 6 3 4
Madarcos 2 2 4
Madrid 2.604 1.976 1.221
Majadahonda 50 53 54
Manzanares el Real 35 41 18
Meco 39 38 36
Mejorada del Campo 14 14 8
Miraflores de la Sierra 34 37 32
Molar (El) 43 39 26
Molinos (Los) 12 14 9
Montejo de la Sierra 9 10 10
Moraleja de Enmedio 16 20 17
Moralzarzal 39 46 46
Morata de Tajuña 62 81 72
Móstoles 149 100 77
Navacerrada 1 0 0
Navalafuente 13 13 13
Navalagamella 20 23 18
Navalcarnero 90 101 100
Navarredonda y San Mamés 2 2 2
Navas del Rey 4 6 5
Nuevo Baztán 10 8 7
Olmeda de las Fuentes 5 7 7
Orusco de Tajuña 3 4 4
Paracuellos de Jarama 54 52 15
Parla 187 111 54
Patones 4 4 4
Pedrezuela 17 17 12
Pelayos de la Presa 1 3 1
Perales de Tajuña 5 9 10
Pezuela de las Torres 18 26 28
Pinilla del Valle 2 2 2
Pinto 38 52 35
Piñuécar-Gandullas 7 7 7
Pozuelo de Alarcón 51 49 40
Pozuelo del Rey 13 13 11
Prádena del Rincón 2 3 2
Puebla de la Sierra 3 2 2
Puentes Viejas 4 5 3
Quijorna 6 12 12
Rascafría 31 34 37
Redueña 5 3 3
Ribatejada 2 2 2
Rivas-Vaciamadrid 33 37 19
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 54 57 56
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 56 107 37
Rozas de Puerto Real 2 4 3
San Agustín del Guadalix 16 19 13
San Fernando de Henares 22 28 29
San Lorenzo de El Escorial 36 43 35
San Martín de Valdeiglesias 27 34 37
San Martín de la Vega 101 99 89
San Sebastián de los Reyes 79 80 72
Santa María de la Alameda 19 23 21
Santorcaz 5 7 6
Santos de la Humosa (Los) 16 16 15
Serna del Monte (La) 6 7 7
Serranillos del Valle 3 5 6
Sevilla la Nueva 12 11 9
Somosierra 2 2 2
Soto del Real 21 24 21
Talamanca de Jarama 21 20 15
Tielmes 15 16 16
Titulcia 14 15 13
Torrejón de Ardoz 173 133 67
Torrejón de Velasco 60 63 61
Torrejón de la Calzada 16 11 12
Torrelaguna 15 23 23
Torrelodones 10 6 8
Torremocha de Jarama 7 11 13
Torres de la Alameda 37 43 37
Tres Cantos 37 81 76
Valdaracete 55 38 51
Valdeavero 29 20 21
Valdelaguna 33 43 47
Valdemanco 3 3 3
Valdemaqueda 7 8 11
Valdemorillo 27 31 30
Valdemoro 54 46 37
Valdeolmos-Alalpardo 13 14 12
Valdepiélagos 8 7 6
Valdetorres de Jarama 13 10 11
Valdilecha 34 34 33
Valverde de Alcalá 5 6 5
Velilla de San Antonio 13 14 9
Vellón (El) 18 18 21
Venturada 6 7 3
Villa del Prado 194 250 226
Villaconejos 162 160 127
Villalbilla 9 9 7
Villamanrique de Tajo 21 28 26
Villamanta 46 66 57
Villamantilla 2 3 3
Villanueva de Perales 12 19 19
Villanueva de la Cañada 33 35 31
Villanueva del Pardillo 13 40 37
Villar del Olmo 6 8 5
Villarejo de Salvanés 69 69 68
Villaviciosa de Odón 131 133 124
Villavieja del Lozoya 4 4 4
Zarzalejo 11 11 12
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.