Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de 50 a 59 ocupados

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 3.754 3.642 3.629
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.101 2.066 2.074
Norte Metropolitano 340 332 335
Este Metropolitano 352 344 329
Sur Metropolitano 496 440 450
Oeste Metropolitano 262 266 248
Sierra Norte 13 8 9
Nordeste Comunidad 26 25 24
Sudeste Comunidad 36 37 35
Sudoeste Comunidad 49 47 49
Sierra Sur 19 17 17
Sierra Central 60 60 59
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 7 3 4
Alameda del Valle 0 0 0
Álamo (El) 4 4 3
Alcalá de Henares 112 104 99
Alcobendas 174 170 171
Alcorcón 80 71 81
Aldea del Fresno 2 1 1
Algete 24 22 23
Alpedrete 4 6 5
Ambite 0 0 0
Anchuelo 1 1 1
Aranjuez 19 12 17
Arganda del Rey 24 26 31
Arroyomolinos 9 7 9
Atazar (El) 0 0 0
Batres 0 0 0
Becerril de la Sierra 1 2 2
Belmonte de Tajo 0 0 0
Berrueco (El) 0 0 0
Berzosa del Lozoya 0 0 0
Boadilla del Monte 23 23 27
Boalo (El) 2 2 1
Braojos 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0
Brunete 3 5 4
Buitrago del Lozoya 2 1 2
Bustarviejo 0 0 0
Cabanillas de la Sierra 0 0 0
Cabrera (La) 0 0 0
Cadalso de los Vidrios 2 3 1
Camarma de Esteruelas 6 6 4
Campo Real 3 4 3
Canencia 0 0 0
Carabaña 1 1 1
Casarrubuelos 1 2 2
Cenicientos 2 1 1
Cercedilla 3 3 3
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 1 0 0
Chinchón 1 2 2
Ciempozuelos 7 4 4
Cobeña 3 2 3
Collado Mediano 1 1 1
Collado Villalba 17 17 16
Colmenar Viejo 23 20 25
Colmenar de Oreja 3 3 3
Colmenar del Arroyo 1 0 0
Colmenarejo 4 2 2
Corpa 0 0 0
Coslada 55 62 53
Cubas de la Sagra 3 2 2
Daganzo de Arriba 3 4 4
Escorial (El) 4 4 4
Estremera 1 1 1
Fresnedillas de la Oliva 0 0 0
Fresno de Torote 0 0 1
Fuenlabrada 64 57 48
Fuente el Saz de Jarama 3 3 2
Fuentidueña de Tajo 1 1 1
Galapagar 9 12 11
Garganta de los Montes 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0
Gascones 0 0 0
Getafe 89 79 83
Griñón 4 5 3
Guadalix de la Sierra 1 1 1
Guadarrama 6 6 7
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 1 1 1
Humanes de Madrid 8 5 5
Leganés 73 57 62
Loeches 5 4 4
Lozoya 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2 2 2
Madarcos 0 0 0
Madrid 2.101 2.066 2.074
Majadahonda 38 30 32
Manzanares el Real 4 3 3
Meco 4 5 6
Mejorada del Campo 12 8 11
Miraflores de la Sierra 1 2 1
Molar (El) 3 2 2
Molinos (Los) 4 4 4
Montejo de la Sierra 1 1 1
Moraleja de Enmedio 3 3 3
Moralzarzal 6 5 5
Morata de Tajuña 2 2 2
Móstoles 65 56 55
Navacerrada 1 1 1
Navalafuente 0 0 0
Navalagamella 0 0 0
Navalcarnero 12 11 12
Navarredonda y San Mamés 0 0 0
Navas del Rey 2 2 2
Nuevo Baztán 1 1 1
Olmeda de las Fuentes 0 0 0
Orusco de Tajuña 1 1 1
Paracuellos de Jarama 6 4 5
Parla 21 22 23
Patones 0 0 0
Pedrezuela 2 1 1
Pelayos de la Presa 3 2 2
Perales de Tajuña 1 1 1
Pezuela de las Torres 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0
Pinto 38 38 37
Piñuécar-Gandullas 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 61 71 58
Pozuelo del Rey 0 0 0
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 1 0 0
Quijorna 1 0 0
Rascafría 1 1 1
Redueña 0 0 0
Ribatejada 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 28 29 30
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 3 3 4
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 77 76 68
Rozas de Puerto Real 0 0 0
San Agustín del Guadalix 2 3 2
San Fernando de Henares 39 41 33
San Lorenzo de El Escorial 10 11 11
San Martín de Valdeiglesias 5 6 7
San Martín de la Vega 6 8 8
San Sebastián de los Reyes 66 60 58
Santa María de la Alameda 0 0 0
Santorcaz 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 0 0 0
Serna del Monte (La) 0 0 0
Serranillos del Valle 2 2 2
Sevilla la Nueva 3 3 4
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 4 3 4
Talamanca de Jarama 1 0 0
Tielmes 2 2 1
Titulcia 0 0 0
Torrejón de Ardoz 62 62 58
Torrejón de Velasco 0 0 1
Torrejón de la Calzada 1 4 3
Torrelaguna 3 1 1
Torrelodones 11 11 11
Torremocha de Jarama 0 0 0
Torres de la Alameda 5 4 4
Tres Cantos 48 55 53
Valdaracete 0 0 0
Valdeavero 0 0 0
Valdelaguna 0 0 0
Valdemanco 0 0 0
Valdemaqueda 0 0 0
Valdemorillo 3 3 3
Valdemoro 26 31 27
Valdeolmos-Alalpardo 5 4 4
Valdepiélagos 0 0 0
Valdetorres de Jarama 1 1 1
Valdilecha 1 1 1
Valverde de Alcalá 0 0 0
Velilla de San Antonio 7 5 5
Vellón (El) 0 0 0
Venturada 0 0 0
Villa del Prado 1 2 2
Villaconejos 0 0 1
Villalbilla 4 3 2
Villamanrique de Tajo 0 0 0
Villamanta 2 1 2
Villamantilla 0 0 0
Villanueva de Perales 1 0 0
Villanueva de la Cañada 10 10 11
Villanueva del Pardillo 2 2 2
Villar del Olmo 0 0 0
Villarejo de Salvanés 3 5 5
Villaviciosa de Odón 12 10 9
Villavieja del Lozoya 0 0 0
Zarzalejo 0 0 0
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.