Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de 10 a 49 ocupados

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 27.243 27.223 27.353
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 15.081 15.255 15.427
Norte Metropolitano 1.848 1.881 1.917
Este Metropolitano 2.684 2.613 2.600
Sur Metropolitano 4.241 4.146 4.096
Oeste Metropolitano 1.688 1.719 1.728
Sierra Norte 149 141 139
Nordeste Comunidad 229 219 210
Sudeste Comunidad 345 321 318
Sudoeste Comunidad 507 476 460
Sierra Sur 101 89 91
Sierra Central 370 363 367
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 68 69 68
Alameda del Valle 0 0 0
Álamo (El) 22 20 17
Alcalá de Henares 684 680 676
Alcobendas 803 816 850
Alcorcón 513 518 497
Aldea del Fresno 10 9 10
Algete 124 115 114
Alpedrete 32 28 31
Ambite 1 1 1
Anchuelo 3 2 3
Aranjuez 140 141 131
Arganda del Rey 355 326 318
Arroyomolinos 108 118 105
Atazar (El) 1 1 1
Batres 3 3 2
Becerril de la Sierra 7 7 8
Belmonte de Tajo 5 6 5
Berrueco (El) 3 3 3
Berzosa del Lozoya 1 1 1
Boadilla del Monte 160 166 160
Boalo (El) 10 8 12
Braojos 0 0 0
Brea de Tajo 2 2 3
Brunete 26 21 24
Buitrago del Lozoya 10 13 13
Bustarviejo 7 8 7
Cabanillas de la Sierra 3 3 3
Cabrera (La) 12 12 10
Cadalso de los Vidrios 8 5 8
Camarma de Esteruelas 31 28 36
Campo Real 22 20 23
Canencia 2 1 1
Carabaña 4 4 3
Casarrubuelos 16 14 14
Cenicientos 4 4 4
Cercedilla 12 13 14
Cervera de Buitrago 1 0 0
Chapinería 4 4 5
Chinchón 16 19 17
Ciempozuelos 62 62 61
Cobeña 19 15 14
Collado Mediano 15 13 12
Collado Villalba 154 157 156
Colmenar Viejo 158 166 165
Colmenar de Oreja 17 15 14
Colmenar del Arroyo 6 6 7
Colmenarejo 16 17 19
Corpa 2 1 0
Coslada 395 378 379
Cubas de la Sagra 15 12 13
Daganzo de Arriba 66 61 56
Escorial (El) 31 34 28
Estremera 7 9 10
Fresnedillas de la Oliva 3 3 3
Fresno de Torote 5 4 3
Fuenlabrada 754 723 701
Fuente el Saz de Jarama 26 23 22
Fuentidueña de Tajo 10 9 8
Galapagar 56 52 50
Garganta de los Montes 4 3 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 1 0 0
Gascones 1 0 1
Getafe 630 647 650
Griñón 78 65 70
Guadalix de la Sierra 13 12 12
Guadarrama 42 36 38
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 10 9 15
Humanes de Madrid 219 184 178
Leganés 626 608 610
Loeches 60 57 62
Lozoya 5 5 5
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 9 9 8
Madarcos 1 0 0
Madrid 15.081 15.255 15.427
Majadahonda 227 240 239
Manzanares el Real 10 11 11
Meco 45 46 40
Mejorada del Campo 102 92 85
Miraflores de la Sierra 12 9 8
Molar (El) 22 21 21
Molinos (Los) 8 8 7
Montejo de la Sierra 3 3 3
Moraleja de Enmedio 42 33 30
Moralzarzal 21 28 26
Morata de Tajuña 21 20 18
Móstoles 502 495 492
Navacerrada 12 10 8
Navalafuente 3 3 3
Navalagamella 5 4 5
Navalcarnero 90 87 88
Navarredonda y San Mamés 0 0 0
Navas del Rey 9 6 9
Nuevo Baztán 11 10 9
Olmeda de las Fuentes 1 1 1
Orusco de Tajuña 4 4 4
Paracuellos de Jarama 105 91 91
Parla 200 200 198
Patones 3 3 3
Pedrezuela 14 13 14
Pelayos de la Presa 3 3 4
Perales de Tajuña 10 11 8
Pezuela de las Torres 3 5 4
Pinilla del Valle 3 2 2
Pinto 283 273 278
Piñuécar-Gandullas 1 1 1
Pozuelo de Alarcón 400 408 414
Pozuelo del Rey 2 2 3
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 1 2 2
Quijorna 4 6 5
Rascafría 8 6 8
Redueña 3 1 1
Ribatejada 3 3 3
Rivas-Vaciamadrid 258 257 251
Robledillo de la Jara 2 0 0
Robledo de Chavela 10 11 11
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 459 461 468
Rozas de Puerto Real 4 3 3
San Agustín del Guadalix 51 49 52
San Fernando de Henares 282 273 271
San Lorenzo de El Escorial 70 65 66
San Martín de Valdeiglesias 31 26 20
San Martín de la Vega 76 71 71
San Sebastián de los Reyes 457 458 457
Santa María de la Alameda 1 1 1
Santorcaz 1 0 0
Santos de la Humosa (Los) 4 4 5
Serna del Monte (La) 0 0 0
Serranillos del Valle 13 17 11
Sevilla la Nueva 25 21 24
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 20 18 18
Talamanca de Jarama 6 9 8
Tielmes 10 9 9
Titulcia 2 3 2
Torrejón de Ardoz 406 416 423
Torrejón de Velasco 13 16 12
Torrejón de la Calzada 30 24 28
Torrelaguna 18 19 18
Torrelodones 58 55 55
Torremocha de Jarama 5 5 5
Torres de la Alameda 37 34 34
Tres Cantos 236 262 265
Valdaracete 4 4 4
Valdeavero 4 3 2
Valdelaguna 4 4 4
Valdemanco 2 2 2
Valdemaqueda 2 2 1
Valdemorillo 20 26 29
Valdemoro 236 224 229
Valdeolmos-Alalpardo 8 11 10
Valdepiélagos 2 1 1
Valdetorres de Jarama 11 9 8
Valdilecha 6 7 7
Valverde de Alcalá 3 1 0
Velilla de San Antonio 29 31 38
Vellón (El) 4 4 3
Venturada 3 4 5
Villa del Prado 18 14 16
Villaconejos 11 7 5
Villalbilla 34 30 33
Villamanrique de Tajo 2 2 2
Villamanta 8 8 6
Villamantilla 8 3 3
Villanueva de Perales 4 6 6
Villanueva de la Cañada 32 36 34
Villanueva del Pardillo 32 32 32
Villar del Olmo 4 3 3
Villarejo de Salvanés 22 15 14
Villaviciosa de Odón 106 114 113
Villavieja del Lozoya 2 2 1
Zarzalejo 11 11 10
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.