Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de información y servicios profesionales

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 131.643 130.247 132.272
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 85.767 84.591 85.743
Norte Metropolitano 7.140 7.163 7.349
Este Metropolitano 6.998 6.943 7.078
Sur Metropolitano 11.881 11.827 11.939
Oeste Metropolitano 13.600 13.517 13.730
Sierra Norte 429 420 438
Nordeste Comunidad 732 710 759
Sudeste Comunidad 880 861 869
Sudoeste Comunidad 1.267 1.249 1.313
Sierra Sur 263 253 269
Sierra Central 2.686 2.713 2.785
Municipios
Acebeda (La) 4 4 4
Ajalvir 154 144 146
Alameda del Valle 5 4 5
Álamo (El) 68 66 79
Alcalá de Henares 1.877 1.883 1.952
Alcobendas 2.980 2.981 3.037
Alcorcón 1.861 1.868 1.875
Aldea del Fresno 24 22 21
Algete 464 444 476
Alpedrete 241 236 235
Ambite 4 8 7
Anchuelo 8 8 7
Aranjuez 640 639 654
Arganda del Rey 609 600 616
Arroyomolinos 244 251 278
Atazar (El) 0 0 0
Batres 16 13 15
Becerril de la Sierra 89 83 83
Belmonte de Tajo 10 12 10
Berrueco (El) 4 4 5
Berzosa del Lozoya 2 2 2
Boadilla del Monte 1.341 1.352 1.383
Boalo (El) 118 111 109
Braojos 1 1 1
Brea de Tajo 2 3 3
Brunete 214 212 223
Buitrago del Lozoya 24 23 27
Bustarviejo 27 28 31
Cabanillas de la Sierra 10 8 10
Cabrera (La) 33 29 28
Cadalso de los Vidrios 6 9 11
Camarma de Esteruelas 79 77 95
Campo Real 51 50 50
Canencia 4 3 3
Carabaña 12 8 11
Casarrubuelos 20 25 22
Cenicientos 4 3 5
Cercedilla 105 100 99
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 17 21 19
Chinchón 68 66 73
Ciempozuelos 213 222 209
Cobeña 103 104 117
Collado Mediano 122 123 131
Collado Villalba 842 852 826
Colmenar Viejo 573 560 601
Colmenar de Oreja 74 63 62
Colmenar del Arroyo 16 12 16
Colmenarejo 115 123 126
Corpa 1 3 1
Coslada 817 805 833
Cubas de la Sagra 44 49 53
Daganzo de Arriba 160 152 159
Escorial (El) 240 250 262
Estremera 13 15 17
Fresnedillas de la Oliva 13 13 15
Fresno de Torote 24 24 21
Fuenlabrada 1.570 1.559 1.581
Fuente el Saz de Jarama 99 95 98
Fuentidueña de Tajo 10 11 13
Galapagar 581 585 591
Garganta de los Montes 6 5 5
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 6 6 6
Gascones 0 1 1
Getafe 1.658 1.658 1.663
Griñón 137 130 135
Guadalix de la Sierra 53 60 55
Guadarrama 183 180 183
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 6 4 4
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 163 150 156
Humanes de Madrid 317 289 290
Leganés 1.625 1.608 1.636
Loeches 80 78 74
Lozoya 3 3 4
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 10 10 11
Madarcos 1 1 1
Madrid 85.767 84.591 85.743
Majadahonda 1.995 1.969 2.032
Manzanares el Real 101 119 109
Meco 120 109 127
Mejorada del Campo 224 222 212
Miraflores de la Sierra 90 80 81
Molar (El) 73 82 85
Molinos (Los) 55 64 66
Montejo de la Sierra 4 4 3
Moraleja de Enmedio 50 56 52
Moralzarzal 172 181 191
Morata de Tajuña 38 32 36
Móstoles 1.680 1.685 1.686
Navacerrada 39 42 47
Navalafuente 10 9 12
Navalagamella 15 14 17
Navalcarnero 254 242 264
Navarredonda y San Mamés 1 1 1
Navas del Rey 18 19 19
Nuevo Baztán 71 76 75
Olmeda de las Fuentes 3 3 3
Orusco de Tajuña 7 6 5
Paracuellos de Jarama 312 321 323
Parla 666 680 710
Patones 6 6 5
Pedrezuela 77 74 82
Pelayos de la Presa 27 24 24
Perales de Tajuña 13 16 16
Pezuela de las Torres 6 7 6
Pinilla del Valle 1 1 0
Pinto 583 596 605
Piñuécar-Gandullas 3 3 3
Pozuelo de Alarcón 3.231 3.225 3.251
Pozuelo del Rey 17 18 18
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 5 4 2
Quijorna 34 26 29
Rascafría 13 12 10
Redueña 3 4 5
Ribatejada 6 5 5
Rivas-Vaciamadrid 992 1.015 1.072
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 39 38 40
Robregordo 1 1 1
Rozas de Madrid (Las) 3.332 3.305 3.396
Rozas de Puerto Real 1 1 1
San Agustín del Guadalix 254 269 269
San Fernando de Henares 555 546 531
San Lorenzo de El Escorial 346 330 344
San Martín de Valdeiglesias 81 75 74
San Martín de la Vega 236 234 234
San Sebastián de los Reyes 1.722 1.754 1.784
Santa María de la Alameda 11 12 12
Santorcaz 1 2 3
Santos de la Humosa (Los) 12 11 10
Serna del Monte (La) 1 1 1
Serranillos del Valle 40 39 37
Sevilla la Nueva 114 112 124
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 129 140 145
Talamanca de Jarama 50 50 47
Tielmes 11 11 11
Titulcia 9 7 8
Torrejón de Ardoz 1.328 1.284 1.274
Torrejón de Velasco 33 36 33
Torrejón de la Calzada 102 96 88
Torrelaguna 34 32 35
Torrelodones 654 642 654
Torremocha de Jarama 7 9 9
Torres de la Alameda 70 66 67
Tres Cantos 1.044 1.051 1.065
Valdaracete 2 2 2
Valdeavero 9 7 9
Valdelaguna 8 8 8
Valdemanco 3 3 3
Valdemaqueda 2 0 1
Valdemorillo 231 248 270
Valdemoro 832 789 796
Valdeolmos-Alalpardo 64 65 68
Valdepiélagos 2 3 3
Valdetorres de Jarama 46 41 42
Valdilecha 22 16 17
Valverde de Alcalá 4 0 1
Velilla de San Antonio 130 123 119
Vellón (El) 16 17 20
Venturada 42 40 39
Villa del Prado 37 38 35
Villaconejos 23 21 19
Villalbilla 137 141 146
Villamanrique de Tajo 2 2 1
Villamanta 15 16 16
Villamantilla 13 11 12
Villanueva de Perales 22 21 20
Villanueva de la Cañada 477 463 466
Villanueva del Pardillo 310 303 304
Villar del Olmo 20 20 19
Villarejo de Salvanés 71 71 70
Villaviciosa de Odón 770 762 752
Villavieja del Lozoya 3 3 4
Zarzalejo 13 12 15
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.