Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de construcción

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 60.985 55.052 52.405
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 24.116 21.918 20.877
Norte Metropolitano 2.966 2.729 2.656
Este Metropolitano 7.530 6.751 6.427
Sur Metropolitano 14.306 12.853 12.177
Oeste Metropolitano 3.859 3.534 3.325
Sierra Norte 687 613 572
Nordeste Comunidad 876 781 729
Sudeste Comunidad 1.620 1.450 1.367
Sudoeste Comunidad 2.102 1.912 1.824
Sierra Sur 659 575 570
Sierra Central 2.264 1.936 1.881
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 96 88 89
Alameda del Valle 1 1 1
Álamo (El) 139 133 135
Alcalá de Henares 1.997 1.771 1.648
Alcobendas 883 820 815
Alcorcón 1.594 1.473 1.396
Aldea del Fresno 46 32 31
Algete 298 265 249
Alpedrete 168 133 137
Ambite 9 8 7
Anchuelo 14 12 11
Aranjuez 374 327 319
Arganda del Rey 828 751 720
Arroyomolinos 338 312 297
Atazar (El) 1 1 1
Batres 14 16 18
Becerril de la Sierra 131 110 95
Belmonte de Tajo 23 21 18
Berrueco (El) 14 10 9
Berzosa del Lozoya 2 2 1
Boadilla del Monte 354 346 349
Boalo (El) 116 99 93
Braojos 11 9 9
Brea de Tajo 5 4 4
Brunete 127 108 103
Buitrago del Lozoya 35 37 34
Bustarviejo 38 33 33
Cabanillas de la Sierra 10 7 10
Cabrera (La) 45 41 33
Cadalso de los Vidrios 72 59 62
Camarma de Esteruelas 118 103 91
Campo Real 102 94 90
Canencia 24 20 18
Carabaña 34 31 30
Casarrubuelos 57 58 53
Cenicientos 33 32 27
Cercedilla 138 124 114
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 49 41 49
Chinchón 74 64 65
Ciempozuelos 216 201 183
Cobeña 60 61 58
Collado Mediano 88 78 68
Collado Villalba 645 576 557
Colmenar Viejo 626 561 524
Colmenar de Oreja 191 171 170
Colmenar del Arroyo 31 24 22
Colmenarejo 136 119 112
Corpa 6 5 5
Coslada 1.184 1.052 1.009
Cubas de la Sagra 83 84 80
Daganzo de Arriba 117 103 104
Escorial (El) 164 142 141
Estremera 42 35 29
Fresnedillas de la Oliva 20 25 20
Fresno de Torote 22 20 19
Fuenlabrada 2.667 2.381 2.274
Fuente el Saz de Jarama 120 104 92
Fuentidueña de Tajo 25 26 23
Galapagar 408 377 344
Garganta de los Montes 18 17 15
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 9 9 8
Gascones 5 5 5
Getafe 1.819 1.626 1.494
Griñón 174 155 142
Guadalix de la Sierra 118 99 94
Guadarrama 175 149 156
Hiruela (La) 1 1 1
Horcajo de la Sierra-Aoslos 2 2 2
Horcajuelo de la Sierra 7 7 7
Hoyo de Manzanares 83 83 76
Humanes de Madrid 532 491 484
Leganés 2.110 1.902 1.808
Loeches 158 146 137
Lozoya 12 10 10
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 17 17 14
Madarcos 0 0 0
Madrid 24.116 21.918 20.877
Majadahonda 406 369 342
Manzanares el Real 117 106 96
Meco 191 174 162
Mejorada del Campo 453 394 366
Miraflores de la Sierra 99 93 91
Molar (El) 98 100 91
Molinos (Los) 87 64 70
Montejo de la Sierra 11 11 11
Moraleja de Enmedio 139 132 122
Moralzarzal 135 121 116
Morata de Tajuña 98 91 80
Móstoles 2.328 2.089 1.952
Navacerrada 50 45 44
Navalafuente 11 11 9
Navalagamella 18 15 14
Navalcarnero 442 407 402
Navarredonda y San Mamés 2 2 1
Navas del Rey 46 45 45
Nuevo Baztán 136 119 111
Olmeda de las Fuentes 10 9 9
Orusco de Tajuña 6 5 2
Paracuellos de Jarama 212 182 177
Parla 1.118 1.008 983
Patones 11 8 7
Pedrezuela 61 55 55
Pelayos de la Presa 39 32 39
Perales de Tajuña 48 38 40
Pezuela de las Torres 8 6 7
Pinilla del Valle 3 2 2
Pinto 520 435 414
Piñuécar-Gandullas 2 2 2
Pozuelo de Alarcón 549 511 477
Pozuelo del Rey 14 12 13
Prádena del Rincón 7 8 8
Puebla de la Sierra 1 1 1
Puentes Viejas 11 9 7
Quijorna 38 36 33
Rascafría 45 39 34
Redueña 2 2 2
Ribatejada 8 10 8
Rivas-Vaciamadrid 795 732 690
Robledillo de la Jara 1 1 0
Robledo de Chavela 66 60 55
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 627 565 530
Rozas de Puerto Real 2 1 1
San Agustín del Guadalix 108 90 88
San Fernando de Henares 533 484 472
San Lorenzo de El Escorial 201 170 167
San Martín de Valdeiglesias 158 142 139
San Martín de la Vega 281 237 207
San Sebastián de los Reyes 833 784 763
Santa María de la Alameda 44 38 34
Santorcaz 14 13 14
Santos de la Humosa (Los) 20 15 15
Serna del Monte (La) 4 4 4
Serranillos del Valle 80 73 65
Sevilla la Nueva 133 122 123
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 101 84 75
Talamanca de Jarama 61 48 44
Tielmes 34 33 32
Titulcia 16 17 15
Torrejón de Ardoz 1.222 1.097 1.066
Torrejón de Velasco 63 58 53
Torrejón de la Calzada 127 117 113
Torrelaguna 62 50 51
Torrelodones 159 147 137
Torremocha de Jarama 6 7 5
Torres de la Alameda 99 88 83
Tres Cantos 158 148 159
Valdaracete 6 6 7
Valdeavero 19 15 14
Valdelaguna 14 12 14
Valdemanco 31 27 26
Valdemaqueda 36 28 30
Valdemorillo 192 150 155
Valdemoro 747 683 663
Valdeolmos-Alalpardo 34 30 30
Valdepiélagos 11 9 9
Valdetorres de Jarama 77 65 65
Valdilecha 30 24 26
Valverde de Alcalá 3 4 1
Velilla de San Antonio 210 200 190
Vellón (El) 30 29 23
Venturada 14 15 17
Villa del Prado 123 93 72
Villaconejos 52 46 37
Villalbilla 145 138 127
Villamanrique de Tajo 18 15 15
Villamanta 54 42 48
Villamantilla 23 21 17
Villanueva de Perales 29 21 20
Villanueva de la Cañada 153 135 123
Villanueva del Pardillo 166 149 151
Villar del Olmo 45 38 36
Villarejo de Salvanés 121 104 94
Villaviciosa de Odón 348 317 287
Villavieja del Lozoya 2 2 2
Zarzalejo 45 33 33
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.