Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Unidades productivas de industria de la alimentación e industria textil

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 5.431 5.234 5.201
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 2.435 2.298 2.180
Norte Metropolitano 295 298 316
Este Metropolitano 595 606 660
Sur Metropolitano 1.137 1.105 1.112
Oeste Metropolitano 251 247 237
Sierra Norte 54 54 54
Nordeste Comunidad 55 50 45
Sudeste Comunidad 261 237 247
Sudoeste Comunidad 160 158 156
Sierra Sur 57 57 61
Sierra Central 131 124 133
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0
Ajalvir 15 15 15
Alameda del Valle 0 0 0
Álamo (El) 5 5 5
Alcalá de Henares 105 102 98
Alcobendas 100 115 134
Alcorcón 186 179 175
Aldea del Fresno 1 1 1
Algete 23 23 22
Alpedrete 10 10 16
Ambite 0 0 0
Anchuelo 0 0 0
Aranjuez 33 38 49
Arganda del Rey 124 123 123
Arroyomolinos 16 18 17
Atazar (El) 0 0 0
Batres 0 0 0
Becerril de la Sierra 2 1 3
Belmonte de Tajo 45 42 43
Berrueco (El) 2 2 2
Berzosa del Lozoya 1 0 0
Boadilla del Monte 24 22 21
Boalo (El) 4 4 4
Braojos 0 0 0
Brea de Tajo 0 0 0
Brunete 9 9 11
Buitrago del Lozoya 4 3 3
Bustarviejo 3 4 4
Cabanillas de la Sierra 0 0 0
Cabrera (La) 3 3 4
Cadalso de los Vidrios 9 9 11
Camarma de Esteruelas 5 2 2
Campo Real 28 29 27
Canencia 1 1 1
Carabaña 3 2 2
Casarrubuelos 2 3 2
Cenicientos 2 2 2
Cercedilla 6 7 6
Cervera de Buitrago 0 0 0
Chapinería 4 5 5
Chinchón 21 22 19
Ciempozuelos 19 20 19
Cobeña 3 3 3
Collado Mediano 7 7 4
Collado Villalba 41 40 36
Colmenar Viejo 66 62 56
Colmenar de Oreja 25 25 27
Colmenar del Arroyo 0 0 0
Colmenarejo 5 5 5
Corpa 1 1 1
Coslada 58 55 54
Cubas de la Sagra 3 4 3
Daganzo de Arriba 9 9 10
Escorial (El) 18 14 14
Estremera 1 1 1
Fresnedillas de la Oliva 4 3 2
Fresno de Torote 0 0 0
Fuenlabrada 208 197 187
Fuente el Saz de Jarama 5 4 2
Fuentidueña de Tajo 2 2 1
Galapagar 18 19 16
Garganta de los Montes 0 0 0
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 0 0 0
Gascones 0 0 0
Getafe 126 120 123
Griñón 17 15 14
Guadalix de la Sierra 4 4 4
Guadarrama 14 12 12
Hiruela (La) 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0
Horcajuelo de la Sierra 0 0 0
Hoyo de Manzanares 3 3 3
Humanes de Madrid 91 86 87
Leganés 182 172 166
Loeches 12 12 13
Lozoya 0 0 0
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 1 1 0
Madarcos 0 0 1
Madrid 2.435 2.298 2.180
Majadahonda 25 25 25
Manzanares el Real 7 8 8
Meco 15 12 9
Mejorada del Campo 24 26 25
Miraflores de la Sierra 15 14 13
Molar (El) 7 9 9
Molinos (Los) 5 3 4
Montejo de la Sierra 1 1 0
Moraleja de Enmedio 14 15 17
Moralzarzal 4 3 4
Morata de Tajuña 18 16 16
Móstoles 142 137 151
Navacerrada 3 3 4
Navalafuente 4 4 4
Navalagamella 2 2 2
Navalcarnero 42 34 33
Navarredonda y San Mamés 0 0 0
Navas del Rey 6 6 6
Nuevo Baztán 5 3 3
Olmeda de las Fuentes 0 0 0
Orusco de Tajuña 0 0 0
Paracuellos de Jarama 61 71 88
Parla 37 42 44
Patones 1 0 0
Pedrezuela 5 6 7
Pelayos de la Presa 3 3 5
Perales de Tajuña 8 7 7
Pezuela de las Torres 0 0 0
Pinilla del Valle 0 0 0
Pinto 44 39 38
Piñuécar-Gandullas 0 0 0
Pozuelo de Alarcón 40 43 41
Pozuelo del Rey 0 1 0
Prádena del Rincón 0 0 0
Puebla de la Sierra 0 0 0
Puentes Viejas 0 0 0
Quijorna 2 2 2
Rascafría 8 8 8
Redueña 0 0 1
Ribatejada 0 0 0
Rivas-Vaciamadrid 29 33 39
Robledillo de la Jara 0 0 0
Robledo de Chavela 3 3 3
Robregordo 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 58 53 51
Rozas de Puerto Real 0 0 0
San Agustín del Guadalix 23 18 16
San Fernando de Henares 88 94 135
San Lorenzo de El Escorial 12 14 15
San Martín de Valdeiglesias 19 19 20
San Martín de la Vega 18 17 17
San Sebastián de los Reyes 63 59 65
Santa María de la Alameda 1 1 1
Santorcaz 0 0 0
Santos de la Humosa (Los) 1 1 2
Serna del Monte (La) 0 0 0
Serranillos del Valle 8 9 10
Sevilla la Nueva 7 6 7
Somosierra 0 0 0
Soto del Real 6 6 8
Talamanca de Jarama 4 4 5
Tielmes 4 2 3
Titulcia 1 1 1
Torrejón de Ardoz 70 69 64
Torrejón de Velasco 5 6 6
Torrejón de la Calzada 12 14 13
Torrelaguna 8 8 8
Torrelodones 5 7 7
Torremocha de Jarama 4 3 2
Torres de la Alameda 16 7 16
Tres Cantos 17 18 20
Valdaracete 2 2 2
Valdeavero 0 0 0
Valdelaguna 3 4 4
Valdemanco 1 2 2
Valdemaqueda 2 2 2
Valdemorillo 6 6 5
Valdemoro 51 58 56
Valdeolmos-Alalpardo 2 2 2
Valdepiélagos 3 4 2
Valdetorres de Jarama 5 4 4
Valdilecha 7 6 6
Valverde de Alcalá 2 1 1
Velilla de San Antonio 21 18 19
Vellón (El) 3 3 3
Venturada 0 1 0
Villa del Prado 6 6 6
Villaconejos 5 6 6
Villalbilla 7 7 9
Villamanrique de Tajo 0 0 0
Villamanta 13 13 13
Villamantilla 6 6 6
Villanueva de Perales 1 1 1
Villanueva de la Cañada 6 4 5
Villanueva del Pardillo 7 7 8
Villar del Olmo 0 0 0
Villarejo de Salvanés 44 37 37
Villaviciosa de Odón 22 22 21
Villavieja del Lozoya 0 0 0
Zarzalejo 2 2 2
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Datos a 1 de enero de cada año.

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.