Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Colectivo empresarial y Directorio
Colectivo Empresarial
Base 2012
Municipios
Unidades productivas

Total unidades productivas por 1.000 habitantes

   Ficha
Unidad: Número
Fuente: Colectivo Empresarial. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2012 (A) 2013 (A) 2014 (A)
Comunidad de Madrid 97,58 102,72 103,29
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 109,16 118,69 120,62
Norte Metropolitano 100,70 106,44 106,48
Este Metropolitano 80,82 79,18 78,34
Sur Metropolitano 75,16 72,01 71,00
Oeste Metropolitano 109,53 123,66 124,77
Sierra Norte 93,70 92,63 91,23
Nordeste Comunidad 90,93 87,78 87,60
Sudeste Comunidad 90,08 88,72 87,50
Sudoeste Comunidad 92,49 89,86 88,07
Sierra Sur 84,67 82,79 83,78
Sierra Central 87,08 90,78 90,15
Municipios
Acebeda (La) 246,15 238,81 268,66
Ajalvir 223,65 212,39 199,12
Alameda del Valle 135,80 129,03 138,39
Álamo (El) 83,21 79,25 81,42
Alcalá de Henares 69,83 69,53 69,98
Alcobendas 113,09 116,64 118,46
Alcorcón 77,66 77,03 75,54
Aldea del Fresno 78,94 77,70 79,91
Algete 119,55 121,67 121,28
Alpedrete 90,88 91,95 92,47
Ambite 76,14 80,20 74,14
Anchuelo 74,92 75,27 71,84
Aranjuez 69,06 68,68 68,76
Arganda del Rey 102,60 97,55 95,81
Arroyomolinos 78,53 76,30 76,18
Atazar (El) 68,63 67,96 71,43
Batres 61,86 60,33 59,20
Becerril de la Sierra 104,76 102,45 100,92
Belmonte de Tajo 88,61 89,88 87,37
Berrueco (El) 92,41 82,15 80,44
Berzosa del Lozoya 92,51 102,80 116,40
Boadilla del Monte 105,62 122,87 126,33
Boalo (El) 84,70 87,38 90,23
Braojos 171,57 157,14 170,85
Brea de Tajo 90,91 97,69 89,79
Brunete 102,25 101,84 100,22
Buitrago del Lozoya 116,69 120,16 116,80
Bustarviejo 97,09 94,86 93,70
Cabanillas de la Sierra 85,22 78,06 86,07
Cabrera (La) 109,55 104,48 99,61
Cadalso de los Vidrios 87,64 85,42 92,75
Camarma de Esteruelas 91,07 85,49 86,69
Campo Real 105,33 103,24 99,05
Canencia 140,50 130,43 128,15
Carabaña 74,07 74,86 72,30
Casarrubuelos 78,68 80,04 73,12
Cenicientos 75,36 77,00 73,32
Cercedilla 100,34 100,00 95,01
Cervera de Buitrago 54,64 50,00 63,22
Chapinería 94,64 90,70 92,06
Chinchón 117,69 124,36 124,29
Ciempozuelos 61,90 61,34 61,42
Cobeña 74,31 83,19 84,24
Collado Mediano 80,93 87,01 84,22
Collado Villalba 84,88 83,32 81,77
Colmenar Viejo 86,83 90,30 88,99
Colmenar de Oreja 95,35 90,22 89,07
Colmenar del Arroyo 77,96 74,64 75,90
Colmenarejo 71,75 75,23 73,32
Corpa 52,88 53,19 50,67
Coslada 82,61 77,53 78,55
Cubas de la Sagra 74,08 72,58 68,49
Daganzo de Arriba 101,05 98,95 97,86
Escorial (El) 84,76 89,89 87,71
Estremera 103,63 100,14 99,29
Fresnedillas de la Oliva 71,61 70,39 69,90
Fresno de Torote 57,44 63,14 65,84
Fuenlabrada 84,48 80,02 79,31
Fuente el Saz de Jarama 135,13 128,08 123,73
Fuentidueña de Tajo 78,96 79,70 78,97
Galapagar 81,69 89,08 89,10
Garganta de los Montes 143,94 134,86 138,74
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 132,79 127,72 118,78
Gascones 130,43 147,73 134,08
Getafe 71,22 69,14 67,59
Griñón 126,85 122,96 120,87
Guadalix de la Sierra 85,08 87,14 82,38
Guadarrama 82,98 84,08 84,52
Hiruela (La) 178,57 196,08 163,64
Horcajo de la Sierra-Aoslos 215,57 207,10 184,36
Horcajuelo de la Sierra 168,42 197,67 200,00
Hoyo de Manzanares 89,73 99,47 99,44
Humanes de Madrid 195,81 178,88 171,82
Leganés 73,05 69,94 69,25
Loeches 114,39 111,91 110,92
Lozoya 108,66 108,80 118,44
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 100,83 96,22 97,83
Madarcos 226,42 218,18 297,87
Madrid 109,16 118,69 120,62
Majadahonda 107,30 126,89 129,54
Manzanares el Real 75,23 80,34 76,88
Meco 74,31 71,95 72,03
Mejorada del Campo 103,00 96,10 93,40
Miraflores de la Sierra 92,66 89,89 88,62
Molar (El) 74,64 74,12 76,66
Molinos (Los) 83,44 86,51 85,73
Montejo de la Sierra 155,37 158,77 154,27
Moraleja de Enmedio 158,91 158,60 149,44
Moralzarzal 81,31 90,24 88,22
Morata de Tajuña 76,51 75,73 74,07
Móstoles 70,04 65,73 64,63
Navacerrada 110,28 109,68 110,41
Navalafuente 82,79 75,22 74,54
Navalagamella 57,27 58,70 56,80
Navalcarnero 85,73 81,35 80,72
Navarredonda y San Mamés 99,29 117,19 108,53
Navas del Rey 78,39 76,01 73,86
Nuevo Baztán 81,42 80,01 82,56
Olmeda de las Fuentes 142,01 150,00 137,72
Orusco de Tajuña 54,62 48,93 44,43
Paracuellos de Jarama 99,44 101,81 99,96
Parla 51,49 47,02 47,07
Patones 115,16 105,58 118,34
Pedrezuela 71,12 69,66 70,72
Pelayos de la Presa 73,48 75,29 78,74
Perales de Tajuña 83,42 76,92 77,42
Pezuela de las Torres 94,22 102,76 100,63
Pinilla del Valle 102,33 80,95 82,93
Pinto 88,13 86,20 83,54
Piñuécar-Gandullas 125,00 142,05 133,72
Pozuelo de Alarcón 133,65 157,65 160,35
Pozuelo del Rey 74,58 76,05 72,34
Prádena del Rincón 133,86 134,92 128,79
Puebla de la Sierra 90,91 83,33 96,39
Puentes Viejas 77,96 67,90 62,90
Quijorna 72,52 71,79 69,23
Rascafría 130,37 131,54 130,70
Redueña 79,04 95,07 106,76
Ribatejada 78,31 74,71 71,12
Rivas-Vaciamadrid 74,74 78,96 77,95
Robledillo de la Jara 84,91 98,04 67,96
Robledo de Chavela 81,57 81,94 86,95
Robregordo 92,31 100,00 115,38
Rozas de Madrid (Las) 117,63 134,14 135,37
Rozas de Puerto Real 66,10 68,18 62,88
San Agustín del Guadalix 85,04 91,55 91,18
San Fernando de Henares 97,83 95,16 94,04
San Lorenzo de El Escorial 94,04 96,67 96,87
San Martín de Valdeiglesias 95,16 92,09 91,59
San Martín de la Vega 89,83 84,64 83,28
San Sebastián de los Reyes 96,94 99,94 99,34
Santa María de la Alameda 112,45 110,38 110,56
Santorcaz 71,08 73,37 79,23
Santos de la Humosa (Los) 52,39 53,70 55,62
Serna del Monte (La) 230,77 247,31 287,23
Serranillos del Valle 106,86 103,25 98,05
Sevilla la Nueva 82,03 82,46 83,99
Somosierra 119,57 134,15 142,86
Soto del Real 86,91 96,72 95,85
Talamanca de Jarama 87,16 80,97 79,58
Tielmes 73,01 71,86 74,13
Titulcia 66,33 68,71 68,20
Torrejón de Ardoz 72,73 70,22 67,57
Torrejón de Velasco 104,78 102,94 99,17
Torrejón de la Calzada 116,62 111,20 108,02
Torrelaguna 72,84 73,03 71,25
Torrelodones 108,64 124,53 124,92
Torremocha de Jarama 80,96 87,44 79,91
Torres de la Alameda 97,27 91,66 93,08
Tres Cantos 90,19 111,11 109,67
Valdaracete 73,68 77,73 74,30
Valdeavero 85,05 72,29 75,93
Valdelaguna 84,59 89,55 88,89
Valdemanco 85,35 79,33 77,16
Valdemaqueda 95,46 85,03 92,04
Valdemorillo 95,22 97,85 98,61
Valdemoro 79,17 76,99 76,45
Valdeolmos-Alalpardo 107,10 110,93 108,70
Valdepiélagos 105,08 111,50 106,57
Valdetorres de Jarama 90,89 82,38 81,89
Valdilecha 81,68 75,95 75,04
Valverde de Alcalá 53,88 52,98 47,84
Velilla de San Antonio 93,71 89,99 87,64
Vellón (El) 72,00 71,27 70,01
Venturada 89,62 91,97 88,41
Villa del Prado 93,15 96,43 89,15
Villaconejos 118,25 121,60 111,40
Villalbilla 80,29 80,22 78,89
Villamanrique de Tajo 86,79 87,72 86,72
Villamanta 98,20 97,06 96,93
Villamantilla 71,01 69,47 64,46
Villanueva de Perales 92,87 91,22 92,73
Villanueva de la Cañada 108,71 115,83 116,00
Villanueva del Pardillo 81,71 89,57 91,39
Villar del Olmo 81,03 73,29 74,82
Villarejo de Salvanés 95,28 93,38 90,40
Villaviciosa de Odón 120,45 129,86 127,05
Villavieja del Lozoya 65,93 68,59 72,73
Zarzalejo 98,88 90,15 90,33
(A) Avance

Notas:
(Base 2012)

Unidad productiva: Unidad básica en el espacio generadora de actividad económica, coincidiendo en la mayoría de los casos con conceptos análogos como el establecimiento o la unidad local. Sin embargo, la unidad productiva agrupa igualmente a las actividades móviles (sin local estable), así como las actividades de otros autónomos, que se localizan convencionalmente en la dirección postal que se declara que, en muchos casos, coincide con el domicilio familiar habitual del profesional.
Datos a 1 de enero de cada año.

Población empadronada a fecha 1 de enero.