Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Discapacidades y deficiencias
Hombres

Hombres con discapacidad física

  
Unidad: Número
Fuente: Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 86.167 92.263 94.680 93.601 97.704 97.689 100.571 103.356 106.575 103.085 103.981 107.182
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 48.468 51.771 52.955 52.028 54.007 53.464 54.614 55.556 56.811 54.595 54.500 55.656
Norte Metropolitano 3.044 3.294 3.513 3.512 3.717 3.938 4.128 4.291 4.479 4.471 4.611 4.752
Este Metropolitano 7.781 8.236 8.350 8.264 8.561 8.754 9.027 9.275 9.638 9.253 9.569 9.972
Sur Metropolitano 17.959 19.117 19.468 19.116 20.002 19.797 20.357 21.024 21.584 21.102 21.246 21.876
Oeste Metropolitano 3.877 4.295 4.498 4.605 4.866 4.904 5.151 5.426 5.725 5.455 5.488 5.794
Sierra Norte 339 372 401 418 450 501 565 601 639 640 679 741
Nordeste Comunidad 489 538 575 602 649 688 737 791 867 856 916 966
Sudeste Comunidad 1.119 1.243 1.340 1.354 1.478 1.511 1.590 1.680 1.789 1.727 1.818 1.941
Sudoeste Comunidad 1.209 1.348 1.404 1.441 1.549 1.595 1.676 1.793 1.926 1.885 1.932 2.051
Sierra Sur 405 443 468 476 528 555 604 650 689 707 717 771
Sierra Central 1.477 1.606 1.708 1.785 1.897 1.982 2.122 2.267 2.426 2.390 2.501 2.659
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ajalvir 44 48 46 44 42 45 50 51 59 57 57 57
Alameda del Valle 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1
Álamo (El) 83 93 108 113 123 126 146 154 167 166 171 170
Alcalá de Henares 2.997 3.109 3.122 3.018 3.091 3.116 3.200 3.255 3.354 3.206 3.237 3.340
Alcobendas 1.133 1.204 1.283 1.275 1.329 1.380 1.439 1.454 1.505 1.508 1.548 1.589
Alcorcón 2.457 2.576 2.577 2.534 2.620 2.544 2.573 2.591 2.646 2.562 2.548 2.627
Aldea del Fresno 39 43 45 47 50 51 50 51 62 57 59 71
Algete 197 208 224 220 232 241 249 260 275 267 266 264
Alpedrete 127 130 136 142 147 148 155 174 188 182 188 195
Ambite 10 12 16 17 17 13 14 15 17 16 17 18
Anchuelo 4 4 6 5 6 8 9 9 9 8 7 10
Aranjuez 876 933 968 949 1.017 1.019 1.039 1.064 1.073 1.019 1.018 1.029
Arganda del Rey 467 510 541 550 590 619 658 687 729 698 749 798
Arroyomolinos 112 134 145 148 165 194 198 223 245 238 256 268
Atazar (El) 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
Batres 17 19 18 18 18 19 18 22 23 26 27 27
Becerril de la Sierra 48 52 57 55 57 66 67 69 84 81 90 95
Belmonte de Tajo 20 21 25 27 31 29 28 29 31 29 33 37
Berrueco (El) 5 7 10 9 13 16 20 21 21 20 21 22
Berzosa del Lozoya 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
Boadilla del Monte 331 367 383 394 413 426 442 461 492 448 467 515
Boalo (El) 47 58 61 65 76 83 90 99 100 97 107 115
Braojos 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Brea de Tajo 10 16 16 14 16 18 20 18 20 21 22 23
Brunete 96 102 111 109 120 126 133 129 141 127 127 143
Buitrago del Lozoya 20 20 21 23 25 26 26 27 26 26 29 34
Bustarviejo 23 23 22 24 25 26 29 29 31 31 35 33
Cabanillas de la Sierra 9 10 8 7 8 11 11 14 14 15 14 15
Cabrera (La) 17 19 18 26 35 40 41 41 49 46 49 57
Cadalso de los Vidrios 43 46 51 52 60 66 76 90 91 92 93 94
Camarma de Esteruelas 75 83 88 87 87 87 94 99 103 97 105 110
Campo Real 45 46 55 58 60 64 71 81 82 71 78 86
Canencia 6 6 6 6 6 8 9 9 9 9 9 9
Carabaña 18 20 20 22 27 29 28 31 37 34 39 44
Casarrubuelos 33 34 36 42 47 58 58 63 64 73 74 75
Cenicientos 38 39 40 36 37 39 42 41 46 45 43 48
Cercedilla 55 60 60 61 66 68 80 84 93 88 93 107
Cervera de Buitrago 4 4 4 5 5 6 7 8 10 10 10 12
Chapinería 36 39 41 40 41 43 45 42 47 47 49 51
Chinchón 77 82 96 94 103 102 108 105 115 111 114 123
Ciempozuelos 260 292 300 297 330 334 348 375 410 408 436 475
Cobeña 50 54 59 53 60 60 65 70 73 68 68 67
Collado Mediano 57 70 76 80 81 86 90 94 95 91 98 102
Collado Villalba 619 671 710 732 762 746 790 860 927 934 938 989
Colmenar Viejo 451 495 535 540 587 634 670 713 763 764 797 829
Colmenar de Oreja 113 130 137 147 168 173 177 182 195 185 188 204
Colmenar del Arroyo 13 15 16 19 20 19 20 24 24 27 27 29
Colmenarejo 89 96 101 104 110 108 111 119 126 129 139 149
Corpa 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6
Coslada 1.181 1.250 1.252 1.248 1.278 1.296 1.302 1.337 1.365 1.306 1.332 1.365
Cubas de la Sagra 36 39 43 47 54 55 57 65 71 71 78 94
Daganzo de Arriba 57 64 70 76 77 81 92 101 108 104 107 113
Escorial (El) 127 137 143 150 167 174 188 212 228 224 228 253
Estremera 50 56 67 65 69 63 65 67 62 63 63 64
Fresnedillas de la Oliva 10 13 15 15 18 18 18 20 21 21 25 27
Fresno de Torote 23 26 29 33 31 33 38 41 43 39 39 39
Fuenlabrada 2.815 2.969 3.023 2.942 3.058 2.994 3.106 3.228 3.366 3.376 3.423 3.561
Fuente el Saz de Jarama 49 56 60 63 70 74 82 93 102 107 111 111
Fuentidueña de Tajo 28 36 39 36 44 49 50 58 63 64 67 71
Galapagar 293 318 355 372 399 399 423 456 473 459 479 515
Garganta de los Montes 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 7 8
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 5 5 7 4 3 4 4 5 6 7 8 9
Gascones 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
Getafe 2.419 2.581 2.611 2.608 2.700 2.652 2.701 2.781 2.832 2.707 2.727 2.742
Griñón 94 104 108 102 114 119 130 135 150 145 146 149
Guadalix de la Sierra 42 49 54 56 63 65 74 77 78 84 93 104
Guadarrama 194 205 226 241 247 254 277 292 312 313 317 330
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0
Horcajuelo de la Sierra 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Hoyo de Manzanares 52 60 70 74 76 83 89 86 94 93 95 112
Humanes de Madrid 188 212 222 227 246 262 270 280 289 281 286 296
Leganés 2.949 3.105 3.160 3.104 3.245 3.228 3.290 3.349 3.380 3.297 3.210 3.270
Loeches 57 59 61 61 63 65 71 72 74 70 82 93
Lozoya 6 7 7 8 11 12 12 15 20 18 19 20
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 8 8 10 13 14 15 20 19 22 22 20 24
Madarcos 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6
Madrid 48.468 51.771 52.955 52.028 54.007 53.464 54.614 55.556 56.811 54.595 54.500 55.656
Majadahonda 564 646 656 677 712 714 735 785 824 746 745 767
Manzanares el Real 68 75 77 79 83 88 95 98 112 105 106 117
Meco 130 138 140 141 152 158 165 179 196 188 202 218
Mejorada del Campo 302 325 318 313 327 329 334 349 367 354 382 408
Miraflores de la Sierra 39 42 48 51 55 64 69 75 82 86 90 92
Molar (El) 39 47 59 69 75 80 86 87 104 102 117 133
Molinos (Los) 52 54 53 56 62 67 74 80 86 80 80 86
Montejo de la Sierra 7 7 9 8 8 9 9 7 7 6 6 7
Moraleja de Enmedio 52 59 61 61 66 67 68 72 75 79 83 81
Moralzarzal 91 96 105 107 114 128 131 134 149 145 171 182
Morata de Tajuña 96 114 123 125 136 134 135 138 147 131 142 154
Móstoles 3.356 3.541 3.595 3.465 3.591 3.497 3.599 3.691 3.772 3.726 3.780 3.868
Navacerrada 29 32 33 31 37 38 44 44 47 53 56 60
Navalafuente 12 16 17 16 18 21 26 30 30 31 34 38
Navalagamella 21 22 23 22 27 25 31 32 35 36 39 45
Navalcarnero 373 404 404 409 418 404 416 440 467 452 455 490
Navarredonda y San Mamés 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5
Navas del Rey 24 26 29 31 36 38 44 46 46 48 49 54
Nuevo Baztán 67 70 74 74 78 75 84 93 101 93 100 103
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Orusco de Tajuña 24 25 27 25 27 26 27 28 29 27 26 25
Paracuellos de Jarama 124 139 153 155 170 192 210 219 247 255 279 296
Parla 1.393 1.515 1.576 1.559 1.631 1.604 1.674 1.819 1.889 1.866 1.922 1.971
Patones 8 9 11 10 9 9 9 9 8 7 8 10
Pedrezuela 32 34 38 42 44 51 57 59 63 70 73 76
Pelayos de la Presa 29 36 32 29 32 34 37 40 48 51 51 62
Perales de Tajuña 50 53 52 54 53 56 57 60 61 63 68 74
Pezuela de las Torres 6 7 8 8 8 12 12 13 13 12 11 12
Pinilla del Valle 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Pinto 428 472 481 476 491 517 561 592 622 604 625 655
Piñuécar-Gandullas 0 0 0 0 0 1 4 4 4 6 6 6
Pozuelo de Alarcón 761 863 883 890 936 953 997 1.019 1.047 960 949 985
Pozuelo del Rey 5 5 5 4 5 4 6 7 7 7 8 10
Prádena del Rincón 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4
Puebla de la Sierra 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4
Puentes Viejas 6 6 7 6 6 6 6 6 9 9 10 10
Quijorna 39 50 56 54 55 54 56 60 64 56 50 56
Rascafría 13 16 19 17 17 18 18 24 25 24 23 26
Redueña 4 3 3 3 3 5 5 6 7 6 7 7
Ribatejada 6 7 7 5 6 5 7 6 7 7 10 11
Rivas-Vaciamadrid 499 554 570 584 634 669 696 736 769 740 806 869
Robledillo de la Jara 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Robledo de Chavela 30 32 35 36 41 52 60 64 70 72 72 80
Robregordo 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Rozas de Madrid (Las) 580 632 646 656 705 701 731 775 824 824 823 864
Rozas de Puerto Real 5 5 6 6 7 8 9 11 12 12 12 14
San Agustín del Guadalix 81 91 97 100 107 121 132 144 155 152 164 175
San Fernando de Henares 524 561 584 575 586 582 601 605 623 590 608 631
San Lorenzo de El Escorial 172 188 186 192 201 192 211 229 237 235 240 249
San Martín de Valdeiglesias 105 111 116 121 134 138 144 158 159 168 169 180
San Martín de la Vega 227 259 275 273 303 318 337 346 379 369 382 410
San Sebastián de los Reyes 806 873 906 909 980 1.044 1.088 1.141 1.193 1.209 1.250 1.275
Santa María de la Alameda 14 18 17 18 19 22 24 25 26 24 26 25
Santorcaz 5 5 7 7 8 9 8 10 8 5 4 6
Santos de la Humosa (Los) 20 21 22 22 22 27 30 32 33 34 35 40
Serna del Monte (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Serranillos del Valle 41 44 44 46 54 53 53 54 62 58 57 60
Sevilla la Nueva 63 70 71 78 79 87 97 111 120 113 112 119
Somosierra 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Soto del Real 83 92 103 107 113 121 122 128 131 134 142 146
Talamanca de Jarama 29 29 33 32 36 38 37 40 44 49 53 54
Tielmes 27 33 35 36 43 49 49 48 50 49 52 52
Titulcia 16 14 16 17 19 20 20 23 23 25 28 31
Torrejón de Ardoz 1.534 1.616 1.644 1.650 1.708 1.774 1.833 1.894 1.978 1.904 1.977 2.053
Torrejón de Velasco 35 39 40 42 45 44 44 51 57 54 56 66
Torrejón de la Calzada 64 76 77 88 99 101 110 112 114 110 118 121
Torrelaguna 50 52 54 54 54 57 62 68 69 66 69 75
Torrelodones 136 151 169 180 187 195 209 225 247 236 241 255
Torremocha de Jarama 4 5 5 6 7 11 10 14 15 13 14 18
Torres de la Alameda 73 78 85 88 89 80 80 85 94 92 95 101
Tres Cantos 326 369 409 415 422 458 485 509 515 503 518 553
Valdaracete 15 20 17 19 28 31 31 32 31 29 31 32
Valdeavero 16 17 16 18 21 25 26 27 28 27 29 31
Valdelaguna 12 13 15 16 16 17 18 18 19 20 18 19
Valdemanco 11 12 15 15 14 15 19 18 17 14 13 15
Valdemaqueda 18 17 16 18 20 18 17 20 24 24 22 21
Valdemorillo 116 125 139 151 161 169 179 193 203 197 200 213
Valdemoro 591 662 680 682 770 828 859 908 926 887 889 972
Valdeolmos-Alalpardo 30 32 30 31 34 37 36 44 53 50 50 51
Valdepiélagos 4 4 5 6 8 9 9 10 13 13 12 12
Valdetorres de Jarama 31 35 38 41 52 61 65 64 66 73 81 83
Valdilecha 20 22 24 22 26 29 34 38 45 46 53 56
Valverde de Alcalá 2 4 5 6 7 6 6 7 7 7 6 6
Velilla de San Antonio 109 124 120 127 135 132 143 142 147 143 142 155
Vellón (El) 9 9 10 11 13 16 25 26 28 26 29 31
Venturada 13 15 13 12 15 17 22 22 27 29 30 32
Villa del Prado 71 77 77 77 91 93 99 102 103 104 111 122
Villaconejos 53 61 59 57 62 69 74 76 84 83 86 91
Villalbilla 67 76 81 83 90 96 106 120 133 133 136 134
Villamanrique de Tajo 10 11 11 11 10 7 7 9 10 11 11 13
Villamanta 27 30 33 30 31 29 30 32 31 33 35 37
Villamantilla 10 13 15 17 18 13 14 14 14 17 14 17
Villanueva de Perales 20 20 23 22 22 28 32 32 37 33 30 28
Villanueva de la Cañada 136 145 146 156 170 180 200 213 226 231 231 238
Villanueva del Pardillo 83 94 104 113 120 128 139 143 153 150 156 168
Villar del Olmo 19 23 26 28 27 27 30 33 33 31 35 33
Villarejo de Salvanés 95 102 107 103 117 120 131 139 152 151 157 168
Villaviciosa de Odón 309 340 369 365 386 381 402 417 430 397 393 411
Villavieja del Lozoya 0 1 2 4 4 4 5 4 3 3 5 4
Zarzalejo 19 24 31 33 36 35 37 37 40 40 40 41
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 3
Notas:
Grado de minusvalía a 31 de diciembre de cada año.