Buscar municipios Buscar series por árboles

Salud y servicios sociales
Estado de salud de la población
Discapacidades y deficiencias
Total

Personas con discapacidad con enfermedad mental

  
Unidad: Número
Fuente: Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Comunidad de Madrid 33.929 37.340 39.612 41.232 43.926 51.755 54.976 57.867 60.458 70.157 73.186 78.297
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 19.281 20.937 21.846 22.509 23.780 27.219 28.628 29.806 30.830 36.120 36.930 38.925
Norte Metropolitano 1.609 1.840 2.077 2.192 2.397 2.825 3.129 3.296 3.485 3.647 3.889 4.193
Este Metropolitano 2.516 2.736 2.958 3.097 3.290 4.026 4.294 4.519 4.729 5.467 5.740 6.169
Sur Metropolitano 7.331 8.129 8.678 9.167 9.782 11.769 12.476 13.317 14.053 16.270 17.321 18.749
Oeste Metropolitano 1.255 1.456 1.568 1.627 1.742 2.232 2.401 2.576 2.708 3.370 3.558 3.930
Sierra Norte 157 179 199 213 230 291 330 348 367 400 447 493
Nordeste Comunidad 198 230 249 265 303 394 427 451 496 559 598 659
Sudeste Comunidad 353 394 431 458 492 617 664 716 743 850 912 986
Sudoeste Comunidad 434 513 591 640 728 978 1.072 1.171 1.286 1.479 1.638 1.864
Sierra Sur 149 168 185 195 231 276 305 335 350 392 433 465
Sierra Central 646 758 830 869 951 1.128 1.250 1.331 1.410 1.602 1.719 1.864
Sin Zona asignada 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Municipios
Acebeda (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajalvir 6 6 7 5 7 10 15 21 22 29 30 32
Alameda del Valle 0 0 1 2 2 1 1 0 1 2 1 1
Álamo (El) 53 65 67 78 88 115 111 124 132 150 158 182
Alcalá de Henares 1.009 1.070 1.152 1.190 1.263 1.473 1.546 1.601 1.643 1.870 1.933 2.081
Alcobendas 595 672 748 803 879 997 1.098 1.155 1.230 1.285 1.358 1.452
Alcorcón 1.109 1.204 1.264 1.349 1.444 1.629 1.728 1.849 1.922 2.131 2.241 2.423
Aldea del Fresno 19 20 24 20 22 32 34 38 40 46 46 47
Algete 99 111 131 127 140 159 178 183 194 212 228 251
Alpedrete 49 55 54 51 63 74 85 93 99 126 131 142
Ambite 4 4 5 5 4 5 6 8 8 9 9 8
Anchuelo 3 2 3 3 4 6 5 5 6 7 9 12
Aranjuez 285 325 359 368 398 499 556 611 648 752 819 872
Arganda del Rey 194 208 229 236 248 337 369 391 406 490 506 544
Arroyomolinos 32 44 59 75 90 129 147 171 203 234 268 324
Atazar (El) 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1
Batres 4 4 5 4 4 4 5 6 8 9 9 12
Becerril de la Sierra 19 28 30 33 38 45 47 50 55 53 54 56
Belmonte de Tajo 11 11 11 10 10 12 12 15 18 20 18 17
Berrueco (El) 6 6 7 6 6 6 8 8 8 9 9 10
Berzosa del Lozoya 2 1 2 5 5 4 7 5 6 5 4 6
Boadilla del Monte 62 67 69 72 82 129 141 147 170 242 258 303
Boalo (El) 25 27 31 35 41 54 63 62 67 76 86 96
Braojos 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Brea de Tajo 2 3 5 6 6 5 6 9 9 9 8 10
Brunete 9 14 15 17 18 27 33 36 38 56 61 80
Buitrago del Lozoya 8 9 7 9 9 10 10 10 12 12 13 16
Bustarviejo 6 7 10 9 13 19 20 21 24 25 29 29
Cabanillas de la Sierra 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 5 7
Cabrera (La) 5 9 9 12 13 14 16 18 19 17 25 30
Cadalso de los Vidrios 15 16 18 19 21 25 28 30 32 42 44 48
Camarma de Esteruelas 18 20 22 23 26 32 33 34 37 46 49 56
Campo Real 13 15 15 17 19 28 29 33 34 45 45 46
Canencia 2 2 2 3 3 4 4 4 4 6 4 6
Carabaña 8 8 9 6 6 12 14 13 14 18 18 17
Casarrubuelos 10 12 15 15 15 26 30 32 40 42 52 57
Cenicientos 10 10 11 12 12 15 17 18 20 20 22 26
Cercedilla 36 39 42 44 45 51 59 64 64 77 86 86
Cervera de Buitrago 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Chapinería 11 11 13 14 14 16 18 19 21 25 25 29
Chinchón 21 22 22 22 20 29 31 39 41 41 44 51
Ciempozuelos 273 289 293 297 305 346 347 358 379 431 470 506
Cobeña 13 16 20 22 22 36 40 42 44 52 52 60
Collado Mediano 30 39 40 39 45 50 54 53 61 65 76 84
Collado Villalba 273 316 358 369 397 497 538 570 590 676 706 796
Colmenar Viejo 230 285 328 339 368 432 481 501 527 546 602 674
Colmenar de Oreja 18 24 27 26 28 42 42 44 50 61 67 74
Colmenar del Arroyo 6 8 8 7 7 6 6 6 10 10 11 12
Colmenarejo 17 19 23 22 29 44 49 59 60 78 85 95
Corpa 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Coslada 292 318 349 363 385 461 499 539 556 649 681 718
Cubas de la Sagra 10 14 15 19 23 38 41 47 49 66 81 90
Daganzo de Arriba 17 19 20 23 27 39 40 43 52 60 65 64
Escorial (El) 69 79 89 89 92 105 112 119 132 145 152 164
Estremera 18 27 31 38 47 44 57 52 57 55 56 61
Fresnedillas de la Oliva 3 5 5 4 7 8 8 11 10 12 14 16
Fresno de Torote 7 7 8 8 8 10 16 18 17 18 21 23
Fuenlabrada 1.303 1.482 1.606 1.710 1.816 2.117 2.213 2.341 2.427 2.680 2.862 3.113
Fuente el Saz de Jarama 21 25 31 40 43 57 61 64 64 71 86 96
Fuentidueña de Tajo 10 11 11 14 14 17 17 18 20 20 23 29
Galapagar 104 125 138 146 177 223 245 259 263 300 327 364
Garganta de los Montes 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 2 2 1 2 3 4 5 5 4 4 6 6
Gascones 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 5 5
Getafe 853 924 966 1.019 1.085 1.365 1.446 1.521 1.641 2.024 2.132 2.307
Griñón 26 31 34 32 37 56 61 67 76 93 94 107
Guadalix de la Sierra 23 23 25 30 28 42 52 55 54 59 64 70
Guadarrama 70 83 91 99 111 136 150 162 166 186 209 226
Hiruela (La) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horcajo de la Sierra-Aoslos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Horcajuelo de la Sierra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hoyo de Manzanares 37 47 47 46 47 49 52 58 57 54 60 62
Humanes de Madrid 77 88 97 105 115 162 180 191 203 237 265 286
Leganés 986 1.083 1.153 1.207 1.271 1.538 1.621 1.733 1.829 2.193 2.295 2.458
Loeches 20 21 23 27 31 46 41 45 46 57 66 66
Lozoya 1 1 1 1 2 6 6 7 6 7 7 7
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 4 4 7 8 9 9 9 10 10 10 13 13
Madarcos 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1
Madrid 19.281 20.937 21.846 22.509 23.780 27.219 28.628 29.806 30.830 36.120 36.930 38.925
Majadahonda 155 183 192 199 205 271 282 292 305 432 445 481
Manzanares el Real 35 42 50 52 57 59 60 63 71 76 84 92
Meco 52 55 59 61 67 85 87 95 105 122 124 134
Mejorada del Campo 100 107 116 124 137 164 174 186 190 220 230 249
Miraflores de la Sierra 35 38 41 44 47 54 56 59 68 71 76 80
Molar (El) 37 44 44 42 50 66 71 79 90 101 103 113
Molinos (Los) 23 27 28 26 28 36 39 41 41 43 45 50
Montejo de la Sierra 5 5 4 4 4 4 3 4 4 7 8 9
Moraleja de Enmedio 12 14 17 21 25 35 37 40 41 47 56 69
Moralzarzal 59 70 73 78 84 96 111 115 122 124 136 156
Morata de Tajuña 32 34 38 44 42 50 50 58 59 73 78 88
Móstoles 1.461 1.635 1.726 1.809 1.924 2.196 2.277 2.398 2.481 2.807 2.948 3.160
Navacerrada 15 16 17 16 15 18 20 22 21 21 25 26
Navalafuente 6 7 8 7 7 9 9 9 11 11 13 15
Navalagamella 1 1 5 6 5 7 14 14 17 21 26 27
Navalcarnero 136 150 165 172 203 260 288 303 328 356 387 434
Navarredonda y San Mamés 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3
Navas del Rey 6 6 8 9 9 13 15 21 19 24 25 30
Nuevo Baztán 16 19 22 23 24 36 39 41 45 51 55 64
Olmeda de las Fuentes 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2
Orusco de Tajuña 1 3 3 2 3 4 3 5 4 5 11 13
Paracuellos de Jarama 48 56 65 74 87 113 136 156 171 191 211 229
Parla 538 606 658 700 772 996 1.093 1.176 1.283 1.507 1.631 1.800
Patones 0 1 1 1 3 3 4 4 5 5 5 5
Pedrezuela 27 31 36 36 39 55 63 65 71 73 82 92
Pelayos de la Presa 18 22 24 22 25 27 29 28 30 32 42 43
Perales de Tajuña 12 12 12 13 14 15 16 16 20 24 26 30
Pezuela de las Torres 3 3 3 4 4 3 5 6 7 11 10 11
Pinilla del Valle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinto 147 163 182 192 205 288 318 363 402 479 537 593
Piñuécar-Gandullas 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 5
Pozuelo de Alarcón 189 211 211 224 236 305 318 347 356 530 544 584
Pozuelo del Rey 1 2 2 3 4 6 8 8 8 8 9 10
Prádena del Rincón 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Puebla de la Sierra 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2
Puentes Viejas 2 2 2 2 2 2 3 4 6 6 7 6
Quijorna 1 1 1 1 2 7 9 10 15 22 23 26
Rascafría 8 8 9 10 13 14 17 16 14 17 18 18
Redueña 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
Ribatejada 3 3 4 4 4 7 7 6 7 6 5 7
Rivas-Vaciamadrid 196 224 241 260 284 392 412 437 466 525 573 616
Robledillo de la Jara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Robledo de Chavela 24 27 29 31 43 54 52 66 66 75 85 81
Robregordo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozas de Madrid (Las) 267 304 331 336 339 438 474 510 547 597 642 696
Rozas de Puerto Real 0 0 1 1 1 2 3 5 7 6 5 6
San Agustín del Guadalix 26 31 33 38 52 74 86 89 94 101 116 135
San Fernando de Henares 166 174 188 200 199 234 241 249 270 329 341 359
San Lorenzo de El Escorial 89 98 108 107 112 133 144 158 154 180 173 190
San Martín de Valdeiglesias 41 45 48 55 67 79 89 91 90 96 103 113
San Martín de la Vega 61 64 68 63 66 102 118 136 143 155 160 184
San Sebastián de los Reyes 439 489 547 577 643 781 857 916 965 994 1.045 1.110
Santa María de la Alameda 4 4 3 4 6 5 5 6 8 10 10 13
Santorcaz 1 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 4
Santos de la Humosa (Los) 7 9 10 11 11 17 20 21 21 21 23 23
Serna del Monte (La) 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 6
Serranillos del Valle 8 8 11 11 10 15 23 23 25 36 44 57
Sevilla la Nueva 34 41 47 57 63 79 87 97 102 104 111 128
Somosierra 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2
Soto del Real 25 31 40 47 52 55 63 64 70 88 93 98
Talamanca de Jarama 11 18 19 19 24 27 36 36 38 42 42 53
Tielmes 10 10 13 13 13 15 17 19 17 16 16 18
Titulcia 6 6 7 6 7 10 9 9 6 8 8 9
Torrejón de Ardoz 478 538 574 606 640 782 835 867 923 1.071 1.128 1.225
Torrejón de Velasco 10 14 18 20 21 26 28 30 30 39 48 52
Torrejón de la Calzada 17 24 32 33 36 47 54 62 69 85 99 105
Torrelaguna 16 18 21 22 22 29 32 33 31 34 36 44
Torrelodones 55 71 79 89 99 116 121 132 132 160 171 188
Torremocha de Jarama 2 4 5 7 7 6 6 8 8 10 11 11
Torres de la Alameda 19 22 24 21 24 34 39 40 39 48 53 58
Tres Cantos 207 236 270 286 293 346 389 410 431 457 488 511
Valdaracete 3 6 3 3 7 9 10 10 13 14 14 14
Valdeavero 4 5 5 4 3 6 6 9 10 11 10 12
Valdelaguna 5 4 4 5 5 7 8 6 4 4 4 4
Valdemanco 4 5 4 4 6 5 5 7 7 10 10 11
Valdemaqueda 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 6
Valdemorillo 28 33 38 47 47 57 65 68 74 90 103 113
Valdemoro 238 266 306 348 381 531 579 640 695 874 961 1.047
Valdeolmos-Alalpardo 9 14 16 16 18 25 28 28 29 32 33 36
Valdepiélagos 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 5
Valdetorres de Jarama 18 19 20 23 31 38 39 36 44 47 57 60
Valdilecha 12 12 12 12 12 15 19 23 22 25 27 28
Valverde de Alcalá 1 1 2 2 2 3 2 2 2 4 6 4
Velilla de San Antonio 27 35 37 39 40 60 67 72 82 93 107 116
Vellón (El) 7 8 8 8 8 14 16 18 18 22 22 25
Venturada 6 8 10 7 6 9 11 11 14 14 17 15
Villa del Prado 34 39 43 43 45 51 59 60 65 81 83 88
Villaconejos 15 14 16 16 20 21 23 30 29 34 34 33
Villalbilla 26 29 34 38 42 53 60 61 64 72 81 89
Villamanrique de Tajo 6 6 6 5 4 5 5 7 7 7 7 8
Villamanta 12 13 15 12 16 19 18 20 20 22 27 32
Villamantilla 6 7 8 9 8 15 15 14 15 12 16 18
Villanueva de Perales 10 12 15 18 20 24 25 27 28 35 36 36
Villanueva de la Cañada 44 51 58 58 65 73 84 97 114 135 147 166
Villanueva del Pardillo 22 34 35 40 45 61 73 79 85 103 105 110
Villar del Olmo 5 7 9 11 11 11 9 9 10 11 14 16
Villarejo de Salvanés 43 45 47 48 50 52 55 57 55 63 63 64
Villaviciosa de Odón 60 67 70 71 77 104 113 128 136 188 197 210
Villavieja del Lozoya 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1
Zarzalejo 6 9 9 7 10 14 16 16 15 15 16 15
Sin municipio asignado 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
Notas:
Grado de minusvalía a 31 de diciembre de cada año.