Buscar municipios Buscar series por árboles

EXTINTAS
Magnitudes económicas
Producto Interior Bruto Municipal
Base 2009

Producto Interior Bruto Municipal per cápita de la rama de comercio, hostelería, transporte y comunicaciones

   Ficha
Unidad: Euros
Fuente: Estimación del Producto Interior Bruto Municipal. Dirección General de Economía e Industria.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2009 (P) 2010 (A) 2011 (A)
Comunidad de Madrid 8.442 8.688 9.019
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 9.600 9.905 10.321
Norte Metropolitano 14.030 14.611 15.516
Este Metropolitano 7.192 7.389 7.561
Sur Metropolitano 6.090 6.316 6.503
Oeste Metropolitano 8.859 8.699 9.042
Sierra Norte 4.104 4.074 3.945
Nordeste Comunidad 5.180 5.940 6.645
Sudeste Comunidad 4.041 4.218 4.399
Sudoeste Comunidad 6.345 6.578 6.483
Sierra Sur 3.147 3.161 3.223
Sierra Central 3.713 3.857 3.925
Municipios
Acebeda (La) 6.066 6.424 6.952
Ajalvir 16.111 16.041 15.608
Alameda del Valle 9.409 10.477 7.996
Álamo (El) 2.955 3.438 3.536
Alcalá de Henares 5.854 6.191 6.304
Alcobendas 20.334 21.301 23.619
Alcorcón 6.642 6.953 7.164
Aldea del Fresno 2.654 2.571 2.484
Algete 9.350 9.605 9.443
Alpedrete 3.776 3.835 3.766
Ambite 1.706 1.953 2.306
Anchuelo 2.934 2.984 2.912
Aranjuez 4.150 4.203 4.214
Arganda del Rey 7.061 7.029 7.016
Arroyomolinos 15.322 14.479 12.663
Atazar (El) 1.018 1.127 1.137
Batres 1.912 2.111 2.086
Becerril de la Sierra 3.349 3.348 3.405
Belmonte de Tajo 1.273 1.350 1.357
Berrueco (El) 4.839 4.830 5.167
Berzosa del Lozoya 1.270 1.250 1.329
Boadilla del Monte 5.442 5.835 6.650
Boalo (El) 2.421 2.650 2.627
Braojos 3.879 4.948 4.632
Brea de Tajo 2.146 2.214 2.559
Brunete 3.796 4.274 4.250
Buitrago del Lozoya 4.772 4.938 4.958
Bustarviejo 3.591 3.759 3.548
Cabanillas de la Sierra 2.681 2.777 2.881
Cabrera (La) 5.717 5.843 5.544
Cadalso de los Vidrios 3.318 3.260 3.071
Camarma de Esteruelas 6.026 6.531 8.382
Campo Real 4.171 4.366 4.594
Canencia 2.027 2.286 2.517
Carabaña 1.831 2.040 2.183
Casarrubuelos 3.171 4.709 6.175
Cenicientos 2.240 2.442 2.597
Cercedilla 4.893 4.344 4.558
Cervera de Buitrago 3.038 2.619 2.332
Chapinería 3.161 2.868 2.886
Chinchón 5.244 5.476 5.626
Ciempozuelos 4.819 5.618 5.755
Cobeña 3.507 3.568 3.777
Collado Mediano 2.155 2.368 2.451
Collado Villalba 6.041 5.341 5.282
Colmenar Viejo 5.548 5.774 5.887
Colmenar de Oreja 2.773 3.052 3.177
Colmenar del Arroyo 4.272 4.009 4.206
Colmenarejo 2.591 2.688 2.849
Corpa 1.460 1.418 1.150
Coslada 9.825 9.881 10.189
Cubas de la Sagra 3.311 3.277 3.458
Daganzo de Arriba 7.803 8.103 8.799
Escorial (El) 3.264 3.035 3.266
Estremera 3.148 3.352 3.332
Fresnedillas de la Oliva 1.342 1.567 1.347
Fresno de Torote 1.919 1.947 1.766
Fuenlabrada 5.634 5.931 6.217
Fuente el Saz de Jarama 4.965 5.509 5.534
Fuentidueña de Tajo 3.841 4.005 4.197
Galapagar 2.789 2.868 2.950
Garganta de los Montes 3.139 3.466 3.921
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 5.526 5.664 5.454
Gascones 12.250 11.319 10.508
Getafe 7.882 8.035 8.087
Griñón 7.069 7.931 8.482
Guadalix de la Sierra 3.391 3.759 4.038
Guadarrama 4.388 4.435 4.260
Hiruela (La) 4.068 6.318 7.491
Horcajo de la Sierra-Aoslos 8.040 7.942 7.830
Horcajuelo de la Sierra 3.407 3.526 3.363
Hoyo de Manzanares 2.342 2.642 2.579
Humanes de Madrid 10.985 11.247 11.420
Leganés 7.306 7.638 7.935
Loeches 7.408 8.027 9.021
Lozoya 3.672 3.404 3.675
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 6.076 6.863 6.792
Madarcos 2.796 3.000 2.732
Madrid 9.600 9.905 10.321
Majadahonda 6.468 6.527 6.919
Manzanares el Real 2.518 2.672 2.657
Meco 6.479 9.155 10.913
Mejorada del Campo 6.698 6.726 6.906
Miraflores de la Sierra 3.404 3.203 3.142
Molar (El) 4.242 4.416 4.363
Molinos (Los) 3.181 3.600 3.758
Montejo de la Sierra 3.864 3.860 3.810
Moraleja de Enmedio 8.892 8.642 8.177
Moralzarzal 3.701 4.453 4.589
Morata de Tajuña 3.167 3.112 3.023
Móstoles 3.873 3.995 4.152
Navacerrada 6.344 6.587 6.377
Navalafuente 3.025 3.243 3.028
Navalagamella 1.439 1.364 1.398
Navalcarnero 5.239 4.962 4.739
Navarredonda y San Mamés 2.169 1.707 1.808
Navas del Rey 4.127 4.363 4.761
Nuevo Baztán 3.195 3.219 3.255
Olmeda de las Fuentes 2.973 4.032 3.964
Orusco de Tajuña 3.003 3.788 3.284
Paracuellos de Jarama 6.611 6.797 6.533
Parla 2.823 2.978 3.081
Patones 5.055 5.091 4.765
Pedrezuela 3.342 3.192 3.018
Pelayos de la Presa 2.856 3.019 2.838
Perales de Tajuña 4.252 4.185 4.034
Pezuela de las Torres 4.493 5.296 4.445
Pinilla del Valle 4.495 4.120 4.183
Pinto 10.097 10.455 10.612
Piñuécar-Gandullas 55.530 21.023 2.913
Pozuelo de Alarcón 17.566 16.690 17.045
Pozuelo del Rey 1.697 1.760 1.532
Prádena del Rincón 566 906 1.070
Puebla de la Sierra 3.800 3.793 3.382
Puentes Viejas 2.194 1.951 2.071
Quijorna 1.544 1.830 2.032
Rascafría 6.557 6.668 6.643
Redueña 13.384 14.302 8.319
Ribatejada 1.978 2.125 2.209
Rivas-Vaciamadrid 5.645 5.987 6.158
Robledillo de la Jara 7.610 10.968 10.825
Robledo de Chavela 2.366 2.373 2.584
Robregordo 2.328 2.000 1.939
Rozas de Madrid (Las) 11.845 12.160 13.063
Rozas de Puerto Real 2.110 2.025 2.161
San Agustín del Guadalix 8.017 7.616 7.390
San Fernando de Henares 12.117 12.185 12.980
San Lorenzo de El Escorial 4.895 5.136 5.468
San Martín de Valdeiglesias 4.255 4.212 4.283
San Martín de la Vega 5.417 5.475 5.837
San Sebastián de los Reyes 12.575 13.088 13.507
Santa María de la Alameda 2.744 2.826 3.103
Santorcaz 1.815 2.096 2.519
Santos de la Humosa (Los) 2.403 2.745 2.558
Serna del Monte (La) 9.388 8.626 7.657
Serranillos del Valle 4.153 4.941 5.517
Sevilla la Nueva 3.456 3.532 3.458
Somosierra 6.910 9.790 9.525
Soto del Real 5.991 6.432 6.335
Talamanca de Jarama 2.815 2.584 2.696
Tielmes 6.097 6.386 6.381
Titulcia 2.804 2.843 2.458
Torrejón de Ardoz 5.934 6.358 6.490
Torrejón de Velasco 3.457 3.642 3.951
Torrejón de la Calzada 12.539 13.412 12.764
Torrelaguna 3.148 3.427 3.570
Torrelodones 4.770 5.131 4.758
Torremocha de Jarama 1.914 1.840 2.339
Torres de la Alameda 7.232 7.456 7.717
Tres Cantos 14.424 15.321 15.829
Valdaracete 1.000 1.146 1.174
Valdeavero 3.199 3.081 3.202
Valdelaguna 2.252 2.303 2.787
Valdemanco 1.991 1.997 2.106
Valdemaqueda 2.990 2.876 2.702
Valdemorillo 3.676 3.927 4.053
Valdemoro 9.112 9.083 9.232
Valdeolmos-Alalpardo 1.958 2.013 1.963
Valdepiélagos 2.194 2.121 2.227
Valdetorres de Jarama 3.198 3.302 3.670
Valdilecha 4.363 4.577 4.682
Valverde de Alcalá 1.034 976 1.281
Velilla de San Antonio 14.183 11.712 12.148
Vellón (El) 1.611 1.643 1.741
Venturada 2.511 2.870 2.756
Villa del Prado 3.150 3.438 3.468
Villaconejos 5.351 5.232 5.382
Villalbilla 3.556 3.196 3.531
Villamanrique de Tajo 1.908 1.969 1.813
Villamanta 2.385 2.299 2.273
Villamantilla 1.932 2.105 1.852
Villanueva de Perales 2.736 3.098 3.566
Villanueva de la Cañada 4.323 4.361 4.584
Villanueva del Pardillo 2.615 2.843 2.874
Villar del Olmo 3.252 3.426 3.699
Villarejo de Salvanés 3.192 3.728 4.025
Villaviciosa de Odón 6.851 6.665 6.716
Villavieja del Lozoya 2.264 1.858 1.500
Zarzalejo 2.924 3.228 3.243
(P) Dato provisional

(A) Avance

Notas:
(Base 2009)