Buscar municipios Buscar series por árboles

Mercado de trabajo
Trabajadores afiliados
Por municipio de residencia
Por estrato de empleo

Afiliados a la Seguridad Social en centros de menos de 10 trabajadores residentes

  
Unidad: Número
Fuente: Dinámica de la Ocupación. Dirección General de Economía e Industria. Afiliados y Cuentas de Cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Comunidad de Madrid 893.233 918.771 939.925 955.502 971.608 990.790 993.602 969.032 993.284 995.622 1.006.845 1.015.171 1.017.682
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 431.359 439.754 447.283 453.097 459.480 468.822 470.272 458.726 468.491 469.108 475.736 478.387 477.505
Norte Metropolitano 41.368 42.675 43.743 44.667 45.295 46.017 46.198 45.305 46.500 46.631 46.985 47.336 47.388
Este Metropolitano 79.264 82.006 84.099 84.889 86.176 87.071 86.685 83.935 85.191 84.003 83.888 83.774 83.640
Sur Metropolitano 152.104 155.635 158.052 159.020 160.118 161.856 161.443 156.544 158.929 158.060 157.759 157.595 157.043
Oeste Metropolitano 67.744 69.994 71.624 72.814 74.261 76.099 76.793 75.779 78.323 78.613 79.403 79.839 80.066
Sierra Norte 5.390 5.487 5.594 5.712 5.862 5.964 6.015 5.908 6.114 6.143 6.209 6.256 6.270
Nordeste Comunidad 7.232 7.497 7.734 7.897 8.126 8.456 8.428 8.270 8.625 8.781 8.869 9.078 9.068
Sudeste Comunidad 13.515 14.167 14.664 14.933 15.110 15.337 15.306 15.088 15.613 15.523 15.555 15.652 15.949
Sudoeste Comunidad 16.358 17.046 17.824 18.365 18.873 19.469 19.812 19.654 20.330 20.506 21.006 21.261 21.528
Sierra Sur 4.147 4.261 4.320 4.401 4.479 4.699 4.786 4.614 4.882 4.843 4.930 5.062 5.068
Sierra Central 22.995 23.832 24.508 25.026 25.603 26.406 26.645 26.343 27.272 27.428 27.809 28.139 28.308
Sin Zona asignada 51.757 56.417 60.480 64.681 68.225 70.594 71.219 68.866 73.014 75.983 78.696 82.792 85.849
Municipios
Acebeda (La) 24 22 19 18 14 15 15 15 15 14 9 12 10
Ajalvir 490 517 556 562 590 607 633 606 638 655 672 693 694
Alameda del Valle 41 40 42 38 34 41 42 32 41 39 39 42 38
Álamo (El) 1.115 1.184 1.137 1.192 1.192 1.225 1.246 1.242 1.275 1.310 1.314 1.331 1.367
Alcalá de Henares 20.570 21.169 21.528 21.562 22.008 22.091 21.988 21.230 21.373 21.104 21.074 21.160 21.203
Alcobendas 15.272 15.623 15.900 16.202 16.318 16.593 16.636 16.292 16.698 16.791 17.013 16.989 16.925
Alcorcón 19.955 20.295 20.540 20.566 20.646 20.825 20.750 20.088 20.355 20.290 20.346 20.415 20.314
Aldea del Fresno 278 274 282 291 287 326 331 319 337 323 352 379 375
Algete 2.811 2.896 2.927 2.939 2.946 2.979 3.027 2.937 3.019 2.964 2.953 2.938 2.889
Alpedrete 1.874 1.932 1.998 2.022 2.070 2.146 2.142 2.118 2.202 2.169 2.175 2.232 2.226
Ambite 61 65 68 68 83 76 72 66 71 69 77 80 86
Anchuelo 120 151 155 168 154 141 147 138 151 155 153 146 163
Aranjuez 5.615 5.769 5.891 5.894 5.972 6.075 6.134 5.978 6.073 6.069 6.263 6.312 6.313
Arganda del Rey 7.098 7.268 7.646 7.733 7.842 8.014 8.095 7.845 8.103 7.946 8.077 8.094 8.173
Arroyomolinos 2.912 3.105 3.366 3.508 3.668 3.876 4.015 4.034 4.253 4.297 4.443 4.566 4.621
Atazar (El) 9 7 10 10 13 14 11 13 8 8 8 9 6
Batres 202 199 208 231 229 217 217 231 254 262 259 260 255
Becerril de la Sierra 794 834 851 851 902 948 977 939 996 981 1.034 1.061 1.061
Belmonte de Tajo 208 220 222 236 246 246 228 229 231 227 220 221 229
Berrueco (El) 66 71 67 82 77 83 97 92 101 99 105 99 104
Berzosa del Lozoya 18 17 18 18 13 14 16 19 18 22 21 16 14
Boadilla del Monte 6.564 6.862 7.055 7.287 7.539 7.765 8.058 8.071 8.514 8.796 9.063 9.220 9.473
Boalo (El) 1.004 1.055 1.095 1.112 1.126 1.170 1.213 1.192 1.227 1.240 1.256 1.270 1.273
Braojos 46 46 43 43 47 44 43 40 34 34 31 32 28
Brea de Tajo 53 57 63 57 61 61 55 51 49 50 57 50 54
Brunete 1.552 1.667 1.756 1.796 1.861 1.909 1.889 1.871 1.950 1.893 1.906 1.963 1.987
Buitrago del Lozoya 313 332 322 318 335 331 331 323 313 304 316 326 311
Bustarviejo 335 334 345 359 387 373 363 381 389 398 416 422 419
Cabanillas de la Sierra 108 102 117 116 101 115 110 105 110 114 116 113 112
Cabrera (La) 385 383 386 402 422 431 436 400 420 430 461 461 462
Cadalso de los Vidrios 360 365 334 356 375 390 399 383 397 366 378 402 387
Camarma de Esteruelas 814 855 837 883 915 938 918 933 920 942 949 1.012 993
Campo Real 839 897 970 1.011 1.002 998 1.000 994 1.013 1.016 971 1.001 1.070
Canencia 78 75 76 78 70 67 64 67 67 67 68 60 70
Carabaña 246 264 260 271 270 264 281 289 309 305 311 302 315
Casarrubuelos 398 408 431 457 448 444 451 447 433 450 434 463 482
Cenicientos 189 196 207 190 192 212 220 209 227 211 203 219 206
Cercedilla 923 977 1.011 1.033 1.031 1.069 1.118 1.114 1.136 1.171 1.193 1.212 1.221
Cervera de Buitrago 13 14 14 16 17 16 14 13 12 8 6 9 13
Chapinería 249 265 273 292 287 299 305 299 334 322 321 322 316
Chinchón 880 886 855 855 914 888 880 867 874 877 891 859 848
Ciempozuelos 2.301 2.415 2.561 2.642 2.661 2.742 2.815 2.728 2.703 2.749 2.750 2.783 2.762
Cobeña 798 870 905 958 967 963 956 948 976 979 968 956 997
Collado Mediano 953 972 1.007 1.023 1.076 1.104 1.090 1.048 1.109 1.121 1.135 1.155 1.167
Collado Villalba 8.188 8.369 8.613 8.809 8.929 9.114 9.121 9.087 9.345 9.513 9.581 9.583 9.451
Colmenar Viejo 5.895 6.198 6.368 6.495 6.658 6.669 6.714 6.626 6.853 6.916 6.998 7.037 7.066
Colmenar de Oreja 1.159 1.203 1.253 1.285 1.270 1.257 1.274 1.294 1.347 1.290 1.265 1.260 1.299
Colmenar del Arroyo 172 191 198 197 205 197 204 208 224 223 222 227 210
Colmenarejo 1.129 1.201 1.159 1.225 1.259 1.265 1.276 1.265 1.305 1.355 1.384 1.399 1.381
Corpa 83 83 85 81 78 91 97 93 92 95 87 84 84
Coslada 13.032 13.357 13.508 13.359 13.333 13.367 13.051 12.492 12.296 12.026 11.754 11.538 11.151
Cubas de la Sagra 695 730 779 824 833 824 884 887 904 924 987 980 994
Daganzo de Arriba 1.127 1.154 1.177 1.206 1.178 1.240 1.235 1.219 1.235 1.273 1.293 1.282 1.306
Escorial (El) 2.132 2.170 2.218 2.284 2.330 2.419 2.404 2.395 2.430 2.463 2.558 2.556 2.547
Estremera 149 163 174 175 175 172 170 165 170 181 176 172 160
Fresnedillas de la Oliva 200 228 231 238 256 264 231 233 245 250 242 237 247
Fresno de Torote 213 234 239 245 261 267 254 251 290 293 314 318 339
Fuenlabrada 26.007 26.487 26.699 26.688 26.557 26.474 25.929 25.023 24.955 24.416 23.927 23.475 23.011
Fuente el Saz de Jarama 988 995 1.022 1.040 1.033 1.076 1.045 1.034 1.080 1.098 1.094 1.105 1.115
Fuentidueña de Tajo 218 236 237 222 230 251 246 248 257 259 261 266 275
Galapagar 4.881 5.126 5.231 5.282 5.533 5.641 5.660 5.555 5.851 5.875 5.838 5.861 5.833
Garganta de los Montes 61 66 65 58 63 59 59 56 56 61 61 54 50
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 46 45 53 53 53 43 41 45 41 47 40 41 49
Gascones 32 31 28 27 28 31 38 36 40 46 52 46 44
Getafe 19.161 19.721 20.112 20.172 20.520 20.878 21.027 20.580 21.216 20.973 21.038 21.017 21.233
Griñón 1.586 1.603 1.671 1.723 1.759 1.737 1.781 1.758 1.763 1.755 1.760 1.785 1.749
Guadalix de la Sierra 781 808 835 858 849 884 888 862 910 938 926 939 962
Guadarrama 2.058 2.092 2.141 2.173 2.232 2.295 2.315 2.242 2.272 2.306 2.343 2.390 2.417
Hiruela (La) 1 1 3 4 3 3 3 4 5 5 3 5 4
Horcajo de la Sierra-Aoslos 23 24 25 23 22 19 22 25 27 25 27 24 24
Horcajuelo de la Sierra 17 14 15 14 19 15 13 19 17 14 19 21 19
Hoyo de Manzanares 1.167 1.206 1.236 1.284 1.303 1.338 1.320 1.324 1.364 1.385 1.375 1.386 1.399
Humanes de Madrid 2.545 2.653 2.765 2.779 2.794 2.852 2.850 2.797 2.811 2.839 2.805 2.757 2.781
Leganés 21.429 21.765 21.943 21.974 21.929 22.076 21.937 21.326 21.606 21.543 21.604 21.524 21.392
Loeches 1.028 1.097 1.167 1.159 1.186 1.215 1.220 1.181 1.236 1.226 1.219 1.251 1.312
Lozoya 106 109 101 85 100 100 97 91 91 87 83 80 74
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 147 161 165 179 191 179 180 186 205 197 189 201 206
Madarcos 18 18 16 18 15 13 13 13 13 13 16 17 10
Madrid 431.359 439.754 447.283 453.097 459.480 468.822 470.272 458.726 468.491 469.108 475.736 478.387 477.505
Majadahonda 10.080 10.364 10.556 10.712 10.861 11.106 11.143 10.901 11.254 11.145 11.221 11.089 11.158
Manzanares el Real 1.038 1.120 1.175 1.224 1.258 1.285 1.359 1.329 1.378 1.391 1.385 1.385 1.395
Meco 1.283 1.376 1.411 1.435 1.490 1.561 1.568 1.563 1.632 1.687 1.683 1.708 1.685
Mejorada del Campo 3.248 3.363 3.427 3.488 3.539 3.524 3.522 3.385 3.443 3.429 3.425 3.426 3.467
Miraflores de la Sierra 871 918 903 913 977 979 982 985 1.018 1.019 1.074 1.118 1.115
Molar (El) 1.071 1.062 1.155 1.173 1.260 1.247 1.261 1.222 1.258 1.279 1.329 1.355 1.371
Molinos (Los) 582 613 654 691 710 735 721 723 762 736 772 776 769
Montejo de la Sierra 53 49 47 40 45 47 45 47 38 34 28 37 33
Moraleja de Enmedio 808 839 856 869 909 897 894 873 884 856 893 887 884
Moralzarzal 1.517 1.540 1.619 1.613 1.666 1.713 1.747 1.734 1.803 1.817 1.866 1.881 1.917
Morata de Tajuña 932 966 1.020 1.039 1.087 1.099 1.071 1.053 1.098 1.098 1.146 1.133 1.132
Móstoles 26.030 26.279 26.531 26.396 26.459 26.429 26.242 25.167 25.366 25.027 24.837 24.697 24.312
Navacerrada 456 448 493 482 475 477 495 513 515 504 523 511 519
Navalafuente 184 184 186 194 208 223 216 216 235 225 220 237 235
Navalagamella 286 304 330 343 328 353 350 345 374 364 390 400 396
Navalcarnero 3.018 3.148 3.319 3.406 3.472 3.633 3.670 3.627 3.821 3.835 3.852 3.898 3.973
Navarredonda y San Mamés 17 20 22 19 16 18 15 22 22 17 23 20 25
Navas del Rey 350 354 353 362 375 376 417 386 408 402 401 401 423
Nuevo Baztán 869 930 962 948 1.001 1.037 1.021 989 1.043 1.058 1.060 1.044 1.080
Olmeda de las Fuentes 51 50 49 55 64 72 77 70 73 70 65 69 66
Orusco de Tajuña 114 121 131 138 133 137 139 129 144 146 143 157 149
Paracuellos de Jarama 2.322 2.474 2.617 2.722 2.796 2.931 2.982 3.011 3.213 3.122 3.145 3.143 3.222
Parla 14.260 14.797 15.202 15.674 16.068 16.350 16.582 16.093 16.396 16.459 16.489 16.631 16.752
Patones 59 50 55 53 57 50 51 44 46 46 44 36 45
Pedrezuela 631 643 651 684 721 742 783 769 798 804 801 770 794
Pelayos de la Presa 294 314 347 339 345 379 401 391 421 446 462 461 472
Perales de Tajuña 403 407 391 405 405 414 420 429 434 428 416 432 442
Pezuela de las Torres 111 112 119 115 100 102 107 105 108 105 104 98 117
Pinilla del Valle 20 19 20 16 17 16 15 15 16 18 19 23 20
Pinto 5.273 5.463 5.590 5.741 5.808 6.045 6.125 5.901 6.149 6.154 6.168 6.256 6.209
Piñuécar-Gandullas 29 30 29 35 32 33 33 34 33 32 33 33 31
Pozuelo de Alarcón 12.951 13.261 13.499 13.663 13.671 13.945 13.972 13.757 14.011 14.018 14.122 14.307 14.303
Pozuelo del Rey 142 138 157 163 164 169 185 176 181 186 170 162 177
Prádena del Rincón 21 24 28 26 20 18 21 22 19 21 29 22 21
Puebla de la Sierra 8 9 12 9 9 7 9 6 4 7 4 10 6
Puentes Viejas 63 60 67 65 72 85 82 92 89 87 94 93 96
Quijorna 383 422 440 465 492 514 509 506 537 545 577 583 575
Rascafría 303 303 317 352 362 386 383 366 385 367 356 361 351
Redueña 41 34 38 34 36 35 36 37 42 42 43 37 36
Ribatejada 73 65 55 67 69 87 89 91 96 91 105 104 97
Rivas-Vaciamadrid 9.530 10.090 10.661 11.061 11.252 11.565 11.697 11.502 11.924 11.943 12.015 12.086 12.121
Robledillo de la Jara 8 7 5 4 6 6 7 6 8 10 9 11 9
Robledo de Chavela 522 519 504 516 529 575 565 564 593 588 609 630 625
Robregordo 9 12 9 4 5 4 5 5 5 5 8 6 8
Rozas de Madrid (Las) 12.113 12.507 12.718 12.872 13.204 13.537 13.661 13.329 13.784 13.823 13.990 13.970 13.916
Rozas de Puerto Real 40 36 43 44 44 44 41 40 51 51 51 52 50
San Agustín del Guadalix 1.732 1.803 1.869 1.896 1.948 2.026 1.999 1.957 1.995 1.935 1.932 1.974 1.987
San Fernando de Henares 5.954 6.176 6.202 6.239 6.255 6.185 5.946 5.710 5.688 5.562 5.510 5.395 5.341
San Lorenzo de El Escorial 2.377 2.478 2.484 2.502 2.554 2.613 2.643 2.611 2.722 2.692 2.660 2.681 2.719
San Martín de Valdeiglesias 974 952 969 979 986 1.044 1.058 997 1.032 1.030 1.056 1.089 1.108
San Martín de la Vega 2.285 2.450 2.492 2.502 2.618 2.720 2.627 2.590 2.625 2.679 2.643 2.662 2.715
San Sebastián de los Reyes 10.738 10.956 11.297 11.518 11.665 11.896 12.002 11.745 11.977 12.093 12.082 12.233 12.325
Santa María de la Alameda 197 198 186 199 197 215 229 215 227 233 221 228 234
Santorcaz 90 98 95 101 93 97 90 90 92 98 99 107 106
Santos de la Humosa (Los) 213 211 228 238 246 262 269 288 284 267 266 284 281
Serna del Monte (La) 29 25 25 18 16 17 17 16 20 17 25 21 17
Serranillos del Valle 588 596 611 632 648 686 698 674 694 703 729 757 780
Sevilla la Nueva 1.224 1.275 1.328 1.359 1.415 1.430 1.442 1.416 1.425 1.421 1.472 1.459 1.467
Somosierra 13 12 13 16 16 16 19 21 16 19 21 17 18
Soto del Real 1.157 1.203 1.237 1.261 1.293 1.337 1.341 1.330 1.394 1.419 1.352 1.353 1.355
Talamanca de Jarama 381 384 400 420 441 472 493 447 504 490 473 496 502
Tielmes 287 313 327 325 327 341 318 330 324 317 336 344 348
Titulcia 146 155 176 178 193 199 197 191 188 192 189 183 186
Torrejón de Ardoz 15.447 15.978 16.304 16.498 16.853 17.071 17.012 16.450 16.733 16.431 16.449 16.484 16.498
Torrejón de Velasco 533 559 550 557 571 594 611 608 656 660 684 670 668
Torrejón de la Calzada 1.114 1.142 1.166 1.198 1.263 1.353 1.364 1.317 1.361 1.352 1.415 1.432 1.509
Torrelaguna 548 571 558 558 586 604 581 577 579 600 598 612 598
Torrelodones 3.070 3.255 3.328 3.376 3.404 3.562 3.681 3.703 3.797 3.753 3.865 3.942 3.944
Torremocha de Jarama 80 94 95 105 92 99 104 96 103 109 103 104 108
Torres de la Alameda 1.020 1.062 1.096 1.112 1.105 1.124 1.115 1.102 1.104 1.090 1.079 1.082 1.066
Tres Cantos 4.122 4.329 4.477 4.659 4.793 4.891 4.864 4.800 4.982 4.953 5.039 5.209 5.199
Valdaracete 80 80 92 99 83 89 75 67 69 73 82 79 76
Valdeavero 143 166 184 166 181 202 204 201 202 202 208 229 217
Valdelaguna 98 93 84 81 81 78 81 74 82 80 81 79 78
Valdemanco 132 128 135 130 134 130 133 122 143 131 130 156 162
Valdemaqueda 97 115 111 121 120 118 117 115 116 114 114 114 114
Valdemorillo 1.826 1.890 1.945 2.018 2.026 2.143 2.112 2.162 2.315 2.267 2.321 2.347 2.372
Valdemoro 7.243 7.541 7.726 7.992 8.086 8.390 8.425 8.273 8.674 8.862 8.889 9.066 9.249
Valdeolmos-Alalpardo 485 534 536 551 567 594 599 575 631 630 612 637 633
Valdepiélagos 68 76 81 84 92 92 84 78 84 90 88 88 94
Valdetorres de Jarama 586 596 637 627 639 680 678 656 693 706 721 744 716
Valdilecha 346 350 365 370 373 390 402 404 428 423 414 421 419
Valverde de Alcalá 54 60 60 62 63 63 73 69 75 59 61 60 62
Velilla de San Antonio 1.573 1.614 1.650 1.665 1.708 1.716 1.759 1.704 1.780 1.785 1.767 1.755 1.770
Vellón (El) 184 190 197 197 203 192 220 213 220 220 212 219 240
Venturada 249 266 286 300 302 307 303 305 324 321 349 351 342
Villa del Prado 823 852 919 900 924 939 879 914 916 955 949 957 954
Villaconejos 584 572 583 579 573 562 561 560 563 538 545 551 541
Villalbilla 1.535 1.645 1.710 1.750 1.781 1.862 1.885 1.855 1.970 2.009 2.053 2.105 2.219
Villamanrique de Tajo 92 95 98 106 92 92 90 89 93 87 88 92 86
Villamanta 329 344 361 351 352 345 366 351 366 397 387 376 390
Villamantilla 164 161 176 169 173 192 201 207 220 217 230 218 224
Villanueva de Perales 188 205 224 233 238 237 253 243 231 244 269 260 261
Villanueva de la Cañada 2.743 2.947 3.055 3.127 3.310 3.483 3.606 3.631 3.766 3.707 3.774 3.813 3.865
Villanueva del Pardillo 2.304 2.389 2.518 2.599 2.618 2.708 2.710 2.643 2.688 2.777 2.778 2.812 2.854
Villar del Olmo 323 344 356 386 402 403 437 411 449 456 467 469 460
Villarejo de Salvanés 981 1.043 1.056 1.095 1.075 1.085 1.023 992 1.011 993 1.003 1.009 963
Villaviciosa de Odón 4.435 4.430 4.577 4.606 4.646 4.699 4.682 4.550 4.687 4.705 4.668 4.705 4.737
Villavieja del Lozoya 41 37 34 36 34 39 41 40 36 41 48 51 46
Zarzalejo 217 224 234 225 240 233 249 229 233 243 260 280 280
Sin municipio asignado 51.757 56.417 60.480 64.681 68.225 70.594 71.219 68.866 73.014 75.983 78.696 82.792 85.849
Notas:
Fecha de referencia 1 de enero.

El municipio de residencia según consta en la Seguridad Social.

Sin municipio asignado: Incluye afiliados residentes en la Comunidad de Madrid de los que no consta municipio de residencia, Residentes fuera de la Comunidad de Madrid y No consta o no contesta el municipio de residencia.