Buscar municipios Buscar series por árboles

Urbanismo, vivienda y construcción
Catastro Inmobiliario
Urbano
Unidades urbanas

Porcentaje de unidades urbanas para uso de almacén de

  
Unidad: Porcentaje
Fuente: Catastro Inmobiliario. Dirección General del Catastro.

Seleccione el tipo de mapa y pulse en el icono de la derecha si quiere generar un mapa con datos del año: Municipios
Nuts4
Descargar un fichero CSV
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Comunidad de Madrid 19,10 20,05 20,77 21,70 22,52 22,99 23,49 23,76 23,95 24,11 24,27 24,39 24,50 24,65 24,82 24,94 25,06 25,22 25,29
Zonas Estadísticas
Municipio de Madrid 19,65 20,70 21,40 22,06 22,60 22,98 23,49 23,71 23,88 24,09 24,28 24,40 24,53 24,75 24,97 25,12 25,26 25,44 25,55
Norte Metropolitano 25,47 26,40 27,44 28,54 29,57 29,73 30,23 30,50 30,63 30,93 31,22 31,38 31,58 31,80 32,13 32,33 32,62 32,94 33,03
Este Metropolitano 19,57 20,26 21,00 22,02 23,51 24,61 25,63 25,89 26,13 26,20 26,28 26,35 26,38 26,44 26,53 26,60 26,76 26,91 26,94
Sur Metropolitano 19,85 20,70 21,52 23,29 24,52 25,19 25,64 26,11 26,46 26,56 26,68 26,77 26,91 26,95 27,08 27,08 27,10 27,17 27,19
Oeste Metropolitano 24,35 25,23 25,95 26,64 26,85 27,08 27,27 27,39 27,40 27,52 27,75 27,82 27,86 27,96 27,92 28,19 28,29 28,53 28,55
Sierra Norte 4,25 5,40 5,82 7,16 7,92 8,06 8,20 8,26 8,48 8,53 8,58 8,67 8,75 8,76 8,79 8,80 8,80 8,78 8,78
Nordeste Comunidad 7,22 9,92 10,30 11,43 14,16 14,39 14,23 14,01 14,02 14,14 12,83 12,95 13,28 13,28 13,29 13,31 13,32 13,30 13,48
Sudeste Comunidad 5,03 5,90 6,40 7,59 9,24 9,63 9,94 9,98 9,99 10,03 10,10 10,29 10,37 10,44 10,46 10,47 10,49 10,55 10,55
Sudoeste Comunidad 8,93 10,02 11,75 13,82 15,86 16,35 16,59 16,89 16,86 16,84 16,79 17,08 17,13 17,20 17,27 17,32 17,18 17,13 17,05
Sierra Sur 2,93 3,12 3,28 3,51 3,60 3,92 3,91 4,00 4,05 4,11 4,12 4,16 4,17 4,15 4,21 4,23 4,24 4,23 4,25
Sierra Central 11,03 11,79 11,99 12,43 13,08 13,23 13,52 13,62 13,69 13,73 13,76 13,88 13,88 13,95 13,94 13,94 14,07 14,01 14,05
Municipios
Acebeda (La) 1,57 1,57 2,69 2,42 2,45 2,44 2,43 2,74 2,73 2,69 2,66 2,66 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,95
Ajalvir 15,10 15,13 16,45 16,83 19,65 20,49 20,45 20,45 21,04 21,03 21,75 21,66 21,64 21,41 20,57 20,83 20,46 20,27 20,20
Alameda del Valle 0,66 0,65 0,65 0,65 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,72 1,72 1,72 1,71 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88
Álamo (El) 3,04 3,38 4,19 5,84 8,71 10,48 10,63 11,44 11,45 11,32 11,07 11,05 11,03 11,03 11,04 11,00 10,88 10,86 10,86
Alcalá de Henares 24,75 24,83 25,23 25,51 25,75 26,03 26,84 26,95 27,62 27,68 27,88 28,04 28,18 28,26 28,45 28,65 28,56 29,00 28,91
Alcobendas 34,32 35,07 36,31 36,30 36,34 36,10 36,76 37,48 37,86 38,04 38,91 39,11 39,24 39,23 39,54 39,74 39,75 40,11 40,07
Alcorcón 25,25 25,42 26,43 28,83 29,35 31,47 32,36 33,24 34,01 34,00 34,08 34,07 34,04 34,00 34,01 33,98 33,99 34,03 34,06
Aldea del Fresno 4,54 4,49 4,42 4,80 4,62 4,42 4,61 6,40 6,49 6,52 6,39 6,45 5,35 5,46 5,41 5,41 5,41 5,41 5,44
Algete 7,64 7,76 7,85 7,86 10,09 10,09 12,94 11,91 11,94 12,71 12,72 12,74 12,74 12,74 14,29 14,27 14,26 14,23 14,24
Alpedrete 16,62 16,64 16,80 16,64 17,20 17,18 17,21 17,37 17,58 17,88 17,82 17,81 17,79 17,76 17,76 17,73 17,73 17,70 17,69
Ambite 1,99 1,99 2,06 2,19 2,12 2,04 2,04 2,04 2,10 2,10 2,02 2,05 2,05 2,19 2,27 2,35 2,42 2,34 2,34
Anchuelo 4,35 6,14 6,09 9,67 9,74 9,71 9,66 9,07 9,07 9,17 9,12 9,11 9,00 8,99 8,96 9,08 9,08 9,02 8,99
Aranjuez 18,26 18,12 18,20 20,16 20,76 21,37 21,87 22,11 22,07 22,05 22,14 22,15 22,18 22,16 22,30 22,29 22,29 22,37 22,55
Arganda del Rey 13,90 14,49 16,07 19,93 20,38 20,95 20,88 21,32 21,58 21,60 21,46 21,42 21,57 21,70 22,24 22,10 23,80 24,17 24,30
Arroyomolinos 10,14 11,74 17,53 21,57 23,56 24,14 24,37 24,37 24,30 24,15 23,93 23,65 23,23 23,13 23,10 23,20 22,75 22,39 21,92
Atazar (El) 1,83 1,83 1,82 1,82 1,83 1,83 1,84 1,84 12,75 12,75 12,75 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
Batres 0,93 0,92 1,14 1,13 1,13 1,13 1,03 0,93 0,93 0,93 0,92 1,03 1,12 1,31 1,31 1,40 1,39 1,39 1,39
Becerril de la Sierra 6,45 6,57 7,47 7,84 7,82 7,84 7,86 8,25 8,26 8,42 8,45 8,44 8,39 8,49 8,49 8,45 8,43 8,42 8,47
Belmonte de Tajo 1,60 1,59 1,58 5,34 6,82 7,60 7,46 7,44 9,38 9,36 9,42 9,48 9,47 9,72 9,77 9,77 9,77 9,77 9,79
Berrueco (El) 1,19 1,13 1,21 1,27 1,25 1,24 1,24 1,15 1,21 1,21 1,29 1,52 1,52 1,52 1,60 1,59 1,57 1,57 1,56
Berzosa del Lozoya 1,40 1,40 1,40 1,41 1,28 1,28 1,26 1,21 1,21 1,22 0,90 0,90 1,49 1,48 1,48 1,47 1,48 1,47 1,43
Boadilla del Monte 19,78 21,11 22,54 24,13 24,85 25,05 25,08 25,26 25,67 25,46 25,65 25,65 25,51 26,04 25,59 26,27 26,54 26,91 27,22
Boalo (El) 10,23 10,18 9,57 9,71 10,34 10,32 10,38 10,36 10,39 10,35 10,36 10,30 10,26 10,28 10,27 10,26 10,25 10,60 10,60
Braojos 2,61 2,61 2,80 2,80 2,79 2,76 2,76 2,74 2,74 2,75 2,95 2,95 2,95 3,15 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
Brea de Tajo 0,69 0,69 0,79 0,86 0,95 0,95 1,04 0,94 1,12 1,12 1,12 1,21 1,76 1,76 1,76 1,95 2,04 2,04 2,22
Brunete 26,45 27,13 26,92 25,16 27,28 27,10 27,05 27,57 27,48 27,46 27,46 27,63 27,89 27,89 27,79 28,02 28,31 28,46 28,65
Buitrago del Lozoya 7,23 7,20 7,24 7,16 7,16 7,13 7,20 7,20 7,35 7,35 7,40 7,48 7,47 7,49 7,78 7,77 7,76 7,77 7,90
Bustarviejo 3,89 4,30 4,49 4,98 5,87 6,05 6,04 6,61 6,63 6,63 6,65 6,65 7,17 7,19 7,20 7,23 7,18 7,22 7,28
Cabanillas de la Sierra 0,94 1,01 0,99 0,99 0,99 0,98 0,98 0,94 0,94 0,94 1,14 1,07 1,39 1,39 1,39 1,39 1,38 1,35 1,35
Cabrera (La) 3,45 3,53 3,65 4,44 7,53 7,46 7,71 7,71 8,11 8,16 8,18 8,34 8,33 8,32 8,23 8,22 8,21 8,20 8,14
Cadalso de los Vidrios 1,45 1,53 1,61 1,41 1,38 3,02 3,07 3,05 3,06 3,11 3,02 3,10 3,15 3,15 3,16 3,16 3,19 3,24 3,26
Camarma de Esteruelas 8,10 12,12 12,05 14,73 26,42 27,09 27,06 27,08 27,02 27,02 17,91 17,94 17,91 17,90 17,88 17,88 17,92 17,89 18,51
Campo Real 7,59 11,36 14,60 16,26 18,27 19,07 18,95 18,96 18,88 18,89 18,87 19,47 19,55 19,46 19,42 19,41 19,44 19,45 19,71
Canencia 2,12 2,10 2,06 2,16 2,15 2,07 2,25 2,35 2,34 2,34 2,40 2,39 2,38 2,37 2,37 2,46 2,45 2,54 2,53
Carabaña 2,45 2,55 2,53 2,44 3,97 4,74 8,30 8,37 7,93 7,92 8,00 8,07 8,15 8,13 8,11 8,11 8,08 8,07 8,15
Casarrubuelos 6,88 7,51 6,73 10,82 16,64 16,57 17,85 18,56 17,91 17,19 18,03 17,96 17,96 17,96 18,12 18,12 18,12 18,12 18,08
Cenicientos 1,10 1,10 1,18 1,28 1,27 1,89 1,92 1,87 1,86 1,87 2,20 2,21 2,24 2,20 2,20 2,24 2,31 2,19 2,30
Cercedilla 11,78 12,35 12,39 12,52 12,52 12,59 12,63 12,61 12,81 12,83 12,81 12,85 12,83 12,83 12,85 12,79 12,75 12,68 12,68
Cervera de Buitrago 1,12 1,12 1,11 1,11 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,34 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Chapinería 5,38 5,44 5,23 4,80 4,78 4,73 4,72 4,67 4,61 4,44 4,38 4,58 4,58 4,57 4,51 4,55 4,51 4,50 4,50
Chinchón 6,20 6,34 7,12 7,94 7,98 7,98 8,46 8,75 8,88 9,12 9,20 9,29 9,29 9,47 9,57 9,63 9,64 9,65 9,50
Ciempozuelos 21,05 22,65 24,44 25,84 26,36 26,21 26,76 26,89 26,94 26,91 27,10 27,13 27,23 27,23 27,19 27,23 27,19 27,20 27,20
Cobeña 6,42 6,75 6,76 8,23 9,95 11,63 11,64 11,64 11,62 11,67 11,65 12,59 12,62 12,64 13,12 13,12 13,30 13,32 13,28
Collado Mediano 9,31 9,86 9,81 9,97 11,50 12,21 12,21 12,16 12,13 12,36 12,35 12,53 12,66 12,64 12,60 12,60 12,59 12,55 12,56
Collado Villalba 26,23 27,66 28,15 29,40 30,46 30,55 30,50 30,58 30,49 30,59 30,68 30,69 30,82 30,92 31,03 31,02 31,03 31,21 31,23
Colmenar Viejo 13,30 14,29 15,40 18,80 20,43 21,49 21,48 21,46 21,57 21,98 21,85 22,32 23,29 23,57 23,44 23,39 24,01 24,03 24,49
Colmenar de Oreja 2,42 2,52 2,56 2,76 2,76 3,04 3,03 2,95 2,96 2,99 3,00 3,01 3,04 3,38 3,38 3,39 3,40 3,42 3,42
Colmenar del Arroyo 1,70 2,34 2,44 3,09 4,45 4,38 4,36 4,37 4,35 4,35 4,22 4,22 4,22 4,03 4,02 4,07 4,07 4,05 4,03
Colmenarejo 11,30 10,93 11,23 13,42 13,50 13,55 13,56 14,10 13,98 13,97 13,99 14,05 14,03 14,03 13,99 13,99 13,98 13,98 14,40
Corpa 13,48 14,03 13,10 11,74 11,37 11,33 10,67 10,50 10,48 10,29 10,31 10,34 10,54 10,50 10,12 10,12 10,45 10,45 10,45
Coslada 20,26 22,46 22,84 22,81 30,24 31,14 32,21 32,10 32,27 32,30 32,41 32,59 32,64 32,63 32,74 32,79 33,11 33,13 33,13
Cubas de la Sagra 0,66 1,97 1,87 1,65 1,69 1,71 2,24 2,23 2,23 2,21 2,24 2,34 2,37 2,36 2,73 2,73 2,75 2,71 2,69
Daganzo de Arriba 4,44 4,41 4,01 4,15 6,12 6,63 6,58 6,60 6,58 6,67 6,63 6,63 7,78 7,70 7,67 7,92 7,92 6,70 6,56
Escorial (El) 12,18 13,68 14,40 14,90 15,23 15,51 15,53 15,62 15,96 15,93 15,95 16,08 16,10 16,11 16,11 16,12 16,12 16,14 16,12
Estremera 12,99 12,85 12,67 12,70 12,38 12,14 12,04 11,99 9,83 9,80 9,79 10,78 10,84 11,57 10,84 10,92 10,78 10,90 10,97
Fresnedillas de la Oliva 1,78 1,81 3,18 6,15 6,07 6,01 6,00 5,96 6,03 6,04 5,97 6,14 6,12 6,10 6,08 6,08 6,06 6,06 6,12
Fresno de Torote 1,23 1,22 1,18 2,41 2,24 2,24 1,90 1,81 1,86 1,86 2,50 2,40 2,35 2,30 2,30 2,30 2,30 2,31 2,30
Fuenlabrada 22,64 23,28 23,94 24,16 26,00 26,86 27,31 27,38 27,41 27,43 27,44 27,57 27,89 27,94 28,02 27,99 28,00 27,98 27,95
Fuente el Saz de Jarama 6,89 9,62 9,85 7,85 9,45 9,48 9,48 8,66 8,39 8,66 8,85 8,73 8,42 8,41 8,42 8,44 8,42 9,42 9,38
Fuentidueña de Tajo 7,68 7,68 7,65 7,44 7,30 7,22 7,19 7,29 7,26 7,24 7,30 7,25 6,34 6,26 6,07 6,07 6,01 5,97 6,40
Galapagar 16,79 18,01 18,19 18,42 18,38 18,46 19,29 19,27 19,25 19,36 19,36 19,33 19,34 19,33 19,26 19,25 19,76 19,70 19,78
Garganta de los Montes 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,74 0,75 0,87 0,87 1,00 1,77 1,76 1,99 2,24 2,22 2,52 2,86 2,85 2,86
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago 3,74 3,70 3,66 3,72 3,67 3,66 3,66 3,66 3,82 3,80 3,78 3,77 3,84 3,82 3,82 3,90 3,97 3,96 4,02
Gascones 2,84 3,13 2,84 2,51 2,48 2,46 2,43 2,40 2,40 2,40 2,35 2,35 2,34 2,34 2,34 2,36 2,36 2,36 2,35
Getafe 15,29 16,51 18,00 20,46 22,84 23,38 23,73 25,08 25,92 26,28 26,22 26,41 26,68 26,61 27,10 27,11 27,37 27,49 27,61
Griñón 7,95 15,40 15,87 16,17 21,58 22,51 24,33 24,34 24,33 24,46 24,58 25,05 25,09 25,08 25,01 24,99 24,94 24,94 24,93
Guadalix de la Sierra 9,47 9,80 9,84 9,81 9,74 9,75 9,66 9,59 9,88 10,15 10,13 10,39 10,42 10,55 10,55 10,56 10,59 10,57 10,57
Guadarrama 7,66 8,37 8,32 9,00 9,38 9,79 11,18 11,20 11,18 11,23 11,17 11,14 11,15 11,12 11,11 11,11 11,96 11,49 11,49
Hiruela (La) 0,53 0,53 0,53 0,53 0,50 0,49 0,49 0,48 0,48 0,49 0,48 0,48 0,48 0,93 0,92 0,92 0,91 0,91 0,91
Horcajo de la Sierra-Aoslos 1,45 1,44 1,70 1,70 1,53 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,95 1,95 1,94 1,94 1,94 2,08 1,93 1,93 1,93
Horcajuelo de la Sierra 1,68 1,68 1,68 1,68 1,67 1,68 1,69 1,69 1,69 1,69 1,39 1,39 1,39 1,39 1,40 1,40 1,40 1,39 1,39
Hoyo de Manzanares 3,98 3,98 3,97 4,24 4,29 4,35 4,76 4,75 4,81 4,83 5,07 5,12 5,12 5,12 5,06 5,07 5,05 5,12 5,13
Humanes de Madrid 14,38 16,11 16,13 16,89 17,26 17,38 17,34 17,40 17,70 17,72 17,68 17,82 17,95 17,97 17,98 17,98 18,12 18,06 18,00
Leganés 15,77 16,21 17,07 19,31 20,42 20,43 20,94 21,11 21,30 21,08 21,61 21,68 21,70 21,65 21,64 21,65 21,64 21,74 21,72
Loeches 11,65 13,01 13,48 12,14 18,80 18,35 18,26 19,14 19,11 19,08 19,39 19,53 20,15 20,20 20,25 20,25 20,22 20,17 20,19
Lozoya 3,26 3,24 3,24 3,21 3,64 3,64 3,60 3,68 3,56 3,53 3,65 3,74 3,75 3,75 3,65 3,74 3,65 3,65 3,63
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 2,73 2,89 2,77 2,86 2,71 2,64 2,53 2,47 2,02 2,07 2,01 2,06 2,05 2,04 2,25 2,30 2,30 2,34 2,34
Madarcos 3,43 3,43 3,78 3,80 4,84 4,81 4,81 4,79 4,79 4,81 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 3,68 3,66
Madrid 19,65 20,70 21,40 22,06 22,60 22,98 23,49 23,71 23,88 24,09 24,28 24,40 24,53 24,75 24,97 25,12 25,26 25,44 25,55
Majadahonda 29,23 29,34 31,57 32,58 33,00 32,94 32,95 33,29 33,35 33,23 33,21 32,86 33,00 32,99 32,94 32,89 32,90 33,03 33,02
Manzanares el Real 13,78 15,04 15,26 15,43 16,06 16,58 17,52 17,44 17,75 17,75 17,81 17,83 17,88 18,31 18,32 18,33 18,31 18,26 18,20
Meco 8,48 10,37 10,36 10,47 11,45 11,30 11,37 10,87 10,94 11,13 10,99 10,93 12,42 12,26 12,37 12,35 12,41 12,66 13,00
Mejorada del Campo 10,60 11,20 11,50 12,43 12,58 12,50 12,26 12,25 12,22 12,22 12,36 12,56 12,64 12,53 12,83 12,78 12,70 12,65 12,63
Miraflores de la Sierra 5,18 5,29 5,46 6,26 6,34 6,64 7,29 7,41 7,34 7,38 7,52 7,73 7,74 7,94 7,94 8,20 8,25 8,30 8,32
Molar (El) 11,11 19,02 20,66 22,47 22,93 23,43 23,56 23,80 23,91 24,05 23,89 25,47 25,41 25,08 25,05 25,01 24,79 24,73 24,86
Molinos (Los) 7,89 8,08 7,97 7,94 8,20 8,53 8,51 8,52 8,49 8,64 8,63 8,61 8,61 8,61 8,63 8,64 8,68 8,70 8,70
Montejo de la Sierra 1,07 1,07 1,06 1,06 1,05 1,20 1,20 1,20 1,20 1,51 2,10 2,24 2,84 2,83 3,13 3,12 3,13 3,12 2,97
Moraleja de Enmedio 3,58 3,33 3,32 3,60 3,52 3,41 3,41 3,42 3,49 3,49 3,49 3,12 3,12 3,12 3,50 3,52 3,57 3,56 3,55
Moralzarzal 9,33 9,59 9,57 9,96 9,73 9,63 9,72 9,54 9,51 9,51 9,74 9,71 9,65 9,66 9,68 9,66 9,88 9,83 9,85
Morata de Tajuña 4,86 5,25 6,78 7,43 7,92 7,95 9,90 10,05 10,07 10,08 10,12 10,24 10,22 10,27 10,39 10,40 10,43 10,42 10,40
Móstoles 22,78 24,52 24,90 27,94 28,24 28,27 28,31 28,70 29,26 29,35 29,44 29,66 29,89 29,94 30,10 30,09 30,17 30,30 30,26
Navacerrada 1,63 2,17 2,17 2,16 16,25 16,22 16,24 16,22 16,04 16,03 16,02 19,48 19,48 19,46 19,44 19,41 19,41 19,38 19,41
Navalafuente 1,53 1,50 4,52 8,93 10,64 10,75 10,98 10,93 10,92 10,90 10,95 10,98 11,02 11,08 11,09 11,02 10,97 10,94 11,56
Navalagamella 0,86 2,42 3,71 4,99 5,25 7,52 7,45 8,62 8,61 8,80 8,79 9,04 9,03 9,14 9,24 9,18 9,23 9,22 9,27
Navalcarnero 12,61 11,68 15,39 18,99 21,00 20,97 21,11 21,58 21,59 21,67 21,50 23,08 23,72 23,85 23,76 23,84 23,63 23,61 23,58
Navarredonda y San Mamés 2,63 2,78 2,78 2,78 2,77 2,72 2,75 2,75 2,76 5,52 5,36 5,46 6,84 6,87 7,17 7,18 7,18 7,16 7,13
Navas del Rey 2,16 2,09 2,44 2,30 2,31 2,34 2,38 2,40 2,38 2,59 2,88 2,88 2,87 2,91 2,90 2,90 2,93 2,93 2,92
Nuevo Baztán 1,71 1,44 1,44 1,37 1,37 1,35 1,32 1,32 1,32 1,34 1,32 1,32 1,18 1,18 1,18 1,15 1,18 1,18 1,13
Olmeda de las Fuentes 0,68 0,67 0,66 0,63 0,60 0,85 0,85 1,39 1,90 1,90 1,91 1,35 1,33 1,33 1,33 1,52 1,52 1,50 1,50
Orusco de Tajuña 4,58 4,62 4,41 4,39 9,42 9,33 9,59 9,35 9,35 9,35 9,51 10,68 10,68 11,60 11,60 11,60 11,51 11,42 11,43
Paracuellos de Jarama 3,42 10,52 15,68 16,42 19,62 19,26 19,67 19,77 19,71 19,73 19,90 19,90 19,84 19,86 20,11 20,05 20,10 20,08 20,12
Parla 13,11 13,88 15,49 16,99 20,40 21,20 21,58 21,75 21,98 22,21 22,48 22,47 22,50 22,81 22,79 22,79 22,43 22,41 22,40
Patones 1,81 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,76 1,69 1,71 1,83 2,28 2,16 2,14 2,33 2,32 2,32 2,29 1,27
Pedrezuela 3,53 12,37 15,43 24,71 26,29 26,94 27,55 27,76 28,02 27,96 27,95 27,95 27,97 27,93 28,07 28,07 28,04 27,99 28,00
Pelayos de la Presa 6,07 6,20 6,18 6,16 6,18 6,11 6,07 6,45 6,43 6,44 6,38 6,39 6,41 6,43 6,42 6,42 6,41 6,37 6,37
Perales de Tajuña 4,58 4,58 6,37 4,75 6,42 11,40 12,17 11,78 12,08 12,09 12,07 12,10 12,20 12,33 12,51 12,52 12,57 12,51 12,45
Pezuela de las Torres 0,68 0,79 0,78 1,60 3,36 3,56 3,54 3,54 3,56 3,57 4,00 3,89 4,00 4,00 3,99 3,98 3,87 3,87 3,98
Pinilla del Valle 2,94 2,88 2,87 3,07 2,83 2,84 2,85 2,65 2,64 2,64 2,64 3,75 3,75 3,75 3,72 3,71 3,64 3,64 3,64
Pinto 20,79 21,90 22,99 23,39 24,90 24,55 25,35 25,35 25,43 26,07 26,33 26,34 26,21 26,73 26,96 27,01 27,14 27,06 27,06
Piñuécar-Gandullas 2,04 2,04 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,92 1,92 2,28 2,28 2,63 2,63 2,82 2,81 3,00 3,00 3,00 2,86
Pozuelo de Alarcón 25,39 25,48 25,76 26,06 26,17 26,62 27,28 27,39 27,43 28,13 29,15 29,73 29,77 29,91 30,07 31,19 31,44 31,30 31,39
Pozuelo del Rey 3,85 6,21 6,09 12,71 12,49 12,86 12,86 12,87 12,97 12,97 12,97 12,97 13,06 13,39 13,39 13,35 13,35 13,35 13,35
Prádena del Rincón 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,90 1,17 1,17 1,46 1,74 1,73 1,72 1,72 1,72 1,72 1,43 1,43
Puebla de la Sierra 2,36 2,36 2,29 2,02 2,05 1,78 1,75 2,15 2,57 2,57 2,57 2,13 2,52 2,53 2,53 2,53 2,53 2,54 2,53
Puentes Viejas 2,75 2,70 2,59 2,53 2,49 2,34 2,34 2,11 2,16 2,03 2,03 2,28 2,28 2,37 2,38 2,31 2,30 2,30 2,29
Quijorna 5,11 5,41 6,52 8,46 11,10 11,37 10,84 10,84 10,89 10,88 10,90 11,07 11,04 11,59 11,58 11,57 11,54 11,55 11,55
Rascafría 15,59 15,63 15,52 15,14 15,08 14,85 14,56 14,50 14,53 14,51 14,54 13,40 13,39 13,29 13,23 13,19 13,08 12,83 12,79
Redueña 1,62 1,63 1,62 1,35 1,33 1,34 1,34 1,34 1,33 1,32 1,71 1,71 1,71 1,70 2,04 2,04 2,03 2,33 2,32
Ribatejada 1,14 1,12 1,81 1,78 2,33 2,33 2,35 2,36 2,47 2,51 2,40 2,69 2,70 2,58 2,71 2,71 2,71 2,71 2,70
Rivas-Vaciamadrid 7,49 10,01 12,39 16,03 17,42 18,04 20,65 21,34 21,41 21,84 21,76 21,77 21,65 22,09 21,98 22,43 23,09 23,50 23,62
Robledillo de la Jara 3,19 3,19 3,15 3,23 3,22 3,21 3,21 3,00 3,24 3,24 3,23 2,93 2,93 2,64 2,64 2,63 2,93 2,94 2,94
Robledo de Chavela 2,18 2,15 2,17 2,42 2,41 2,46 2,46 2,45 2,51 2,53 2,63 2,72 2,74 2,61 2,90 2,90 2,89 2,88 2,97
Robregordo 1,97 1,96 1,92 1,92 1,92 1,91 1,89 1,90 1,91 1,91 1,91 2,16 2,17 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,41
Rozas de Madrid (Las) 30,78 32,02 32,58 33,46 33,41 33,70 33,72 33,74 33,63 33,66 33,82 33,84 33,80 33,87 33,84 33,85 33,83 34,60 34,45
Rozas de Puerto Real 2,63 2,62 2,62 2,62 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,59 2,46 2,46 2,36 2,46 2,75 2,92 2,76 2,85 2,93
San Agustín del Guadalix 14,12 14,30 13,91 16,38 20,81 20,79 20,74 20,75 21,15 21,36 21,41 21,31 21,32 21,14 21,16 21,14 21,07 20,99 21,37
San Fernando de Henares 19,36 19,82 20,22 22,47 22,89 23,94 23,74 24,20 24,14 24,19 24,17 24,08 24,10 24,09 23,94 23,88 23,87 23,86 23,58
San Lorenzo de El Escorial 17,17 17,62 18,12 18,88 18,89 18,77 19,09 19,08 19,06 19,02 19,01 19,03 19,02 19,37 19,38 19,40 19,45 19,43 19,55
San Martín de Valdeiglesias 4,40 4,71 4,79 4,82 4,99 4,99 4,92 4,96 5,07 5,08 5,13 5,23 5,21 5,22 5,21 5,21 5,21 5,23 5,20
San Martín de la Vega 12,03 13,55 14,19 14,77 15,28 16,74 16,90 16,90 16,85 16,96 16,94 16,91 16,90 16,84 16,79 16,79 16,76 16,72 16,66
San Sebastián de los Reyes 22,61 24,75 26,67 28,92 31,06 31,24 31,44 31,55 31,55 32,03 31,98 31,97 32,12 32,59 33,05 33,32 33,73 33,71 33,83
Santa María de la Alameda 1,99 2,00 2,18 2,21 2,26 2,28 2,40 2,57 2,57 2,66 2,69 2,52 2,56 2,56 2,49 2,58 2,64 2,61 2,64
Santorcaz 1,51 1,63 1,62 1,74 11,12 11,16 11,25 10,52 10,64 10,70 10,83 10,82 10,86 10,85 10,72 10,72 10,70 10,61 9,78
Santos de la Humosa (Los) 2,68 2,68 2,86 4,35 7,12 8,69 9,69 9,64 9,61 9,58 9,58 10,04 10,07 10,08 10,11 10,11 10,11 10,14 10,14
Serna del Monte (La) 1,54 1,54 1,51 1,52 1,52 1,50 1,50 1,50 1,50 1,49 1,49 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Serranillos del Valle 2,52 3,61 5,07 4,92 11,66 13,85 13,93 13,91 13,91 14,53 14,53 14,53 14,38 14,38 14,40 14,43 14,39 14,43 14,41
Sevilla la Nueva 27,19 28,75 29,07 29,19 29,03 28,52 28,49 28,47 28,45 28,32 28,29 28,29 28,31 28,31 28,34 28,34 28,32 28,30 28,34
Somosierra 2,11 2,09 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81 5,14 5,14 5,14 5,14 5,12 5,12 5,14 5,14
Soto del Real 1,62 1,66 1,78 1,81 1,82 1,80 1,83 3,22 3,20 3,36 3,36 3,37 3,41 3,51 3,80 3,78 3,81 3,84 3,83
Talamanca de Jarama 7,09 8,03 8,76 11,75 13,86 13,79 13,77 13,78 13,77 13,77 13,76 13,92 13,94 13,86 13,86 13,83 13,82 13,82 13,84
Tielmes 5,16 5,24 5,99 12,16 18,04 19,59 19,37 19,19 19,04 19,30 19,95 19,98 20,16 20,14 20,00 20,04 20,05 20,25 20,19
Titulcia 1,92 1,85 4,60 7,45 7,40 7,38 7,42 7,42 7,13 7,12 7,11 7,32 7,31 7,28 7,28 7,27 7,27 7,25 7,26
Torrejón de Ardoz 21,36 21,49 21,90 23,04 23,24 26,93 28,96 29,51 29,46 29,46 29,47 29,36 29,30 29,28 29,23 29,19 28,89 28,66 28,94
Torrejón de Velasco 2,96 4,25 6,54 6,73 6,96 7,47 7,45 7,50 7,50 7,48 7,42 7,99 8,00 7,94 9,04 8,96 8,99 9,19 9,09
Torrejón de la Calzada 13,14 13,29 13,30 13,74 11,94 12,21 11,27 11,83 11,86 11,68 11,86 11,74 11,66 11,97 11,95 11,93 12,06 12,06 11,98
Torrelaguna 6,70 12,05 11,79 12,89 13,69 14,52 14,50 14,83 14,78 14,83 14,89 14,95 14,94 14,96 14,96 14,93 14,92 14,92 14,86
Torrelodones 15,75 18,57 18,88 18,86 18,75 19,09 19,39 19,32 19,22 19,20 19,17 19,19 19,24 19,23 19,10 19,23 19,25 19,12 19,09
Torremocha de Jarama 0,45 0,33 0,33 0,32 0,21 0,63 0,63 0,52 0,73 0,73 0,72 1,32 1,32 1,32 1,32 1,42 1,42 1,42 1,42
